Diabelskie Koło Gór Suchych 2, Sokołowsko
Lista zapisanych (Limit zawodników 74/600)
CZORT OPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof | Chlebowski | Głuszyca | Tak | WAWRZYNTEAM | NIE | |
GRZEGORZ | DZIESZUK | Wałbrzych | Tak | Podzamcze Wałbrzych | NIE | |
Andrzej | Jakubowski | Żmigród | Tak | NIE | ||
Tomasz | Krawietz | Szklarska Poręba | Tak | Izerski Niedźwiedź Vertical Industrial | NIE | |
Jakub | Rzucidło | Legnica | Tak | Pasikonik | NIE |
CZORT NIEOPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Olga | Balcerzak | Mieroszów | Nie | Mieroszów | TAK | |
Radosław | Barszcz | Głogów | Nie | Huta Miedzi Głogów | NIE | |
Katarzyna | Bujak | Boguszów - Gorce | Nie | Grupa Biegowa Dzikowiec | NIE | |
izabella | Cieniuszek | Kościelisko | Nie | Mila | NIE | |
Kamil | DWORNICKI | Wrocław | Nie | NIE | ||
Krzysztof | Głombik | Książenice | Nie | NIE | ||
Joanna | Grzesik | Głuszyca | Nie | NIE | ||
Michał | Hnatiuk | Wałbrzych | Nie | Rate My Trail Team | NIE | |
Rafał | Michalak | Czepielowice | Nie | NIE | ||
Arkadiusz | Parysek | Brzeg Dolny | Nie | NIE | ||
Wojciech | Turlej | Środa Śląska | Nie | NIE | ||
Kamila | Żeromska | Boguszów-Gorce | Nie | Grupa Biegowa Dzikowiec | NIE |
DIABOŁ OPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubert | Augustyniak | Świebodzin | Tak | OsaGoraTeam | NIE | |
Zbigniew | Frydlewicz | Jelenia Góra | Tak | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | NIE |
DIABOŁ NIEOPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Paweł | Grzesik | Głuszyca | Nie | NIE | ||
Maciej | Janisławski | Jelenia Góra | Nie | Funtri | NIE | |
Katarzyna | Krzesińska | Zielona Góra | Nie | Biegostacja Team | NIE | |
DAMIAN | KRZESIŃSKI | ZIELONA GÓRA | Nie | BIEGOSTACJA TEAM | NIE | |
Piotr | Matyjanka | Lubin | Nie | NIE | ||
Paweł | Mikrut | Wrocław | Nie | NIE | ||
Paweł | Stawarz | Oleśnica | Nie | Elite Runners Club | NIE | |
Anastasiia | Stepanova | Łagów | Nie | NIE | ||
Jarosław | Włodarczyk | Jelenia Góra | Nie | Karkonosz Running Team | NIE |
DIABLIK OPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław | Baron | Kicin | Tak | Constravia | NIE | |
Paweł | Gawron | Jelenia Góra | Tak | WEPA Piechowice | NIE | |
Joanna | Gawron-Ramadan | Dziwiszow | Tak | Wepa Piechowice | NIE | |
Jolanta | Gidaszewska | Leszno | Tak | Leszno | NIE | |
Mariusz | Grajeta | Wałbrzych | Tak | AAM RUNNING TEAM | NIE | |
Marcin | Grzebyk | Sokołowsko | Tak | UKS Sokołowsko | TAK | |
Karol | Kazikowski | Poznań | Tak | Wybiegać marzenia | NIE | |
Michał | Korzeniewski | Wrocław | Tak | Pro-Run Wrocław | NIE | |
Maciej | Majchrzak | Wrocław | Tak | 140minut.pl | NIE | |
Jacek | Polak | Warszawa | Tak | NIE | ||
Grzegorz | Rejman | Wałbrzych | Tak | NIE | ||
Henryk | Stachecki | Mieroszów | Tak | Grupa biegowa Mieroszów | TAK | |
Ola | Żelazowska | Wrocław | Tak | Atlas Running Team | NIE |
DIABLIK NIEOPŁACENI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Barczak | Rydzyna | Nie | Run Team Rydzyna | NIE | |
Ariel | Chudy | Rydzyna | Nie | Run team Rydzyna | NIE | |
Tobiasz | Chudy | Leszno | Nie | Run Team Rydzyna | NIE | |
Marcin | Drzewiecki | Wałbrzych | Nie | Mad Runners | NIE | |
Michał | Durajczyk | Wrocław | Nie | R.K.S HUWDU | NIE | |
Agnieszka | Erbetowska | Jelenia Góra | Nie | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | NIE | |
Edytka | Gajewska | Wrocław | Nie | Stalowe łydki | NIE | |
Zuzanna | Idkowiak | Poznan | Nie | Wybiegać Marzenia | NIE | |
Katarzyna | Iwańciów | Dzierżoniów | Nie | NIE | ||
Artur | Kokocinski | Ostroszowice | Nie | Bielawska Akademia Biegania | NIE | |
Justyna | Kurnyta | wałbrzych | Nie | NIE | ||
AGA | LECH | ŚWIEBODZICE | Nie | #WAWRZYNTEAM | NIE | |
MICHAŁ | LECH | Świebodzice | Nie | ROGOZIŃSKI TEAM | NIE | |
Katarzyna | Lenart | Pruszkow | Nie | Rozbiegany Piastów | NIE | |
Magdalena | Lewicka | Dobroszyce | Nie | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Tomasz | Marzec | Otmuchów | Nie | Runners Team Nysa | NIE | |
Anonim | Anonim (I96M5286) | Wałbrzych | Nie | NIE | ||
Sławomir | Muchel | Chełst | Nie | Wybiegać marzenia team | NIE | |
Ewa | Narkun | Iłowa | Nie | NIE | ||
Justyna | Palej | Skarbimierz Osiedle | Nie | J&J | NIE | |
Janusz | Palej | Skarbimierz Osiedle | Nie | J&J | NIE | |
Aneta | Pęczar | Świdnica | Nie | MAD RUNNERS | NIE | |
Stefan | Pietrysiak | Zabrze | Nie | BWM POLSKA | NIE | |
Aneta | Pitoń | Ząbkowice Śl. | Nie | #ultrarodzinka | NIE | |
Paweł | Pitoń | Ząbkowice Śląskie | Nie | #UltraRodzinka | NIE | |
Patryk | Pociecha | Wrocław | Nie | Funtri | NIE | |
Roman | Rosół | Poznań | Nie | Wybiegać Marzenia Team | NIE | |
Rafał | Rudy | Wrocław | Nie | #Ultrarodzinka | NIE | |
Szymon | Sypniewski | Leszno | Nie | Run Team Rydzyna | NIE | |
Anonim | Anonim (B96S5052) | Otwock | Nie | Rozbiegany Piastow | NIE | |
Justyna | Światła | Zagórze Śląskie | Nie | NIE | ||
Daniel | Traczyński | Świdnica | Nie | Mad Runners | NIE | |
Tomasz | Zając | Bardo | Nie | ultimasport.pl | NIE |