IX Bieg Konstytucji, Brańszczyk
Lista zapisanych (Limit zawodników 71/999)
Zapisani 5 KM
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz | Balinski | Wyszków | ||
| Anonim | Anonim (K73B3784) | Brańszczyk | ||
| Aleksandra | Budrewicz | Wyszków | ||
| Anita | Dziubiel | Warszawa | Dziubielsi | |
| Damian | Gałka | Długosiodło | ||
| Mariusz | Gierszewski | Żdżar | ||
| Radosław | Gołąb | Pruszków | A&R | |
| Ewa | Grudzińska | Mińsk Mazowiecki | Pchełka | |
| Renata | Grzechnik | Mińsk Mazowiecki | Mkb Dreptak | |
| Damian | Jechna | Brańszczyk | ||
| Edyta | Orłowska | Wyszków | ||
| Wioleta | Paszel | Brańszczyk | Amator | |
| Piotr | Pawlak | Wyszków | Wyszków | |
| Dorota | Perło | Białystok | ||
| Damian | Rosiński | Brańszczyk | ||
| Ilona | Skaryszewska | Wyszków | ||
| Katarzyna | Śledziewska | Stary Lubotyń | ||
| Patryk | Świętochowski | Mińsk Mazowiecki | NN Running Team | |
| Marta | Witkowska | Warszawa | ||
| Anna | Wójcik | Pruszków | A&R | |
| Filip | Zawistowski | Brańszczyk |
Zapisani 10 KM
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Konrad | Bujalski | Jakubiki | TACHIMETR WARSZAWA | |
| Marek | Gajewski | Warszawa | adidas Runners Warsaw | |
| Leszek | Marszał | Wyszków | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | |
| Magdalena | Nizińska | Wyszków | KB Wyszków | |
| Dariusz | Perło | Białystok | ||
| Cyryl | Pieńkos | Brańszczyk | Darmanista | |
| Zbigniew | Podleś | Warszawa | ||
| Wiesław | Przybylski | Brańszczyk | ||
| Łukasz | Sarnacki | Wyszków | KB Wyszków | |
| Konrad | Sieńkowski | Wyszków | Wyszkow | |
| Grzegorz | Świętoń | Strachów | UltraMarzenie | |
| Szymon | Wadas | Mińsk Mazowiecki | DAX COSMETICS | |
| Małgorzata | Wyszyńska | Wyszków | KB Wyszków | |
| Paweł | Wyszyński | Brańszczyk | ||
| Tomasz | Zając | Bardo | ultimasport.pl |
Zapiszani - Bieg Dzieci
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Mateusz | Bębenek | Knurowiec | ||
| Krzysztof | BĘBENEK | Brańszczyk | ||
| Barbara | Bralewska | Poręba | ||
| Hanna | Bralewska | Budykierz | ||
| Jan | Dziubiel | Warszawa | Dziubielsi | |
| Aleksander | Dziubiel | Warszawa | Dziubielsi | |
| Renata | Kukwa | Branszczyk | Bieg dzieci | |
| Kornelia | Kukwa | Branszczyk | Dzieci | |
| Lena | Kukwa | Branszczyk | Dzieci | |
| Anonim | Anonim (F73M2313) | Turzyn | ||
| Anonim | Anonim (N73M2312) | Turzyn | ||
| Alicja | Pawłowska | Brańszczyk | ||
| Joanna | Piórkowska | Knurowiec | ||
| Anonim | Anonim (P73P2309) | Brańszczyk | ||
| Oliwia | Rojek | Branszczyk | Dzieci | |
| Marcelina | Rojek | Branszczyk | ||
| Miłosz | Szymański | Wyszków | Szymki | |
| Daniel | Tryc | Długosiodło | ||
| Błażej | Wójcik | Knurowiec | ||
| Antonina | Zyśk | Brańszczyk |
Zapisani Bieg Młodzieży
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Alicja | Bartkowska | Brańszczyk | ||
| Daria | Dębek | Brańszczyk | ||
| Anonim | Anonim (I73G3623) | Brańszczyk | ||
| Milena | Jechna | Brańszczyk | ||
| Filip | Karolewski | Rybno | ||
| Szymon | Lipiński | Brańszczyk | Lipińscy | |
| Anna | Marchewka | Wyszków | ||
| Anonim | Anonim (A73M3511) | Brańszczyk | ||
| Anonim | Anonim (J73M3507) | Brańszczyk | ||
| Piotr | Puławski | Brańszczyk | ||
| Nikola | Rosiński a | Brańszczyk | ||
| Anonim | Anonim (A73R3804) | Trzcianka | DZIK | |
| Jakub | Sylwestrzak | Brańszczyk | ||
| Michał | Sylwestrzak | Brańszczyk | ||
| Bartłomiej | Wiśniewski | Brańszczyk |