Z-Biegowisko w Kolnie, Kolno
Lista zapisanych (Limit zawodników 41/999)
Zapisani - podstawówki
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin | Banach | Kolno | Bieg2_M | Kolno Biega | |
| Sebastian | Banach | Kolno | Bieg4_M | ||
| Weronika | Chmielewska | Kolno | Bieg3_K | ||
| Dominika | Chmielewska | Kolno | Bieg3_K | ||
| Alan | Danowski | Kolno | Bieg3_M | ||
| Mateusz | Duda | Turośl | Bieg4_M | Kolno Biega | |
| Bartosz | Duda | Turośl | Bieg2_M | Kolno Biega | |
| Kamila | Fiertek | Kolno | Bieg1_K | ||
| Patryk | Komorowski | Kolno | Bieg3_M | SP Chludnie | |
| Piotr | Kulągowski | Kolno | Bieg2_M | Piotrek | |
| Ksawery | Makowski | Mały Płock | Bieg2_M | SP Mały Płock | |
| Jan | Masiak | kolno | Bieg1_M | ||
| Ewa | Miłosek | Kolno | Bieg2_K | SP Zabiele | |
| Szymon | Nadolny | Kolno | Bieg1_M | ||
| Amelia | Piekarska | Zabiele | Bieg3_K | SP Zabiele | |
| Olga | Podlaska | Kolno | Bieg3_K | ||
| Jakub | Polewaczyk | Kolno | Bieg3_M | SP Zabiele | |
| Alicja | Reska | Mały Płock | Bieg2_K | ||
| Wiktoria | Samul | Stawiski | Bieg4_K | ||
| Ada | Szulc | Kolno | Bieg3_K | ||
| fabian | Wysocki | kolno | Bieg2_M | ||
| Anonim | Anonim (O59Z9448) | Kolno | Bieg3_K | KolnoBieGa |
Zapisani Szkoły Średnie
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Anonim | Anonim (D59K9279) | Kolno | Kowalewski |
Zapisani Open
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Anonim | Anonim (M59B9224) | Kolno | Kolno Biega | ||
| Agnieszka | Chutkowska | Kolno | Kolno Biega | ||
| Anonim | Anonim (M59D4776) | KOLNO | KOLNO BIEGA | ||
| Dominika | Duda | Turośl | Kolno Biega | ||
| Szymon | Kobes | Kolno | MSR Mrągowo | ||
| Adam | Rogiński | Kolno | |||
| Anonim | Anonim (J59Ż9342) | Pisz |
Zapisani Srong
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina | Duda | Kolno | Kolno Biega | ||
| Krzysztof | Książniak | Kolno | |||
| Paweł | Nerko | Wieliszew | Nerko Team | ||
| Anonim | Anonim (K59R9566) | Kolno | Kolno Biega | ||
| Tomasz | Zając | Bardo | ultimasport.pl | ||
| Michał | ZAŁĘCKI | Nowogród | Psiejak Team |
Zapisani przedszkola
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | Ciołkowski | Kolno | Adi | ||
| Maciej | Kulągowski | Kolno | Piotrek | ||
| Ksawery | Lidacki | Turośl | |||
| Ines | Nogal | Kolno | Kolno Biega | ||
| Patryk | Piekarski | Zabiele | SP Zabiele |