Bieg Tropem Wilczym w Węglińcu, Węgliniec
Lista zapisanych (Limit zawodników 44/100)
1963 [m]
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek | Cichocki | Czerwona Woda | M30 | Tak | EDI Team Zgorzelec | |
| Tomasz | Cieślak | Lubań | M50 | Tak | Be Active Leśna | |
| Kinga | Drewicz | Żagań | K40 | Tak | 11Bdow | |
| Marcin | Grzybczyński | Węgliniec | M30 | Tak | ||
| Michał | Hasiuk | Zawidów | M30 | Tak | ||
| KRYSTIAN | KILIMNIK | WĘGLINIEC | M30 | Tak | mileage collector | |
| Krystian | Mroczkowski | Zgorzelec | M50 | Nie | Edi Team Zgorzelec | |
| Daniel | Najduk | Chojnów | M40 | Tak | Rozbiegani Chojnów | |
| Jakub | Najduk | Chojnów | M20 | Tak | UKS Sprint Legnica | |
| Leszek | Oleksiuk | Bogatynia | M40 | Nie | Następny krok Team | |
| Sylwia | Orzechowska | Pieńsk | K30 | Tak | ||
| LESZEK | PANACHEDA | BOGATYNIA | M60+ | Tak | GÓRNE ŁUŻYCE BOGATYNIA | |
| Paweł | Pawlewicz | Wrocław | M40 | Tak | Matner Running Team | |
| Marlena | Rutka | Zgorzelec | K40 | Nie | Nieugieci | |
| Gabryś | Skowroński | Węgliniec | M30 | Nie | ||
| Leszek | Smoleń | Czerwona Woda | M50 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC | |
| Aneta | Sobol | Ruszów | K20 | Nie | ||
| Marcin | Szczygielski | Wegliniec | M30 | Nie | Górnik Węgliniec | |
| Jarosław | Tomaszewski | Gryfów Śląski | M50 | Tak | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | |
| Tomasz | Turek | Lubań | M40 | Tak | ||
| Andrzej | Wilk | Wykroty | M40 | Nie | ||
| Daniel | Włoszczyk | Czerwona Woda | M40 | Tak | Czerwona Woda | |
| Miłosz | Włoszczyk | Czerwona Woda | M20 | Tak | Czerwona Woda | |
| Jerzy | Wołyński | Pieńsk | M50 | Nie | ||
| Rafał | Ząbkowski | Węgliniec | M40 | Nie | Zakreć się w Węglincu | |
| Renata | Zięcina | Zgorzelec | K50 | Tak | Edi Team Zgorzelec |
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan | Borkowski | Gronów | M50 | Tak | Be Active Leśna | |
| Dorota | Cymerman | Leśna | K40 | Nie | Be Active Leśna | |
| Michał | Kepke | Lubań | M40 | Tak | Zeus Ultra Trail | |
| Adam | Kondratowicz | Wleń | M30 | Nie | Wleń | |
| Marcin | Ławicki | Jelenia Góra | M40 | Tak | Wkurw Team | |
| Daniel | Machałowski | Czerwona Woda | M30 | Tak | ||
| Hubert | Magda | Parowa | M20 | Tak | ||
| Tomasz | Matusiewicz | Żagań | M40 | Tak | TEAMCZASEM GÓRY | |
| Sylwia | Matuszak | Stara Kamienica | K50 | Tak | Klub Sportowy Husar Izery | |
| Jozef | Matuszak | STARA KAMIENICA | M50 | Tak | Klub Sportowy Husar Izery | |
| Joanna | Mesjasz | Sulików | K30 | Nie | ||
| Krzysztof | Mścichowski | Jagodzin | M40 | Tak | ||
| Ewelina | Olejnik | Zgorzelec | K30 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC | |
| Piotr | Podhajny | Chojnów | M40 | Tak | ||
| Tomasz | Saletnik | Czerwona Woda | M30 | Tak | ||
| Tomasz | Szymański | Węgliniec | M40 | Tak | 10 BK Panc. | |
| Joanna | Turek | Lubań | K30 | Tak | Be Active Leśna | |
| Tomasz | Tylka | Leśna | M40 | Tak | Be Active Leśna |