Biegiem po lepsze Jutro! 24 godziny – jeden cel – bus dla ŚDS, Sokołów Podlaski
Lista zapisanych (Limit zawodników 22/999)
Zapisani
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | TOR | Dystans | Start | Czas uczestnictwa | Bieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia | Andrzejczak | Warszawa | Nie | tor 3: 414,722 | 1-10 km | Sobota - 18.00 - 23.59 | 2 h | |||
Jakub | Ciach | Sokołów Podlaski | Nie | tor 4: 422,383 | 41-50 | Sobota - 18.00 - 23.59 | 5 h | |||
Waldemar | Danielski | Sokołów Podlaski | Nie | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | tor 3: 414,722 | 41-50 | Niedziela - 06.01 do końca | 5 h | ||
Ulka | Filipek | Miedzna | Nie | tor 3: 414,722 | 1-10 km | Sobota - 12.00 - 18.00 | 2 h | |||
Małgorzata | Goworek-Błońska | Sokołów Podlaski | Tak | tor 4: 422,383 | 21-30 km | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h | |||
Patryk | Kościelski | Legionowo | Nie | Grupa Biegowa CHTMO | tor 4: 422,383 | 51 i więcej | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h | ||
Radek | Pasik | Sokołów Podlaski | Tak | tor 3: 414,722 | 1-10 km | Sobota - 18.00 - 23.59 | 2 h | |||
Piotr | Piotrowicz | Sokołów Podlaski | Nie | tor 4: 422,383 | 32-40 km | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h | |||
Agata | Piotrowicz | Sokołów Podlaski | Nie | tor 3: 414,722 | 1-10 km | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h | |||
Krzysztof | Pogorzelski | Sokołów Podlaski | Nie | tor 4: 422,383 | 41-50 | Sobota - 12.00 - 18.00 | 5 h | |||
Tomasz | Sękal | Sokołów Podlaski | Tak | tor 4: 422,383 | 21-30 km | Sobota - 18.00 - 23.59 | 2 h | |||
Wiktor | Sielski | Puszcza Mariańska | Nie | OSP WRĘCZA | tor 1: 400,058 | 51 i więcej | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h | ||
Mateusz | Skolimowski | Sokołów Podlaski | Nie | tor 1: 400,058 | 1-10 km | Niedziela - 06.01 do końca | 2 h | |||
Damian | Strzala | Sokołów Podlaski | Tak | ANIKA TRANS | tor 1: 400,058 | 1-10 km | Niedziela - 06.01 do końca | 2 h | ||
Agata | Wojciuk | Grodzisk | Nie | Szlachetna Paczka | tor 1: 400,058 | 1-10 km | Niedziela - 06.01 do końca | 2 h | ||
Elwira | Wyszomierska | Ceranów | Nie | tor 4: 422,383 | 11-20 km | Sobota - 18.00 - 23.59 | 2 h | |||
Paweł | Zając | Sokołów Podlaski | Tak | tor 4: 422,383 | 21-30 km | Sobota - 12.00 - 18.00 | 5 h | |||
Paweł | Zalewski | Skrzeszew | Tak | Ropuch | tor 2: 407,064 | 51 i więcej | Sobota - 12.00 - 18.00 | 24 h |
Bieg dla Dzieci
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | TOR | Dystans | Start | Czas uczestnictwa | Bieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tymoteusz | Kubuj | Siedlce | Nie | 200 m dla dzieci (7-10 lat) | ||||||
Maja | Michałowska | Sokołów Podlaski | Nie | 200 m dla dzieci (7-10 lat) | ||||||
Marcin | Paprocki | Siedlce | Tak | MKS Pogoń Siedlce | 200 m dla dzieci (7-10 lat) | |||||
Borys | Skolimowski | Sokołów Podlaski | Nie | 100 m dla przedszkolaków (4-6 lat) |