XVI Bieg Sokoła, Sokołów Małopolski
Lista zapisanych (Limit zawodników 188/210)
12 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar | Alcibar Martinez | Leżajsk | Tak | NGB | |
2 | Jakub | Aletański | Rzeszów | Tak | Castorama Rzeszów | |
3 | Paweł | Bajek | Jeżowe | Nie | Brak | |
4 | ŁUKASZ | BANASIK | STALOWA WOLA | Tak | Axtone Ultra Trail | |
5 | Grzegorz | Bieniek | Rzeszów | Tak | Castorama Rzeszów | |
6 | Piotr | Biżek | Wierzchowiska | Nie | Sprint Wierzchowiska | |
7 | Piotr | Błądek | Kamień | Tak | ||
8 | Paweł | Burdzy | Pysznica | Nie | ||
9 | Tadeusz | Chmiel | Trzeboś | Tak | GB BYLE DOBIEC | |
10 | Mariusz | Chorzępa | Sokołów Młp | Tak | Byle Dobiec | |
11 | Grzegorz | Czyż | Tarnów | Tak | Grupa Azoty -Automatyka Tarnów | |
12 | Dominik | Dec | Sokołów Małopolski | Tak | PROSWIM | |
13 | Malgorzata | Delekta | Bojanow | Tak | Aktywna Korabina | |
14 | Małgorzata | Domaradzka | Rzeszów | Tak | BT WAGABUNDA | |
15 | Grzegorz | Domaradzki | Rzeszów | Tak | BT WAGABUNDA | |
16 | Michał | Drobiazg | Sandomierz | Tak | Port Rzeczny Sandomierz | |
17 | Joanna | Dudek | Tarnów | Nie | ||
18 | Paweł | Dudka | Zagorzyce | Tak | ||
19 | Michał | Dudka | Zagorzyce | Tak | ||
20 | Wojtek | Florek | Rzeszów | Nie | Dzikie Mustangi | |
21 | Grzegorz | Górak | Kraków | Tak | Biegam bo lubię | |
22 | Mateusz | Gumieniak | Bojanów | Nie | AXTONE ULTRA TRIAL | |
23 | Zdzisław | Habigier | Pysznica | Nie | ||
24 | Zdzisław | Haszto | Leżajsk | Tak | Nowosarzyńska Gr. Biegowa | |
25 | Robert | Jabłonowski | Rzeszów | Tak | Pratt & Whitney | |
26 | Daniel | Jurkiewicz | Rzeszów | Tak | ||
27 | Katarzyna | Kamińska | Komorów | Tak | ||
28 | Sławomir | Kasprzak | Sokołów Małopolski | Tak | GB na zdrowie | |
29 | Rafał | Kida | Sokołów Małopolski | Tak | Sokołów Team | |
30 | Marek | Kida | Górno | Nie | ||
31 | Rafał | Kielar | Żołynia | Tak | ||
32 | Lukasz | Kolano | Sokolow malopolski | Nie | Esoka | |
33 | Adam | Kopacz | Nowa Sarzyna | Nie | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | |
34 | Piotr | Kopacz | Nowa Sarzyna | Nie | I LO Nowa Sarzyna | |
35 | Jakub | Krzanowski | Nienadówka | Nie | ||
36 | Paweł | Kubala | Rzeszów | Tak | Mustangi | |
37 | Ernest | Kubala | Rzeszów | Tak | Mustangi | |
38 | Andrzej | Kubisztal | Tarnów | Tak | Andrzej Team Tarnów | |
39 | Robert | Kupisz | Radłów | Tak | ||
40 | Anna | Kusion | Tarnów | Nie | Ekipa z Tarnowa | |
41 | Paweł | Lachowski | Kraków | Nie | AZS AKF Kraków Masters | |
42 | Ewelina | Lew | Rudna Wielka | Nie | ||
43 | ZBYSZEK | ŁUKASIK | BIŁGORAJ | Tak | SGB RAPY MASTERS BIŁGORAJ | |
44 | Bartłomiej | Machowski | Szczepańcowa | Nie | Guzikówka Krosno | |
45 | Marta | Małek | Cygany | Tak | BBKTN | |
46 | Artur | Małek | Cygany | Tak | ||
47 | Danuta | Manterys | Kraków | Nie | AZS AKF Kraków Masters | |
48 | Danuta | Manterys | Kraków | Nie | AZS AKF Kraków Masters | |
49 | Sławek | Markuszka | Dukla | Tak | MOSiR DUKLA | |
50 | Bogdan | Miklusz | Domaradz | Tak | None | |
51 | Stanisław | Młynarski | Zarzecze | Tak | Stalowowolski Klub Biegacza | |
52 | Konrad | Morawski | Oleszyce | Tak | Karpackie Wilki | |
53 | Paweł | Moszkowicz | Kamień | Tak | ||
54 | Kamil | Motyka | Jarosław | Nie | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
55 | Dariusz | Mul | Sokołów MLP | Nie | ||
56 | Rafał | Nizioł | Tarnogóra | Nie | ||
57 | Wojciech | Okoń | Sokołów Małopolski | Nie | ||
58 | Krzysztof | Osiniak | Sokołów Młp. | Nie | GB Na Zdrowie | |
59 | Szymon | Owsiański | Sokołów Małopolski | Nie | Grupa Biegowa Byle Dobiec | |
60 | Marzena | Pałka | Nisko | Nie | ||
61 | Paweł | Pasierb | Sokołów Małopolski | Nie | ||
62 | Anna | Podgórska- Kielar | Żołynia | Tak | ||
63 | Łukasz | Porys | Rzeszów | Tak | Castorama Rzeszów, Biegam w Rzeszowie | |
64 | Grzegorz | Puc | Rzeszów | Tak | Castorama Rzeszów | |
65 | Arkadiusz | Pudlo | Rakszawa | Nie | Samotny wedrowiec | |
66 | Tomasz | Raś | Wrocanka | Nie | T.s Piastovia | |
67 | Magdalena | Rudy | Rzeszów | Nie | ||
68 | Kornel | Rusin | Przemyśl | Nie | Przemyski Klub Biegacza | |
69 | Zygmunt | Rutkowski | Nowa Dęba | Nie | ||
70 | Robert | Sądej | Nowa Sarzyna | Nie | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | |
71 | Maciek | Sąsiadek | Ropczyce | Tak | Akademia Biegacza Matyldy Kowal | |
72 | Tomasz | Siembida | Rzeszów | Nie | CARPATHIAN RUNNERS | |
73 | Andrzej | Słobodzian | Sokołów Młp | Tak | GB Na Zdrowie | |
74 | Adam | Sokół | Rzeszów | Tak | WCR Jasło | |
75 | Józef | Stasik | Wielopole Skrzyńskie | Tak | ||
76 | Paweł | Staszak | Sokołów Małopolski | Tak | ||
77 | Tomasz | Strzecha | Chmielnik | Tak | Goń Zajączka SQAD | |
78 | Błażej | Superson | Głuchów | Tak | ||
79 | Michał | Surowiec | Trzeboś | Tak | ||
80 | Krzysztof | Szczęch | Bojanów | Tak | Aktywna Korabina | |
81 | Paweł | Szot | Sokołów Małopolski | Tak | ||
82 | Grzegorz | Szybisty | Wrocanka | Tak | Kkb MOSiR Krosno | |
83 | Marcin | Szydło | Rakszawa | Nie | ||
84 | Krzysztof | Śnieżek | Nisko | Nie | Planeta Nisko | |
85 | Antoni | Tarza | Zgłobice | Tak | Ekipa z Tarnowa | |
86 | Wacław | Tomasiak | Sokołów Małopolski | Tak | GB Na Zdrowie | |
87 | Marcin | Tomasiak | Sokołów Małopolski | Nie | ||
88 | Sabina | Trzyna | Trzebownisko | Nie | ||
89 | Bartosz | Twardowski | Iwierzyce | Nie | ||
90 | Zbigniew | Urbański | Nowa Dęba | Tak | Zmitek Team Nowa Dęba | |
91 | Marzena | Wąsik | Korabina | Nie | Aktywna Korabina | |
92 | Konrad | Wdowik | Trzciana | Nie | ||
93 | Wiesław | Wiktor | Straszęcin | Tak | ||
94 | Damian | Wilczek | Rakszawa | Tak | Rakszawa | |
95 | Anna | Wilk | Jasionka | Nie | ||
96 | Krzysztof | Zdeb | Wrocanka | Tak | Kkb MOSiR Krosno | |
97 | Grzegorz | Zieliński | Rzeszów | Tak | Lebioda_Running_Team | |
98 | Darek | Żak | Stalowa Wola | Tak | ||
99 | Aleksandra | Żebrowska-Kosiba | Rzeszów | Tak |
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Jacek | Białek | Głogów Małopolski | Tak | Głogovia Głogów Małopolski | |
111 | Jan | Białek | Głogów Małopolski | Tak | ||
112 | Bartłomiej | Boguń | Sokołów Małopolski | Tak | ||
113 | Krystian | Bolka | Krzywdy | Nie | AKTYWNI SĄSIEDZI | |
114 | Kinga | Czado | Żołynia | Nie | ||
115 | Sebastian | Czech | Rzeszów | Nie | ||
116 | Katarzyna | Ćwiękała | Mielec | Nie | ||
117 | Mateusz | Durtka | Chmielów | Nie | ||
118 | Bożena | Dziadura | Korabina | Nie | Aktywna Korabina | |
119 | Bożena | Dziadura | Korabina | Nie | Aktywna Korabina | |
120 | Krzysztof | Dziadura | Korabina | Tak | Aktywna Korabina | |
121 | Ewa | Hankus | Chmielów | Tak | ||
122 | Maciej | Hasiak | Hucisko | Nie | Stalowowolski Klub Biegacza | |
123 | Justyna | Jacek | Trzeboś | Tak | ||
124 | Beata | Jacek | Trzeboś | Nie | ||
125 | Kamila | Janikowska | Stalowa Wola | Nie | RMG | |
126 | ksawery | kida | krakow | Nie | zadna | |
127 | Aleksandra | Kocot | Rzeszów | Tak | Unbroken Team | |
128 | Krzysztof | Kolano | Kamień | Tak | ||
129 | Grzegorz | Kołodziej | Sokołów Małopolski | Nie | ||
130 | Tomasz | Kominek | Rojków | Nie | ||
131 | Natalia | Kończyk | Rzeszów | Nie | ||
132 | ZYGMUNT | KRAWCZYK | Sokołów Młp. | Nie | Stary człowiek i morze. | |
133 | Marek | Krzyśko | Trzebownisko | Tak | ||
134 | Jacek | Kus | Sokołów Małopolski | Nie | ||
135 | Wojciech | Lasota | Hermanowa | Nie | Biała Gwiazda | |
136 | Łukasz | Maciejowski | Rzeszów | Tak | ||
137 | Monika | Majka | Sokołów Młp. | Nie | Byle dobiec | |
138 | Anna | Majka | Rzeszów | Tak | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | |
139 | Maja | Małysza | Biłgoraj | Nie | Maja | |
140 | Wiktor | Markuszka | Dukla | Tak | MOSiR DUKLA | |
141 | Agnieszka | Marszałek | Sokołów Młp | Tak | ||
142 | Łukasz | Marszałek | Sokołów Małopolski | Tak | ||
143 | Mariusz | Marut | Raniżów | Tak | ||
144 | Agnieszka | Mej-Harłacz | Wieliczka | Nie | W kobiecie siła | |
145 | Wojciech | Młynarski | Zbydniów | Nie | RMG | |
146 | Zbigniew | Moskal | Nisko | Nie | ||
147 | Magdalena | MrotekCzarnecka | Samborzec | Tak | Port Rzeczny Sandomierz | |
148 | Tomasz | Nalepa | Janów Lubelski | Tak | ||
149 | Nikodem | Nieroda | Sokołów Małopolski | Nie | ||
150 | Zuzanna | Nowak | Jasionka | Nie | Maria Amalia Team | |
151 | Mirosław | Nowak | Jasionka | Nie | Maria Amalia Team | |
152 | Klaudia | Nowak | Jasionka | Nie | Maria Amalia Team | |
153 | Paweł | Olko | Kamień | Tak | ||
154 | Małgorzata | Opalińska | Sokołów Małopolski | Nie | ||
155 | Dariusz | Paczocha | Nowa Sarzyna | Nie | 3PBOT/Stockmeier | |
156 | Magdalena | Pieczka | Trzeboś | Nie | ||
157 | Rafał | Piejko | Przeworsk | Nie | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
158 | Tomasz | Pizło | Rzeszów | Nie | ||
159 | Mateusz | Pliś | Rzeszów | Nie | ||
160 | Jakub | Przydzial | Sędziszów Małopolski | Nie | JAKOB RUNNING TEAM | |
161 | Dominika | Pyrcz | Rzeszów | Nie | ||
162 | Patryk | Ryba | Sokołów Małopolski | Tak | ||
163 | Kinga | Sadło | Łukawiec | Tak | Kamiński Tri Team | |
164 | Iwona | Schab | Ropczyce | Nie | Akademia Biegacza Matyldy Kowal | |
165 | Kamil | Stopyra | Sokołów Małopolski | Tak | ||
166 | Konrad | Strzelec | Rzeszów | Tak | ||
167 | Anna | Szymuś | Rzeszów | Tak | ||
168 | Piotr | Tabor | Rzeszów | Nie | ||
169 | Elżbieta | Tasior | Nienadówka | Nie | ||
170 | HENRYK | WARENICA | LEŻAJSK | Nie | KRÓLEWSKIE MIASTO LEŻAJSK | |
171 | Marzena | Wąsik | Korabina | Tak | Aktywna Korabina | |
172 | Janek | Wąsik | Korabina | Tak | Aktywna Korabina | |
173 | Katarzyna | Widak | GŁogÓw MaŁopolski | Nie | ||
174 | Jolanta | Wiktor | Straszęcin | Tak | ||
175 | Grzegorz | Wilczak | Sokołów Małopolski | Nie | BorgWarner Running Team | |
176 | Kamil | Wolanin | Wólka Łętowska | Tak | ||
177 | Damian | Wolanin | Ubieszyn | Nie | ||
178 | Dariusz | Wolanin | Sieniawa | Nie | ||
179 | Marek | Wołoszyn | Jarocin | Nie | Jarocin | |
180 | Sławomir | Wróbel | Świlcza | Tak | Nocny Bór Team | |
181 | Karolina | Zaborniak | Głogów Małopolski | Nie | ||
182 | Łukasz | Zawadzki | Nowa Sarzyna | Nie | JAKOB RUNNING TEAM |
1,5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Zoja | Bełz | Trzeboś | Nie | ||
202 | Kornelia | Bełz | Trzeboś | Nie | ||
203 | Sylwia | Cisek | Sokołów Małopolski | Nie | ||
204 | Julia | Delekta | Bojanow | Nie | Aktywna Korabina | |
205 | Wiktoria | Delekta | Bojanow | Nie | Aktywna Korabina | |
206 | Dawid | Hankus | Chmielów | Nie | ||
207 | Jakub | Kroczek | Trzeboś | Nie | ||
208 | Hubert | Kroczek | Trzeboś | Nie | ||
209 | Kalina | Kubala | Rzeszów | Nie | Mustangi | |
210 | Alicja | Nowotyńska | Jedlicze | Nie | MUKS Podkarpacie Jedlicze, KKB MOSiR Krosno | |
211 | Marzena | Pałka | Nisko | Nie | Wiktoria-Zwycięstwo | |
212 | Weronika | Pieróg | Jarocin | Nie | KKL Stalowa Wola | |
213 | Ula | Pietrzak | Sokołów Małopolski | Nie | Ulusie | |
214 | Piotr | Szczygieł | Żołynia | Nie | ||
215 | Kacper | Tabor | Rzeszów | Nie | Stowrzyszenie Aktywni od zaraz | |
216 | Jakub | Zając | Trzeboś | Nie |