V Bieg Kruczej Skały, Lubawka
Lista zapisanych (Limit zawodników 84/150)
Normal
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz | Adamczyk | Kamienna Góra | Tak | |
2 | Anna | Białkowska | Lubawka | Tak | |
3 | Anna | Bogumiło | Kamienna Góra | Tak | |
4 | Andrzej | Cukier | Kamienna Góra | Tak | SP-1 |
5 | Michał | Dubicki | Raszów | Tak | |
6 | Janina | Dygoń | Lubawka | Tak | |
7 | Anna | Huchla | Lubawka | Tak | |
8 | ADAM | JAKUBOWSKI | Lubawka | Tak | |
9 | Justyna | Jaworska | Pisarzowice | Tak | OSP Pisarzowice |
10 | Ada | Jurek | Jelenia Góra | Tak | |
11 | Renata | Kapłun | Pastewnik 57 | Tak | |
12 | Piotr | Kasprzyk | Lubawka | Tak | |
13 | Marcin | Krol | Lubawka | Tak | |
14 | Justyna | Kutyło | Wałbrzych | Tak | Grzmot |
15 | Edward | Kwaśniewski | Kamienna Góra | Tak | |
16 | Wiesław | Lęga | Świdnica | Tak | K.S. Tęcza |
17 | Magdalena | Malec | Kamienna Góra | Tak | SP Krzeszów |
18 | Agnieszka | Malinowska | Wałbrzych | Tak | Mad Runners |
19 | Stanisław | Mirosław | Lubawka | Tak | RTS |
20 | Marta | Nawrocka | Krzeszów | Tak | |
21 | Rozálie | Saidlová | Bernartice | Tak | Loko Trutnov |
22 | Patrycja | Sołtys | Kamienna Góra | Tak | |
23 | Marcin | Trela | Lubawka | Tak | |
24 | Karolina | Trela | Lubawka | Tak | |
25 | Monika | Wąsowska | Kamienna Góra | Tak | Urząd Miasta Lubawka |
26 | Tomasz | Wąsowski | Kamienna Góra | Tak | |
27 | Katarzyna | Zaczek | Czarny Bór | Tak |
Mamut
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
51 | Grzegorz | Bublis | Wrocław | Tak | Biegowe Południe Wrocław |
52 | Wojciech | Cepielik | Pustelnik | Tak | |
53 | Piotr | Chwastek | Lubawka | Tak | |
54 | Alan | Dobrowolski | Boguszów-Gorce | Tak | Niepokonani |
55 | Aleksander | Dytko | Wrocław | Tak | |
56 | Tomasz | Jurczak | Lubawka | Tak | PROGRESJA LUBAWKA |
57 | Krzysztof | Karwacki | Kamienna Góra | Tak | |
58 | Maciej | Karwacki | Wrocław | Tak | |
59 | Grzegorz | Krajewski | Jedlina-Zdrój | Tak | Predators Wałbrzych |
60 | Andrzej | Kraszewski | Reda | Tak | |
61 | Grzybowska | Krystyna | Lubawka | Tak | PROGRESJA LUBAWKA |
62 | Adam | Kujawa | Wałbrzych | Tak | Predators Wałbrzych |
63 | Marlena | Kutyło | Wałbrzych | Tak | Nas Nie Dogoniat |
64 | Agnieszka | Kwiatowska | Mieroszów | Tak | |
65 | Patryk | Łukasiak | Poznan | Tak | |
66 | Tomasz | Mach | Głuszyca | Tak | |
67 | Marcelina | Marczak | Czarny Bór | Tak | Dziki Workout |
68 | Mirosław | Nowak | Wołów | Tak | Wołów Biega/Grupa Adama |
69 | Antoni | Nowak | Stara Kamienica | Tak | Decathlon Team Jelenia góra |
70 | Robert | Osowski | Wałbrzych | Tak | Nas Nie Dogoniat |
71 | Michał | Panek | Świdnica | Tak | |
72 | MAREK | PIOTROWSKI | Legnica | Tak | |
73 | Michał | Plucha | Kowary | Tak | |
74 | Filip | Saidl | Bernartice | Tak | Loko Trutnov - Triathlon |
75 | Krystian | Sołtys | Kamienna Góra | Tak | Sołtys Team |
76 | Wojciech | Świątek | Głogów | Tak |
Normal - bez opłaty
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Weronika | Arczyńska | Lubawka | Nie | ||
Dariusz | Białas | kamienna Góra | Nie | ||
Agata | Bielak | Lubawka | Nie | Mamuśka | |
Anna | Chochlińska | Lubawka | Nie | ||
Paweł | Glejzer | Kamienna Góra | Nie | ||
magdalena | janus | Dziećmorowice | Nie | Predators Wałbrzych | |
Marcel | Korfanty | Lubawka | Nie | Me, Myself & I | |
Sylweriusz | Malinowski | Wałbrzych | Nie | Mad Runners | |
Małgorzata | Marciniak | Karpacz | Nie | Marciniaki | |
Dawid | Niemiec | Lubawka | Nie | ||
Piotr | Oleksy | Kamienna Góra | Nie | Wataha-KS Szorty ? | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Marcin | Piechocki | Wałbrzych | Nie | MadRunners | |
Andrzej | Popławski | Jarkowice | Nie | ||
Tomasz | Przychocki | Kamienna Góra | Nie | ||
Jakub | Rosiński | Wrocław | Nie | ||
Dominika | Skrzypiec | Kamienna Góra | Nie | ||
Dariusz | Szkoła | Milin | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Krystian | Tama | Lubawka | Nie | ||
Kryspin | Tersa | Pieszyce | Nie | BIEGAM Z WÓZKIEM | |
Monika | Wieczorek | Kiełczów | Nie | Kilometry Pomocy | |
Wojciech | Witkowski | Wrocław | Nie | ||
Kacper | Wolak | Kamienna Góra | Nie | Wojownicy | |
Patrycja | Wyszyńska | Czarny Bór | Nie | ||
Tomasz | Zając | Bardo | Nie | ultimasport.pl |
Mamut bez opłaty
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz | Czajka | Struga | Nie | Kat Cross Wałbrzych | |
Tomasz | Januszewicz | Wałbrzych | Nie | Predators Wałbrzych | |
Bartłomiej | Jędrychowski | Kudowa-Zdròj | Nie | WemecoTeam | |
Tomasz | Łąk | Wrocław | Nie | MarcinSwiercTeam | |
Przemek | Marciniak | Lubawka | Nie | ||
Dominika | Piaskowska | Lipa | Nie |