Ząbkowicka 10, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 353/999)
5KM Opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Ząbkowiczanin | Powiat | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf | Ates | Kudowa-Zdrój | M6 | Tak | Kudowa | NIE | NIE | ||
Jakub | Augustyniak | ŚLĘZA | M4 | Tak | DTR Biega Mario Team | NIE | NIE | ||
Robert | Banaś | Nowa Ruda | M4 | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | NIE | ||
Beata | Basiuk | Piława Górna | K4 | Tak | Piławsko -Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Bożena | Bawoł-Bernatek | Strzegom | K4 | Tak | S12 | NIE | NIE | ||
Ania | Biały | Radków | K3 | Tak | Futerek Team | NIE | TAK | ||
Marlena | Biecuszek | Nowa Ruda | K3 | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | TAK | ||
Tomasz | Biecuszek | Nowa Ruda | M4 | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | TAK | ||
Monika | Bortkiewicz | Wrocław | K3 | Tak | Koniec wyścigu | NIE | TAK | ||
Katarzyna | Budziewska | Łagiewniki | K3 | Tak | Łab Łagiewniki | NIE | TAK | ||
Katarzyna | Cieślik | Wrocław | K3 | Tak | Kasia | NIE | NIE | ||
Aleksandra | Cukiernik | Piława Górna | K20 | Tak | Kat body workout | NIE | NIE | ||
Ewelina | Dalecka | Wałbrzych | K4 | Tak | ALEX TEAM | NIE | TAK | ||
Radek | Dalecki | Wałbrzych | M4 | Tak | ALEX TEAM | NIE | TAK | ||
Michal | Dočkálek | Rýmařov | M3 | Tak | CBS Red Star | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (A35D6356) | Świebodzice | M20 | Tak | DżastArt | NIE | NIE | ||
Małgorzata | Dragan | Polanica Zdrój | K3 | Tak | DreamTeam | NIE | NIE | ||
Agnieszka | Duda | Dzierżoniów | K4 | Tak | PCH SPORT TEAM | NIE | NIE | ||
Damian | Duda | Dzierżoniów | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Renata | Dutkiewicz-Gajos | Nysa | K6 | Tak | Fit-Boxing CTP Nysa | NIE | NIE | ||
Paweł | Flank | Siechnice | M4 | Tak | CHICKEN & FRIENDS | NIE | NIE | ||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Natalia | Gędłek | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | - | TAK | NIE | ||
Tomasz | Głowacki | Wrocław | M4 | Tak | Bro | NIE | NIE | ||
Jarosław | Głowacki | Wrocław | M5 | Tak | Bro | NIE | NIE | ||
Paweł | Głowacki | Ząbkowice | M5 | Tak | Bro | TAK | NIE | ||
Katarzyna | Górska | Pieszyce | K4 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | K3 | Tak | Mąż & Żona | NIE | TAK | ||
Artur | GÓŹDŹ | Polanica Zdrój | M3 | Tak | Mąż & Żona | NIE | TAK | ||
Paweł | Gronowski | Przemiłów | M5 | Tak | Team Pana Foki | NIE | NIE | ||
Katarzyna | Grzybowska | Ząbkowice Śl. | K3 | Tak | GrzybTeam | TAK | NIE | ||
Zbyněk | Hanáček | Velké Kunětice | M4 | Tak | Leniwiec | NIE | NIE | ||
Anna | Hermann | Dzierżoniów | K3 | Tak | Fizjo-bejbik | NIE | TAK | ||
narcyz | jasiecki | Świdnica Śl. | M7 | Tak | nie | NIE | NIE | ||
aleksandra | jurasz | Kamieniec Ząbkowicki | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Kawoń | Namysłów | M6 | Tak | NIE | NIE | |||
Marek | Klimczak | Kudowa Zdrój | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Krzysztof | Kowal | KŁODZKO | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Tomasz | Kowalczyk | Pieszyce | M5 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Rafał | Kozak | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | Massimo MTB Ząbkowice Śląskie | TAK | NIE | ||
Wioletta | Kratiuk | Ząbkowice Śląskie | K5 | Tak | TAK | NIE | |||
Marcin | Kratiuk | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | NIE | |||
Małgorzata | Krawczyk | Bielawa | K3 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Mateusz | Kruk | Bystrzyca Kłodzka | M3 | Tak | Maximus Krosnowice | NIE | NIE | ||
Justyna | Krupa | Radków | K4 | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | NIE | ||
Norbert | Krupa | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | Metr przed końcem świata | TAK | NIE | ||
MARCIN | KRUPA | NOWA RUDA | M4 | Tak | AKTYWNA NOWA RUDA | NIE | NIE | ||
Małgorzata | Krupska | DZIERŻONIÓW | K3 | Tak | Fizjo-bejbik | NIE | TAK | ||
Piotr | Krupski | Dzierżoniów | M3 | Tak | Fizjo-bejbik | NIE | TAK | ||
Arkadiusz | Kurzaj | Dzierżoniów | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
DAMIAN | KUZIEMSKI | ZIĘBICE | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Krystyna | Lewko | Nowa Ruda | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Łapińska | Ząbkowice Śląskie | K3 | Tak | TAK | NIE | |||
Dariusz | Łaszczewski | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | Świt Wrocław / Skałki Stolec | TAK | TAK | ||
Arkadiusz | Łepkowski | Świdnica | M4 | Tak | TeMMPo Wałbrzych | NIE | NIE | ||
Mirosław | Łęczek | Ząbkowice Śląskie | M6 | Tak | TAK | NIE | |||
Małgorzata | Maćków | Strobice | K20 | Tak | NIE | NIE | |||
Viktoria | Maj | Wrocław | K20 | Tak | NIE | NIE | |||
Irena | Majchrzak | Nowa Ruda | K6 | Tak | NIE | NIE | |||
Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | M6 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | M5 | Tak | TAK | NIE | |||
Adela | Maziarek | Niemodlin | K4 | Tak | Motyla.Noga.Runners | NIE | TAK | ||
Michał | Maziarek | Niemodlin | M4 | Tak | NIE | TAK | |||
Agnieszka | Mroczek | Wrocław | K3 | Tak | Chicken&friends | NIE | NIE | ||
Bartosz | Nowacki | Wrocław | M3 | Tak | Anatomia Biegania | NIE | NIE | ||
Bartłomiej | Nowosielski | Kamieniec Ząbkowicki | M20 | Tak | Laubnitz | NIE | NIE | ||
Katarzyna | Olas | Komprachcice | K3 | Tak | Magnes Running Team | NIE | TAK | ||
Krzysztof | Olas | Komprachcice | M3 | Tak | Magnes Running Team | NIE | TAK | ||
Anonim | Anonim (J35O6357) | Strzyżów | K20 | Tak | DżastArt | NIE | NIE | ||
Marcin | Pałys | NOWA RUDA | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
LESZEK | PANACHEDA | BOGATYNIA | M6 | Tak | GÓRNE ŁUŻYCE BOGATYNIA | NIE | NIE | ||
Marta | Pawlus | Piława Górna | K4 | Tak | Piławska Grupa Biegowa | NIE | NIE | ||
Elżbieta | Pęcherska | Piława Górna | K3 | Tak | Kat Body Workout | NIE | NIE | ||
Monika | Pierzchała | Szczytna | K4 | Tak | NIE | TAK | |||
Aleksandra | Piotrowska | Ząbkowice Śl. | K3 | Tak | RaceResult | TAK | NIE | ||
Kamil | Pluciński | Kłodzko | M3 | Tak | 1 | NIE | NIE | ||
Zenon | Puszczewicz | Pisarzowice | M7 | Tak | kotwica brzeg | NIE | NIE | ||
Patrycja | Qannita | Dzierżoniów | K3 | Tak | NIE | TAK | |||
Walid | Qannita | Dzierżoniów | M4 | Tak | Qannita | NIE | TAK | ||
Katarzyna | Raszewska | Bielawa | K4 | Tak | KAT BODY WORKOUT | NIE | NIE | ||
Paweł | Ratajczak | Wrocław | M3 | Tak | Bonzo | NIE | TAK | ||
Patryk | Rokicki | Płock | M20 | Tak | NIE | NIE | |||
Kamila | Rutkowska-Krehut | Ząbkowice Śl. | K4 | Tak | Ząbkowicka Sieć Aktywnych Kobiet | TAK | NIE | ||
Anonim | Anonim (A35R6321) | Bielawa | K5 | Tak | Brzeszczoty | NIE | TAK | ||
Anonim | Anonim (R35R6322) | Bielawa | M5 | Tak | Brzeszczoty | NIE | TAK | ||
Maciej | Sawicki | Radwanice | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Klaudia | Skowron | Ząbkowice Śląskie | K3 | Tak | TAK | NIE | |||
Patrycja | Smolak | Stara Łomnica | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Weronika | Spisak | Kamieniec Ząbkowicki | K20 | Tak | NIE | NIE | |||
Ewa | Stanisławska | Kłodzko | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Sławomir | Staszczuk | Porajów | M4 | Tak | Górne Łużyce Sieniawka | NIE | NIE | ||
Karolina | Stępień | Smolec | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
HENRYK | STRZELCZAK | Nowa Ruda | M6 | Tak | KS MARATON NOWA RUDA | NIE | TAK | ||
MAŁGORZATA | STYRCZ | Bielawa | K5 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Konrad | Szczypiński | Warszawa | M20 | Tak | TAK | NIE | |||
Magdalena | Szeremet | Ząbkowice Śląskie | K3 | Tak | TAK | TAK | |||
Grzegorz | Szeremet | Ząbkowice Śląskie | M3 | Tak | TAK | TAK | |||
Andrzej | Szydłowski | Wrocław | M6 | Tak | Nie | NIE | NIE | ||
Gabriela | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | K4 | Tak | TAK | NIE | |||
Anonim | Anonim (M35T7288) | Sieroszów | Tak | Gerald | TAK | NIE | |||
Witold | Wierzbicki | Wrocław | M4 | Tak | Koniec wyścigu | NIE | TAK | ||
Jarosław | Wróbel | Oleśnica | M4 | Tak | Cezar | NIE | NIE | ||
Leszek | Wydro | Wrocław | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
STANISŁAW | ZAWADA | GRODKÓW | M6 | Tak | NIE | NIE | |||
Tomasz | Zawadzki | Kłodzko | M5 | Tak | NIE | NIE | |||
Marzena | Zięba | Kalno | K4 | Tak | NIE | NIE |
5KM Nieopłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Ząbkowiczanin | Powiat | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Bolisęga | Dzierżoniów | M4 | Nie | Bielawska Akademia Biegania | NIE | TAK | ||
Anonim | Anonim (K35G7580) | Wrocław | K20 | Nie | Team Pana Foki | NIE | NIE | ||
Andrzej | Janas | Legnica | M3 | Nie | NIE | NIE | |||
Agnieszka | Jarosz | Ołdrzychowice Kłodzkie | K20 | Nie | Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka | NIE | NIE | ||
Katarzyna | Krawczyk | Wrocław | K4 | Nie | NIE | NIE | |||
Małgorzata | Kułakowska | Świdnica | K4 | Nie | Świdnicka Grupa Biegowa | NIE | NIE | ||
Marcin | Laskowski | Kłodzko | M3 | Nie | Mad Runners | NIE | NIE | ||
Marzanna | Leszczyńska | Ząbkowice Śląskie | K4 | Nie | Ząbkowicka Sieć Aktywnych Kobiet | TAK | NIE | ||
Dariusz | Magnuski | Krapkowice | M4 | Nie | Nw speed | NIE | NIE | ||
Marta | Rajniuk Bolisęga | Bielawa | K3 | Nie | Bolis Team | NIE | TAK | ||
Adrian | Stelmach | Ząbkowice Śląskie | M3 | Nie | TAK | NIE | |||
Olga | Stępień-Wyrobiec | Jaworzno | K4 | Nie | Krakowska Akademia Lekkoatletyki | NIE | NIE | ||
Marcin | Suchodolski | Oława | M4 | Nie | Dąbrowski_Team | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (M35S8150) | Wrocław | K5 | Nie | Zające | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (S35W7489) | Ząbkowice Śląskie | Nie | Gerald | TAK | NIE | |||
Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | K20 | Nie | Kurde biegne | TAK | NIE | ||
Marlena | Wyroda | Kiełczów | K3 | Nie | Marlena86 | NIE | NIE | ||
Aleksandra | Zaręba | Polanica Zdrój | K4 | Nie | NIE | NIE |
10KM Opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Ząbkowiczanin | Powiat | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk | Ambrosiewicz | Jelenia gora | M7 | Tak | Biegamdlazdrowia pl. | NIE | NIE | ||
Jakub | Arkuszyński | Wrocław | M3 | Tak | TIME4RUNNING | NIE | NIE | ||
Krystian | Bajrakowski | Bielawa | M3 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Igor | Bańkowski | Nysa | M6 | Tak | Nysa ***** *** | NIE | NIE | ||
Piotr | Barnaś | Kłodzko | M20 | Tak | NIE | NIE | |||
wiesław | bednarczyk | myśliborzyce | M6 | Tak | kotwica brzeg | NIE | NIE | ||
Andrzej | Bielecki | Piława Górna | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Krystian | Biernacki | Wrocław | M4 | Tak | BECOMEONE | NIE | NIE | ||
Monika | Bigaj | Dzierżoniów | K3 | Tak | Kat Body Workout | NIE | NIE | ||
Tomasz | Biliński | Oleśnica | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Igor | Blaźniak | Nowa Ruda | M16 | Tak | KS MARATON NOWA RUDA | NIE | NIE | ||
Jerzy | Błaszczyk | Ząbkowice Śląskie | M6 | Tak | Góry Lasy | TAK | TAK | NIE | |
Maciej | Błauciak | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | Góry Lasy | TAK | TAK | NIE | |
Anonim | Anonim (E35B6359) | Tarnów | K20 | Tak | 1. GóryLasy & 2. ZGBF | NIE | TAK | NIE | |
Marian | Bodzioch | Konradowa | M5 | Tak | Nysa | NIE | NIE | ||
Beata | Borowicz | Oława | K4 | Tak | KWP Wrocław | NIE | NIE | ||
Jędrzej | Ceglarek | Wrocław | M3 | Tak | Adrian Danilewicz Group | NIE | NIE | ||
Damian | Cenarski | Kamieniec Zabkowicki | M4 | Tak | PIEKŁO666 | NIE | TAK | NIE | |
Andrzej | Cendrowski | Cieplowody | M3 | Tak | Mad Runners | NIE | TAK | NIE | |
Grzegorz | Chętnicki | Żory | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Joanna | Chit | Ząbkowice Śląskie | K4 | Tak | WKS Wrocław | TAK | TAK | NIE | |
Adam | Chorzępa | Kłodzko | M5 | Tak | NIE | NIE | |||
Elżbieta | Cichoń | Strzegom | K4 | Tak | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | NIE | NIE | ||
Robert | Cichowicz | Piława Górna | M4 | Tak | Kat Body Workout | NIE | NIE | ||
Krzysiek | Czok | Dobrodzień | M5 | Tak | klub biegacza Orange | NIE | NIE | ||
Adrian | Drozdowski | Bielawa | M4 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Joanna | Duśko | Jaworzyna Śląska | K20 | Tak | Biegam z Rozumem | NIE | NIE | ||
Tadeusz | Dyoniziak | Bardo | M6 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Jiří | Eliášek | Hradec Králové CZ | M5 | Tak | Kobra Hradec Králové | NIE | NIE | ||
Tomasz | Engel | Oława | M4 | Tak | Straż Pożarna Oława | NIE | NIE | ||
Jakub | Franczyk | Bielawa | M16 | Tak | NIE | NIE | |||
Aga | Gawlikowska | Katowice | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Czesław | Gawryś | Duszniki-Zdrój | M7 | Tak | Kudowa | NIE | NIE | ||
Piotr | Gąsowski | Świdnica | M4 | Tak | Forrest Gump Team | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (M35G5450) | Wrocław | K20 | Tak | NIE | NIE | |||
Maciej | Góral | Wrocław | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | M4 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Maciej | Grabowiecki | Nysa | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Agnieszka | Grabowska | Nysa | K3 | Tak | Runners Team Nysa | NIE | NIE | ||
AGNIESZKA | GRĘBOWICZ | OŁAWA | K3 | Tak | NIE | NIE | |||
Anonim | Anonim (M35G7533) | Sobótka | M20 | Tak | Team Pana Foki | NIE | NIE | ||
Malgorzata | Grudzien-Jurkowska | Zabkowice SL | K3 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Józef | Gwozda | Olbrachcice Wielkie | M4 | Tak | MJ Ziemniaki | NIE | TAK | TAK | |
Mateusz | Harzowski | Twardogóra | M3 | Tak | GóryLasy | NIE | NIE | ||
Aleksander | Hasiak | Nysa | M5 | Tak | Hasiaczki | NIE | TAK | ||
Dariusz | Herman | Ciepłowody | M4 | Tak | GóryLasy | NIE | TAK | TAK | |
Ewelina | Herman | Ciepłowody | K4 | Tak | GóryLasy | NIE | TAK | TAK | |
Grzegorz | Hermann | Dzierżoniów | M3 | Tak | Fizjo-bejbik | NIE | TAK | ||
Mirosława | Horodyńska | Karłowice | K4 | Tak | Kotwica Brzeg | NIE | NIE | ||
Arek | Jabłoński | Kamienna Góra | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Dariusz | Jagieła | Ząbkowice Śląskie | M5 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Magdalena | Jakowska | Bardo | K20 | Tak | MJ Ziemniaki | NIE | TAK | TAK | |
Mateusz | Jakowski | Bardo | M20 | Tak | MJ Ziemniaki | NIE | TAK | TAK | |
Alicja | Jankowska | Wróblowice | K20 | Tak | NIE | TAK | |||
Janusz | Jankowski | Wróblowice | M3 | Tak | NIE | TAK | |||
Marian | Jaroczyński | Ziębice | M4 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Leszek | Jastrzębski | Prudnik | M6 | Tak | RUNNERS TEAM NYSA | NIE | NIE | ||
Piotr | Jaśtal | Domaszowice | M20 | Tak | LKB Rudnik/Non Stop Trail | NIE | NIE | ||
Joanna | Jaz | Polanica Zdrój | K4 | Tak | RNB Team Polanica- Zdrój | NIE | TAK | ||
Marcin | Jaz | Polanica-Zdrój | M3 | Tak | RNB Team Polanica-Zdrój | NIE | TAK | ||
Leopold | Jowczyk | Ząbkowice Śląskie | M7 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Marcin | Jurcewicz | Piława Górna | M4 | Tak | Kat Body Workout | NIE | NIE | ||
Jan | Kaczor | Wałbrzych | M20 | Tak | NIE | NIE | |||
DARIUSZ | KALININ | ŚWIDNICA | M5 | Tak | BIEGOWA ŚWIDNICA | NIE | NIE | ||
Wojciech | Kaptur | Wodzisław Śląski | M7 | Tak | KRS TKKF Relaks Wodzisław Śląski | NIE | NIE | ||
Bogdan | Kardasz | Tułowice | M5 | Tak | NIE | NIE | |||
Marek | Kędziora | Wrocław | M6 | Tak | DANCELAND WROCŁAW | NIE | NIE | ||
Marian | Kępski | Niemcza | M3 | Tak | ŁAB Łagiewniki | NIE | NIE | ||
Robert | Klin | Brzeg | M5 | Tak | WATAHA | NIE | NIE | ||
Beata | Klita | Ząbkowice Śląskie | K5 | Tak | ZGB Frankenstein | TAK | TAK | NIE | |
Robert | Kmita | Wrocław | M4 | Tak | Bluebirds Team | NIE | NIE | ||
Piotr | Kociołowicz | Janowiec | M4 | Tak | Biegam w Górach Bardzkich | NIE | TAK | NIE | |
STANISŁAW | KOPERNIAK | OTMUCHÓW | M5 | Tak | NIE | NIE | |||
Wiesław | Koprowski | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | Betony Nadodrze | TAK | TAK | NIE | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | M4 | Tak | GóryLasy | TAK | TAK | NIE | |
Jan | Kornicki | Świdnica | M4 | Tak | Biegowa Swidnica | NIE | NIE | ||
dagmara | kosicka | swidnica | K4 | Tak | NIE | NIE | |||
Piotr | Kosiuk | Lwówek Śląski | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Daniel | Koszykowski | Smolec | M3 | Tak | Piechota po schodach | NIE | NIE | ||
Ewelina | Kotrys | Ząbkowice Śląskie | K4 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Bartłomiej | Kowal | Paczków | M16 | Tak | NIE | NIE | |||
Małgorzata | Kowalska | Jelcz-laskiwice | K5 | Tak | NIE | NIE | |||
Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | K5 | Tak | GóryLasy | TAK | TAK | NIE | |
Justyna | Kozubek | Nysa | K4 | Tak | NIE | TAK | |||
Tomek | Kozubek | Nysa | M4 | Tak | NIE | TAK | |||
MARIUSZ | KUBIAK | Międzylesie | M4 | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | NIE | ||
Maciej | Kubica | Ostrzeszów | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Justyna | Kubicz | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | GóryLasy | TAK | TAK | NIE | |
Krzysztof | Kucharczyk | KŁODZKO | M3 | Tak | Triperzy | NIE | NIE | ||
Szymon | Kucia | Pawłów | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Marek | Kuczewski | Siechnice | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Marcin | Kumiszczo | Wrocław | M3 | Tak | GT RAT | NIE | NIE | ||
Sławomir | Langert | Prudnik | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Eryk | Latała | Skoroszyce | M4 | Tak | Athletics Nysa | NIE | NIE | ||
Beata | Lewandowska | Brzeg | K5 | Tak | Kotwica Brzeg | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (W35L6794) | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | Wojtal | TAK | TAK | NIE | |
Rafał | Lipiński | Brzeg | M3 | Tak | Arciszewski team | NIE | NIE | ||
Wojciech | Lorek | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | NIE | NIE | |||
Łukasz | Ludkiewicz | Pieńsk | M20 | Tak | KP PSP ZGORZELEC | NIE | NIE | ||
Robert | Luickhardt | Karlsdorf-Neuthard | M6 | Tak | TSVB | NIE | NIE | ||
Mateusz | Łata | Ząbkowice Śląskie | M16 | Tak | Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein | TAK | TAK | NIE | |
Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | M3 | Tak | FC Ząbkowice Śląskie ACAB | TAK | TAK | NIE | |
Agnieszka | Maćków | Nysa | K4 | Tak | NIE | NIE | |||
Janek | Mandat | Oleśnica | M6 | Tak | KB LUPUS Oleśnica | NIE | NIE | ||
grzegorz | mandziej | strzelin | M4 | Tak | Strzeliński Klub Biegacza GRANIT | NIE | NIE | ||
Łukasz | Marcjanek | Szczytna | M3 | Tak | Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka | NIE | NIE | ||
Anna | Martenson | Kudowa-zdrój | K4 | Tak | NIE | NIE | |||
Lesław | Matejski | Zacisze | M3 | Tak | BHPE | NIE | NIE | ||
Marcin | Maziarek | Opole | M4 | Tak | Motyla.Noga.Runners | NIE | NIE | ||
Piotr | Michalkiewicz | Ząbkowice Śląskie | M4 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Marcel | Michalkiewicz | Ząbkowice Śląskie | M16 | Tak | FRANKY Ząbkowice Śląskie MMA | TAK | TAK | NIE | |
Katarzyna | Michalska-Hasiak | Nysa | K5 | Tak | NIE | TAK | |||
Stanisław | Mikoda | Nysa | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Piotr | Mikołajczyk | Będzin | M7 | Tak | TKKF Czeladz | NIE | NIE | ||
Anna | Miszczuk | Szczytkowice | K4 | Tak | Szczytkowice w biegu | NIE | NIE | ||
Marcin | Napora | Koźmice | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Teresa | Nowak | Ziębice | K6 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Mateusz | Odlewański | Wrocław | M20 | Tak | Betony nadodrze | NIE | NIE | ||
Sylwia | Olejniczak | Kłodzko | K20 | Tak | EBIEGI.PL | NIE | NIE | ||
Wojciech | Olewicz | Ziębice | M4 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Anna | Ostaszewska-Gwozda | Olbrachcice Wielkie | K3 | Tak | MJ Ziemniaki | NIE | TAK | TAK | |
Henryk | Ostropolski | dzierżoniów | M6 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Katarzyna | Osuch | Kąty Wrocławskie | K4 | Tak | Celebrtyki w trasie | NIE | NIE | ||
Paweł | Ozieraniec | Smolec | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Mirosław | Pałęga | Ząbkowice Śląskie | M3 | Tak | PIEKŁO666 | TAK | TAK | NIE | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | M4 | Tak | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | NIE | ||
Anonim | Anonim (D35P7293) | Nysa | M5 | Tak | NIE | NIE | |||
Grzegorz | Pierzchała | Szczytna | M4 | Tak | NIE | TAK | |||
Błażej | Piękoś | Raczyce | M3 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Przemysław | Pikul | Łagiewniki | M3 | Tak | Przemysław Pikul | NIE | NIE | ||
Dariusz | Piotrowski | Ząbkowice Śl. | K3 | Tak | RaceResult | TAK | TAK | NIE | |
Grzegorz | Piwowarczyk | Prudnik | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Iwona | Plewka | Trzebnica | K4 | Tak | Szczytkowice w biegu | NIE | NIE | ||
Paweł | Plewka | Trzebnica | M4 | Tak | Szczytkowice w biegu | NIE | TAK | ||
Konrad | Pławiak | Wrocław | M20 | Tak | Konrad | NIE | NIE | ||
Krzysztof | Portasiński | Dzierżoniów | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Zdzisław | Poświat | Kamieniec Ząbkowicki | M5 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Mateusz | Przybylski | Ząbkowice Śląskie | M16 | Tak | Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein | NIE | TAK | NIE | |
Andrzej | Przybylski | Oława | M4 | Tak | Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein | NIE | TAK | NIE | |
Slawek | Przybyło | Strzegom | M5 | Tak | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | NIE | NIE | ||
Wojciech | Ptak | Ząbkowice Śląskie | M3 | Tak | BLUEBIRDS | TAK | TAK | TAK | |
Adam | Putyra | Wrocław | M3 | Tak | NIE | NIE | |||
Iwona | Rasińska | Dxierzoniow | K5 | Tak | NIE | TAK | |||
Halina | Rasińska | Plewiska | K20 | Tak | Biegożery AZS Poznań | NIE | NIE | ||
Andrzej | Rasiński | Plewiska | M6 | Tak | NIE | TAK | |||
Lucjan | Rec | Legnica | M20 | Tak | Prevent | NIE | NIE | ||
Krzysztof | Robak | Gogołów | M3 | Tak | OSPG | NIE | NIE | ||
Paweł | Rozumkiewicz | Świdnica | M3 | Tak | Świdnicka Grupa Biegowa | NIE | TAK | ||
Sonia | Rozumkiewicz | Świdnica | K3 | Tak | Świdnicka Grupa Biegowa | NIE | TAK | ||
Bartlomiej | Samek | Paczkow | M3 | Tak | Trunkowcy | NIE | NIE | ||
Adrian | Samołuk | Biały Kościół | M20 | Tak | Garmin Wrocław | NIE | NIE | ||
Waldemar | Sawicki | Trzeboszowice | M6 | Tak | NIE | NIE | |||
Mikołaj | Siodlaczek | Dzierżoniów | M20 | Tak | DentystaDDZ | NIE | NIE | ||
Piotr | Siodlaczek | Dzierżoniów | M5 | Tak | DentystaDDZ | NIE | NIE | ||
Joanna | Sitkowska-Terek | Bystrzyca Kłodzka | K20 | Tak | EBIEGI.PL | NIE | TAK | ||
Anonim | Anonim (M35S6632) | Ząbkowice Śląskie | K3 | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
SZYMON | SKÓRA | NYSA | M4 | Tak | NIE | NIE | |||
Piotr | Skraba | Kamieniec Ząbkowicki | M4 | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Łukasz | Słodyczka | Ząbkowice Ślaskie | M3 | Tak | Wataha Ząbkowice Śląskie | TAK | TAK | NIE | |
Anna | Sługocka | Dzierżoniów | K3 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | NIE | ||
Marcin | Smoleń | Kamiennik | M20 | Tak | NIE | NIE | |||
Jan | Sobera | Twardogóra | M5 | Tak | Echo Twardogóra | NIE | NIE | ||
Mateusz | Stanik | Strzelin | M3 | Tak | Strzeliński Klub Biegacza GRANIT | NIE | NIE | ||
Jerzy | Stanisławski | Nysa | M5 | Tak | Nysa | NIE | NIE | ||
