XIV BIEG WZGÓRZ STRZELIŃSKICH STRZELIŃSKA DZIESIĄTKA DYSTANS 10 KM i 5 KM III BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH – 10 KM, Strzelin
Lista zapisanych (Limit zawodników 30/999)
Bieg - 10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Dolny Śląsk | Powiat Strzeliński | Gmina Strzelin | Służby Mundurowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | Borkowski | Brzeg | Nie | NIE | NIE | NIE | NIE | ||
Przemysław | Deluga | Strzelin | Nie | Alleluja I do przodu | TAK | TAK | TAK | NIE | |
Paweł | Dmytrów | Ziębice | Nie | TAK | NIE | NIE | NIE | ||
Tomasz | Duda | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | NIE | ||
Dominik | Dyrlaga | Ziębice | Nie | Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziębice | TAK | NIE | NIE | NIE | |
Malgorzata | Godlewska | Wrocław | Nie | Wrocławskie Morsy | TAK | TAK | NIE | NIE | |
Aleksandra | Hołówko | Siechnice | Nie | Grajan Triathlon Oława | TAK | NIE | NIE | NIE | |
Mateusz | Kasiewicz | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Michał | Klimontowski | Skała | Nie | TAK | TAK | NIE | NIE | ||
Patryk | Lewowicki | Biały Kościół | Nie | Carabus | TAK | TAK | TAK | NIE | |
Katarzyna | Lipa | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | NIE | ||
Adam | Ludwiniak | WROCŁAW | Nie | POPE TEAM | TAK | NIE | NIE | NIE | |
Jadwiga | Majerczyk Godlewska | Wiązów | Nie | TAK | TAK | NIE | NIE | ||
Justyna | Mazur | Kucharzowice | Nie | TAK | TAK | NIE | NIE | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | TAK | NIE | NIE | TAK | |
Tomasz | Prusinowski | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | NIE | ||
Mateusz | Stanik | Strzelin | Nie | KruczkowskiTeam | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Zbigniew | Szwarc | Oława | Nie | TAK | NIE | NIE | NIE | ||
Jakub | Tomaszewski | Gębczyce | Nie | TAK | TAK | TAK | NIE | ||
Michał | Wąsowicz | Nysa | Nie | NIE | NIE | NIE | NIE | ||
Weronika | Wrzeszcz | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | NIE | ||
Tomasz | Zając | Bardo | Nie | ultimasport.pl | TAK | NIE | NIE | NIE |
Bieg - 5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Dolny Śląsk | Powiat Strzeliński | Gmina Strzelin | Służby Mundurowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinga | Bigda-Wójcik | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | |||
Paulina | Janduła | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK | |||
Dawid | Januszkiewicz | Strzelin | Nie | #ForKlaudorz | TAK | TAK | TAK | ||
Marcin | Nowak | Wroclaw | Nie | Mistrz | TAK | NIE | NIE | ||
Daniel | Płusa | Borek Strzeliński | Nie | TAK | TAK | NIE | |||
Magdalena | Styrczula | Strzelin | Nie | Alleluja I do przodu | TAK | TAK | TAK | ||
Kinga | Wojnarowska | Borów | Nie | TAK | TAK | NIE | |||
Aleksandra | Ziewiec | Strzelin | Nie | TAK | TAK | TAK |