Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia, Kletno
Lista zapisanych (Limit zawodników 572/900)
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Artur | Adamin | Wałbrzych | Nie | COLGATE RUNNING TEAM ŚWIDNICA | |
Marta | Barasińska | Ostrów Wielkopolski | Tak | ||
Michał | Biernat | Nysa | Tak | ||
Elwira | Bohdanowicz | Wrocław | Tak | ||
Andrzej | Brzezinski | Olkusz | Tak | Lanrus | |
Bartosz | Chabko | Wrocław | Tak | ||
Michał | Chochel | Luboszyce | Nie | DCBZ | |
Maciej | Chrząszcz | Wrocław | Tak | NFA | |
Agata | Czarkowska | Wrocław | Tak | ||
Izabela | Ćwiąkała | Kiełczów | Tak | G&M Team | |
Daniel | Deplewski | Zduny | Tak | KS KROTOSZ KROTOSZYN | |
Monika | Gabruś | Sieradz | Tak | Rodzina | |
Agnieszka | Grabowska | Nysa | Nie | Runners Team Nysa | |
Paweł | Grygiel | Wrocław | Tak | PRZEMO TEAM | |
Gabriela | Hajdamowicz | Sobótka | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Natallia | Homan | Wrocław | Tak | Natallia | |
Agata | Hryciuk | Karpacz | Nie | ||
Grażyna | Janiak | Świdnica | Tak | ||
Bartłomiej | Janiak | Świdnica | Tak | ||
Monika | Kaczmarek | Rogalin | Tak | Monster | |
Artur | Kamiński | Nowy Świętów | Tak | Przedwojewski Team | |
Piotr | Kaniewski | Opole | Tak | ||
Krzysztof | Kasprzak | Kobierno | Tak | KS Krotosz Krotoszyn | |
Monika | Kiedrowicz | Oława | Tak | Krasnale | |
Tadeusz | Kiedrowicz | Oława | Tak | Krasnale | |
Przemek | Klein | Trąbki Wielkie | Tak | ||
Michał | Kluczka | Opole | Tak | DCBZ | |
Mariusz | Kłakowicz | Nowy Świętów | Tak | KS Bodzanów-Nowy Świętów | |
Hubert | Kobielski | Wrocław | Tak | ||
Eryk | Kościelniak | gniezno | Nie | Exrvk | |
Piotr | Lata | Gracze | Tak | zaLATAni | |
Joanna | Lipczyńska | Główczyce | Tak | ||
Valery | Maćkowiak | Krotoszyn | Tak | KS KROTOSZ KROTOSZYN | |
Bartosz | Majka | Oława | Tak | Krasnale | |
Krzysztof | Marceluk | Wleń | Tak | TEAM WLEŃ | |
Marcin | Marianowski | Strzelin | Nie | OlanaNogawka | |
Paulina | Mazurkiewicz | Wrocław | Tak | ||
Patryk | Mieszała | Wrocław | Tak | NFA | |
Kamila | Nawlicka | Zielona Góra | Tak | ||
Karol | Olejniczak | Krotoszyn | Tak | KS Krotosz Krotoszyn | |
Magdalena | Patkowska | Trąbki Wielkie | Tak | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Olga | Pawłowicz | Wrocław | Nie | MATNER RUNNING TEAM | |
Kinga | Pietrzak | Brzeg | Tak | ||
Norbert | Piotrowski | Krotoszyn | Tak | parkrun Błonie Krotoszyn | |
Gabriela | Piskorowska | BOLESŁAWIEC | Tak | Cyklosport | |
Kacper | Polus | Chocicza | Tak | Yolo Runners | |
Jakub | Rogalski | Byków | Tak | Elite Fizjoterapia i Osteopatia | |
Jan | Rogóż | Warszawa | Nie | ||
Rafał | Rogóż | Kielce | Tak | ||
Joanna | Seniów | Poznań | Nie | ||
ANNA | SERAFIN | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Natalia | Sikora | Wrocław | Tak | ||
Anna | Skawina Połeć | Szczytna | Nie | Topolice team | |
Marlena | Skrzyńska | Zielona Góra | Tak | MCH Runners Team | |
Magdalena | Spryszyńska | Bydgoszcz | Tak | ||
Joanna | Szczepaniak | Poznań | Tak | Yolo Runners | |
Bartosz | Szymczak | Pleszew | Tak | ||
Rafał | Świderek | Kamieniec Wrocławski | Tak | Świderki | |
Aleksandra | Świderek | Kamieniec Wrocławski | Tak | Świderki | |
Hania | Teleńczuk | Wrocław | Tak | Szybkie Stopy | |
Krzysztof | Tomczyk | Łaziska Górne | Tak | ||
PIOTR | TYCZYŃSKI | KOBIERNO | Tak | KS KROTOSZ KROTOSZYN | |
Marcin | Uniłowski | Dopiewiec | Nie | ||
Wiktor | Warmus | Wrocław | Tak | ||
Czesław | Węglarz | Kędzierzyn -Koźle | Nie | RMT | |
Marta | Wilman | Karwiany | Tak | ||
Tadeusz | Wiśniewski | Lublin | Tak | ||
Anna | Witczak | Pietrzykowice | Nie | ||
Michalina | Wojaczek Babińska | Chrząstawa Wielka | Tak | ||
Karina | Zając | Ziębice | Nie | ||
Adam | Zazula | Opole | Tak | DCBZ | |
Magdalena | Żak | Warszawa | Tak |
16 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Adrian | Adamczak | Oborniki | Tak | Morsy Oborniki/Kęsy Team | |
Alicja | Andrzejewicz | Gdańsk | Tak | OSNiP WP | |
Joanna | Antoniak | Warszawa | Tak | ||
Sylwia | Berent | Toruń | Tak | ||
Paweł | Bębas | Wrocław | Tak | Daniel Wosik Tervel Mountain Runner | |
Darek | Binioszek | Wodzisław Śląski | Tak | RCSW fighter | |
Małgorzata | Bontkiewicz | Żelazno | Nie | ||
MAŁGORZATA | BONTKIEWICZ | ŻELAZNO | Tak | ||
Przemysław | Brzeziński | Gliwice | Tak | Amatorzy | |
Jacek | Chabko | Wrocław | Tak | ||
Maja | Chmielewska-Ratajczyk | Poznań | Tak | ||
Marcel | Chrobak | Ożary | Nie | ||
Adam | Cierlik | Toruń | Tak | ||
Sławomir | Cioch | Żary | Tak | ||
Łukasz | Czapla | Oborniki | Nie | ||
Marcin | Czerwiński | Pleszew | Tak | ||
Grzegorz | Ćwiąkała | Kiełczów | Tak | G&M team | |
Agata | Delkowska | Oława | Nie | ||
Przemysław | Drążewski | Gliwice | Tak | ||
Wojciech | Fijałkowski | Wrocław | Tak | MONAR-GRACZE | |
Wojciech | Folęga | Nysa | Nie | ZK Nysa | |
Konrad | Frączak | Warszawa | Tak | ||
Krzysztof | Furmaniak | Obrzycko | Tak | ||
Zbigniew | Gabruś | Sieradz | Tak | Rodzina | |
Anna | Gładecka | Oborniki | Tak | Gładki Team | |
Marcin | Goleń | Wrocław | Tak | ||
Michał | Golmanowski | Poznań | Tak | ||
Marcin | Gondowicz | PLOCK | Nie | Gary.pl | |
Anna | Gontarz | Dobrzykowice | Tak | ||
Mateusz | Góralski | Małeczyn | Nie | Hosten runing | |
Aleksandra | Horak | Chwalibożyce | Tak | ||
Piotr | Hryńczuk | Wrocław | Nie | NOA | |
Anna | Janaszak | Leszno | Tak | ||
Piotr | Jesionowski | Bystrzyca Kłodzka | Tak | Rakieta Robaczek | |
Julia | Kaczmarek | Gdynia | Tak | OSNiP WP | |
Radosław | Kasiński | Poznań | Tak | Hernik Team | |
SŁAWEK | Kasprzyk | Lipno | Tak | REAL 64 STO | |
Ivan | Klymenko | Wrocław | Tak | ||
Sylwia | Kołaczek | Wrocław | Tak | ||
Sławek | Koprzak | Marcinowice | Tak | Osadkowski RUN4Fun | |
Izabela | Korniluk | Zielona Góra | Tak | ||
Marta | Kościelna | Gdańsk | Tak | Jprd znowu to robię | |
Tomasz | Krajewski | Wrocław | Tak | ||
Adam | Krasoń | Rogów Sobócki | Tak | ||
Kamil | Krasoń | Rogów Sobócki | Tak | Makaroniarze | |
Magdalena | Kruk-Ledzion | Żelazno | Tak | ||
Katarzyna | Krysztafkiewicz | Żory | Tak | ||
Grzegorz | Kurzawiak | Karłów | Nie | Ultrastolowe | |
Przemysław | Kwiecień | Jelenia Góra | Nie | MISIEK TEAM | |
Monika | Lata | Tłustoręby | Tak | zaLATAni | |
Wiktoria | Lenart | łódź | Nie | ||
Żaneta | Leszczyńska | Biskupice Wlkp. | Tak | ||
Marcin | Lewiński | Przylesie | Tak | Lewy | |
Jarosław | Łasek | Wschowa | Tak | BratDarka | |
Piotr | Łaszkiewicz | Brzezno | Tak | ATHLETICS TEAM PRUSICE | |
Aleksander | Łężniak | Sobótka | Tak | Monk Sandals | KB Sobótka | |
Jerzy | Magier | Radków | Tak | ||
Jakub | Mardaus | Wrocław | Tak | ||
Marta | Mardaus | Wrocław | Tak | ||
Arkadiusz | Markowiak | Janowice Wielkie | Tak | ||
Magdalena | Matysiak | Poznań | Tak | Powrót do korzeni | |
Damian | Mazur | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
Szymon | Mielcarek | Radłów | Tak | Newreh Active | |
Grzegorz | Nawlicki | Zielona Góra | Tak | ||
Paweł | Nowacki | Kraków | Nie | Kalemis | |
Marcin | Nowak | Polkowice | Tak | ||
Iwona | Nowak | Polkowice | Tak | ||
Julita | Nowicka | Poznań | Tak | ||
Bartosz | Nowicki | Suchorzew | Tak | ||
Piotr | Nowicki | Mosina | Tak | Drużyna Pierścienia | |
Marcin | Paluch | Głuchołazy, opolskie | Tak | ||
Tomasz | Palus | Krosnowice | Tak | ||
Agnieszka | Palutkiewicz | Wrocław | Tak | ||
Patrycja | Patajewicz | warszawa | Tak | ||
Łukasz | Paterak | Gościęcin | Tak | LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN | |
Paweł | Pawlik | Prescot | Tak | Partia | |
Izabela | Pietraszak | Chodzież | Nie | Ultra Trail Academy | |
Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | Tak | GóryLasy | |
Adrian | Plewa | Leszno | Tak | ||
Marcin | Pokrzywiński | Wrocław | Tak | ||
Anna | Polan | Brzeg | Tak | Monar Gracze | |
Agnieszka | Pruszyńska | Jastrzębie-zdrój | Nie | ||
Filip | Rachwalak | Puszczykowo | Tak | Drużyna Pierścienia | |
Anna | Rakoczy-Kurkowska | Sosnowiec | Tak | ||
Wojciech | Remisz | Biała | Tak | MATNER RUNNING TEAM | |
Aleksandra | Remisz | Biała | Tak | MATNER RUNNING TEAM | |
Joanna | Ressel | Polanica Zdrój | Tak | RNB TEAM Polanica Zdrój | |
Jan | Rink | Bolków | Tak | ||
Aliaksandr | Roussak | Gdańsk | Tak | ||
Agnieszka | Różańska | Ziębice | Nie | LKS Ziębice | |
Jolanta | Ruszkiewicz | Świdnica | Nie | ||
Marcin | Rybak | Oleśnica | Tak | ||
Maciej | Rybicki | Grodzisk | Tak | Lider Team | |
Weronika | Sawko | Otwock | Tak | ||
Jacek | Sekuracki | Plewiska | Tak | ||
Anonim | Anonim (D314S44937) | Kalisz | Tak | ||
Andrzej | Skóra | Leszno | Tak | Przyczłapniki | |
Angelika | Sobańska | Oborniki | Tak | Soban TEAM | |
Daniel | Sobczak | Oława | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Lukasz | Sokolowski | Zdzieszowice | Tak | PLADA-WiK | |
Bartłomiej | Stańco | Lądek Zdrój | Nie | ||
Patryk | Stefaniak | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
Szymon | Suszycki | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
Dariusz | Szałucki | Wrocław | Tak | ||
Piotr | Szarek | Mędłów | Tak | ||
Witold | Szczepaniak | OSTROW WLKP. | Tak | ||
Brygida | Szymańska | Jaroszów | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | Nie | RNB Team Polanica-Zdrój | |
Bartłomiej | Walerych | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
MAŁGORZATA | WASIAK | JÓZEFÓW | Tak | BIEGAM BO MĄŻ BIEGA | |
Łukasz | Wasilewski | ŁĄKOCINY | Tak | ||
Marcin | Wernecki | Miłoszyce | Tak | ||
Krzysztof | Wilk | Iwiny | Tak | Wilki | |
Robert | Witkowski | Sieradz | Nie | ||
Paweł | Włodarczyk | Ostrzeszów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | |
Joanna | Wojtyczka | Wrocław | Nie | Tyczki | |
Elżbieta | Wozowczyk-Leszko | Zielona Góra | Tak | ||
Artur | Zachwieja | Opole | Tak | ||
Arkadiusz | Zadroga | Dziemionna | Tak | Zadrogi | |
Jakub | Zadroga | Dziemionna | Tak | Zadrogi | |
Aleksandra | Załustowicz | Poznań | Tak | ||
Mariusz | Żyłka | Bielawa | Tak | Bielawska Akademia Biegania |
25 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Darya | Adamovich | Wrocław | Tak | Team po 4:15 | |
Jarek | Andrzejczak | Wrocław | Tak | Los Trepos Companieros | |
Michał | Andrzejewski | Dąbrówka Leśna | Tak | SobanTeam | |
Marianna | Bachanek | Poznań | Tak | Speed Sisters Poznań | |
Marlena | Bajsarowicz | Miłoszyce | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Marcin | Banasiak | Wrocław | Tak | OŚ Racing Team | |
Tomasz | Barcicki | Pątnów Legnicki | Tak | ||
Artur | Bartkowiak | Szczytniki Duchowne | Tak | Górskie Progi | |
Michał | Biela | Kłodzko | Nie | ||
Beata | Bielawska-Stopeń | Zielona Góra | Tak | ||
Maciej | Bielecki | Opole | Tak | ||
Paulina | Bienias | Brodnica | Tak | Pojezierze Brodnickie | |
Maciej | Bieszczad | Wrocław | Tak | ||
Agnieszka | Binkiewicz-Kowalczyk | Osola | Tak | ||
Michał | Błaszczyński | Warszawa | Tak | ||
Piotr | BOBERSKI | Wrocław, DOLNOŚLĄSKIE | Tak | Stabelki | |
Krzysztof | Boszko | Opole | Tak | ||
Dominik | Broda | Wrocław | Tak | ||
Sławomir | Brożek | Oborniki | Tak | ||
Jacek | Brzezowski | Wrocław | Tak | ||
Dominik | Bubak | Katowice | Nie | Aslan team | |
Maksymilian | Budych | Poznań | Nie | ||
Marcin | Burda | Żory | Tak | SBD Energetyk Rybnik | |
Jacek | Chabko | Wrocław | Tak | ||
Michał | Chorążyczewski | Oborniki | Tak | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | |
Paweł | Ciszewski | Prudnik | Nie | Opolska Grupa Biegowa | |
Jagoda | Czajka | Stalowa Wola | Nie | ||
Maria | Czorycka | Siedlęcin | Nie | SiostryTeam | |
Andrii | Datsko | Poznań | Nie | ||
Michał | Dawid | Opole | Tak | ||
Maksym | Drosiński | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
Marcin | Drzymała | Strzelce Opolskie | Tak | ||
Witek | Dubowiecki | Wrocław | Tak | Chata Biegacza K34 | |
Karol | Duda | Pieszyce | Tak | Black Hat Pro | |
Anita | Durka | Leszno | Tak | ||
Jarosław | Dwojak | Legnica | Nie | ||
Wiktoria | Dyla | Tarnowskie Góry | Tak | ||
Ewelina | Dziechciarz | Zawiercie | Tak | ||
Maria | Dziekanowska | Wrocław | Tak | Maryjka i Karton | |
Jacek | Dzierżanowski | Jaśkowice | Tak | Biegam wolno bo mi wolno | |
Przemysław | Faleński | Poznań | Tak | ||
PRZEMYSŁAW | FILIP | RADWANICE | Tak | ||
Norbert | Giecewicz | Szczecin | Tak | Swim2tri | |
Tomasz | Giesa | Opole | Tak | Biegam po 22 | |
Sebastian | Gładecki | Słonawy | Tak | Gładki Team | |
Emilia | Głowacka | Buczek | Tak | ||
Jarosław | Głowacki | Buczek | Tak | ||
Michał | Gmerek | Zalesie | Tak | ||
Karolina | Goćkowska | Poznań | Tak | Speed Sisters | |
Arkadiusz | Gołuch | łagiewniki | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | |
Joanna | Gołuch | Łagiewniki | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | |
Norbert | Gorczyński | Kudowa Zdrój | Tak | Kudowianka Run | |
Mikołaj | Gorzan | Poznań | Tak | ||
Mikołaj | Gorzan | Poznań | Nie | ||
Anna | Granisz-Stępień | Świdnica | Nie | ||
Tomasz | Grygo | Olsztyn | Nie | Papaj | |
Tomasz | Hajdamowicz | Sobótka | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Patryk | Hampel | Leszno | Tak | Red Line | |
Maria | Hampel | Leszno | Tak | Red Line | |
Adam | Hećmańczuk | Wrocław | Nie | ||
Małgorzata | Hejna | Ziębice | Nie | ||
Andrzej | Iwaszkowski | Prudnik | Tak | Niezrzeszony | |
Łukasz | Jabkowski | Wrocław | Tak | KHG | |
Kamil | Jakszuk | Drawsko Pomorskie | Tak | Drawskie Nieruchomości | |
Julia | Jakubasik | Kozłów Biskupi | Tak | ||
Mikołaj | Jakubowski | Leszno | Tak | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | |
Paweł | Janosz | Wrocław | Tak | TupTupTup | |
Ada | Janosz | Wrocław | Tak | TupTup | |
Maciej | Jarecki | Wrocław | Tak | Parkrun Wrocław | |
Paulina | Jarmolińska | Wrocław | Tak | ||
Małgorzata | Jasionek | Wrocław | Tak | Troskliwe Misie | |
jerzy | jończyk | lądek zdrój | Tak | TupTup | |
Patryk | Jończyk | Wrocław | Tak | TupTup | |
Monika | Kaliczak- Szwaja | Małomice | Nie | ||
Sandra | Kamińska | Nysa | Nie | ||
Mikołaj | Kamiński | Poznań | Tak | Mountain Nerds | |
tomasz | kanicki | Brzeg Dolny | Nie | PT_Studio | |
Jarosław | Kaptur | Katowice | Tak | Żórawski Team | |
Piotr | Kasprzyk | Łobodno | Tak | ||
Dawid | Kaźmierczak | Wrocław | Tak | KOZANOWSKI KLUB BIEGACZA | |
Damian | Kielan | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
Tomasz | Kieżyński | Wrocław | Nie | Pro-Run Wrocław | |
Arkadiusz | Kinal | Środa Śląska | Tak | # ŚREDZKA TRUSKAWKA # | |
Karol | Kinal | Środa Śląska | Tak | ||
Zenon | Kinsner | Wrocław | Nie | ||
Yuliya | Klimantovich | Warszawa | Tak | Evil Legs | |
BARTOSZ | KNAPCZYK | WROCŁAW | Tak | ||
Marta | Kolasa | Wrocław | Nie | ||
Marta | Kończak | Margonin | Tak | ||
Łukasz | Kopczyński | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Barbara | Koralewska | Opole | Nie | 10 Brygada Logistyczna | |
Agata | Korczyńska | Poznań | Nie | ||
Justyna | Kordjarek | Drawsko Pomorskie | Tak | Drawskie Nieruchomości | |
Kamil | Kordylewicz | Włodowice | Tak | ||
Wojciech | Korzeniowski | Jelenia Góra | Tak | ||
Dariusz | Kosmalski | Kołobrzeg | Tak | ||
Jakub | Kosmalski | Lądek-Zdrój | Tak | Chata Biegacza K34 | |
Maria | Kostacińska | Warszawa | Tak | ||
Katarzyna | Kostacińska | Łódź | Tak | ||
ŁUKASZ | KOŚMIDER | Leszno | Tak | ||
Anna | Kowalczuk | Zielona Góra | Tak | ||
Szymon | Koziak | Opole | Tak | ||
Ewa | Koziarska | Wrocław | Nie | ||
Eugeniusz | Kozinski | Sosnowiec | Tak | Gienek | |
Przemo | Kózka | Skórzewo | Nie | Natural Born Runners | |
Emil | Krasoń | Bielawa | Tak | Makaroniarze | |
Kamil | Krzanowski | Żerniki Wrocławskie | Tak | ||
Natalia | Kuczera | Nowa Sól | Tak | ||
Błażej | Kujawa | Poznań | Tak | ||
Katarzyna | Kuklinska | Gogolin | Nie | ||
Sławomir | Kurkowski | Sosnowiec | Tak | ||
PIOTR | KURZAC | Ostrów Wielkopolski | Tak | Newreh Active | |
Łukasz | Kuś | Niemcz | Tak | ||
Bożena | Kuzak | Poznań | Tak | ||
Eugeniusz | Kwiatek | Zabrze | Tak | Zdrowozyj.PL | |
Grzegorz | Labisz | Opole | Tak | ||
MIROSŁAW | LAJTNER | Racibórz | Nie | ||
Wojciech | Leja | Ślęza | Tak | Ślęzak team | |
Tomasz | Leśniewski | Gozdów | Nie | OSNiP | |
Michał | Lewicki | Poznań | Nie | ||
Michał | Liberski | Dąbrówka Leśna | Tak | Soban TEAM | |
Marek | Lindner | Wrocław | Tak | TRIREX | |
Natalia | Lipińska | Serock | Tak | ||
Katarzyna | Lukasik | Kraków | Tak | K34 | |
Barbara | Łozak Sereda | Wołomin | Tak | Zabiegany Wołomin | |
Dawid | Makowski | Opole | Tak | Na co mi to było | |
Agnieszka | Malik | Ząbkowice Śląskie | Tak | RNB POLANICA ZDRÓJ | |
Katarzyna | Malinowska-Nguyen | Żary | Tak | Żary Runners Team | |
Wojciech | Marcinkowski | Kruszewnia | Nie | ||
Jan | Marcinkowski | Bytom | Nie | FIGHTtłapy | |
Adrian | Markiewicz | Kotlin | Tak | Biegacze Jarocin | |
Anonim | Anonim (M314M45104) | Brzeg | Tak | ||
Łukasz | Maślanka | Wrocław | Nie | ||
Sebastian | Melka | Mokronos Górny | Tak | ||
Dawid | Michalik | Opole | Nie | Opolska Grupa Biegowa | |
Tomasz | Mielcarek | Ostrów Wielkopolski | Tak | Newreh Active | |
Tomasz | Mikołajczak | Leszno | Nie | ||
Paweł | Mikrut | Wrocław | Tak | ||
Edyta | Moeglich | Potrzanowo | Tak | Mountain Nerds | |
Dawid | Moskwytyn | Opole | Tak | Biegam po 22 | |
Marta | Mroczek | Poznań | Tak | Biegam Bo Lubię Luboń | |
Kevin | Mrotek | Miękowo | Tak | ||
Mateusz | Musiał | Brodnica | Tak | Pojezierze Brodnickie | |
Kamila | Nawrocka | Wrocław | Tak | Góry Lasy | |
Dominika | Niesłony | Wrocław | Tak | Ex Team | |
Marcin | Niewiadomski | Warszawa | Nie | Huragan Ligota | |
ireneusz | nowak | bystrzyca kłodzka | Nie | ||
Sylwester | Nowak | Wrocław (Wrocław-Fabryczna) | Tak | WKB PIAST WROCŁAW | |
Monika | Nowak | POZNAŃ | Tak | ||
Marta | Nowińska | Sosnowiec | Tak | Żórawski Running Team | |
Piotr | Nykiel | opole | Tak | ||
Kacper | Olachowski | Opole | Tak | ||
Marcin | Oleszowski | Wroclaw | Tak | ||
Bernard | Pacholski | Gostyń | Tak | Run Team Rydzyna | |
Bartosz | Pajor | Wrocław | Nie | GVT | |
Dawid | Pietrasik | Szczecin | Tak | ||
Izabela | Pietraszak | Chodzież | Nie | Ultra Trail Academy | |
Stefan | Pietrysiak | Zabrze | Tak | Emeryt Biega | |
Weronika | Piętak | Poznań | Tak | Speed sisters | |
Dawid | Prętnik | Rumia | Tak | Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP | |
Damian | Przymusiński | Oborniki | Tak | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | |
Bartosz | Pudłowski | Wrocław | Tak | Maryjka i Karton | |
Bartłomiej | Rejter | Rumia | Tak | OSNiP WP | |
Anna | Rędzia | Wołomin | Tak | Zabiegany Wołomin | |
Grzegorz | Rosiecki | Wroclaw | Tak | ||
Jarosław | Różycki | Oborniki | Tak | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | |
Maciej | Rychlewski | Stargard | Nie | ||
Łukasz | Samolak | Lądek-Zdrój | Tak | Pomyłka Team | |
Paweł | Sarota | Olkusz | Tak | Olkusz Biega | |
Grzegorz | Sereda | Wołomin | Nie | Zabiegany Wołomin/ 42k Pro Team | |
Anna | Shuliachynska | Wołomin | Tak | Zabiegany Wołomin | |
Aneta | Siegmund | Tworków | Tak | ||
Magdalena | Sierakowska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Dariusz | Sioda | Bełżyce | Nie | #NOLIMITS | |
Przemek | Skrzyński | Zielona Góra | Tak | MCH Runners Team | |
Leszek | Sobański | Oborniki | Tak | Soban TEAM | |
Anna | Sobieraj | Poznań | Tak | ||
Robert | Sobota | Czeladź | Tak | ||
Roksana | Spychała-Małolepsza | Oborniki Śląskie | Tak | RE:FORMA SIŁOWNIA&FITNESS | |
Marija | Stachalska | Krakow | Nie | ||
Jarosław | Staszczuk | Brzeg | Tak | ||
Sebastian | Stokłosa | Leszno | Tak | ||
Klaudia | Stradomska | Wrocław | Tak | ||
MONIKA | SUCHOCKA | ZDZIESZOWICE | Tak | Rzeźnicy | |
Jacek | Szandała | Oleśnica | Tak | Ultra Dziady | |
Paweł | Szarzyński | Poznań | Tak | ||
Jacek | Szczepański | Wrocław | Tak | Pro-Run | |
Artur | Szczerba | Kozlow Biskupi | Tak | ||
Piotr | Szczerbinski | Święta Katarzyna | Tak | ||
Milena | Świętek | Zdzieszowice | Tak | Team Malina | |
Agnieszka | Świętek | Zdzieszowice | Tak | Socios Silesia | |
Aleksandra | Tajak | Wrocław | Tak | TROSKLIWE MISIE | |
Sylwia | Tamm | Gniezno | Tak | ||
Pawel | Tarzecki | Witaszyce | Tak | Biegacze Jarocin | |
Maciej | Tomela | Wrocław | Tak | Team Goszka | |
Jakub | Toporczyk | Wrocław | Tak | One Man Army Run | |
Daniel | Trela | Pieszyce | Tak | Tervel Mountain Runner | |
Barbara | Tuszyńska | Kamiennik | Tak | Duże Byki | |
Krzysztof | Twardowski | Wroclaw | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | |
Jakub | Tymejczyk | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Kokoshko | Volodymyr | Sosnowiec | Nie | ||
Sviatoslav | Vyshnevskyi | Opole | Tak | ||
Marcel | Wajs | Nysa | Tak | Duże Byki | |
Kamil | Warchoł | Wrocław | Tak | TupTup | |
Paweł | Wasiak | Łódź | Tak | Kuznia centrum atletyki | |
Krzysztof | Weka | Białystok | Nie | Białystok biega team | |
Bartłomiej | Werno | Szymanowo | Tak | ||
Krzysztof | Wierzbicki | Poznan | Nie | BBL Luboń | |
Kryspin | Wierzbiński | Chodzież | Nie | Ultra Trail Academy | |
Barbara | Wira | Wrocław | Tak | ||
Bartłomiej | Wiśniewski | Opole | Nie | LW1916 | |
Dominik | Witkowski | poznan | Nie | Karl Knauer | |
Mateusz | Włodarczak | Wrocław | Tak | WKS Wilczyce 35+ | |
Magdalena | WŁODARCZYK | Jarocin | Nie | Biegacze Jarocin | |
Aga | Wolska | Plewiska | Tak | BBL Luboń | |
Jacek | Wolski | Plewiska | Tak | BBL Luboń | |
Martyna | Wołowicz | Wrocław | Nie | ||
Natalia | Woźniak | Nysa | Tak | Duże Byki | |
Michał | Wójcik | Wrocław | Tak | Troskliwe misie | |
Mariana | Wronka | Wolomin | Tak | Zabiegany Wołomin | |
Łukasz | Wrzeszcz | Groszowice | Tak | Hosten Running Team | |
Tomasz | Zakrzewski | Wilczyce | Tak | KB Vamos Amigos | |
Dominika | Zalewska | Siedlęcin | Nie | SiostryTeam | |
Paweł | Zamielski | Wałbrzych | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Magdalena | Zarzycka | Zdzieszowice | Nie | Team Malina | |
Konrad | Zarzycki | Zdzieszowice | Tak | Socios Silesia | |
Janusz | Zborowski | Wrocław | Tak | ||
Dorota | Zielińska | Zdzieszowice | Tak | ||
Krzysztof | Ziółkowski | Wroław | Nie | Parkrun Wrocław |
42 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Patryk | Gierzycki | Poznań | Nie | ||
Marlena | Aleksandrowicz | Poznan | Tak | ||
Alicja | Babula | Wrocław | Tak | ||
Ariel | Bakalarz | Jedlina | Tak | ||
Sławomir | Bartyzel | Szczyrk | Nie | ||
Krzysztof | Biernacki | Wrocław | Tak | COTU | |
Ruslan | Bilava | Legnica | Tak | ||
Piotr | Borowiak | Bytom | Tak | 100 MCP | |
DAMIAN | BORSKI | OPOLE | Nie | Opolska Grupa Biegowa | |
Mateusz | Bryll | Wroclaw | Nie | Leśni ludzie | |
Filip | Bułaciński | Stronie Śląskie | Tak | Woś Team | |
Jakub | Buss | Kudowa-Zdrój | Tak | Kudowianka Run | |
Marcin | Byrtek | Bydgoszcz | Nie | TRIDROPSY | |
Andrzej | Chomicz | Nowe Miasteczko | Tak | Nadaktywni Nowe Miasteczko | |
Krzysztof | Chromik | Wrocław | Tak | ||
Radosław | Chyb | Gdynia | Tak | run-passion.pl team | |
izabella | Cieniuszek | Pruszków | Nie | Mila | |
Krzysztof | Cuprych | Strzegom | Tak | Garmin Wrocław | |
Mateusz | Danielczyk | Wieliczka | Nie | Monar Gracze | |
Michał | Dąbrowski | Skierniewice | Tak | ||
Wojciech | Domowicz | Bolesławiec | Tak | ||
Włodzimierz | Drozd | Rzeszów | Nie | ||
Szymon | Drużba | Ruda Śląska | Nie | ||
