Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia, Kletno
Lista zapisanych (Limit zawodników 45/900)
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Gabriela | Hajdamowicz | Sobótka | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Monika | Kaczmarek | Rogalin | Tak | Monster | |
Monika | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | |
Tadeusz | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | |
Piotr | Lata | Gracze | Nie | zaLATAni | |
Bartosz | Majka | Oława | Nie | Krasnale | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Czesław | Węglarz | Kędzierzyn -Koźle | Nie | RMT |
16 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj | Jakubowski | Leszno | Nie | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | |
Paulina | Jarmolińska | Wrocław | Tak | ||
Justyna | Kordjarek | Drawsko Pomorskie | Nie | Drawskie Nieruchomości | |
Monika | Lata | Tłustoręby | Tak | zaLATAni | |
Bartosz | Nowicki | Suchorzew | Tak | ||
Angelika | Sobańska | Oborniki | Nie | Soban TEAM | |
Daniel | Sobczak | Oława | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Brygida | Szymańska | Jaroszów | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM |
25 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Marlena | Bajsarowicz | Miłoszyce | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Paulina | Bienias | Brodnica | Tak | Pojezierze Brodnickie | |
Piotr | BOBERSKI | Wrocław, DOLNOŚLĄSKIE | Tak | Stabelki | |
Dominik | Broda | Wrocław | Nie | ||
Dominik | Bubak | Katowice | Nie | Aslan team | |
Jacek | Dzierżanowski | Jaśkowice | Tak | Biegam wolno bo mi wolno | |
Tomasz | Hajdamowicz | Sobótka | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Bartosz | Kabała | Koninko | Tak | #biegiemwlas | |
Eugeniusz | Kozinski | Sosnowiec | Tak | Gienek | |
Grzegorz | Labisz | Opole | Tak | ||
Dawid | Makowski | Opole | Nie | Na co mi to było | |
Mateusz | Musiał | Brodnica | Tak | Pojezierze Brodnickie | |
Monika | Nowak | POZNAŃ | Tak | ||
Przemek | Skrzyński | Zielona Góra | Nie | MCH Runners Team | |
Leszek | Sobański | Oborniki | Tak | Soban TEAM | |
Paweł | Zamielski | Wałbrzych | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Janusz | Zborowski | Wrocław | Tak |
42 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Anonim | Anonim (P314G14246) | Sosnowiec | Nie | ||
Robert | Janiec | Czeladź | Nie | Exploteam | |
Dorota | Kaczorowska | Kiełczów | Tak | ||
Piotr | Kania | Warszawa | Tak | ||
Aleksander | Kurowski | Szczawno Zdrój | Nie | 16DBOT | |
Paweł | Mackiewicz | Legnica | Tak | ||
Jowita | Małkowska | Opole | Tak | ||
Norbert | Promirski | Wrocław | Nie | ||
Maciek | Samolak | Wałbrzych | Nie | 16DBOT | |
Mariusz | Słowik | Borkowice | Nie | ROM Team | |
Paweł | Stawarz | Oleśnica | Nie | Elite Runners Club | |
Bartłomiej | Wojsław | Biała | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM |