XI EDYCJA BIEGU NA 5 I 10 KM „10 ZĄBKOWICKA” WRAZ Z RODZINNYM BIEGIEM TOWARZYSZĄCYMORAZ II PUCHAR NORDIC WALKING, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 76/400)
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz | Adach | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Wojciech | Babiarz | Legnickie Pole | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Barczak | Nysa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Bednarczyk | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Bożena | Bogaczyńska-Adach | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Małgorzata | Buczko | Kamieniec Ząbkowicki | K40 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Łukasz | Cebula | Łódź, pow. Łódź | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Nie | NIE | TAK | NIE | ||
Tomasz | Cisak | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Kamil | Czarnecki | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Monika | Długopolska | Bielawa | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Marcin | Długopolski | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Paweł | Dmytrów | Ziębice | M16 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Marta | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicki, DOLNOŚLĄSKIE | K40 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Artur | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Dominik | Dyrlaga | Ziębice | K30 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Patrycja | Gałwa | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Artur | Garbiak | Marcinowice | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Kinzhybalo | Ząbkowice Śląskie | K40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Sylwiusz | Kosacz | Radwanice | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Dariusz | Kowal | Bystre | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patryk | Kowalski | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Karolina | Lekka | Bielawa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Luickhardt | Karlsdorf-Neuthard | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Malgorzata | Matejko | Świebodzice | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Ryszard | Osadnik | Ząbkowice Śląskie | M50 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Joanna | Pruś | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Wojciech | Ptak | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Zuza | Ptak | Kamieniec Wrocławski | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Tomasz | Rękas | Nysa | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Kacper | Równicki | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Kamil | Sobieralski | Ząbkowice śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Weronika | Spisak | Kamieniec Ząbkowicki | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Bartek | Tokarski | Ząbkowice slaskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Magdalena | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Weronika | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
Mateusz | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Jakub | Udała | Gałówek | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Szymon | Weigelt | Bielawa | M16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Grzegorz | Worobiec | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Tomasz | Zając | Bardo | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Damian | Ziomek | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE |
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Boho | Nysa | Nie | NIE | TAK | |||
Katarzyna | Budziewska | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Tomasz | Budziewski | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Jakub | Burzała | Ożary | Tak | NIE | NIE | |||
Zdzisław | Florczak | Wrocław | Senior | Nie | NIE | NIE | ||
Jakub | Gigiel | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Julia | Kędziora | Jelenia Góra | Tak | NIE | NIE | |||
Adrian | Korzeniewski | Bielawa | Nie | NIE | NIE | |||
Anna | Koślacz | Łagiewniki | Tak | NIE | NIE | |||
Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | Nie | TAK | NIE | |||
Krystyna | Lewko | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Mirosław | Łęczek | Ząbkowice Śląskie | Senior | Tak | TAK | NIE | ||
Janek | Mandat | Oleśnica | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | Senior | Tak | NIE | TAK | ||
Aleksander | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Mirosław | Pałęga | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Marzena | Per-Kowalska | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Patryk | Rokicki | Płock | Tak | NIE | NIE | |||
Paweł | Sawka | Kłodzko | Tak | NIE | NIE | |||
Adam | Stippa | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
Marlena | Stuła | Lądek-zdrój | Nie | NIE | NIE | |||
Grażyna | Świdzińska | Ziębice | Nie | NIE | NIE | |||
Gabriela | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Michał | Wąsowicz | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Piotr | Wieczorek | Oleśnica | Senior | Nie | NIE | NIE |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Gołuch | Nowa Ruda | Tak | NIE | ||||
Barbara | Kalicińska | Świdnica | Nie | NIE | ||||
Piotr | Pabis | Chojnów | Nie | NIE | ||||
Mieczysław | Wojdyła | Wrocław | Tak | NIE | ||||
Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | ||||
Elwira | Wróbel | WROCŁAW | Tak | NIE |