XI EDYCJA BIEGU NA 5 I 10 KM „10 ZĄBKOWICKA” WRAZ Z RODZINNYM BIEGIEM TOWARZYSZĄCYMORAZ II PUCHAR NORDIC WALKING, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 349/400)
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | Abramik | Dzierżoniów | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Dariusz | Adach | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Marta | Adamiak | ZŁOTY STOK | K40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Wojciech | Babiarz | Legnickie Pole | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Michał | Balicki | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Igor | Bańkowski | Nysa | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Barczak | Nysa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
wiesław | bednarczyk | myśliborzyce | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Bednarczyk | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Andrzej | Bielecki | Piława Górna | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Małgorzata | Bieńkowska | Wałbrzych | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Joanna | Błaźniak | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Marek | Błoński | Kłodzko | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Szymon | Bocheński | Kobierzyce | M16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Bożena | Bogaczyńska-Adach | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Przemysław | Brandys | Grodków | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Bartosz | Brożek | Gliwice | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Brzęczkowski | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Marek | Buca | Tarnowiec | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Małgorzata | Buczko | Kamieniec Ząbkowicki | K40 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Miroslaw | Budka | Wałbrzych | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Łukasz | Cebula | Łódź, pow. Łódź | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Joanna | Chit | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Katarzyna | Chmielowska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Krzysztof | Cichosz | Dzierżoniów | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Cichowicz | Dzierżoniów | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Cisak | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Piotr | Cudak | Wrocław | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Kamil | Czarnecki | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Rafał | Czuczwara | Ołdrzychowice Kłodzkie | M16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Dawczak | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | NIE | ||
Iwona | Delinowska | kamienica | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Monika | Długopolska | Bielawa | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Marcin | Długopolski | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | NIE | TAK | |
Paweł | Dmytrów | Ziębice | M16 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Agnieszka | Domagała | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Przemysław | Domagała | Ziębice | M30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Małgorzata | Domaradzka | Wrocław | K50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Marta | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicki, DOLNOŚLĄSKIE | K40 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Artur | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Adrian | Drozdowski | Bielawa | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jacek | Dudzik | Kłodzko | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Agnieszka | Dusza | Kąty Wrocławskie | Nie | NIE | NIE | NIE | ||
Patrycja | Dymczak | Nowa Ruda | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Dominik | Dyrlaga | Ziębice | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Kalina | Dziekańska | Ząbkowice Śląskie | K16 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Paweł | Dzwończyk | PRUSZOWICE | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Oskar | Ernst | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Augustyn | Fabjański | Wrocław | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Filipek | Miedzylesie | K30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Aleksandra | Fudali | Ząbkowice Śląskie | K20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Paulina | Gaj | Jaworzno | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Aleksandra | Galicka | Strzegom | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Michał | Galik | Henryków | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Patrycja | Gałwa | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Artur | Garbiak | Marcinowice | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
ANNA | GĄSIOR | Strzelin | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Stanisław | Gil | Dzierżoniów | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jacek | Gołębiewski | Świdnica | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jacek | Gołębiewski | Świdnica | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Ryszard | Gurgul | Wałbrzych | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Weronika | Hajdamowicz | Wrocław | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Mateusz | Harzowski | Twardogóra | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Aleksander | Hasiak | Nysa | M60 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Natalia | Janik | Ziebice | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Anna | Jarosz | Marcinowice | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Aleksandra | Kafel | Laski | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Marta | Kaluza | Wrocław | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Kaluza | Bystrzyca Kłodzka | M50 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Marek | Kępiński | Bystrzyca Kłodzka | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Kamil | Kęskiewicz | Nowa Ruda | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Krzysztof | Kęśminowicz | Brzeg | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Kinzhybalo | Ząbkowice Śląskie | K40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Wojciech | Kluczkiewicz | Sosnowa | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Bartosz | Kłyż | Brzezina | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Kociołowicz | Janowiec | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Anna | Kocoń | Paczków | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Sylwiusz | Kosacz | Radwanice | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Klaudia | Kostecka | Trzebnica | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Dariusz | Kowal | Bystre | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patryk | Kowalski | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Rafał | Kozak | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Jakub | Koziński | Nowa Ruda | M16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Izabela | Kozłowska | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Rafał | Kozłowski | Wałbrzych | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Krawczyk | Dzierżoniów | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marta | Krukiewicz | Nowa Ruda Słupiec | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Urszula | Krupa | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Michał | Kurowski | Paczków | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Agata | Kusiak | Kamieniec Ząbkowicki | Nie | NIE | TAK | NIE | ||
Karolina | Lekka | Bielawa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Zygmunt | Lubaski | Świdnica | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Luickhardt | Karlsdorf-Neuthard | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Mateusz | Łaszczuk | Nowa Ruda | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Łazarewicz | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Marzena | Łebzuch | Namysłów | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Lena | Łuczak | Ząbkowice Śląskie | K16 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Leszek | Łukasik | Oława | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Sebastian | Madej | Piława Górna | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Bartłomiej | Malinowski | Kłodzko | K30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Rafal | Maniak | Zloty Stok | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Jacek | Margasiński | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Michał | Marmura | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Agnieszka | Marzec | Nysa | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Malgorzata | Matejko | Świebodzice | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Gabriela | Mazurek | Garwolin | Tak | NIE | NIE | TAK | ||
Radosław | Mazurek | Garwolin | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Katarzyna | Michalska-Hasiak | Nysa | K60 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Aleksandra | Mielczarek | Ząbkowice Śląskie | K16 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Stanisław | Mikoda | Nysa | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Dawid | Miszkiewicz | Ząbkowice Śląskie | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Krzysztof | Mokrzycki | Stara Łomnica | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Bartosz | Mróz | Kłodzko | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Napora | Koźmice | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Bogumiła | Nastawska | Wałbrzych | K50 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Teresa | Nowak | Ziębice | K70 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Wojciech | Nowak | Pełczyce | M16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Rafał | Nowak | Międzychód | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Sylwia | Olejniczak | Kłodzko | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Dorota | Opalińska | Dzierżoniów | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Jacek | Opaliński | Dzierżoniów | M40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Ryszard | Osadnik | Ząbkowice Śląskie | M50 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Grzegorz | Osiatycki | Namysłów | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Grzegorz | Oślak | Jelenia Góra | M20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Paweł | Padło | Kłodzko | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Papież | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Dawid | Pastuch | Piława Dolna | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Olga | Paszkiewicz | Przerzeczyn Zdrój | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
albert | pawelec | Wroclaw | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Natalia | Piergies | Pieszyce | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Agnieszka | Pisarek-Janek | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Agnieszka | Podhajny | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Ewa | Poniatowska | Dzierżoniów | Nie | NIE | NIE | NIE | ||
Zdzisław | Poświat | Kamieniec Ząbkowicki | M60 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Joanna | Prewandowska | Dzierżoniów | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Joanna | Pruś | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Wojciech | Ptak | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | NIE | TAK | |
Zuza | Ptak | Kamieniec Wrocławski | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Walid | Qannita | Dzierżoniów | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Aleksandra | Radecka | Strzegom | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Magdalena | Ragan | Ząbkowice Śl. | K50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Dawid | Raganowski | Nowa Ruda | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Rękas | Nysa | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Krzysztof | Robak | Gogołów | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Anna | Rozmus-Orczyk | Kozy | K60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Kacper | Równicki | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Kazimierz | Rutkowski | Śliwno | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Agnieszka | Ryba | Głuchołazy | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Sadzik | Bardo | M30 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Bartlomiej | Samek | Paczkow | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Natalia | Serafin | Wrocław | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Anna | Sikorska | Gliwice | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Skraba | Kamieniec Ząbkowicki | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Daniel | Skrzypek | Witoszów Górny | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Bożena | Skrzypek | Witoszów Górny | Tak | NIE | NIE | TAK | ||
Joanna | Smacha | Świdnica | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Kamil | Sobieralski | Ząbkowice śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Piotr | Sobieralski | Ząbkowice Śląskie | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Piotr | Sobolewski | Czeladź | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Weronika | Spisak | Kamieniec Ząbkowicki | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Adam | Staniak | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Mateusz | Stanik | Strzelin | K30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Stechliczek | Wrocław | M30 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Paweł | Stolarczyk | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Witold | Stolarczyk | Ząbkowice Śląskie | M60 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Michał | Stopka | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Dominik | Sutor | Wrocław | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Radosław | Szczepanik | Wrocław | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jakub | Szcześniak | Piława Górna | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Szymczak | Krzeptow | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Dawid | Szymkowiak | Wrocław | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Ryszard | Tasarek | Nysa | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Bartek | Tokarski | Ząbkowice slaskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Magdalena | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Bogusław | Tomaka | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Weronika | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
Mateusz | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Paweł | Tomaszyk | Bardo | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Piotr | Towpik | Kłodzko | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Joanna | Tuszyńska | Kamiennik | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomek | Tyl | Kłodzko | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Zuza | Tyl | Kłodzko | K16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jakub | Udała | Gałówek | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Jan | URBANIAK | Brzezina | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Stanisław | Wasłowicz | Wolibórz | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Adam | Wcisło | Jaszkowa Dolna | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Szymon | Weigelt | Bielawa | M16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Natalia | Wojs-Stechliczek | Wrocław | Nie | NIE | NIE | TAK | ||
Kamila | Wojtaszek | Ząbkowice Śląskie | K40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Justyna | Wolak | Paczków | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Paweł | Worek | Paczków | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Grzegorz | Worobiec | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Lena | Wrona | Kłodzko | K16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Zając | Bardo | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Bartosz | Zając | Struga | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Irek | Zamojski | Lądek-Zdrój | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Damian | Ziomek | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Natalia | Zolopa | Lądek Zdroj | Tak | NIE | NIE | NIE |
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żaneta | Adamczyk | Oleśnica | Tak | NIE | NIE | |||
Agata | Ankowska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Jakub | Augustyniak | ŚLĘZA | Tak | NIE | NIE | |||
Barbara | Bajorek | Piława Górna | Tak | NIE | NIE | |||
Mirosław | Baranowski | Katowice | Nie | NIE | NIE | |||
Dominika | Bębeniec | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Aleksandra | Boho | Nysa | Nie | NIE | TAK | |||
Katarzyna | Budziewska | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Tomasz | Budziewski | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Jakub | Burzała | Ożary | Tak | NIE | NIE | |||
Kacper | Burzała | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
Tomasz | Burzała | Ożary | Tak | NIE | NIE | |||
Karolina | Chróścicka | Ścinawka Średnia | Nie | NIE | NIE | |||
Grzegorz | Czajka | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Daniel | Czak | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Adam | Domagała | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Wojciech | Drabik | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Magdalena | Drabik | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Tak | TAK | NIE | |||
Zdzisław | Florczak | Wrocław | Senior | Nie | NIE | NIE | ||
Aleksandra | Gadacz | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Jakub | Gigiel | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Katarzyna | Golec | Opole | Nie | TAK | NIE | |||
Katarzyna | Górska | Pieszyce | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Ewa | Haber-Czerska | Lubań | Nie | NIE | NIE | |||
Anonim | Anonim (K311I1399) | Dzierżoniów | Nie | NIE | NIE | |||
Paulina | Janczak | Bardo | Tak | NIE | NIE | |||
Paweł | Kaczmarczyk | Pszczyna | Tak | NIE | NIE | |||
Marcin | Kapturski | Dobkowice | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Kawałkowska | Bierkowice | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Kawoń | Namysłów | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Julia | Kędziora | Jelenia Góra | Tak | NIE | NIE | |||
Elżbieta | Kijanka | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Rafal | Kirkiewicz | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Tadeusz | Kołcz | Bielawa | Senior | Nie | NIE | NIE | ||
Franciszek | Kornaś | LASKÓWKA | Nie | NIE | NIE | |||
Adrian | Korzeniewski | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Dagmara | Kosicka | Świdnica | Tak | NIE | NIE | |||
Anna | Koślacz | Łagiewniki | Tak | NIE | NIE | |||
Sylwia | Kotelska | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Krzysztof | Kowal | KŁODZKO | Nie | NIE | NIE | |||
Tomasz | Kowalczyk | Pieszyce | Tak | NIE | NIE | |||
Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | Tak | TAK | NIE | |||
Dorota | Kozłowska | Wałbrzych | Tak | NIE | NIE | |||
Wioletta | Kratiuk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Małgorzata | Krawczyk | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Norbert | Krupa | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Maciej | Kusiak | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Aleksandra | Kwasiborska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Eugeniusz | Leszczyński | Pilawa Górna | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Krystyna | Lewko | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Wiesław | Lęga | Świdnica | Nie | NIE | NIE | |||
Marta | Łapińska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Mirosław | Łęczek | Ząbkowice Śląskie | Senior | Tak | TAK | NIE | ||
Rafał | Łyczek | Dzierżoniów | Tak | NIE | TAK | |||
Monika | Łyczek | Dzierżoniów, Dzierżoniowski, DOLNOŚLĄSKIE | Tak | NIE | TAK | |||
Janek | Mandat | Oleśnica | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
grzegorz | mandziej | strzelin | Nie | NIE | TAK | |||
barbara | mandziej | strzelin | Nie | NIE | TAK | |||
Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | Senior | Tak | NIE | TAK | ||
Ludwika | Marszałek | Brzeg | Nie | NIE | NIE | |||
Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | |||
Aleksander | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Irena | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | |||
Tomasz | Mikiewicz | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Lucyna | Mikitiuk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Bolesław | Mizeracki | Bielawa | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Marlena | Monasterska | Piława Górna | Tak | NIE | NIE | |||
Aleksandra | Mrozek | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Joanna | Nowacka | Wałbrzych | Tak | NIE | TAK | |||
KRZYSZTOF | NOWACKI | WAŁBRZYCH | Tak | NIE | TAK | |||
Magdalena | Nowak | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | NIE | NIE | |||
Joanna | Oleksy | Bystrzyca Kłodzka | Nie | NIE | NIE | |||
Wojciech | Olewicz | Ziębice | Tak | NIE | NIE | |||
Przemysław | Pałachniuk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Mirosław | Pałęga | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Bożena | Papież | Kamieniec Ząbkowicki | Seniorka | Tak | NIE | NIE | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Adriana | Pawłowska | Świdnica | Tak | NIE | NIE | |||
Marzena | Per-Kowalska | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Lena | Pikul | Paczków | Nie | NIE | NIE | |||
Zenon | Puszczewicz | Pisarzowice | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Patryk | Rokicki | Płock | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Sadowski | Kobierzyce | Tak | NIE | NIE | |||
Robert | Sałapatek | Lutomia | Tak | NIE | NIE | |||
Paweł | Sawka | Kłodzko | Tak | NIE | NIE | |||
Agnieszka | Seweryn | Złoty Stok | Tak | NIE | NIE | |||
Karolina | Siepiela | Oborniki Śląskie | Nie | NIE | NIE | |||
Klaudia | Skowron | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Basia | Srutwa | Klodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Adam | Stippa | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
BOGDAN | STOCKI | NOWA RUDA | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
HENRYK | STRZELCZAK | Nowa Ruda | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Paweł | Studnicki | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
Marlena | Stuła | Lądek-zdrój | Nie | NIE | NIE | |||
MAŁGORZATA | STYRCZ | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Paula | Sznajderska | Jaźwina | Tak | NIE | NIE | |||
Magdalena | Sznajderska | Jaźwina | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Szott | Krzeptów | Nie | NIE | TAK | |||
Marcin | Szymczyk | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Grażyna | Świdzińska | Ziębice | Nie | NIE | NIE | |||
Gabriela | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Agnieszka | Trejtowicz-Sutor | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
Sebastian | Waliczek | Nowy Dwór | Tak | NIE | NIE | |||
Michał | Wąsowicz | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Piotr | Wieczorek | Oleśnica | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Grzegorz | Wnuk | Kłodzko | Tak | NIE | NIE | |||
Leon | Wojciechowski | Pustków Żurawski | Tak | NIE | NIE | |||
Kinga | Wojnarowska | Borów | Nie | NIE | NIE | |||
Krzysztof | Wrzesiński | Piotrków Borowski | Nie | NIE | NIE | |||
Karina | Zając | Ziębice | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Zborowska | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Karolina | Zborowska | Dzierżoniów | Nie | NIE | TAK | |||
Patrycja | Zdrojewska | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Max | Ziarkowski | Oława | Tak | NIE | NIE | |||
Bogdan | Zięba | Pszenno | Tak | NIE | NIE |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Chit | Ząbkowice Ślaskie | Tak | TAK | ||||
Dorota | Chit-Gniłka | Wysoka | Tak | NIE | ||||
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tak | NIE | ||||
Krystian | Garbicz | Ścinawka Dolna | Tak | NIE | ||||
Łukasz | Gawliński | Wałbrzych | Nie | NIE | ||||
Aleksandra | Gołuch | Nowa Ruda | Tak | NIE | ||||
Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | Tak | NIE | ||||
Monika | Ignatowska | Kietlin | Nie | NIE | ||||
Barbara | Jankowiak | Ziębice | Tak | NIE | ||||
Barbara | Kalicińska | Świdnica | Nie | NIE | ||||
Sylwia | Kasprzyk | Myślachowice | Nie | NIE | ||||
Aleksandra | Konopka | Wrocław | Nie | NIE | ||||
Irena | Kraczkowska | Ziębice | Tak | NIE | ||||
Małgorzata | Kurowska | Paczków | Tak | NIE | ||||
Grażyna | Makuła | Ziębice | Tak | NIE | ||||
Irena | Malka | Gliwice | Nie | NIE | ||||
Marian | Małka | Gliwice | Nie | NIE | ||||
Ula | Mandziej | Nysa | Nie | NIE | ||||
Emilia | Mituła | Ziębice | Tak | NIE | ||||
