XI EDYCJA BIEGU NA 5 I 10 KM „10 ZĄBKOWICKA” WRAZ Z RODZINNYM BIEGIEM TOWARZYSZĄCYMORAZ II PUCHAR NORDIC WALKING, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 214/400)
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | Abramik | Dzierżoniów | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Dariusz | Adach | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Wojciech | Babiarz | Legnickie Pole | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Michał | Balicki | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Igor | Bańkowski | Nysa | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Barczak | Nysa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Bednarczyk | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Andrzej | Bielecki | Piława Górna | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Joanna | Błaźniak | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | NIE | ||
Marek | Błoński | Kłodzko | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Bożena | Bogaczyńska-Adach | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Marek | Buca | Tarnowiec | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Małgorzata | Buczko | Kamieniec Ząbkowicki | K40 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Łukasz | Cebula | Łódź, pow. Łódź | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Chmielowska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Robert | Cichowicz | Dzierżoniów | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Cisak | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Kamil | Czarnecki | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Patrycja | Dawczak | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | NIE | ||
Monika | Długopolska | Bielawa | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Marcin | Długopolski | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Paweł | Dmytrów | Ziębice | M16 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Przemysław | Domagała | Ziębice | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Marta | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicki, DOLNOŚLĄSKIE | K40 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Artur | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Nie | NIE | TAK | TAK | |
Adrian | Drozdowski | Bielawa | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Dominik | Dyrlaga | Ziębice | K30 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Paweł | Dzwończyk | PRUSZOWICE | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Filipek | Miedzylesie | K30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Aleksandra | Fudali | Ząbkowice Śląskie | K20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Paulina | Gaj | Jaworzno | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Michał | Galik | Henryków | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Patrycja | Gałwa | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Artur | Garbiak | Marcinowice | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jacek | Gołębiewski | Świdnica | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Ryszard | Gurgul | Wałbrzych | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Weronika | Hajdamowicz | Wrocław | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Mateusz | Harzowski | Twardogóra | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Aleksander | Hasiak | Nysa | M60 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Natalia | Janik | Ziebice | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Anna | Jarosz | Marcinowice | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marek | Kępiński | Bystrzyca Kłodzka | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Krzysztof | Kęśminowicz | Brzeg | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Kinzhybalo | Ząbkowice Śląskie | K40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Wojciech | Kluczkiewicz | Sosnowa | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Piotr | Kociołowicz | Janowiec | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Anna | Kocoń | Paczków | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Sylwiusz | Kosacz | Radwanice | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Klaudia | Kostecka | Trzebnica | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Dariusz | Kowal | Bystre | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patryk | Kowalski | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Rafał | Kozak | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Izabela | Kozłowska | Wrocław | Nie | NIE | NIE | NIE | ||
Rafał | Kozłowski | Wałbrzych | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Katarzyna | Krawczyk | Dzierżoniów | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Michał | Kurowski | Paczków | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Karolina | Lekka | Bielawa | K20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Wiesław | Lęga | Świdnica | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Zygmunt | Lubaski | Świdnica | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Luickhardt | Karlsdorf-Neuthard | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Łazarewicz | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Marzena | Łebzuch | Namysłów | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Lena | Łuczak | Ząbkowice Śląskie | K16 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Leszek | Łukasik | Oława | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Sebastian | Madej | Piława Górna | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jacek | Margasiński | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Michał | Marmura | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Malgorzata | Matejko | Świebodzice | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Gabriela | Mazurek | Garwolin | Tak | NIE | NIE | TAK | ||
Radosław | Mazurek | Garwolin | K30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Katarzyna | Michalska-Hasiak | Nysa | K60 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Stanisław | Mikoda | Nysa | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Bartosz | Mróz | Kłodzko | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Marcin | Napora | Koźmice | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Bogumiła | Nastawska | Wałbrzych | K50 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Ryszard | Osadnik | Ząbkowice Śląskie | M50 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Paweł | Padło | Kłodzko | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Patrycja | Papież | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Agnieszka | Pisarek-Janek | Wrocław | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Agnieszka | Podhajny | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | NIE | TAK | NIE | ||
Ewa | Poniatowska | Dzierżoniów | Nie | NIE | NIE | NIE | ||
Zdzisław | Poświat | Kamieniec Ząbkowicki | M60 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Joanna | Prewandowska | Dzierżoniów | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Joanna | Pruś | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Wojciech | Ptak | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Zuza | Ptak | Kamieniec Wrocławski | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
Magdalena | Ragan | Ząbkowice Śl. | K50 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Tomasz | Rękas | Nysa | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Krzysztof | Robak | Gogołów | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Kacper | Równicki | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Kazimierz | Rutkowski | Śliwno | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Robert | Sadzik | Bardo | M30 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
Daniel | Skrzypek | Witoszów Górny | K30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
Bożena | Skrzypek | Witoszów Górny | Tak | NIE | NIE | TAK | ||
Joanna | Smacha | Świdnica | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Kamil | Sobieralski | Ząbkowice śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Weronika | Spisak | Kamieniec Ząbkowicki | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
Tomasz | Stechliczek | Wrocław | K30 | Nie | TAK | NIE | TAK | |
Witold | Stolarczyk | Ząbkowice Śląskie | M60 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Michał | Stopka | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Jakub | Szcześniak | Piława Górna | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Ryszard | Tasarek | Nysa | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Bartek | Tokarski | Ząbkowice slaskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Magdalena | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | TAK | NIE | ||
Weronika | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
Mateusz | Tomanek | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
Tomek | Tyl | Kłodzko | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Zuza | Tyl | Kłodzko | K16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Jakub | Udała | Gałówek | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Stanisław | Wasłowicz | Wolibórz | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Szymon | Weigelt | Bielawa | M16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Natalia | Wojs-Stechliczek | Wrocław | Nie | NIE | NIE | TAK | ||
Justyna | Wolak | Paczków | Tak | NIE | NIE | NIE | ||
Paweł | Worek | Paczków | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Grzegorz | Worobiec | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
Lena | Wrona | Kłodzko | K16 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
Tomasz | Zając | Bardo | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
Bartosz | Zając | Struga | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
Damian | Ziomek | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE |
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata | Ankowska | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Barbara | Bajorek | Piława Górna | Tak | NIE | NIE | |||
Mirosław | Baranowski | Katowice | Nie | NIE | NIE | |||
Dominika | Bębeniec | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Aleksandra | Boho | Nysa | Nie | NIE | TAK | |||
Katarzyna | Budziewska | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Tomasz | Budziewski | Łagiewniki | Tak | NIE | TAK | |||
Jakub | Burzała | Ożary | Tak | NIE | NIE | |||
Kacper | Burzała | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
Tomasz | Burzała | Ożary | Tak | NIE | NIE | |||
Grzegorz | Czajka | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Daniel | Czak | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Wojciech | Drabik | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Magdalena | Drabik | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Tak | TAK | NIE | |||
Zdzisław | Florczak | Wrocław | Senior | Nie | NIE | NIE | ||
Aleksandra | Gadacz | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Jakub | Gigiel | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Paulina | Janczak | Bardo | Tak | NIE | NIE | |||
Marcin | Kapturski | Dobkowice | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Kawoń | Namysłów | Senior | Nie | NIE | NIE | ||
Julia | Kędziora | Jelenia Góra | Tak | NIE | NIE | |||
Rafal | Kirkiewicz | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Adrian | Korzeniewski | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Anna | Koślacz | Łagiewniki | Tak | NIE | NIE | |||
Sylwia | Kotelska | Bielawa | Tak | NIE | NIE | |||
Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | Nie | TAK | NIE | |||
Dorota | Kozłowska | Wałbrzych | Tak | NIE | NIE | |||
Wioletta | Kratiuk | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Aleksandra | Kwasiborska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Eugeniusz | Leszczyński | Pilawa Górna | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Krystyna | Lewko | Nowa Ruda | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Łapińska | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Mirosław | Łęczek | Ząbkowice Śląskie | Senior | Tak | TAK | NIE | ||
Rafał | Łyczek | Dzierżoniów | Nie | NIE | TAK | |||
Monika | Łyczek | Dzierżoniów, Dzierżoniowski, DOLNOŚLĄSKIE | Tak | NIE | TAK | |||
Janek | Mandat | Oleśnica | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | Senior | Tak | NIE | TAK | ||
Ludwika | Marszałek | Brzeg | Nie | NIE | NIE | |||
Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | |||
Aleksander | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Irena | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | |||
Marlena | Monasterska | Piława Górna | Tak | NIE | NIE | |||
Aleksandra | Mrozek | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Joanna | Nowacka | Wałbrzych | Tak | NIE | TAK | |||
KRZYSZTOF | NOWACKI | WAŁBRZYCH | Tak | NIE | TAK | |||
Joanna | Oleksy | Bystrzyca Kłodzka | Nie | NIE | NIE | |||
Mirosław | Pałęga | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Bożena | Papież | Kamieniec Ząbkowicki | Seniorka | Tak | NIE | NIE | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Adriana | Pawłowska | Świdnica | Nie | NIE | NIE | |||
Marzena | Per-Kowalska | Kłodzko | Nie | NIE | NIE | |||
Patryk | Rokicki | Płock | Tak | NIE | NIE | |||
Andrzej | Sadowski | Kobierzyce | Tak | NIE | NIE | |||
Paweł | Sawka | Kłodzko | Tak | NIE | NIE | |||
Karolina | Siepiela | Oborniki Śląskie | Nie | NIE | NIE | |||
Klaudia | Skowron | Ząbkowice Śląskie | Tak | TAK | NIE | |||
Adam | Stippa | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |||
BOGDAN | STOCKI | NOWA RUDA | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
HENRYK | STRZELCZAK | Nowa Ruda | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Marlena | Stuła | Lądek-zdrój | Nie | NIE | NIE | |||
Paula | Sznajderska | Jaźwina | Tak | NIE | NIE | |||
Magdalena | Sznajderska | Jaźwina | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Szott | Krzeptów | Nie | NIE | TAK | |||
Grażyna | Świdzińska | Ziębice | Nie | NIE | NIE | |||
Gabriela | Tokaruk | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | NIE | |||
Michał | Wąsowicz | Nysa | Nie | NIE | NIE | |||
Piotr | Wieczorek | Oleśnica | Senior | Tak | NIE | NIE | ||
Kinga | Wojnarowska | Borów | Nie | NIE | NIE | |||
Krzysztof | Wrzesiński | Piotrków Borowski | Nie | NIE | NIE | |||
Karina | Zając | Ziębice | Tak | NIE | NIE | |||
Marta | Zborowska | Dzierżoniów | Tak | NIE | NIE | |||
Karolina | Zborowska | Dzierżoniów | Nie | NIE | TAK |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Chit | Ząbkowice Ślaskie | Tak | TAK | ||||
Dorota | Chit-Gniłka | Wysoka | Tak | NIE | ||||
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tak | NIE | ||||
Krystian | Garbicz | Ścinawka Dolna | Nie | NIE | ||||
Łukasz | Gawliński | Wałbrzych | Nie | NIE | ||||
Aleksandra | Gołuch | Nowa Ruda | Tak | NIE | ||||
Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | Tak | NIE | ||||
Barbara | Kalicińska | Świdnica | Nie | NIE | ||||
Aleksandra | Konopka | Wrocław | Nie | NIE | ||||
Piotr | Pabis | Chojnów | Nie | NIE | ||||
Marta | Pęcak | Ziębice | Nie | NIE | ||||
Teresa | Sznajderska | Jaźwina | Tak | NIE | ||||
Mieczysław | Wojdyła | Wrocław | Tak | NIE | ||||
Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | ||||
Elwira | Wróbel | WROCŁAW | Tak | NIE | ||||
HALINA | ZBYRYT | NOWA RUDA | Tak | NIE |