I Rodzinny Rajd Górski LESISTA - FAMILY TRIP, Mieroszów
Lista zapisanych (Limit zawodników 16/150)
Opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorota | Bobrowska | Wałbrzych | Tak | Boberki | |
| Hubert | Bobrowski | Wałbrzych | Tak | Boberki | |
| Maciej | Bobrowski | Wałbrzych | Tak | Boberki | |
| Łukasz | Czyszpak | Mieroszów | Tak | ||
| Aneta | Lach | Nowa Ruda | Tak | ||
| Ewa | Łukaszewicz | Wałbrzych | Tak | Puma | |
| Roman | Łukaszewicz | Wałbrzych | Tak | Puma | |
| Anna | Szubert | Mieroszów | Tak | ||
| Franciszek | Szubert | Mieroszów | Tak | Leśne skrzaty | |
| Ignacy | Szubert | Mieroszów | Tak | Leśne skrzaty | |
| Aleksander | Szubert | Mieroszów | Tak | Leśne skrzaty | |
| Agnieszka | Śliwa | Walim | Tak | ||
| Wiktor | Śliwa Woszczyk | Walim | Tak | ||
| Marian | Woszczyk | Walim | Tak |
Nieopłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominika | Kubiak | Marcinowice | Nie | ||
| Tomasz | Zając | Bardo | Nie | ultimasport.pl |