VIII Sowiogórski Maraton MTB - Bielawa, Bielawa
Lista zapisanych (Limit zawodników 160/999)
MEGA
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Lincoln | ELITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz | Abramowicz | Bielawa | M2 | Tak | MTB Bielawa | NIE | NIE | |
Anna | Banasiak | Wrocław | K1 | Tak | Obornicki Klub Rowerowy | NIE | NIE | |
Waclaw | Barancewicz | Bielawa | K5 | Tak | LINCOLN ELECTRC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | NIE | |
Marcin | Barszcz | Bielawa | M4 | Tak | DreamBike Bielawa | NIE | NIE | |
Piotr | Berdzik | Wrocław | M3 | Tak | IMMotion Specialized Skoda GALL-ICM Team | NIE | NIE | |
Pawel | Bobecki | Wroclaw | M3 | Tak | Wroclaw Cycling Team | NIE | NIE | |
Tomáš | Čada | Police nad Metují | K5 | Nie | Redpoint eleven team | NIE | NIE | |
Arkadiusz | Chrzanowski | Dzierżoniów | M2 | Tak | Lincoln Bester Electric Bike Team Bielawa | TAK | NIE | |
ARKADIUSZ | CICHOCKi | Wrocław | M4 | Tak | Wrocław Cycling Team | NIE | NIE | |
Andrzej | Cwenar | Lubawka | M3 | Tak | NIE | NIE | ||
Adam | Deska | Środa Wielkopolska | M2 | Tak | Środa Racing Team | NIE | NIE | |
Andrzej | Doktor | Wrocław | M4 | Tak | DOKTOR ARCHITEKCI MTB | NIE | NIE | |
Karolina | Dopierała | Poznań | Tak | GOMOLA PACK-CENTER | NIE | NIE | ||
Dawid | Duława | Łomnica | M4 | Tak | ELASTOTECH MTB TEAM | NIE | NIE | |
Robert | Duława | Gluszyca | M4 | Tak | NIE | NIE | ||
Marcin | Dykas | Wrocław | M4 | Tak | Sport-Profit Wrocław | NIE | NIE | |
Aleksander | Dziurzynski | Kraków | M3 | Tak | Metrobikes.pl | NIE | NIE | |
Marta | Garnek | Dzierżoniów | K3 | Tak | UKS Dream-Bike Bielawa | NIE | NIE | |
Krzysztof | Gicala | Strzelin | M3 | Nie | Korba Team | NIE | NIE | |
Tomasz | Górski | Pieszyce | M2 | Tak | NIE | NIE | ||
Sebastian | Grześkowiak | Solec Wielkopolski | M2 | Tak | Środa Racing Team | NIE | NIE | |
KRZYSZTOF | HETNAR | Wrocław | M4 | Nie | OŚ Racing Team | NIE | NIE | |
Kamil | Hodyl | Kudowa Zdrój | M3 | Tak | BikeCenterAtakSportŚwidnica | NIE | NIE | |
Kacper | Jabłoński | Rawicz | M2 | Tak | STREFASPORTU.PL | NIE | NIE | |
Jarosław | Kielar | Jemna | M3 | Tak | Kordas SGR | NIE | NIE | |
Pawel | Krawczyszyn | Duszniki-Zdrój | M4 | Nie | TAK | NIE | ||
Piotr | Krusz | Mieroszów | M3 | Tak | KKW WAŁBRZYCH | NIE | NIE | |
Bartosz | Krzyśko | Wrocław | M3 | Nie | Mitutoyo AZS Wratislavia | NIE | NIE | |
Dmytro | Kudashev | Wrocław | M3 | Tak | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | NIE | NIE | |
Piotr | Kunigowski | Bielawa | M5 | Nie | LINCOLN ELECTRC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | NIE | |
Łukasz | Kuźma | Poznań | M4 | Nie | FTI Racing Team | NIE | NIE | |
Paweł | Kwiatkowski | Brzeg Dolny | M2 | Tak | PROROWERY RACING TEAM | NIE | NIE | |
Krzysztof | Lenartowski | Wołów | M2 | Tak | Emka Invest DS Team | NIE | NIE | |
Marcin | Linke | Borówiec | M4 | Tak | MyWay CETEL MTB Team | NIE | NIE | |
Tomasz | Mach | Głuszyca | M3 | Tak | SportFuel.pl MTB Team | NIE | NIE | |
Marcin | Mańczak | Nowa Ruda | M4 | Tak | TOYOTA BIKE TEAM | NIE | NIE | |
Artur | Marzec | Bielawa | M4 | Tak | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | TAK | NIE | |
Łukasz | Mendera | Bardo | M4 | Nie | Kondycja.net Team | NIE | NIE | |
Sebastian | Ratajczak | Opole | M4 | Tak | THP TEAM | NIE | NIE | |
ŁUKASZ | RYPIŃSKI | WSCHOWA | M3 | Tak | STALIGMA RACING TEAM | NIE | NIE | |
KRZYSZTOF | SADURSKI | Pieszyce | M4 | Tak | LINCOLN ELECTRC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | NIE | |
Alina | Serafin | Opole | K4 | Tak | THP TEAM | NIE | NIE | |
Michał | Siekierski | Baranowo | M3 | Tak | Kibolski KS | NIE | NIE | |
Dorian | Siomiak | Boguszów-Gorce | M3 | Tak | PoPoLuPo | NIE | NIE | |
Maciej | Skowron | Jelenia Góra | M3 | Tak | Mitsubishi Materials MTB Team | NIE | NIE | |
Mirosław | Skwierawski | Legnica | M4 | Nie | Bez spiny | TAK | NIE | |
Mirosław | Sokołowski | Kowary | M7 | Tak | NIE | NIE | ||
Sylwester | Sordyl | Bielawa | M4 | Tak | Lincoln Electic Bester Bike Team Bielawa | TAK | NIE | |
Marcin | Staniszewski | Dzierżoniów | M4 | Tak | MTB Punks United | NIE | NIE | |
Damian | Staroń | Sobótka | M2 | Nie | Ski&Bike House Team | NIE | NIE | |
Jacek | Sury | Bielawa | M3 | Tak | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | TAK | NIE | |
Marcin | Tomiło | Wrocław | M3 | Tak | NIE | NIE | ||
Tomasz | Walankiewicz | Kłodzko | M4 | Tak | NIE | NIE | ||
Maciej | Walasek | Brzeg Dolny | M3 | Tak | Huzar Bike Academy | NIE | NIE | |
Marcin | Wichłacz | Poznań | M4 | Tak | GOMOLA PACK-CENTER | NIE | NIE | |
Jacek | Wichłacz | Poznań | K5 | Tak | GOMOLA PACK CENTER | NIE | NIE | |
Paweł | Winczaszek | Wierzbice | M4 | Tak | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | NIE | NIE | |
Przemysław | Wójcik | Bielawa | M3 | Tak | LINCOLN ELECTRC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | NIE | |
Piotr | Wójcik | Stoszowice | M2 | Tak | NIE | NIE | ||
MARCIN | WRÓBEL | Wysoka | M4 | Tak | Mitsubishi materials MTB team | NIE | NIE | |
Adrian | Zwoliński | Świdnica | M3 | Tak | NIE | NIE | ||
Jan | Żuk | Wałbrzych | M2 | Tak | NIE | NIE |
MINI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Lincoln | ELITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Apanasewicz | Walim | M5 | Tak | MTB Walim TEAM | NIE | ||
Marek | Ardelli | Karwiany | M3 | Tak | Sklep Rowerowy Bike Finger Wałbrzych | NIE | ||
Sascha | Asfandiar | Bielawa | M4 | Tak | MTB Punks United | NIE | ||
Joanna | Bagińska | Bielawa | K5 | Tak | LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | ||
Szymon | Bakalarz | Bielawa | M1 | Tak | UKS Dream-Bike Bielawa | NIE | ||
Monika | Banasiak | Wrocław | K4 | Tak | Obornicki Klub Rowerowy | NIE | ||
Grzegorz | Bardadyn | Wroclaw | M5 | Tak | STS EXTREME STRZELIN GROM-BIKE TEAM | NIE | ||
Bartosz | Berdowicz | Jemna | M1 | Tak | Kordas SGR | NIE | ||
Kuba | Błaźniak | Ząbkowice Śląskie | M3 | Nie | Kordas SGR | NIE | ||
Marcin | Brzozowski | Kudowa Zdrój | M2 | Nie | NIE | |||
Kacper | Bucholc | Jugowice | M1 | Tak | MTB Walim TEAM | NIE | ||
Kamil | Budny | Wrocław | M3 | Tak | NIE | |||
Karol | Budny | Groblice | M3 | Tak | NIE | |||
Łukasz | Bugla | Rogów | M4 | Tak | SUP LIFTING MTB TEAM BUGLA BIKE SERVICE | NIE | ||
Jan | Dubas | Bielawa | M6 | Tak | lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | TAK | ||
Marek | Dynaka | Kostomłoty | M4 | Tak | LINCOLN ELECTRC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | ||
Krzysztof | Ferenc | Dzierżoniow | M2 | Tak | NIE | |||
Krzysztof | Gabryś | Twardogóra | M4 | Tak | Wiki | TAK | ||
Krzysztof | Gawlik | Bogusławice | M5 | Nie | NIE | |||
Grzegorz | Golat | Bielawa | M4 | Tak | NIE | |||
Michał | Gołębiewski | Bielawa | M3 | Tak | UKS DREAM-BIKE BIELAWA | NIE | ||
DZIEKOŃSKI | JACEK | Legnica | M5 | Tak | Legnica | NIE | ||
Marlena | Jarema | Dzierżoniów | K3 | Nie | Marla | NIE | ||
krzysztof | jawor | brzeg dolny | M3 | Nie | NIE | |||
Szymon | Juchniewicz | Walim | M2 | Tak | MTB Walim TEAM | NIE | ||
Łukasz | Jurkowski | Ząbkowice Śląskie | M3 | Tak | NIE | |||
Filip | Kaczanowski | Luboń | M4 | Nie | Skoda Auto Szkoła Bike Team | NIE | ||
Mateusz | Kania | Wrocław | M3 | Tak | WINTERTAL RACE TEAM | NIE | ||
Grzegorz | Kopacki | Wałbrzych | M3 | Tak | NIE | |||
Marcin | Korpyn | Wrocław | M3 | Tak | NIE | |||
Kacper | Kowalczyk | Mieroszów | M2 | Tak | MŚCycling&Dietetyka | NIE | ||
Marcin | Kudas | Jaworzyna Śląska | M4 | Nie | MTB Świdnica | TAK | ||
Marcin | Kulaszewicz | Walim | M2 | Nie | SOWIE TEAM | NIE | ||
Mariusz | Kunysz | Strzelin | M5 | Nie | Gmina Strzelin | NIE | ||
Jerzy | Kurzaj | Wojcieszów | M6 | Tak | NIE | |||
DAWID | LADYCA | MIETKÓW | M4 | Tak | Grupetto Mietków | NIE | ||
Waldemar | Łatka | BIELAWA | M5 | Tak | LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | ||
Piotr | Łojewski | Świdnica | M4 | Tak | NIE | |||
Dariusz | Małozięć | Ząbkowice Śląskie | M4 | Nie | Massimo MTB Team Ząbkowice Śląskie | NIE | ||
Wojciech | Milewski | Wrocław | M3 | Tak | NIE | |||
Tomasz | Minta | Zagórze Śląskie | M1 | Tak | SMMT Minta | NIE | ||
Sebastian | Minta | Zagórze śląskie | M4 | Tak | SMMT Minta | NIE | ||
SEBASTIAN | NAWALANY | KARPACZ | M1 | Tak | TAK | |||
Anonim | Anonim (D99N9053) | Karpacz | M4 | Nie | NIE | |||
Kacper | Niczyj | Oleśnica | M2 | Nie | Klub kolarski HR Max Oleśnica | NIE | ||
Michał | Ogryzek | Pieszyce | M1 | Tak | UKS Dream-Bike Bielawa | NIE | ||
Krzysztof | Pawlak | Oborniki | M4 | Nie | DT4YOU MTB TEAM | NIE | ||
Jan | Piasecki | Bielawa | M2 | Nie | Pasieka pod lasem Piasecki | NIE | ||
Adam | Plaszczyk | Bielawa | M5 | Tak | LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | TAK | ||
Michał | Prochowski | Śleza | M4 | Tak | Wintertal Race Team | NIE | ||
Marcin | Przewłocki | Jelenia góra | M4 | Nie | Kondycja. Net team | NIE | ||
Magdalena | Rakiej | Leszno Górne | K3 | Nie | Rakieta team | NIE | ||
Paweł | Rogowski | Chojnów | M3 | Tak | NIE | |||
Jakub | Ruciński | Wrocław | M4 | Tak | KG MTB TEAM | NIE | ||
Dariusz | Rudnicki | Dzierżoniów | M4 | Tak | Sklep K2 | NIE | ||
jakub | rysz | Dzierżoniow | M4 | Nie | NIE | |||
Jakub | Sejda | Głuszyca | M1 | Tak | NIE | |||
Artur | Sejda | Głuszyca | M5 | Tak | NIE | |||
Kamila | Smęt | Kietlin | K3 | Nie | NIE | |||
Leszek | Staszewski | Bielawa | M7 | Tak | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | TAK | ||
Grzegorz | Szczepański | Bielawa | M4 | Tak | NIE | |||
Marcin | Szczerbanowski | Wałbrzych | M4 | Nie | Szlak_sam_sie_nie_przejdzie | NIE | ||
Marcin | Szewczyk | Ostroszowice | M3 | Tak | NIE | |||
Wojciech | Szlichta | Bielawa | M6 | Nie | NIE | |||
Ariel | Szylak | Dzierżoniów | M3 | Nie | Gawlak | NIE | ||
Ireneusz | Ścięgaj | Jugów | M5 | Nie | Spedycja PawBud&ZPAS | NIE | ||
Adam | Ściślak | Bielawa | M1 | Tak | NIE | |||
Marcin | Śmigiel | Wysoka | M4 | Tak | SPORTSMANAGO | NIE | ||
Tomek | Tyl | Kłodzko | M4 | Nie | KONDYCJA. NET TEAM | NIE | ||
Rafał | Urbanek | Bierutów | M4 | Tak | Klub Kolarski HRmax Oleśnica | NIE | ||
Piotr | Walczak | Głuszyca | M5 | Nie | Sklep Rowerowy Bike Finger Wałbrzych | NIE | ||
Marek | Zagórowski | Bielawa | M5 | Tak | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | TAK | ||
Tomasz | Zając | Bardo | M3 | Nie | ultimasport.pl | NIE | ||
Justyna | Zając | Bardo | K3 | Nie | Kusy Bardo | NIE | ||
Adrian | Zając | Nowa Ruda | M3 | Nie | NIE | |||
Damian | Zalejski | Dzierżoniów | M3 | Nie | UKS Dream-Bike Bielawa | NIE | ||
Dariusz | Zalewski | Wałbrzych | M3 | Tak | TOYOTA BIKE TEAM | NIE |
Rodzinny i Młodzieżowy
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Lincoln | ELITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Brodzińska-Gaweł | Wałbrzych | Tak | Gawły na rowerach | NIE | |||
Łukasz | Dybka | Radwanice | Tak | GT RAT | NIE | |||
Sebstian | Dybka | Radwanice | Wyscig chlopcy | Tak | NIE | |||
IRENEUSZ | FITAK | PRZYŁĘK | Nie | NIE | ||||
Michał | Gaweł | Wałbrzych | Tak | Gawły na rowerach | NIE | |||
Radosław | Gaweł | Wałbrzych | Wyscig chlopcy | Tak | Gawły na rowerach | NIE | ||
Małgorzata | Gaweł | Wałbrzych | Wyscig dziewczeta | Tak | Gawły na rowerach | NIE | ||
Marta | Golat | Bielawa | Tak | NIE | ||||
Łukasz | Komarnicki | Oława | Tak | NIE | ||||
Jakub | Komarnicki | Oława | Wyscig chlopcy | Tak | NIE | |||
Filip | Komarnicki | Oława | Wyscig chlopcy | Tak | NIE | |||
Jagoda | Kurek | Wrocław | Wyscig dziewczeta | Nie | Chojrak Team Wrocław | NIE | ||
Jakub | Łojewski | Świdnica | Wyscig chlopcy | Tak | NIE | |||
Wojciech | Łuczyński | Wroclaw | Nie | LeoTeam | NIE | |||
Emilia | Poroś | Świdnica | Wyscig dziewczeta | Tak | NIE | |||
Antoni | Rak | Brzeg Dolny | Wyscig chlopcy | Tak | RAKI TEAM | NIE | ||
Hanna | Rak | Brzeg Dolny | Wyscig dziewczeta | Tak | RAKI TEAM | NIE | ||
Przemysław | Rak | Brzeg Dolny | Tak | RAKI TEAM | NIE | |||
Marcin | Surma | Świdnica | Tak | team surmusie | TAK | |||
Barbara | Witan | Biały Kościół | Wyscig dziewczeta | Tak | WitamTeam | NIE | ||
Krzysztof | Witan | Biały Kościół | Tak | WitanTeam | NIE |