Rowerem na Śnieżkę, Karpacz
Lista zapisanych (Limit zawodników 430/345)
Opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arek | Hamny | Luboń | M4 | Tak | Black Bikers Team | |
2 | Michał | Mucha | Strzelin | M3 | Tak | Korba Team | M |
3 | Piotr | Grabowski | Świdnica | M3 | Tak | ||
4 | Jarosław | Nowaczyk | Luboń | M4 | Tak | Black Bikers Team | L |
5 | Krzysztof | Kostrzewski | Luboń | M4 | Tak | Black Bikers Team | |
6 | Wojciech | Kolasa | Bogatynia | M4 | Tak | ||
7 | Tomasz | Pludra | Gostyń | M4 | Tak | Gostyń | |
8 | ADAM | KOBUS | WŁOCŁAWEK | M4 | Tak | ||
9 | Piotr | Adamczyk | Świnoujście | M4 | Tak | ||
10 | Tomasz | Czarnecki | Bydgoszcz | M4 | Tak | ||
11 | Tomasz | Grzyb | Oława | M3 | Tak | ||
12 | Paweł | Małysiak | Gilowice | M4 | Tak | M | |
13 | Adam | Kozioł | Jugów | M4 | Tak | ||
14 | Sławomir | Szymczak | Wrocław | M3 | Tak | ||
15 | Dawid | Kozieł | Jelenia Góra | M4 | Tak | TERMOS Team | |
16 | Elwira | Kuziel | Wrocław | K4 | Tak | ||
17 | Tomasz | Jankowski | Luboń | M2 | Tak | Black Bikers Team | M |
18 | Rafał | Buliński | Poznań | M4 | Tak | Black Bikers Team | M |
19 | Jarosław | Zdral | Strzegom | M3 | Tak | Agrest Team | |
20 | Jakub | Chyliński | Wrocław | M3 | Tak | ||
21 | Michał | Zasiadły | Jawor | M4 | Tak | ||
22 | Paweł | Kołodziejek | Warszawa | M4 | Tak | ELVELO Factory Team | |
23 | Dawid | Kumaszka | Wroclaw | M5 | Tak | Alien | |
24 | Tomasz | Staroń | Wrocław | M4 | Tak | S | |
25 | Justyna | Rojek | Warszawa | K3 | Tak | Contable MTB Team | |
26 | Artur | Szafrański | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
27 | Marek | Markowski | Wołów | M3 | Tak | Jeździmy bo lubimy | |
28 | Jakub | Jakimiuk | Wrocław | M3 | Tak | M | |
29 | Leszek | Rzepiński | Poznań | M4 | Tak | bikecity POZNAŃ | |
30 | Mariusz | Muszyński | Wołów | M4 | Tak | Emka Invest DS TEAM | |
31 | Włodzimierz | Ryglowski | Gostyń | M3 | Tak | ||
32 | Tomasz | Karolewicz | Gostyń | M4 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | |
33 | Piotr | Przybylski | Krosno | M3 | Tak | M | |
34 | Maciej | Markiewicz | Poznań | M5 | Tak | bikecity POZNAŃ | L |
35 | Damian | Zwaruń | Poznań | M4 | Tak | M | |
36 | Adam | Lenartowski | Wrocław | M3 | Tak | Ekocentrum Team Wrocław | |
37 | Maciej | Osytek | Poznań | M4 | Tak | timebox.pl | |
38 | Paweł | Waszkowiak | Zgorzelec | M2 | Tak | Prorowery Racing Team | M |
39 | Włodek | Ziółkowski | Bydgoszcz | M3 | Tak | Fordon | M |
40 | Sławomir | Hatlaś | Kamienna Góra | M5 | Tak | PoPoLuPo | |
41 | Szymon | Łaszczyński | Leszno | M3 | Tak | L | |
42 | Piotr | Kwiatkowski | Nowa Sól | M4 | Tak | ||
43 | Radosław | Świejkowski | Biskupice | M5 | Tak | MTB Biskupice | |
44 | Wiesław | Łysy | Kozy | M6 | Tak | ||
45 | Przemysław | Bierła | Wągrowiec | M5 | Tak | Wągrowiec | XL |
46 | Sebastian | Rusinek | Wrocław | M4 | Tak | Powerman Sport | L |
47 | Mateusz | Furmańczyk | Beleń | M2 | Tak | Inter Bike Team | |
48 | Ewelina | Marczyk | Legnica | K4 | Tak | ||
49 | Tomasz | Milewski | Oleśnica | M4 | Tak | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | |
50 | Andrzej | Bednorz | Skąpe | M5 | Tak | Bracia B | M |
51 | Wojciech | Prządka | Reguły | M4 | Tak | ||
52 | Piotr | Jasiński | Wrocław | M4 | Tak | TEAM VELUX | M |
53 | Piotr | Ostrowicki | Swarzędz | M5 | Tak | M | |
54 | Michał | Bugajski | Sieradz | M4 | Tak | ||
55 | Stanisław | Chromiński | Jelenia Góra | M6 | Tak | Rotary Team | |
56 | Anonim | Anonim (S62A3055) | Baczyna | M5 | Tak | Krzywe Koła | L |
57 | Dominik | Filipowski | Łęczna | M3 | Tak | XL | |
58 | Marcin | Kwapiński | Robakowo | M4 | Tak | wloskiedomy.pl | S |
59 | Sławomir | Graca | Dankowice | M5 | Tak | Biciclista Racing Team | |
60 | Paweł | Nowotny | Kicin | M3 | Tak | Paw-Moto | |
61 | Zbigniew | Bocian | Poznań | M5 | Tak | Komorniki MTB Team | |
62 | Robert | Potulski | Bogatka | M4 | Tak | Bogatka | L |
63 | Tomasz | Kaczyński | Poznań | M3 | Tak | EPO Adventure Race Team | |
64 | Filip | Stanisławski | Przeźmierowo | M3 | Tak | EPO Adventure Race Team | |
65 | Wojciech | Bujak | Jelenia Góra | M4 | Tak | OptykOkular - AlchimowiczBike | |
66 | Ewa | Foks | Katowice | K3 | Tak | Międzymiastowi Weilandt Elektronik Team | |
67 | Leszek | Bieganowski | Żagań | M4 | Tak | Żagań | M |
68 | Arkadiusz | Milewski | Robakowo | M4 | Tak | Pozytywnie zakręceni | L |
69 | Maciej | Wróblewski | Rzeszów | M4 | Tak | ||
70 | Janusz | Szweykowski | Borówiec | M5 | Tak | Pozytywnie Zakręceni | |
71 | Maciej | Lisiewicz | Zielona Góra | M3 | Tak | ||
72 | Sebastian | Majchrzak | Trzemeszno | M3 | Tak | L | |
73 | Marcin | Bany | Luboń | M3 | Tak | NIGDY NIE UFAJ CHUDEMU KUCHARZOWI | |
74 | Jacek | Wiliński | Jelenia Góra | M4 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | S |
75 | Ewa | Duszyńska | Jelenia Góra | K3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | S |
76 | Szymon | Woźniak | Jelenia Góra | M4 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | XL |
77 | Joanna | Żabierak | Dąbrówka | K4 | Tak | ||
78 | Jacek | Jaśkowiak | Poznań | M5 | Tak | ||
79 | Marzena | Juruś | Kraków | K3 | Tak | ||
80 | Dariusz | Somow | Warszawa | M6 | Tak | CONTABLE MTB TEAM | |
81 | Sławomir | Bartosik | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
82 | Roman | Wabnic | Koło | M5 | Tak | MTB KOLO TEAM | L |
83 | Bartosz | Guss | Poznań | M4 | Tak | ||
84 | Artur | Cichocki | Dobrów | M3 | Tak | MTB KOLO TEAM | |
85 | Jarosław | Sarniak | Koło | M4 | Tak | MTB KOLO TEAM | |
86 | Krzysztof | Ciceń | Zgorzelec | M4 | Tak | ||
87 | Anonim | Anonim (K62J2158) | Rokietnica | M4 | Tak | TNTeam | |
88 | Anonim | Anonim (E62B2160) | Turek | K3 | Tak | TNTeam | |
89 | Waldemar | Nowakowski | Dobrów | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
90 | Sławomir | Rogowski | Koło | M4 | Tak | MTB KOŁO TEAM | |
91 | Ireneusz | Baranowski | Turek | M5 | Tak | TNTeam | |
92 | Tomasz | Worsztynowicz | Śrem | M3 | Tak | Spinko Cycling Team | |
93 | Łukasz | Słoniewicz | Koło | M3 | Tak | MTB Koło Team | |
94 | Tomasz | Gibaszek | Koło | M4 | Tak | Mtb Koło Team | |
95 | Szymon | Tomczak | Gostyn | M3 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | L |
96 | Kuba | Choinski | Trójca | M3 | Tak | ||
97 | Grzegorz | Ferenz | Wrocław | M3 | Tak | ||
98 | Ela | Janus | Środa Śląska | K4 | Tak | ||
99 | Wojciech | Foks | Katowice | M3 | Tak | Międzymiastowi Weilandt Elektronik Team | |
100 | Łukasz | Włodarczak | Poznań | M4 | Tak | FogtBikes Team | |
101 | Zbigniew | Włodarczak | Poznań | M7 | Tak | FogtBikes Team | |
102 | Michał | Jankowski | Poznań | M3 | Tak | ||
103 | Aleksander | Faleńczyk | Sosnowiec | M4 | Tak | ||
104 | Dominik | Kaczmarek | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
105 | Agata | Kapusta | Jelenia Góra | K5 | Tak | niezrzeszona | |
106 | Marcin | Kasierski | Poznań | M4 | Tak | BikeCity Poznań | |
107 | Karol | Torbus | Żagań | M3 | Tak | 11 Brem | L |
108 | WOJCIECH | SakowskI | ŁÓDŹ | M7 | Tak | brak | |
109 | Beata | Knapik | Sosnowiec | K4 | Tak | ||
110 | Piotr | Knapik | Sosnowiec | M4 | Tak | ||
111 | Kamil | Ściana | Środa Śląska | M3 | Tak | L | |
112 | Adrianna | Ogierman | Koło | K3 | Tak | Mtb Koło Team | |
113 | Monika | Wojciechowska | Koło | K3 | Tak | Mtb Koło Team | |
114 | Mariusz | Wilamowski | Koło | M4 | Tak | Mtb Koło Team | |
115 | Przemysław | Marek | Plewiska | M4 | Tak | Komorniki MTB Team | |
116 | Krzysztof | Skaza | Komorniki | M4 | Tak | Komorniki MTB Team | |
117 | Anonim | Anonim (A62W2088) | Poznań | M3 | Tak | ||
118 | Adam | Łojewski | Poznań | M3 | Tak | Bike Trippin | |
119 | Maciej | Sokołowski | Nowy Tomysl | M3 | Tak | NTOnBike | |
120 | Andrzej | Hernik | Legnica | M6 | Tak | ||
121 | Marek | Cichy | Poznań | M3 | Tak | BRO | |
122 | JACEK | WOJCIECHOWSKI | ŚWINOUJŚCIE | M4 | Tak | MH AUTOMATYKA | |
123 | Rafał | Adamczak | Gostyń | M4 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | |
124 | Piotr | Wolny | Warszawa | M4 | Tak | ||
125 | Czesław | Grzegorzek | Palowice | M5 | Tak | KTK Wandrus Żory | |
126 | Jarosław | Kawka | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
127 | Krzysztof | Krupiński | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
128 | Radosław | Kuc | Kraków | M4 | Tak | Old School | M |
129 | Tomasz | Derela | Sosnowiec | M4 | Tak | ||
130 | Adrian | Damski | Czeladź | M4 | Tak | ||
131 | Katarzyna | Kąkol | Duszniki | K4 | Tak | ||
132 | Joanna | Bronikowska | Kraków | K4 | Tak | ||
133 | Bartosz | Bejm | Koło | M3 | Tak | Velo A Bike | |
134 | Bartosz | Cegielski | Komorniki | M4 | Tak | MŚ CYCLING&DIETETYKA | |
135 | Ewelina | Miernik | Konin | K3 | Tak | Triton Konin | |
136 | Sebastian | Kuty | Koło | M4 | Tak | Mtb Koło Team | |
137 | Anonim | Anonim (A62Ł2291) | Krosno | M5 | Tak | GetFree Team | |
138 | Tomasz | Bartkowiak | Gostyń | M4 | Tak | Jim Team MTB Gostyń | L |
139 | Paweł | Rybicki | Koło | M5 | Tak | MTB Koło Team | |
140 | Wojciech | Plywacz | Lille | M4 | Tak | mtb Lile fr | |
141 | Łukasz | Hernik | Legnica | M3 | Tak | M | |
142 | Tomasz | Antkowiak | Zalasewo | M3 | Tak | Pogoń za litrem | |
143 | Adam | Ładno | Poznań | M3 | Tak | Mróz Rowery Team | |
144 | Rafał | Hagel | Poznań | M3 | Tak | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | |
145 | Bartosz | Rusztyk | Koło | M4 | Tak | MTB Koło Team | |
146 | Elżbieta | Spławska | Licheń Stary | K4 | Tak | Triton Konin | S |
147 | Paweł | Krajna | Wrocław | M3 | Tak | ||
148 | mariusz | kapusta | Jelenia Góra | M5 | Tak | niezrzeszony | |
149 | Kamil | Wróblewski | Moczkowo | M3 | Tak | REHAkompleks Gorzów | |
150 | Mateusz | Daniliszyn | Jelenia Góra | M3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | M |
151 | Szczepan | Płusa | Starachowice | M6 | Tak | Lider Motosport | M |
152 | Krzysztof | Kiecka | Jelenia Góra | M3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | M |
153 | Krzysztof | Stąpór | Szklarska Poręba | M3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | M |
154 | Marek | Kawiako | Jelenia Góra | M3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | L |
155 | Łukasz | Szlendak | Kowary | M3 | Tak | DRÄXLMAIER MTB TEAM | M |
156 | MICHAŁ | KOZŁOWSKI | Supraśl | M3 | Tak | L | |
157 | Remigiusz | Pędrak | Szreniawa | M3 | Tak | MŚ Cycling i Dietetyka | L |
158 | Krzysztof | Janowski | Niepołomice | M4 | Tak | M | |
159 | Marcin | Sutkowsk | Barlinek | M3 | Tak | Elita Cafe | |
160 | Jarosław | Musiał | Wrocław | M7 | Tak | Fortepiany | XL |
161 | Wojciech | Czaplejewicz | Wilkszyn | M3 | Tak | L | |
162 | Marcin | Szadeberg | Robakowo | M3 | Tak | Sprawna skrzynia | L |
163 | Izabela | Jabłońska | Kliny | K4 | Tak | #rowerempo..... | S |
164 | Jakub | Sierżant | Gostyń | M4 | Tak | Jim Team MTB Gostyń | L |
165 | HENRYK | STASZEWSKI | GOSTYŃ | M5 | Tak | HENRYK STASZEWSKI | |
166 | Witold | Korbanek | Poznań | M5 | Tak | Pozytywnie Zakręceni | |
167 | Jadwiga | Kudzia | Koziegłowy | K3 | Tak | TNTeam | S |
168 | Wojciech | Kamiński | Warszawa | M3 | Tak | Grupa ANG | |
169 | Maciej | Kataliński | Jelenia Góra | M4 | Tak | KAT TEAM | M |
170 | Adam | Rosa | Zielona Góra | M4 | Tak | S | |
171 | Łukasz | Namysł | Koziegłowy | M3 | Tak | Nikośbike | |
172 | Piotr | Bera | Lusowo | M4 | Tak | ||
173 | Tomasz | Graczyk | Jelenia Góra | M3 | Tak | M | |
174 | Marek | Dobosz | Popów | M5 | Tak | ||
175 | Dawid | Kanikowski | Poniec | M3 | Tak | DM Team | S |
176 | Waldemar | Rybarczyk | Komorniki | M5 | Tak | Mtb Komorniki Team | XL |
177 | Sławomir | Dąbrowiecki | Kąty Wrocławskie | M3 | Tak | Sami swoi | M |
178 | Jacek | Panyło | Świebodzin | M4 | Tak | Jacol Biega | |
179 | Krzysztof | Sadowski | Dobroszyce | M4 | Tak | M | |
180 | Dariusz | Oleszkiewicz | Lubin | M4 | Tak | Oldar team | L |
181 | Weronika | Zielińska | Koziegłowy | K2 | Tak | RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TEAM | L |
182 | Hubert | Pędziwiatr | Goleniów | M4 | Tak | Zryw Pilchowo MTB Team | M |
183 | Rafał | Roszkowski | Białystok | M4 | Tak | ||
184 | Wojciech | Gorlewski | Białystok | M4 | Tak | M | |
185 | Jerzy | Bartoszewicz | Gliwice | M4 | Tak | Proservice Racing Team | M |
186 | Michał | Dobosz | Popów | M2 | Tak | Międzymiastowi Weilandt Elektronik Team | M |
187 | Andrzej | Bucholc | Bogdaniec | M6 | Tak | Krzywe Koła | XL |
188 | Krystian | Janik | Żagań | M4 | Tak | M | |
189 | Przemysław | Wolniewicz | Krobia | M4 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | L |
190 | Anna | Lipowa | Krzycko Wielkie | K2 | Tak | Werner Kenkel Sport Team | S |
191 | Krzysztof | Krówczyński | Leszno | M3 | Tak | Werner Kenkel Sport Team | L |
192 | Łukasz | Madejski | Jelenia Góra | M3 | Tak | L | |
193 | Jarosław | Belon | Baczyna | M6 | Tak | Krzywe Koła | L |
194 | Marcin | Ozór | Kamienna Góra | M4 | Tak | QUEST RACING TEAM | S |
195 | Wojciech | Galant | Kiełczów | M3 | Tak | WKS Wilczyce | M |
196 | Roman | Duda | Gostyń | M4 | Tak | MONDI SIMET BIKE TEAM | |
197 | Adam | Smektała | Gostyń | M2 | Tak | Mondi Simet bike team | |
198 | Witold | Szymanowski | Gostyń | M3 | Tak | Mondi Simet bike team | |
199 | Mateusz | Augustyniak | Gostyń | M2 | Tak | Mondi Simet bike team | |
200 | Maciej | Andrzejewski | Gostyń | M3 | Tak | Mondi Simet bike team | |
201 | Mariusz | Kwarciński | Koło | M4 | Tak | MTB KOŁO TEAM | |
202 | Bartłomiej | Klessa | Gowarzewo | M4 | Tak | FogtBikes Team | L |
203 | Radek | Oblicki | Kamienna Góra | M3 | Tak | PoPoLuPo | M |
204 | Grzegorz | Zanto | Legnica | M3 | Tak | Oldtimer Chojnów | L |
205 | Grzegorz | Kawalec | Oborniki Śląskie | M4 | Tak | DTR BIEGA | L |
206 | Ryszard | Cierniewski | Dobrzyca | M5 | Tak | Płomyk | S |
207 | Artur | Poluchowicz | Łęczyca | M4 | Tak | L | |
208 | Bartłomiej | Kostecki | Bielawa | M3 | Tak | M | |
209 | Rafał | Rogacz | Kiczyce | M4 | Tak | Opony Serafinowski | XL |
210 | Łukasz | Skorupski | Poznań | M4 | Tak | Night Riding | M |
211 | Michał | Kaftański | Poznań | M4 | Tak | Night Riders Strzeszyn | L |
212 | Łukasz | Królak | Poznań | M3 | Tak | Night Riders Strzeszyn | L |
213 | Maciek | Salik | Augustów | M4 | Tak | Augustów MTB Team | L |
214 | Katarzyna | Salik | Augustów | K4 | Tak | Augustów MTB Team | M |
215 | Michał | Kuczyński | Wrocław | M3 | Tak | GT RAT | M |
216 | Maciej | Rogowski | Warszawa | M4 | Tak | AGA TEAM MTB | L |
217 | Pavel | Habermann | Olomouc | M5 | Tak | Bike Olomouc | XL |
218 | Petr | Sobol | Ostrava - CZ | M5 | Tak | WBFC Ostrava | XL |
219 | Michał | Grabowski | Grodków | M4 | Tak | Alfaco MTB Team | M |
220 | Kamil | Rawecki | Kiełczów | M3 | Tak | Alfaco MTB Team | L |
221 | Jan | Polc | Wrocław | M4 | Tak | Alfaco MTB Team | L |
222 | Bartosz | Wojtuń | Modlnica | M5 | Tak | L |
Nieopłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Bezak | Pieszyce | M4 | Nie | Achilles Pieszyce | S | |
Izabela | Białoszewska | Jelenia Góra | K4 | Nie | XL | ||
Krzysztof | Biderman | Gostyń | M4 | Nie | Gostyń | ||
Maciej | Biernat | Gostyń | M4 | Nie | Golden Porky Racing | ||
Dawid | Biernat | Gostyn | M3 | Nie | Golden Porky | ||
Adam | Bieś | Strzegom | M4 | Nie | Dyzio | ||
Tomasz | Binkowski | Wrocław | M4 | Nie | |||
Aleksandra | Bocheńska | Kiełczów | K4 | Nie | Mountain Power | S | |
Jacek | Bondia | Zielona Góra | M5 | Nie | |||
Rafał | Borówczak | Wolsztyn | M5 | Nie | KKFP Wolsztyn | L | |
Adam | Borzęcki | Jastrzębie | M5 | Nie | Crazybiker | ||
Krzysztof | Broż | KOŁO | M4 | Nie | MTB Koło Team | L | |
Tomasz | Budziński | Stargard | M4 | Nie | XL | ||
Łukasz | Chudziński | Gostyń | M4 | Nie | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | ||
Joanna | Chyćko | Kędzierzyn-Koźle | K2 | Nie | S | ||
Krzysztof | Cukrecki | Jelenia Góra | M4 | Nie | Castorama Jelenia Góra | M | |
Wojciech | Czaplejewicz | Wilkszyn | M3 | Nie | L | ||
Daniel | Damasiewicz | Warszawa | M4 | Nie | Blade Dupy | ||
Gosia | Danielak | Warszawa | K3 | Nie | GAME CHANGERS | M | |
ŁUKASZ | DAWIDOWICZ | Wilczyce | M3 | Nie | WKS Wilczyce | ||
Maciej | Dąbrowski | warszawa | M4 | Nie | bez zawodniczego Teamu | ||
Seweryn | Dobrzyński | Brzeźnio | M3 | Nie | Scanfil | M | |
Tomasz | Domińczak | Bytom Odrzański | M4 | Nie | GBBO | ||
Piotr | Drab | Szczecin | M5 | Nie | L | ||
Robert | Drapała | Wrocław | M4 | Nie | zarzadzanie24.pl | XL | |
Przemysław | Dropiński | Zagórów | M5 | Nie | DROP TEAM | XL | |
Zbigniew | Dudziak | Chocianów | M4 | Nie | M | ||
Marcin | Dyrka | Olesnica | M4 | Nie | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | ||
Jacek | Dziekoński | Legnica | M5 | Nie | Legnica | ||
Krystian | Figura | Bojadła | M2 | Nie | L | ||
Michał | Furman | Sosnowiec | M4 | Nie | Pan | L | |
Mateusz | Galiński | Koronowo | M3 | Nie | S-4 | ||
Jacek | Garbacki | Szczecin | M5 | Nie | L | ||
Anonim | Anonim (A62G4236) | Łódź | K4 | Nie | S | ||
Arkadiusz | Gielicz | Zagórów | M4 | Nie | DROP TEAM | L | |
Dariusz | Głowski | Złotniki | M3 | Nie | Motiv Home Team | L | |
Piotr | Gonstal | Warszawa | M4 | Nie | Rowerowe Przygody | ||
Łukasz | Grzyb | Oława | M3 | Nie | |||
Klaudiusz | Hajdenrajch | Plewiska | M4 | Nie | PKO Bank Polski | L | |
Magdalena | Hałajczak | Poznan | K4 | Nie | YEM_EKO | S | |
Bartłomiej | Horowski | Rostarzewo | M3 | Nie | KKFP Wolsztyn | L | |
Grzegorz | Jagoda | Grochowice | M4 | Nie | TEAM MTB Grochowice | M | |
Piotr | Jankowiak | Gostyń | M4 | Nie | Gostyń | ||
Grzegorz | Jaroszewicz | Police | M4 | Nie | Rowerowe Police | XL | |
Tomasz | Jasnowski | Kędzierzyn-Koźle | M3 | Nie | M | ||
Sebastian | Jelonkiewicz | Bezrzecze | M4 | Nie | Gryfus Szczecin | ||
Anonim | Anonim (K62J4399) | Paczkowo | K2 | Nie | M | ||
Zbigniew | Jodko | Prusy | M7 | Nie | Granit | ||
Bogumiła | Kacprzak | Zgierz | K4 | Nie | ESTILE RACING TEAM | ||
Filip | Kaczanowski | Luboń | M4 | Nie | Skoda Auto Szkoła Bike Team | ||
Jarosław | Kaczkowski | Wojcieszów | M3 | Nie | XL | ||
Jacek | Kamycki | Tczew | M5 | Nie | AGR Tczew | L | |
PATRYK | Kaszubowski | Pobiedziska | M4 | Nie | Danielówka | ||
Artur | Kąkol | Duszniki | M4 | Nie | |||
Marcin | Kierzyk | Kotla | M3 | Nie | Team MTB Grochowice | ||
Mariusz | Kobus | Gostyń | M4 | Nie | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | ||
Krystian | Kojs | Wołów | M5 | Nie | |||
Renata | Kojs | Wołów | K4 | Nie | |||
Adam | Kołodziej | Milicz | M3 | Nie | |||
Anonim | Anonim (K62K2217) | Wrocław | M3 | Nie | Saturday night fever with book | ||
Łukasz | Kopczyński | Wrocław | M4 | Nie | K-TEAM | ||
Dawid | Koruc | Barlinek | M3 | Nie | Elita Cafe | ||
Adam | Kostrzewski | Gliwice | M3 | Nie | Bicilista Racing Team | ||
Robert | Kotas | KONOPISKA | M3 | Nie | TTC | ||
Radosław | Kozal | Krotoszyn | M3 | Nie | FTI Racing Team | M | |
wojtek | krawczyk | łódź | M4 | Nie | ifonkolarzklub | S | |
Tomasz | Król | Czapury | M3 | Nie | TomaszRR | ||
Maciej | Król | Poznań | M4 | Nie | Fogt Bikes Team | ||
Grzegorz | Król | Swarzędz | M4 | Nie | Swaj | ||
Robert | Krupa | Stęszewko | M4 | Nie | L | ||
Paweł | Krysiak | Strzegom | M4 | Nie | |||
Anonim | Anonim (M62K3271) | Jasin | M3 | Nie | XL | ||
Krzysztof | Kubaś | Wolsztyn | M4 | Nie | KKFP Wolsztyn | S | |
Darek | Kuczyński | Sade Budy | M4 | Nie | Open Bike Team | XL | |
Michał | Kuczyński | Wrocław | M3 | Nie | GT RAT | M | |
Jolanta | Kulikowska | Ignatki | K4 | Nie | L | ||
Paweł | Kurek | Łódź | M4 | Nie | |||
Robert | Kuriata | Bestwina | M4 | Nie | Sports Coaching | S | |
Wojciech | Kurosad-Kurasiewicz | Warszawa | M5 | Nie | |||
Zdzisław | Kwaśniak | Słupsk | M6 | Nie | TOYOTA KAWISBIKE MTB SŁUPSK | ||
Filip | Kwiatkowski | Warszawa | M3 | Nie | Infobot.pl | ||
Przemysław | Lal | Wojcieszów | M6 | Nie | Lhoist | ||
Jakub | Leciej | Brodnica | M2 | Nie | |||
Anonim | Anonim (P62L3969) | Murowana Goślina | M4 | Nie | MŚ CYCLING&DIETETYKA | ||
Marek | Leśkiewicz | Bolechówko | M4 | Nie | |||
Krzysztof | Litwin | Bolesławiec | M3 | Nie | Romet Factory Team | M | |
Jan | Łeske | Grodzisk Wlkp. | M4 | Nie | Za linią mety team | ||
Anonim | Anonim (K62Ł3843) | Wrocław | M4 | Nie | L | ||
Mariusz | Macegoniuk | Białystok | M4 | Nie | mariusz33macegoniuk | M | |
Anonim | Anonim (P62M2182) | Bardo | M2 | Nie | L | ||
Sławomir | Maciejewski | Lębork | M5 | Nie | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M | |
Jarosław | Madejek | Żórawina | M4 | Nie | XL | ||
Borys | Majewski | Skwierzyna | M4 | Nie | R-Bajk Skwierzyna | ||
Radosław | Makówka | Bolesławiec | M5 | Nie | Arverso | L | |
Paweł | Marcinkowski | Świebodzin | M4 | Nie | M | ||
Marcin | Matlęga | Szczerców | M4 | Nie | M | ||
Łukasz | Mendera | Bardo | M4 | Nie | Kondycja.net Team | ||
Ewa | Michalska | Jawor | K2 | Nie | M | ||
Łukasz | Michaluk | Białystok | M3 | Nie | L | ||
Jacek | Miodyński | Słupca | M5 | Nie | DROP TEAM | L | |
Sylwester | Mirowski | Łódź | M5 | Nie | |||
daniel | miszczak | Bolesławiec | M4 | Nie | Romet Factory Team | L | |
Szymon | Miśkowiec | Spytkowice | M3 | Nie | Tc Orzeł | ||
Małgorzata | Mizerska | Ośno Lubuskie | K3 | Nie | Morsy Ośno Lubuskie | S | |
Waldemar | Mizerski | Ośno Lubuskie | M4 | Nie | Morsy Ośno Lubuskie | XL | |
Adrian | Mojzykiewicz | Mosina | M4 | Nie | |||
Agnieszka | Morel | Gorzów Wielkopolski | K4 | Nie | Aga Team MTB | XL | |
Damian | Nadgłowski | Drezdenko | M4 | Nie | FSD RUN DREZDENKO | M | |
Gabriela | Niciejewska | Lubawka | K2 | Nie | Lubawka | ||
Kacper | Niczyj | Oleśnica | M2 | Nie | HR Max Oleśnica | ||
Przemysław | Niczyj | Wilczyce | M4 | Nie | WKS Wilczyce | XL | |
Alicja | Niemiec | Wisła | K2 | Nie | Międzymiastowi Weiland Elektronik Team | ||
Dominika | Niemiec | Kamienna Góra | K2 | Nie | Eroe Racing Club | S | |
Tomasz | Nowak | Lubin | M2 | Nie | M | ||
Anonim | Anonim (S62O4580) | Poz | M4 | Nie | As | ||
Joanna | Okołotowicz | Wrocław | K3 | Nie | M | ||
Artur | Oleksak | BOGATYNIA | M5 | Nie | Twardziele Team | M | |
Anonim | Anonim (P62O4391) | Lubań | M4 | Nie | Triteam | XL | |
Krzysztof | Oruba | Świdnica | M4 | Nie | Bike Center AtakSport Świdnica | L | |
Damian | Ozdoba | Spalice | M3 | Nie | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | M | |
Robert | Papierowski | Wolsztyn | M4 | Nie | KKFP Wolsztyn | M | |
Robert | Paulik | Poznań | M5 | Nie | |||
Mirosław | Paździora | Szczytnoca | M4 | Nie | Prorowery Racing Team | ||
Bartosz | Pech | Karpacz | M3 | Nie | L | ||
Jan | Piasecki | Bielawa | M2 | Nie | Pasieka pod lasem Piasecki | ||
Dariusz | Piekarski | Piotrków Trybunalski | M6 | Nie | Estile Racing Team | M | |
Dariusz | Pielech | Jędrzychów | M4 | Nie | |||
Mateusz | Piotrowski | Bolesławiec | M3 | Nie | |||
Jacek | Plizga | Bolesławiec | M4 | Nie | Romet Factory Team | ||
Anonim | Anonim (A62P4488) | Romanowo | M3 | Nie | Adamo | L | |
Bartosz | Połeć | Wrocław | M4 | Nie | |||
Tobiasz | Poręba | Wrocław | M3 | Nie | |||
Bartosz | Poznar | Legnica | M3 | Nie | |||
Michał | Prochowski | Śleza | M4 | Nie | Wintertal Race Team | ||
Adrian | Prykowski | Włocławek | M3 | Nie | |||
