Lubańskie Biegowisko, Lubań
Lista zapisanych (Limit zawodników 123/300)
10KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Henryk | Ambrosiewicz | Jelenia gora | M70 | Nie | |
102 | Kamil | Anacki | Lubań | M30 | Tak | |
103 | Krystian | Basta | Jelenia Góra | M40 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba |
104 | Waldemar | Biniecki | Gromadka | M50 | Nie | Biniu Team |
105 | Witold | Chojnacki | Luban | M50 | Tak | |
106 | Anonim | Anonim (T55C9482) | Lubań | M40 | Nie | |
107 | Andrzej | Daszyński | Zgorzelec | M70 | Nie | EdiTeam Zgorzelec |
108 | Maciej | Dec | Olszyna | M40 | Nie | |
109 | AGNIESZKA | DUBIENIECKA | Lubań | K30 | Nie | KWISA LUBAŃ |
110 | Mateusz | Dubieniecki | Lubań | M18 | Tak | 23 Pułk Artylerii Bolesławiec |
111 | Małgorzata | Dyl | Uniegoszcz | K40 | Tak | |
112 | TERESA | FIERKOWICZ | Świeradów-Zdrój | K50 | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko |
113 | Daniel | Firlet | Bogatynia | M40 | Tak | Izery Bogatynia |
114 | Iwona | Garlińska | Lubań | K40 | Tak | |
115 | MARCIN | HŁADKI | BOGATYNIA | M40 | Tak | Izery Bogatynia |
116 | Mariusz | Indyk | Lubań | M50 | Tak | Golf Club Lupus Anguli |
117 | Rafał | Jasek | Lubań | M30 | Tak | |
118 | Szymon | Jaskot | Mroczkowice | M18 | Tak | |
119 | Iwona | Karnicka | Zgorzelec | K40 | Tak | EDI Team Zgorzelec |
120 | Krzysztof | Kasprzak | Naratow | M50 | Tak | speed żółwik |
121 | Bartosz | Kawałko | Olszyna | MM | Tak | |
122 | Łukasz | Klatka | Lubań | M18 | Tak | KARKONOSZ RUNNING TEAM |
123 | Daniel | Kleban | Kamienna Góra | M40 | Nie | |
124 | Gerd | Koal | Cottbus | M70 | Nie | NLLB Cottbus |
125 | Ingrid | Koal | Cottbus | K70 | Nie | NLLB Cottbus |
126 | Przemysław | Kołbuc | Lubań | M30 | Nie | 10BKPanc |
127 | Radosław | Kosowicz | Bogatynia | M40 | Tak | |
128 | Elżbieta | Kowalewska | Zgorzelec | K40 | Tak | EDI Team Zgorzelec |
130 | Sebastian | Krawiec | Zgorzelec | M18 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC |
131 | Jowita | Kroszczyńska | Wrocław | K18 | Nie | |
132 | Piotr | Kurczewski | Olszyna | M40 | Tak | OLSZYNABIEGA |
133 | Anita | LASKOWSKA | Bolesławiec | K30 | Nie | Biniu Team |
134 | Maciej | Machowski | Legnica | M50 | Tak | |
135 | Urszula | Migut | Olszyna | K40 | Tak | Olszyna Biega |
136 | AGATA | MUCHACZOW | JEZOW SUDECKI | K40 | Tak | TS Regle |
137 | Zbigniew | Namiota | Zawidów | M60 | Tak | |
138 | Roman | Niewiadomski | Zgorzelec | M40 | Nie | Dzg Runners |
Tomasz | Olejnik | Zgorzelec | M30 | Tak | Izery Bogatynia | |
129 | Ewelina | Olejnik | Zgorzelec | K18 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC |
140 | Zbigniew | OSTROWSKI | Lubań | M50 | Tak | Colf Club Lupus Anguli |
141 | Paweł | Piotrowski | Mirsk | M40 | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko |
142 | Emilia | Rajter | Lubań | K40 | Nie | |
143 | Adam | Rymaszewski | Lubań | M18 | Tak | |
144 | Zbigniew | Rzeczkowski | Wolimierz | M40 | Nie | WKSJB |
145 | GRZEGORZ | SAWICKI | ZARĘBA | M50 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC |
146 | Dariusz | Serafin | Lubań | M50 | Tak | Golf Club Lupus Anguli |
147 | Daniel | Siemaszko | Opolno Zdrój | M40 | Nie | |
148 | Patryk | Słota | Piaseczna | M18 | Tak | |
149 | Jarosław | Sołoducha | Lubań | M60 | Tak | Osoba prywatnie |
150 | Bartosz | Stankiewicz | Olszyna | M30 | Nie | Bojan Boks Lubań |
151 | Joanna | Stepokura | Lubań | K30 | Tak | Tri Team Lubań |
152 | Damian | Strugała | Zawidów | M30 | Tak | TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA |
153 | Dorota | Szafraniec-Mrowca | Lubań | K40 | Tak | |
154 | Grzegorz | Szatkowski | Lubań | M40 | Tak | TBPL |
155 | Jolanta | Szlądzak | Pieńsk | K40 | Tak | |
156 | Rafał | Szlądzak | Pieńsk | M40 | Tak | Amator |
157 | Jakub | Szramski | Bogatynia | M30 | Nie | |
158 | Łukasz | Ścieżka | Lubań | M40 | Tak | Uks Ts Sparta Lubań |
159 | CZESŁAW | TARŁOWSKI | Jelenia Góra | M70 | Nie | MKS PAULINUM JELENIA GÓRA |
160 | Krzysztof | Teodorowicz | Zgorzelec | M40 | Tak | Edi Team Zgorzelec |
161 | Barbara | Teodorowicz | Zgorzelec | K40 | Tak | Edi Team Zgorzelec |
162 | Tomasz | Tertel | Olszyna | M50 | Tak | Olszyna Biega |
163 | Łukasz | Toma | Lubań | M40 | Nie | |
164 | Anonim | Anonim (A55T6969) | Lubań | K40 | Tak | |
165 | Tomasz | Zając | Bardo | M30 | Nie | ultimasport.pl |
166 | Daniel | Żyła | Sławnikowice | M40 | Tak | Be Active Leśna |
21KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arkadiusz | Biskupski | Lubań | M40 | Tak | |
3 | Daniel | Czajka | Lubań | M30 | Tak | Tri Complex Lubań |
4 | Alan | Dobrowolski | Boguszów-Gorce | M18 | Tak | |
5 | Robert | Farganus | Leśna | M40 | Tak | Zabiegani z Leśnej |
6 | Natalia | Glondys | Zgorzelec | K30 | Tak | TriTeam |
7 | Anna | Grzegrzółka | Lubań | K40 | Nie | Bojan boks Lubań |
8 | Stanisław | Izworski | Wleń | M60 | Nie | Uran Okrzeszyn |
9 | Marta | Jaworska | Jerzmanki | K30 | Nie | Tri Complex |
10 | Ryszard | Jaworski | Jerzmanki | M30 | Nie | Tri Complex |
11 | Łukasz | Kondracki | Zgorzelec | M30 | Tak | Tri Team Lubań |
12 | Anonim | Anonim (M55K9576) | Lubań | Nie | Kasa 2 a | |
13 | Jakub | Krupiński | Zgorzelec | M30 | Tak | Tri Complex Lubań / EDI Team |
14 | Karol | KUKIEŁKA | Leśna | Nie | Bojan boks Lubań | |
15 | Piotr | Łojko | Oborniki Śląskie | M18 | Tak | |
16 | Grzegorz | Marciniak | Lubań | M40 | Tak | |
17 | Mariusz | Michniewicz | Bogatynia | M40 | Tak | Izery Bogatynia |
18 | Jerzy | Migut | Olszyna | M50 | Tak | Olszyna Biega |
19 | Katarzyna | Miłoszewska | Bogatynia | K40 | Nie | Izery Bogatynia |
20 | Przemysław | Miłoszewski | Bogatynia | M40 | Nie | Izery Bogatynia |
21 | Jacek | Muchaczow | Jezów Sudecki | M40 | Tak | TS Regle |
22 | Ewa | Narkun | Iłowa | K30 | Nie | |
23 | Grzegorz | Olczyk | Jelenia Góra | M30 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba |
24 | Krzysztof | Palczyński | Bolesławiec | M30 | Nie | |
25 | Szymon | Palej | Luban | M18 | Nie | Korzuszki |
26 | Andrzej | Paszkowski | Olszyna | M50 | Tak | OLSZYNA BIEGA |
27 | MAREK | PIOTROWSKI | Legnica | M60 | Nie | |
28 | Anonim | Anonim (R55P8296) | Lubań | M40 | Tak | |
29 | Jan | Salamonowicz | Zgorzelec | M50 | Tak | |
30 | Jan | Sanecki | Oborniki Śląskie | M18 | Tak | |
31 | Adrianna | Saszewska | Wrocław | K18 | Nie | Dzikie koty |
32 | Łukasz | Staszczak | Lubań | M40 | Tak | TRI Team Lubań / Sport Generation |
33 | Małgorzata | Staszczak | Lubań | K30 | Tak | TRI Team Lubań |
34 | Estera | Szczepańska | Lubań | Nie | Kapibara | |
35 | Adrian | Szydłowski | Zgorzelec | M30 | Tak | TBPL |
36 | Dariusz | Tocki | Olszyna | M70 | Nie | Olszyna Biega |
37 | Anna | Urbanik | Lubań | K18 | Tak | Dzikie koty |
38 | Jarosław | Uryga | Lubań | M40 | Nie | |
39 | Marcin | Wandycz | Lubań | M30 | Tak | |
40 | Anonim | Anonim (p55Z6624) | Zgorzelec | M18 | Nie | |
41 | Sebastian | Zygarowicz | Pisarzowice | M40 | Tak |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Anonim | Anonim (J55A9341) | Zgorzelec | OPEN_K | Tak | Chodziaczki |
202 | MARTA | CYBULSKA | OLSZYNA | OPEN_K | Nie | Bojan Boks Lubań |
203 | Bożena | Jagodzińska | Wrocław | OPEN_K | Nie | |
204 | Andrzej | Jagodziński | Wrocław | OPEN_M | Nie | |
205 | Aga | Jędraszyk | Lubań | OPEN_K | Nie | |
206 | Leszek | Konarski | Leśna | OPEN_M | Tak | SRW Smolnik |
207 | Anonim | Anonim (A55M9493) | Lubań | OPEN_K | Nie | |
208 | Gabriela | Murias | Olszyna | OPEN_K | Nie | Bojan Boks Lubań |
209 | Anna | Piskór | Leśna | OPEN_K | Tak | SRW Smolnik |
210 | Anonim | Anonim (K55P9295) | Zgorzelec | OPEN_K | Tak | |
211 | Anonim | Anonim (R55P6094) | ZGORZELEC | OPEN_K | Nie | Niezrzeszona |
212 | Patrycja | Soból | Lubań | OPEN_K | Nie | Bojan Boks Lubań |
213 | Andrzej | Szpejewski | Zawidów | OPEN_M | Tak | Amator |
214 | Monika | Szydlak - Bucka | Zawidów | OPEN_K | Tak | |
215 | Izabela | Walczak | Leśna | OPEN_K | Nie | SRW Smolnik |
216 | Katarzyna | Warężak | Zgorzelec | OPEN_K | Tak | Studio MTB |
217 | Wiktor | Wojniusz | Kałużna | OPEN_M | Tak |