V MARSZ GÓRSKI KŁODZKIE SZLAKI, Karłów
Lista zapisanych (Limit zawodników 233/999)
28 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna | Badowska | Nysa | Nie | ||
| Dariusz | Baka | Ostrowiec Świętokrzyski | Tak | OstroBut | |
| Monika | Balonek | Nowa Ruda | Tak | JARO TEAM | |
| Magdalena | Bany | Katowice | Tak | ||
| Karolina | Bardowska | Zagrodno | Nie | ||
| Marcin | Bazydło | Świdnica | Tak | ||
| Oliwia | Bąba | Mirków | Tak | Ołkej lets go | |
| Oliwia | Bąba | Długołęka | Nie | Ołkej lets go | |
| Łukasz | Beczkowski | Nowa Ruda | Nie | ZPAS Team | |
| Anna | Bednarek | Połajewo | Nie | W Sudetach...ach! | |
| Krzysztof | Berdyn | Nowa Ruda | Tak | Buddy | |
| Jolanta | Bernat | Szczytna | Nie | Bobrowniki | |
| Robert | Biderman | Luboń | Tak | ||
| Paulina | Bilska | Wrocław | Nie | ||
| Paulina | Bollin | Poznań | Tak | ||
| Agnieszka | Bołwach | Mokrzeszów | Nie | Nomada | |
| Zuzanna | Borecka | Krzeptów | Nie | ||
| Iwo | Boroński | Poznań | Nie | Drużyna Pierścienia | |
| Joanna | Budek | Warszawa | Nie | ||
| Marek | Bukowski | Pomorsko | Tak | ||
| Filip | Burzawa | Oława | Tak | Ołkej lets go | |
| Karolina | Celmerowska | Wołomin | Tak | Górskie Czuby | |
| Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tak | No i po co mi to było | |
| Magdalena | Cichocka | Kudowa Zdrój | Tak | Teenese | |
| Joanna | Ciekańska | Leszno | Nie | ||
| Ewelina | Czarniecka | Brzezina | Tak | Asy | |
| Piotr | Czarniecki | Brzezina | Tak | Asy | |
| Michał | Dadełło | Wałbrzych | Tak | ||
| Marcin | Depczyk | Polanica-Zdrój | Nie | Brzozowy Ostrów | |
| Marcin | Drabina | Wałbrzych | Nie | ||
| Justyna | Drożdż | Ścinawka Średnia | Tak | ||
| Aleksandra | Dudek | Warszawa | Nie | ||
| Aleksander | Dziącko | Płoty | Tak | ||
| Justyna | Dzięsław | Oława | Tak | Ołkej lets go | |
| Monika | Fiodorów | Warszawa | Nie | Zakaz Zwałki | |
| Bogdan | Frączek | Głuszyca | Nie | ||
| ZBIGNIEW | GAWROŃSKI | ZIELONA GÓRA | Tak | ||
| Damian | Gmerek | Świerzawa | Nie | ||
| Marek | Górski | Wojbórz | Tak | ||
| Katarzyna | Grencel | Lubasz | Nie | ||
| Joanna | Grygier | Osieczna | Tak | ||
| olo | Grzanowski | Grodzisk Wielkopolski | Nie | ||
| Aneta | Grzybowska | Ścinawka średnia | Tak | Czarna | |
| Tomasz | Guzik | Zielona Góra | Nie | ||
| Klaudia | Jamrozy | Świerzawa | Tak | ||
| Agnieszka | Jaroczyńska | Nowa Ruda | Tak | JARO TEAM | |
| Anna | Jaroszewska | Torun | Nie | Anna J | |
| Konrad | Juszczak | Ceków-kolonia | Tak | ||
| Franciszek | Juszczak | Ceków-kolonia | Tak | ||
| Krzysztof | Kaczmarek | Ostrów Wielkopolski | Nie | Aktywny Ostrów | |
| Wioletta | Kaczmarek | Szczytna | Tak | ||
| Paweł | Kadziszewski | Jaworzyna Śląska | Tak | Kadzik | |
| Mikołaj | Karczmarczyk | Oława | Tak | Ołkej lets go | |
| Agnieszka | Kemnitz | Kcynia | Nie | Forma na piątkę | |
| Joanna | Kosik | Smolec | Nie | ||
| Dariusz | Kostrzewa | Czerwieńsk | Nie | Lodołamacz | |
| Łukasz | Koszałkowski | Nowa Ruda | Tak | Koszał | |
| Katarzyna | Kot | Wrocław | Nie | ||
| Mirosław | Kotwica | Legnica | Tak | ||
| Aneta | Kotwica | Legnica | Tak | ||
| Paweł | Kozina | Wrocław | Nie | Kłodzkie Szlaki | |
| Łukasz | Kozłowski | Wrocław | Nie | ||
| Karina | Krawczyk | Wrocław | Nie | KarGo | |
| Urszula | Kudinow-Seniuk | Bystrzyca Kłodzka | Nie | ||
| DARIA | Kudosz | ZIELONA GÓRA | Tak | ||
| Katarzyna | Kukuła | Brzezia Łąka | Tak | Brzezia Łąka Run Crew | |
| Bożena | Kurzawska | Leszno | Nie | ||
| Krzysztof | Kuzaj | Kluczbork | Tak | Górskie Czuby | |
| Katarzyna | Leboda | Katowice | Tak | ||
| Paulina | Lelujka | Warszawa | Nie | Foczki | |
| Daria | Lipska | Brzeg | Tak | ||
| Karolina | Lis | Otmuchów | Nie | ||
| Krzysztof | Łagosz | Otmuchów | Nie | ||
| Anna | Ławiniczak | Skórzewo | Nie | BURZA | |
| Jarek | Łyszkiewicz | Brzezia Łąka | Nie | EMS Fitfactory | |
| Marzena | Łyszkiewicz | Brzezia Łąka | Nie | EMS Fitfactory | |
| Adrian | Łyszkiewicz | Brzezia Łąka | Nie | EMS Fitfactory | |
| Miłosz | Łyszkiewicz | Brzezia Łąka | Nie | EMS Fitfactory | |
| Natalia | Łyszkiewicz | Brzezia Łąka | Nie | EMS Fitfactory | |
| Goha | Madej | Marcinowice | Nie | Czołówka Team | |
| Justyna | Majerowicz | Belęcin | Nie | ||
| Karolina | Malczyk | Otwock | Nie | ||
| Damian | Mańczak | Jarocin | Nie | ||
| Roman | Marcinkowski | Wroclaw | Tak | ||
| Marta | Mariańska | GOSTCHORZE | Nie | Team Jeszcze godzinka | |
| Marta | Martowłos | Swidnica | Nie | Czołówka Team | |
| Damian | Matlak | Piława Dolna | Nie | 22BPG NOSS KŁODZKO | |
| Malwina | Mickiewicz | Wałbrzych | Nie | ||
| Łukasz | Mierzwiński | Bystrzyca | Tak | ||
| Joanna | Mieszkała | Kiełczów | Tak | Brzezia Łąka Run Crew | |
| Magda | Miklas | Przeworno | Nie | ||
| Bartłomiej | Misiński | Ścinawka Średnia | Nie | Perła Export | |
| Przemek | Miśta | Kotórz Mały | Nie | ||
| Paweł | Mrozicki | Bielany Wrocławskie | Nie | ||
| Krystian | Mularczyk | Kopalina | Tak | UtytyCzterdziestoLatek | |
| Przemysław | Nawojski | Nowa Ruda | Tak | Zdobywcy Wież | |
| Natalia | Nawój | Żary | Nie | Kadry Natury | |
| Damian | Nowaczewski | Proboszczów | Tak | ||
| Iwona | Nowak | Zielona Góra | Nie | ||
| Aneta | Papierz | Mirków | Tak | ||
| Arkadiusz | Parysek | Brzeg Dolny | Nie | ||
| Ewa | Perzak | Skrzynki | Tak | ||
| Mariola | Pęcak | Ziębice | Tak | JARO TEAM | |
| Ewa | Pielechata | Głuchołazy | Nie | ||
| Karolina | Plucińska | Poznań | Nie | Drużyna Pierścienia | |
| Anna | Podjacka | Nowa Ruda | Tak | JARO TEAM | |
| Rafał | Pozlewicz | Wrocław | Nie | ||
| Paulina | Prorok-Chrobak | Złoty Stok | Tak | ||
| Elwira | Pruszkowska-Opara | Nowogród Bobrzański | Nie | ||
| Piotr | Resterny | Marki | Tak | ||
| Roman | Rosół | Poznań | Tak | Wybiegać Marzenia Team | |
| Agna | Rudzka | Warszawa | Tak | Foczki | |
| Asia | Rypińska | Nowa Ruda | Nie | OSWP | |
| Magdalena | Rzeszut | Świerzawa | Nie | ||
| Krzysztof Piotr | Sawicki | Poznań | Tak | ||
| Tomasz | Sembol | Kędzierzyn-Koźle | Nie | ||
| Dariusz | Semkło | Kije | Tak | ||
| Piotr | Siedlecki | Kudowa-zdrój | Tak | Teenese | |
| Sławomir | Siembida | Wrocław | Nie | Dziadek Wędrowniczek | |
| Marcin | Siemieńczuk | Piława Górna | Nie | ||
| Tomasz | Skalski | Legnica | Nie | Włóczykij ;-) | |
| Michał | Skrzypek | RYCZYWÓŁ | Tak | W SUDETACH...ACH! | |
| Damian | Skrzypek | Brzezia Łąka | Tak | Brzezia Łąka Run Crew | |
| Małgorzata | Smulczyńska | Wrocław | Nie | KarGo | |
| Aleksandra | Sobstyl | Jelcz-laskowice | Nie | ||
| Sebastian | Sobstyl | Jelcz-Laskowice | Nie | ||
| Berenika | Sroka | Poznań | Tak | ||
| Stefa Agnieszka | Stefanik-Janiszewska | Wrocław | Nie | Stefa | |
| Michał | Stępień | Warszawa | Tak | ||
| Alicja | STĘPIEŃ | Warszawa | Tak | ||
| Marta | Szewczyk | Trzebnica | Nie | ||
| Katarzyna | Szumańska | Kędzierzyn-Koźle | Nie | ||
| Dobromiła | Szymkowiak | Stanowice | Tak | Ołkej lets go | |
| Rafał | Tarnowski | Bolesławiec | Nie | ||
| Aneta | Tronina | Kiełczów | Tak | Brzezia Łąka Run Crew | |
| Piotr | Trzebuniak | Oława | Tak | ||
| Artur | Walkowiak | Osiek | Nie | ||
| Monika | Wasiek | Gniezno | Tak | ||
| Piotr | Wasiek | Gniezno | Tak | ||
| Jerzy | Watral | Oława | Nie | ||
| Daga | Wiekiera | Kłodzko | Nie | ||
| Bartłomiej | Winnicki | Skrzynki | Tak | ||
| Grzegorz | Wiśniewski | Duszniki Zdrój | Nie | ||
| Paweł | Witczak | Ceków-kolonia | Tak | ||
| Maria | Witkowska | Katowice | Tak | ||
| Roman | Wolanin | wiązów | Tak | ||
| Michał | Wójcik | Lubartów | Tak | MKS Lubartów | |
| Katarzyna | Ziniak | Kudowa-zdrój | Tak | ||
| Karol | Ziniak | Kudowa-zdrój | Tak | ||
| Agata | Zolowska | Opole | Nie | ||
| Marcin | Żurek | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | Nie |
12 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Adasik | Brzeg | Nie | Kto jak nie My | |
| Anna | Adasik | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Marcin | Adasik | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Paulina | Andrzejewska | Kruszewnia | Nie | Famili | |
| Izabela | Bartkowiak | Czerwonak | Tak | Poranne Spacery Dziewicza Góra | |
| Aneta | Baszak | Piensk | Nie | Cienia | |
| Krzysztof | Baszak | Pieńsk | Nie | Cienia | |
| Katarzyna | Błaszczyk | Wrocław | Tak | ||
| Mariola | Borowska | Wola Gołkowska | Tak | ||
| Krzysztof | Browarek | Rogów | Nie | ||
| Marta | Burzyńska | Nowy Kościół | Nie | BURZA | |
| Aleksandra | Burzyńska-Grzelak | Kicin | Nie | BURZA | |
| Aleksandra | Chlipała | Łagiewniki | Nie | O&E | |
| Monika | Chmiel | Głogów | Tak | ||
| Andrzej | Ćwikliński | Lubin | Tak | ||
| Igor | Durejko | Wroclaw | Tak | ||
| Magdalena | DUREJKO | Wrocław | Tak | Rodzinka | |
| Justyna | Florian | Borówno | Nie | Czarnoborska Grupa Motocyklowa | |
| Krzysztof | Florian | Czarny Bór | Nie | Czarnoborska Grupa Motocyklowa | |
| Anna | Grabiec | Nowa Ruda | Tak | Mocne My | |
| Monika | Grzechowiak | Koziegłowy | Tak | Poranne Spacery | |
| Aleksandra | Jarosz | Kiełczów | Nie | Pyziaki | |
| Krzysztof | Jarosz | Kiełczów | Nie | Pyziaki | |
| Kornelia | Jarosz | Kiełczów | Nie | Pyziaki | |
| Zuzanna | Jarosz | Kiełczów | Nie | Pyziaki | |
| Monika | Kalinkowska | Lubin | Tak | ||
| Michał | Kieruczenko | Szczecin | Tak | SEC SZCZECIN | |
| Małgorzata | Kinastowska | Wrocłąw | Nie | ||
| Karolina | Klepacz | Kamionka | Tak | ||
| Katarzyna | Kosińska | Legnica | Nie | Kaśka | |
| Magdalena | Kowalska | Głogów | Tak | Cztery sztuki nie do zdarcia ❤️ | |
| Elżbieta | Kozłowska | Gałów | Tak | ||
| Izabela | Kurasz | Nowa Ruda | Tak | Mocne My | |
| Bartek | Kuriata | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Michalina | Kuśmidrowicz | Jelenia góra | Nie | Asia | |
| Emily | Łuka | Radwanice | Tak | Cztery sztuki nie do zdarcia ❤️ | |
| EWA | MAŁKOWSKA | ZAMIENIE | Tak | ||
| Anna | Marciniszyn-Kosecka | Opole | Nie | Koseccy | |
| Marta | Marcinkiewicz | Radochów | Nie | ||
| Marta | Marcinkiewicz | Radochów | Tak | TBD | |
| Natalia | Masłowska | Gniechowice | Nie | Górskie Sapacze | |
| Katarzyna | Maszkowska | Komprachcice | Tak | ||
| Paweł | Mazurkiewicz | Kudowa-zdrój | Nie | Hhhhhhh | |
| Dariusz | Mikucki | Wrocław | Tak | ||
| Malwina | Naszydłowska | Głogów | Tak | ||
| Natalia | Nawój | Żary | Nie | Kadry Natury Team | |
| Paulina | Nikadon | TBD | Tak | TBD | |
| Joanna | Nitka | Wrocław | Tak | ||
| Michał | Nowakowski | Szczytna | Tak | ||
| Paulina | Nowicka | Zielona Góra | Tak | ||
| Ewa | Podgórska | Sobótka | Tak | O&E | |
| Katarzyna | Przybysz | Wojcieszów | Nie | Wojcieszowscy szwendacze | |
| Katarzyna | Radzik | Kraków | Tak | Drużyna pierścienia | |
| Jarosław | Rajczakowski | Łagiewniki | Tak | Lks Zieloni Łagiewniki | |
| Anna | Rakowska-Leputa | Spalona | Tak | ||
| Kamila | Rybak | Glogow | Tak | ||
| Beata | Sawlewicz | Nysa | Nie | Optyk-An | |
| Justyna | Skulska | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Bartłomiej | Skulski | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Dorota | Słabiak | Czerwonak | Tak | Poranne spacery Dziewicza Góra | |
| Ewa | Słota | Nowa Ruda | Nie | Nowa Ruda | |
| Joanna | Strojny | Police | Nie | ||
| Łukasz | Szewczyk | Lipowa | Tak | ||
| Violetta | Szwed | JELENIA GÓRA | Nie | Szwedziki | |
| Sławomir | Walczak | Paczków | Nie | Dębowa | |
| Monika | Walczak | Paczków | Nie | Dębowa | |
| Wojciech | Wawrzyniak | Kórnik | Tak | ||
| Hanna | Wawrzynkiewicz | Koziegłowy | Tak | Poranne Spacery Dziewicza Góra | |
| Przemysław | Więcek | Świdnica | Tak | O & E wsparcie | |
| Katarzyna | Wirbuł | Warszawa | Tak | ||
| Artur | Wiśniewski | Warszawa | Tak | ||
| Waldemar | Wittke | Zalasewo | Nie | Famili | |
| Bogusława | Wittke | Zalasewo | Nie | Famili | |
| Katarzyna | Włodarczyk | Ząbkowice Śląskie | Nie | ||
| Dominika | Wójcik | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Alina | Wójtowicz | Głogów | Tak | Cztery sztuki nie do zdarcia ❤️ | |
| Izabela | Wysłobocka | Lądek Zdrój | Nie | Szalone śnieżynki | |
| Dagmara | Zywer | Głogów | Tak | Cztery sztuki nie do zdarcia ❤️ | |
| Dagmara | Zywer | Głogów | Nie | Cztery sztuki nie do zdarcia | |
| Mateusz | Żabiński | Wałbrzych | Nie | ||
| Krzysztof | Żebrowski | Brzeg | Tak | Kto jak nie My | |
| Tomasz | Żółtowski | Wrocław | Nie | Gruby na szczycie |