VIII BIEG MIKOŁAJÓW W MIĘDZYBORZU, Międzybórz
Lista zapisanych (Limit zawodników 22/100)
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin | Bartoś | Dębnica | M | Tak | ||
| Klaudia | Jakóbczak | Syców | K | Nie | ||
| Marzena | Łacina | Grabów nad Prosną | K | Tak | Pelikan Grabów | |
| Joanna | Smolis | Międzybórz | K | Nie | ||
| Anna | Stempin | Piaski | K | Nie | Szybkie Żółwie Opatów | |
| Katarzyna | Urban | Syców | K | Nie | ||
| Małgorzata | Wieła | Ostrów wielkopolski | K | Tak | Inomocni |
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał | Chłopek | Janków Przygodzki | M50 | Tak | EDB | |
| Rafał | Guzikowskie | Granowiec | M50 | Tak | ||
| Bartosz | Jakubowski | Kaszowo | M40 | Tak | Sokół Kaszowo | |
| Janusz | Kaczmarek | Syców | M50 | Nie | Grom Szczodrów | |
| Kasia | Łytka | Gęsia Górka | K30 | Tak | Aktywny Ostrzeszów, Dąbrowski Team | |
| Janek | Mandat | Oleśnica | M60+ | Tak | KB LUPUS Oleśnica | |
| Karol | Mańka | Łubna | M30 | Nie | MUKS WROBLEW | |
| Angelika | RUSIECKA | TWARDOGÓRA | K30 | Nie | Echo Twardogóra | |
| Łukasz | Sobera | Twardogóra | M30 | Nie | Echo Twardogóra | |
| Vitalii | Stanovskyi | Międzybórz | M40 | Nie | Zefka Runners | |
| Emil | Starmach | Sycow | M20 | Nie | ||
| Ewa | Szkudlarek | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | K40 | Tak | CZORCI TEAM | |
| Piotr | Wieczorek | Oleśnica | M60+ | Tak | Cała Oleśnica Biega |
Nordic Walking - 5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata | Banachowicz | Ostrów Wielkopolski | K_40+ | Nie | ||
| Wiktor | Olszewski | Sieradz | M_15-39 | Nie |