Piekielna Mila, Polanica Zdrój
Lista zapisanych (Limit zawodników 93/999)
Opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Pawlak | Kłodzko | M4 | LKS ISKRA JASZKOWA |
2 | Marcin | Kornaś | Laskówka | M4 | GóryLasy |
3 | Sabina | Boos | Polanica-zdrój | K30 | Sosw Polanica Zdroj |
4 | Krzysztof | Kadłubicki | Szczytna | M29 | RNB TEAM POLANICA-ZDRÓJ |
5 | Amelia | Boos | Polanica-Zdrój | K29 | Sosw Polanica Zdroj |
6 | Daria | Szymańska | Polanica-Zdrój | K5+ | RNB Team Polanica-Zdrój |
7 | Małgorzata | Szal | Polanica- Zdrój | K30 | Tenis centrum As |
8 | Maciej | Cieciuch | Polanica-Zdroj | M4 | RNB Team Polanica Zdrój |
9 | Kinga | Zaykowska | Polanica-zdrój | K29 | RNB Team Polanica Zdrój |
10 | Witold | Kapłon | Polanica Zdrój | M5+ | GEORGI TRANSPORTE |
11 | Agata | Dereń | Stara Łomnica | K30 | LKS Iskra Jaszkowa |
12 | Grzegorz | Kurzawiak | Karłów | M4 | Kudowianka Run |
13 | Agata | Mikucka | Duszniki-Zdrój | K4 | |
14 | Remigiusz | Graf | Leszno | M5+ | Turbo Run Leszno |
15 | Uliasz | Jerzy | Bystzyca Kłodzka | M5+ | LKS ISKRA JASZKOWA |
16 | Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | M4 | RNB Team Polanica Zdrój |
17 | Agnieszka | Szymańska | Polanica-Zdrój | K5+ | RNB Team Polanica Zdrój |
18 | Tomasz | Kozieł | Kudowa-Zdrój | M4 | #WAWRZYNTEAM |
19 | Paulina | Woźny | Szczytna | K30 | |
20 | Gabriel | Nowak | Racibórz | M29 | SOSW Polanica - Zdrój |
21 | Oktawian | Stefanowicz | Szczytna | M29 | SOSW Polanica-Zdrój |
22 | Łukasz | Krzysztofka | Bardo Przyłęk | M29 | SOSW Polanica-Zdrój |
23 | Kacper | Kiełbasa | Ratno Górne | M29 | SOSW Polanica-Zdrój |
24 | Marcel | Kanik | Kłodzko | M29 | SOSW Polanica-Zdrój |
25 | Damian | Janusz | Szczytna | M30 | Kudowianka Run |
26 | Ryszard | Janusz | Szczytna | M5+ | Kudowianka Run |
27 | Grzegorz | Konopacki | Stary Waliszów | M4 | Różowe landryny |
28 | Anna | Polan | Brzeg | K30 | Monar Gracze |
29 | Dominik | Malinowski | Gracze | M29 | MONAR Gracze |
30 | Adrian | Orlik | Gracze | M30 | MONAR Gracze |
31 | Marcin | Pęcak | Gracze | M30 | MONAR Gracze |
32 | Daniel | Uchman | Gracze | M29 | MONAR Gracze |
33 | Wojtek | Bakunowicz | Gracze | M29 | MONAR Gracze |
34 | Łukasz | Szetelnicki | Gracze | M29 | MONAR Gracze |
35 | KACPER | SAWICKI | GRACZE | M29 | MONAR GRACZE |
36 | Jakub | Kalinowski | Gracze | M29 | MONAR Gracze |
37 | Agnieszka | Malik | Bardo | K4 | RNB POLANICA ZDRÓJ |
38 | Zuzanna | Kwiatkowska | Szczytna | K4 | RNB Team Polanica Zdrój |
39 | Joanna | Ressel | Polanica Zdrój | K30 | RNB TEAM Polanica Zdrój |
40 | Paweł Pantak | Wojczuk | Lądek Zdrój | M30 | |
41 | Mariusz | Stojanowski | Duszniki Zdrój | M30 | RNB Team Polanica Zdrój |
42 | Anonim | Anonim (M51K1660) | KŁODZKO | M4 | RNB TEAM POLANICA-ZDRÓJ |
43 | Marzena | Per-Kowalska | Kłodzko | K30 | |
44 | Piotr | Klimczak | Duszniki Zdrój | M5+ | Gimpas Pasłęk |
45 | Aleksandra | Madzia | Polanica Zdroj | K30 | RNB Team Polanica Zdroj |
46 | Marlena | Biecuszek | Nowa Ruda | K30 | Aktywna Nowa Ruda |
47 | Paweł | Jabłoński | Kudowa-Zdrój | M4 | Kudowianka Run |
48 | JULITA | ŁOPATYŃSKA | KUDOWA-ZDRÓJ | K4 | Kudowianka Run |
49 | Robert | Sadzik | Bardo | M30 | NEOPROFIL |
50 | Karolina | Różańska-Szylak | Bardo | K30 | Sosw Polanica Zdrój |
51 | HALINA | ZBYRYT | NOWA RUDA | K4 | AKTYWNA NOWA RUDA |
52 | Tomasz | Zawadzki | Kłodzko | M5+ | |
53 | Edyta | Ferenc-Szmuc | Kudowa Zdrój | K30 | Kudowianka Run |
54 | Tomasz | Kowal | Jaszkowa Dolna | M30 | EBIEGI.PL |
55 | Dariusz | Madeja | Kłodzko | M30 | ŁKS ISKRA JASZKOWA |
56 | Artur | Baszczyszyn | Kudowa - Zdrój | M30 | Kudowianka Run |
57 | Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | K5+ | GóryLasy |
58 | Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | K30 | Mąż & Żona |
59 | Artur | GÓŹDŹ | Polanica Zdrój | M30 | Mąż & Żona |
61 | Roksana | Jackowska | Szczytna | K30 | |
62 | Elżbieta | Doskocz | Szczytna | K4 | |
63 | Daria | Obstarczyk | Szczytna | K29 | |
64 | Miłosz | Jackowski | Szczytna | M29 | |
65 | MARCIN | KRUPA | NOWA RUDA | M4 | AKTYWNA NOWA RUDA |
66 | Sebastian | Seroka | Kudowa Zdrój | M29 | |
67 | Dawid | Mierczak | Kłodzko | M30 | Pendolino Team |
68 | Joanna | Jaz | Polanica Zdrój | K4 | RNB Team Polanica- Zdrój |
69 | Paweł | Świat | Szczytna | M30 | RNB Team Polanica Zdrój |
70 | Damian | Osmialowski | Duszniki zdrój | M29 | Sosw Polanica-Zdrój |
71 | Adam | Przybytkowski | Bystrzyca Kłodzka | M5+ | RNB Team- Polanica-Zdrój |
Nieopłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M5+ | Biały niedzwiedz | |
Karolina | Chróścicka | Ścinawka Średnia | K30 | AKTYWNA NOWA RUDA | |
Katarzyna | Gnitecka | Kudowa Zdrój | K30 | Kudowianka Run | |
Łukasz | Kadys | Międzylesie | M4 | Lks iskra Jaszkowa | |
Bogdan | Koc | Wilkanów | M29 | Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej | |
Sławomir | Kosucinski | Polanica Zdrój | M4 | Loko Trutnov | |
Mateusz | Kruk | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Maximus Krosnowice | |
Paweł | Kulikowski | Kłodzko | M29 | Kondycja.net Team | |
Mariusz | Kupiec | Nowa Ruda | M4 | E.BIEGI.PL | |
Aneta | Kupiec | Nowa Ruda | K4 | E.BIEGI.PL | |
Katarzyna | Majder | Polanica-zdrój, Kłodzki | K29 | M/M K/M | |
Paweł | Marcinowski | Stara Łomnica | M30 | KLUB LEKKOATLETYCZNY ZIEMIA KŁODZKA | |
Bogumiła | Nastawska | Wałbrzych | K5+ | Poniatów biega! | |
Mateusz | Nowacki | Stronie Śląskie | M30 | Przedwojewski Team | |
Paweł | Pusz | Bystrzyca kłodzka | M4 | Ulks Bystrzyca kłodzka | |
Patrycja | Smolak | Stara Łomnica | K30 | ||
Marzena | Stomal | Radków | K4 | ||
Michał | Szymański | Kłodzko | M29 | Tenis Centrum AS | |
Marcin | Tatka | Wojbórz | M4 | KLUB LEKKOATLETYCZNY ZIEMIA KŁODZKA | |
Marlena | Tracz | Szczytna | K30 | ||
Tomasz | Zając | Bardo | M30 | ultimasport.pl | |
Irena | Zalega | Bardo | K5+ | ||
Marek | Zbyryt | Nowa Ruda | M5+ | AKTYWNA NOWA RUDA |