II BIEG SZLAKIEM WIATRAKÓW, Kostomłoty
Lista zapisanych (Limit zawodników 9/999)
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesław | Borowiec | Wrocław | M50 | Strefa Dobrej Formy | |
| Tomasz | Kowalczyk | Pieszyce | M50 | ||
| Michal | Machalica | Wrocław | M20 | ||
| Violetta | Popławska | Jarkowice | K60 | Jarkowice | |
| Andrzej | Popławski | Jarkowice | M60 | ||
| Monika | Sowa | Wrocław | K40 | Kozanowski Klub Biegacza |
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Henryk | Ostropolski | dzierżoniów | M | Bielawska Akademia Biegania | |
| Dariusz | Respondek | Wrocław | M | ||
| Dawid | wielgus | Wrocław | M | Strefa dobrej formy |