Libiąski Bieg z Usmiechem pod Patronatem Burmistrza Libiąża Jacka Latko, Libiąż
Lista zapisanych (Limit zawodników 11/200)
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina Libiąż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaudia | Brzezina | Chrzanów | Tak | E-concreto | NIE | ||
| Adam | Gaudyn | Kwaczała | M70+ | Tak | NIE | ||
| Bartosz | Granat | Katwowice | Tak | Aktywna Pszczyna Runners Team | NIE | ||
| Mateusz | Ostrowski | Chrzanów | Tak | parkrun Chrzanów | NIE | ||
| Radosław | Proczko | Libiąż | Tak | TAK | |||
| Arkadiusz | Puchała | Katowice | Nie | NIE | |||
| Paulina | Waligóra | Libiąż | Nie | TAK |
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina Libiąż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian | Kośmider | Chrzanów | Tak | NIE | |||
| Krzysztof | Nyrek | Libiąż | Tak | TAK | |||
| Krzysztof | Topól | Chrzanów | Tak | PARKRUN CHRZANÓW | NIE | ||
| Magdalena | Walerowska | Kraków | Tak | ITMBW Kraków | NIE |