XII EDYCJA BIEGU NA 5 I 10 KM „10 ZĄBKOWICKA” WRAZ Z RODZINNYM BIEGIEM TOWARZYSZĄCYM ORAZ III PUCHAR NORDIC WALKING, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 285/500)
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz | Adach | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| EWA | BAJAK | NIEMCY | K50 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| RADOSŁAW | BAJAK | NIEMCY | M50 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| MATEUSZ | BANIK | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Igor | Bańkowski | Nysa | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Damian | Bejnarowicz | Radków | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KAROLINA | BIELECKA | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| ANDRZEJ | BIELECKI | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| KINGA | BIGDA-WÓJCIK | STRZELIN | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JERZY | BŁASZCZYK | Ząbkowice Śląskie | M70 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MACIEJ | BŁAUCIAK | TARNÓW | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| EWA | BŁAUCIAK | TARNÓW | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| JOANNA | BŁAŹNIAK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| ALICJA | BROSZCZAK | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| EDYTA | BUCZKOWSKA | KŁODZKO | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ŁUKASZ | CEBULA | ŁÓDŹ | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| PAWEŁ | CHAŁUBEK | STRZELIN | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| WIOLETA | CHORZĘPA | NOWA RUDA | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PATRYK | CHUDZICKI | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Krzysztof | Cichosz | Dzierżoniów | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Robert | Cichowicz | Dzierżoniów | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MARLENA | CLARK | ANGLIA | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| LEE | CLARK | ANGLIA | M50 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| GRZEGORZ | CZAJKA | NOWA RUDA | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Grzegorz | Czajka | Nowa Ruda | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Daniel | Czaplik | Ząbkowice Śląskie | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| KAMIL | CZARNECKI | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| BEATA | CZUBALA | ZIĘBICE | K40 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
| MARCIN | CZUBALA | ZIĘBICE | M50 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
| PATRYCJA | DAWCZAK | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARTA | DĘBSKA | DOMASZKÓW | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MONIKA | DŁUGOPOLSKA | BIELAWA | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| MARCIN | DŁUGOPOLSKI | BIELAWA | M40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| JACEK | DUDZIK | KŁODZKO | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| KAMIL | DYMSKI | DZIERŻONIÓW | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| DOMINIK | DYRLAGA | ZIĘBICE | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| WERONIKA | DZIEKAŃSKA-LECH | ZIĘBICE | K50 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| OSKAR | ERNST | Ząbkowice Śląskie | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Michał | Galik | Henryków | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Anna | Galik | Henryków | K50 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Kacper | Galik | Ziębice | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| SEBASTIAN | GIL | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARTA | GŁABUŚ | BROCHOCIN | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| DAWID | GŁĄB | ZIĘBICE | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Jarosław | Głowacki | Gajków | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MATEUSZ | GŁOWAK | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| WOJCIECH | GOŁDYN | OTMUCHÓW | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Marta | Gondzik | Stary Jaworòw | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Mateusz | Góra | Gołaszyce | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Bartłomiej | Górak | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Dominika | Górak | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | NIE | TAK | TAK | |
| ROBERT | GÓRSKI | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| JAKUB | GRABOWY | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| PIOTR | GRECZANOWSKI | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| ALEKSANDRA | GRODECKA | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| PAWEŁ | GRODECKI | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| FRANCISZEK | GRONOWSKI | PRZEMIŁÓW | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MICHAŁ | GRONOWSKI | PRZEMIŁÓW | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PAULINA | GWIAZDA | BYSZÓ | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MATEUSZ | HARZOWSKI | WROCŁAW | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| JACEK | JAGNIĄTKOWSKI | OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| RYSZARD | JANUSZ | SZCZYTNA | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ANNA | JAROSZ | STEFANOWICE | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Andrzej | Jedynak | Bielawa | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Uliasz | Jerzy | Bystzyca Kłodzka | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| PRZEMYSŁAW | JUNAK | KŁODZKO | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PIOTR | KACPRZAK | WRÓBLOWICE | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ŁUKASZ | KADYS | ROZTOKI | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| AGATA | KAPŁON | KRAKÓW | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| KAMIL | KĘSKIEWICZ | NOWA RUDA | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Magdalena | Kieliszek | Paczków | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| OLIWIA | KIRKIEWICZ | LĄDEK ZDRÓJ | K16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| SYLWIA | KLITA | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| PIOTR | KOCIOŁOWICZ | JANOWIEC | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| JANINA | KONEWCZYŃSKA | BIELAWA | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Maciej | Konopski | Smolec | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JAKUB | KONOPSKI | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| FILIP | KOPIJ | KŁODZKO | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MARCIN | KORNAŚ | BRASZOWICE | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARTYNA | KOROL | KRZELKÓW | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| SYLWIUSZ | KOSACZ | RADWANICE | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| TOMASZ | KOWALCZYK | PIESZYCE | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| WIOLETTA | KRATIUK | Ząbkowice Śląskie | K50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MATEUSZ | KRĘŻEL | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MACIEJ | KRÓL | NIEMCZA | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Urszula | Krupa | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARIUSZ | KUBIAK | Międzylesie | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JUSTYNA | KUBICZ | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| ANETA | KUBICZ | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| WOJCIECH | KUZERA | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| BOGUSŁAW | LIPSKI | DZIERŻONIÓW | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| BŁAŻEJ | ŁUSZCZAK | KRZELKÓW | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Piotr | Malaga | Nowa Ruda | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| RAFAŁ | MANIAK | ZŁOTY STOK | M40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | M70 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
| MARCIN | MARIANOWSKI | STRZELIN | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| DAWID | MAZURKIEWICZ | CHROŚCICE | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| KATARZYNA | MICHALSKA-HASIAK | NYSA | K60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ALEKSANDRA | MIELCZAREK | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MATEUSZ | MIERKA | Krzeptów | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KRZYSZTOF | NOWAK | WŁOSTOWA | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| TERESA | NOWAK | ZIĘBICE | K70 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| WOJCIECH | OPIOŁA | Ząbkowice Śląskie | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| URSZULA | OSSOWSKA | SREBRNA GÓRA | K40 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
| JAN | OŻÓG | BURKATÓW | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| RAFAŁ | OŻÓG | BURKATÓW | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PATRYK | PACHOLAK | GLIWICE | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MARCIN | PAŁKOŃ | LUTOMIA GÓRNA | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PATRYCJA | PAPIEŻ | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| PATRYCJA | PAS | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MONIKA | PIEKARCZYK | WROCŁAW | K20 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| MARZENA | PONDEL | WILKANÓW | K50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| ZDZISŁAW | Poświat | Kamieniec Ząbkowicki | M60 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
| Sebastian | Proszak | Kłodzko | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| DOMINIK | PRUSZKOWSKI | OTMUCHÓW | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Tomasz | Przystasz | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Piotr | Rembisz | Ząbkowice Śląskie | M30 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| PATRYK | ROKICKI | PŁOCK | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KAROLINA | RÓŻAŃSKA-SZYLAK | LASKÓWKA | K40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| DANIEL | RUCIŃSKI | WROCŁAW | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| IGOR | RYCHLIK | GNIECHOWICE | M20 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| KLAUDIA | RYCHLIK | GNIECHOWICE | K20 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| Marta | Rynkar | Nysa | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Wojciech | Salandyk | Nadolice Wielkie | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Bartlomiej | Samek | Paczkow | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JOANNA | SIDOROWICZ | NOWA RUDA | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| DAWID | SŁOMNICKI | ZIĘBICE | M30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| JOANNA | SMACHA | ŚWIDNICA | K50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Kamil | Sobieralski | Ząbkowice śląskie | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| WERONIKA | SPISAK | OŻARY | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| WOJCIECH | SROKA | KŁODZKO | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ADAM | STANIAK | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | M50 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| Paweł | Starczewski | Ząbkowice Śląskie | M30 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| MICHAŁ | STOPKA | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| JAKUB | SZCZOTKA | ZIĘBICE | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| MICHAŁ | SZLACHETKA | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K30 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| MAGDALENA | SZPALA | ZIĘBICE | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| DAGMARA | SZWED | DZIERŻONIÓW | K20 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| MIŁOSZ | ŚLĘZAK | Ząbkowice Śląskie | M20 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| KRZYSZTOF | TETIUK | STRZELIN | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| BARTŁOMIEJ | TOKARSKI | JAWOREK | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MAGDALENA | TOKARUK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| BOGUSŁAW | TOMAKA | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| PAWEŁ | TOMASZYK | BARDO | M30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| DOROTA | TOMERA | BYSTRZYCA KŁODZKA | K50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MATEUSZ | WAŁOWSKI | WROCŁAW | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ADAM | WCISŁO | JASZKOWA DOLNA | M50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| SEBASTIAN | WOJCIECHOWSKI | KŁODZKO | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Kamila | Wojtaszek | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| BARTOSZ | WOLTERING-JURKA | DZIERŻONIÓW | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| IRENEUSZ | ZAMOJSKI | LĄDEK ZDRÓJ | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| RAFAŁ | ZAWILIŃSKI | NOWA RUDA | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| PIOTR | ZENOWICZ | NYSA | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KINGA | ZENOWICZ | GLIWICE | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Beata | Zych | Ziębice | K40 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| NATALIA | ŻOŁOPA | LĄDEK ZDRÓJ | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE |
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻANETA | ADAMCZYK | OLEŚNICA | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JAKUB | AUGUSTYNIAK | ŚLĘZA | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Robert | Banaś | Nowa Ruda | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Jolanta | Bauer | SIODŁOWICE | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| WIESŁAW | BEDNARCZYK | MYŚLIBORZYCE | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| ALAN | BERG | BRZEŹNICA | M20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| OKTAWIAN | BIEGAŃSKI | WROCŁAW | M16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MARCIN | BIELAS | ŚWIDNICA | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| AGNIESZKA | BIELAS | ŚWIDNICA | K30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| BARTOSZ | BIELAS | ŚWIDNICA | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| MARTA | BIEŃKOWSKA | KŁODZKO | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KATARZYNA | BUDZISZEWSKA | ŁAGIEWNIKI | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| TOMASZ | BUDZISZEWSKI | ŁAGIEWNIKI | M40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| STANISŁAW | BURYN | ŚWIDNICA | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MICHAŁ | CICHOŃ | ŁAGIEWNIKI | M40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Adam | Domagała | Bielawa | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Katarzyna | Dragulska | Ząbkowice Śląskie | K30 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| Damian | Duda | Dzierżoniów | M30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Magdalena | Dziekańska | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Klaudia | Dziekańska | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| DOROTA | DZIUB-LIANA | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| ARTUR | ERNST | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| AGNIESZKA | FLETCHER | PAWŁOWICE | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Aleksandra | Gadacz | Nowa Ruda | K16 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Maria | Gąsior | Jordanów Śląski | K30 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Alicja | Górak | Ząbkowice Śląskie | K50 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| KATARZYNA | GÓRSKA | PIESZYCE | K50 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| PAWEŁ | GRONOWSKI | PRZEMIŁÓW | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| KLAUDIA | GRZĄDKOWSKA | TWORZYJANÓW | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Ryszard | Gurgul | Wałbrzych | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ALEKSANDER | HASIAK | NYSA | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PAULINA | JANCZAK | BARDO | K40 | Nie | NIE | TAK | NIE | |
| ŁUKASZ | KACZMAREK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| STANISŁAW | KAPŁON | KŁODZKO | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| KAMILA | KARWOWSKA | WROCŁAW | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MARTA | KAWAŁKOWSK | NOWA RUDA | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| TADEUSZ | KOŁCZ | BIELAWA | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| FRANCISZEK | KORNAŚ | BRASZOWICE | M16 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| JAN | KORNAŚ | BRASZOWICE | M16 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Adrian | Korzeniewski | Bielawa | M20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Dagmara | Kosicka | Świdnica | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ANNA | KOŚLACZ | ŁAGIEWNIKI | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MARCIN | KOT | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| BEATA | KOZŁEWSKA | Ząbkowice Śląskie | K50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| KONRAD | KRATIUK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M30 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| MAŁGORZATA | KRAWCZYK | BIELAWA | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Justyna | Krupa | Radków | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| Norbert | Krupa | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARCIN | KRUPA | NOWA RUDA | M50 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| ANGELIKA | KUCHARSKA | ZŁOTY STOK | K20 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| MACIEJ | KUSIAK | JAWOREK | M30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Olga | Kwasna | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| KRZYSZTOF | LAZAREK | CIEPŁOWODY | M30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| KRYSTYNA | LEWKO | NOWA RUDA | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Marta | Łapińska | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| DARIUSZ | ŁASZCZEWSKI | Ząbkowice Śląskie | M50 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MIROSŁAW | ŁĘCZEK | Ząbkowice Śląskie | M60 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| LENA | ŁUCZAK | JAWOREK | K16 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| AGNIESZKA | MACHNICKA-ERNST | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| grzegorz | mandziej | strzelin | M50 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
| barbara | mandziej | strzelin | K40 | Nie | NIE | NIE | TAK | |
| EUGENIUSZ | MARCINOWSKI | BIELAWA | M70 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ZBIGNIEW | MARZEC | PAWŁOWICE | M50 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| IRENA | MARZEC | PAWŁOWICE | K50 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| Anna | Matuszek | Przerzeczyn-Zdrój | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| PIOTR | MICHALKIEWICZ | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| MARCEL | MICHALKIEWICZ | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| DANUTA | MORAWSKA | ZWRÓCONA | K40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| ALEKSANDRA | MROZEK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| DOROTA | NIŻAŁOWSKA | ŁAGIEWNIKI | K40 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Władysława | Nocna | Bielawa | K60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MAGDALENA | NOWOSIELSKA | OPOLE | K20 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| BARTŁOMIEJ | NOWOSIELSKI | OPOLE | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| HENRYK | OSTROPOLSKI | DZIERŻONIÓW | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MIROSŁAW | PAŁĘGA | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| BOŻENA | PAPIEŻ | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | K60 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| OLGA | PASZKIEWICZ | PRZERZECZYN ZDRÓJ | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ALEKSANDRA | PAWLACZEK | BIELAWA | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| DANIEL | PAWLAK | KŁODZKO | M40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| MARTA | PAWLUS | PIŁAWA GÓRNA | K40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| PIOTR | PAWLUS | PIŁAWA GÓRNA | M40 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| Marzena | Per-Kowalska | Kłodzko | K40 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| ZENON | PUSZCZEWICZ | KOŚCIERZYCE | M70 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| Klaudia | Puzio | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| SŁAWOMIR | ROSIK | WROCŁAW | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ANDRZEJ | SADOWSKI | PUSTKÓW ŻURAWSKI | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Piotr | Skraba | Kamieniec Ząbkowicki | M40 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| TOMASZ | STECHLICZEK | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | M30 | Tak | TAK | TAK | TAK | |
| BOGDAN | STOCKI | NOWA RUDA | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Angelika | Stopa | Kamieniec ząbkowicki | K30 | Tak | NIE | TAK | NIE | |
| KATARZYNA | STOPIŃSKA | SZKLARY | K20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Michał | Stopka | Ząbkowice Śląskie | M40 | Nie | TAK | TAK | NIE | |
| HENRYK | STRZELCZYK | NOWA RUDA | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MAŁGORZATA | STYRCZ | BIELAWA | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ZUZANNA | WALICZEK | NOWY DWÓR | K16 | Tak | TAK | NIE | NIE | |
| Michał | Wąsowicz | Nysa | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| JOANNA | WICHER | ŚWIDNICA | K30 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| BARBARA | WILCZEWSKA | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| Sylwia | Winna | Bielawa | K30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| Przemyslaw | Winny | Bielawa | M30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| GRZEGORZ | WNUK | KŁODZKO | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| LEON | WOJCIECHOWSKI | PUSTKÓW ŻURAWSKI | M20 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| WERONIKA | WOJNOWSKA | Ząbkowice Śląskie | K20 | Tak | TAK | TAK | NIE | |
| NATALIA | WOJS-STECHLICZEK | WROCŁAW | K30 | Tak | NIE | NIE | TAK | |
| JAKUB | ZAPAŁA | NOWA RUDA | M20 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| MAREK | ZBYRYT | NOWA RUDA | M60 | Nie | NIE | NIE | NIE | |
| BOGDAN | ZIĘBA | PSZENNO | M50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ELŻBIETA | ŻUBER | ŁAGIEWNIKI | K50 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| ZENON | ŻUK | OSTROSZOWICE | M60 | Tak | NIE | NIE | NIE | |
| Dariusz | Żywczak | Unisław Śląski | M30 | Tak | NIE | NIE | NIE |
Nordic Walking
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Ząbkowiczanin | Powiat Ząbkowicki | Małżeństwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwona | Bartkowiak | Leszno | K | Tak | ||||
| Katarzyna | Bielecka | Sosnowiec | K | Nie | ||||
| STANISŁAW | CHORABIK | DĘBOWIEC | M | Tak | ||||
| Natalia | Chrobak | Złoty Stok | K | Tak | ||||
| Magdalena | Janus | Dziećmorowice | K | Nie | ||||
| ANNA | JANUSZEWSKA-ZENOWICZ | NYSA | K | Tak | ||||
| PIOTR | JAWORSKI | GÓRA | M | Tak | ||||
| Małgorzata | Kurowska | Paczków | K | Tak | ||||
| EWELINA | MARCZAK | GÓRA | K | Tak | ||||
| JAROSŁAW | NIKODEM | BĘDZIN | M | Tak | ||||
| JADWIGA | NIŻAŁOWSKA | ŁAGIEWNIKI | K | Tak | ||||
| MAGDALENA | OPIELA | PAKOSŁAWICE | K | Tak | ||||
| Malgorzata | Owczarek | Dobroszyce | K | Tak | ||||
| Paulina | Prorok-Chrobak | Złoty Stok | K | Tak | ||||
| KRZYSZTOF | PUKSZTA | PRUDNIK | M | Nie | ||||
| KATARZYNA | SZCZOTKA | Ząbkowice Śląskie | K | Tak | ||||
| HALINA | ZBYRYT | NOWA RUDA | K | Nie |