IV MARSZ GÓRSKI KŁODZKIE SZLAKI – LUDWIKOWICE KŁODZKIE – WZGÓRZA WŁODZICKIE / GÓRY SOWIE, Ludwikowice Kłodzkie
Lista zapisanych (Limit zawodników 8/999)
Trasa 12 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|
Trasa 32 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika | Kaźmierczak | Września | Nie | KAZ TEAm | |
| Karolina | Lis | Otmuchów | Nie | ||
| Krzysztof | Łagosz | Otmuchów | Nie | ||
| Karolina | Orzechowska | Gaworzyce | Nie | Domi_Karo | |
| Ewa | Słota | Nowa Ruda | Nie | Nowa Ruda | |
| Użytkownik | Testowy | Miasto | Nie | tester tpay | |
| Dominika | Wieczorek | Gaworzyce | Nie | Domi_Karo |
Trasa 48 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid | Sękowski | Wrocław | Nie |