XIII Bieg Konstytucji 3 Maja, Brańszczyk
Lista zapisanych (Limit zawodników 62/999)
10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Kuligowski | Adrian | Radzymin | Radzymin Run Team | |
| Mariusz | Filipowicz | Mostówka | Zielone bieganie wyszków | |
| Anna | Krajewska | Długosiodło | ||
| Łukasz | Łopiński | Łochów | Nadleśnictwo Wyszków | |
| Paweł | Pałubiński | Brańszczyk | Darmanista | |
| Dariusz | Pieńkos | Brańszczyk | Darmanista | |
| Mariusz | Pietrzak | Grodzisk Mazowiecki | ||
| Andrzej | Seller | Radzymin | Wielka Niewiadoma Radzymin Run Team | |
| Maciej | Stawisiński | Wyszków | ||
| Andrzej | Strąk | Łochów | Lecę Bo Chcę | |
| Agnieszka | Strąk | Łochów | Lecę Bo Chcę | |
| PIOTR | STREMPLEWSKI | LEGIONOWO | RCI Warszawa | |
| Andrzej | Wojtkiewicz | Kobyłka | Zabiegany Wołomin | |
| Paweł | Wyszyński | Brańszczyk |
5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Bieńko | Warszawa | Bieńko | |
| Paulina | Boguszewska | Brańszczyk | ||
| Jan | Jadczak | Warszawa | HLNW | |
| Filip | Jankowski | Dluga Kościelna | HLNW | |
| Dominika | Janowska | Wyszków | Zielone Bieganie Wyszków | |
| Damian | Jechna | Brańszczyk | OSP Trzcianka | |
| Celina | Jechna-Urbaniak | Brańszczyk | Urbaniaczi | |
| Kinga | Kaczyńska | Lucynów | Zielone Bieganie Wyszków | |
| Katarzyna | Karasiewicz | Kuligów | ||
| Joanna | Kot | Sokołów Podlaski | Koty | |
| Marta | Kucińska | Brańszczyk | ||
| Dawid | Kuciński | Wyszków | ||
| Katarzyna | Matusik | Ostrówek | Łochowska Grupa Biegowa | |
| Ignacy | Mikulak | Zabrodzie | Zielone Bieganie Wyszków | |
| Artur | Mikulak | Zabrodzie | Zielone Bieganie Wyszków | |
| VITALII | NESTERCHUK | Ząbki | ||
| LARYSA | NESTERCHUK | Ząbki | ||
| Sebastian | Przygoda | Rybienko Nowe | KB Wyszków | |
| Patrycja | Pytka | Wyszków | ||
| Tomasz | Stelmach | Przewóz Nurski | ||
| Katarzyna | Szulc | Ząbki | ||
| Anna | Wójcik | Radzymin | ||
| Waldemar | Zdunek | Wołomin | Bóbr Tłuszcz | |
| Edyta | Zdunek | Wołomin |
1,4 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Amelia | Krajewska | Długosiodło | ||
| VERONIKA | NESTERCHUK | WARSZAWA | ||
| Jagoda | Puławska | Branszczyk | Darmanista | |
| JAKUB | Wiśniewski | Wyszków | Niemiry-gajówka team | |
| Sandra | Wojtkiewicz | Kobyłka | Zabiegany Wołomin |
235m
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| Tadeusz | Bieńko | Warszawa | Bieńko | |
| Anna | Błońska | BRAŃSZCZYK | Błońskich | |
| Nikodem | Boguszewski | Brańszczyk | ||
| Aleksander | Dziubiel | Warszawa | KS Drukarz | |
| Jan | Dziubiel | Warszawa | Grochovia | |
| Laura | Filipiak | Ostrołęka | ||
| Jan | Janowski | Wyszków | Zielone Bieganie Wyszków | |
| Krzysztof | Janowski | Wyszków | Zielone Bieganie Wyszków | |
| Mateusz | Korytkowski | Ostrołęka | ||
| Renata | Kukwa | Branszczyk | Dzieci | |
| Franek | Mikulak | Zabrodzie | Zielone bieganie Wyszków | |
| Aleksandra | Paziewska | Kuklówka Radziejowicka | Kuklówka Team | |
| Maria | Paziewska | Kuklówka Radziejowicka | Kuklówka Team | |
| Jan | Paziewski | Kuklówka Radziejowicka | Kuklówka Team | |
| Alicja | Puławska | Branszczyk | ||
| Joanna | Puławska | Branszczyk | ||
| Stanisław | Pytka | Wyszków | ||
| Piotr Jr | STREMPLEWSKI | LEGIONOWO | ||
| Adam | Wojtkowski | Wyszków |