Szwendaczka z Milanos i Marsz Osobliwości z Milanos 2026, Kowary
Lista zapisanych (Limit zawodników 280/500)
Marsz Osobliwości z Milanos
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataleya-Sophie | Biernacka | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Alina | Biernacka | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Zbigniew | Biernacki | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Agata | Ceglarek | Poznań | Tak | NIE | ||
| Franciszek | Ceglarek | Poznań | Tak | NIE | ||
| Daria | Chorągwicka | Mysłakowice | Tak | NIE | ||
| Tymon | Chorągwicki | Mysłakowice | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Chucza | Jelenia Góra | Nie | Chuczaki | NIE | |
| Zuzanna | Chuczak | Jelenia Góra | Nie | Chuczak | NIE | |
| Danuta | Chylińska | Jelenia Góra | Nie | Minions | NIE | |
| Julia | Chylińska | Jelenia Góra | Nie | Minions | NIE | |
| Sara | Demyanenko | Kowary | Nie | NIE | ||
| Mariola | Drzewiecka | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Tymek | Dudek | JELENIA GÓRA | Tak | Tymka Podróżnika | NIE | |
| Alicja | Duzinkiewicz | Jelenia Góra | Nie | Drużyna Kalinki | NIE | |
| Ewa | Fecko | Lubomierz | Tak | NIE | ||
| Karolina | Filiczkowska | Miłków | Nie | Leniuchy | TAK | |
| Kamila | Fryc | Mysłakowice | Tak | Frytki | NIE | |
| Julia | Fryc | Mysłakowice | Tak | Frytki | NIE | |
| Damian | Fryc | Mysłakowice | Nie | Frytki | NIE | |
| Dorota | Gadzinska | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Kamila | Godziszewska | Kowary | Nie | NIE | ||
| Maja | Godziszewska | Kowary | Nie | NIE | ||
| Lilianna | Górecka | Jelenia Góra | Nie | Rodzina | NIE | |
| Przemysław | Górecki | Jelenia Góra | Nie | Rodzina | NIE | |
| Iwona | Gryglewicz | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Magdalena | Gryglewicz | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Angelika | Grzywacz-Dudek | Jelenia Góra | Tak | Tymka Odkrywcy | NIE | |
| Agnieszka | Handor | Miłków | Tak | Leniuchy | TAK | |
| Agnieszka | Jaśkiewicz | Kowary | Nie | NIE | ||
| Patryk | Kafel | Kowary | Nie | NIE | ||
| Marianka | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Oluś | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Beata | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Jarek | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Monika | Kalicińska | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Jarosław | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Wiktor | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Aleksander | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Vital | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Mikhail | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Aleksandr | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Karolewska | Poznań | Nie | Lemury | NIE | |
| Aneta | Kin | Jelenia Góra | Nie | Rodzina | NIE | |
| Łukasz | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Blanka | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Zuzanna | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Piotr | Krupa | Miekinia | Nie | Krupscy | NIE | |
| Agnieszka | Kryszpin | Piechowice | Tak | Mama i Dawid | NIE | |
| Dawid | Kryszpin | Piechowice | Tak | Mama i Dawid | NIE | |
| Magdalena | Kundelik | Stara Kamienica | Tak | NIE | ||
| Adrian | Kundelik | Stara Kamienica | Tak | Kopaniec show | NIE | |
| Irina | Kureichyk | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Mikhail | Kureichyk | Wrocław | Tak | Kurejczyk | NIE | |
| Anna | Kusińska | Zduńska Wola | Nie | EZD | TAK | |
| Adam | Ludkowski | Bydgoszcz | Tak | LUDKI | NIE | |
| Krystyna | Lulek | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Lena | Lulek | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Lena | Lulek | Bukowiec | Nie | Lulek Krystyna | NIE | |
| Dominik | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Bianka | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Antek | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| dominika | malinowska | Miłków | Nie | Malinowwscy | TAK | |
| Dominika | Malinowska | Miłków | Nie | Malinowwscy | NIE | |
| Jakub | Malinowska | Miłków | Nie | Malinowwscy | TAK | |
| Tymoteusz | Malinowski | Miłków | Nie | Malinowwscy | NIE | |
| Kalina | Mierzwińska | Jelenia Góra | Nie | Drużyna Kalinki | NIE | |
| Agnieszka | Mieszkalska | Karpacz | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Rafał | Mikołajek | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Sebastian | Mikołajek | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Marta | Przybyszewska | Kowary | Nie | Drużyna Marty | NIE | |
| Andrzej | Rakowski | Zduńska Wola | Nie | EZD | TAK | |
| Magda | Rams | Kostrzyca | Nie | Rams | NIE | |
| Nataniel | Rams | Kostrzyca | Nie | Rams | NIE | |
| Szymon | Rams | Kostrzyca | Nie | Rams | NIE | |
| Grzegorz | Rudnik | Zielona Góra | Tak | Rudnik | NIE | |
| Agnieszka | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Barbara | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Antonina | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Jeremiasz | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Jolanta | Ruszkiewicz | Świdnica | Nie | NIE | ||
| Daniel | Sala | Kowary | Nie | NIE | ||
| Agnieszka | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Helena | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Antoni | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Hanna | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Patrycja | Sęk | Kowary | Nie | NIE | ||
| Patrycja | Sęk | Kowary | Nie | NIE | ||
| Viktoryia | Shumskaya | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Andrei | Shumski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Yaraslau | Shumski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Dorota | Stasińska | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Bogusław | Stasiński | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Patrycja | Sulej | Karpacz | Tak | Babie Lato Karpacz | NIE | |
| Zoja | Sulej | Karpacz | Tak | Babie Lato Karpacz | NIE | |
| Katarzyna | Sulińska | Wleń | Tak | Mama i Syn | NIE | |
| Michał | Suliński | Wleń | Tak | Mama i Syn | NIE | |
| JOANNA | SURMA | Mirsk | Tak | NIE | ||
| JAKUB | SURMA | Mirsk | Tak | NIE | ||
| Edyta | Szarzyńska | Zielona Góra | Tak | Kozice | NIE | |
| Zuzanna | Szarzyńska | Zielona Góra | Tak | Kozice | NIE | |
| Dorota | Szczęsna | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Janusz | Szczęsny | Bielawa | Tak | Szczęśni | TAK | |
| Bartomiej | Szczęsny | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Joanna | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Michał | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Arkadiusz | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Aleksander | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Małgorzata | Śliwińska | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| Kamila | Śliwińska | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| EMILIA | ŚLIWIŃSKA | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| Marcin | Śliwiński | Zduńska wola | Tak | Solo | NIE | |
| Marcin | Śliwiński | Zduńska Wola | Nie | solo | NIE | |
| Karolina | Tomasik Klimiuk | Jeżów Sudecki | Nie | NIE | ||
| Apolonia | Udod | Karpacz | Tak | Koniki Apoloniki | NIE | |
| Kaja | Udod | Karpacz | Tak | Koniki Apoloniki | NIE | |
| Zofia | Wałasiewicz | KARPACZ | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Hanna | Wałasiewicz | KARPACZ | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Renata | Witczak | Zduńska Wola | Tak | Budowniczy Mariusz | NIE | |
| Mariusz | Witczak | Zduńska Wola | Tak | Budowniczy Mariusz | NIE | |
| Antek | Ziejka | Lubomierz | Tak | NIE | ||
| Łukasz | Zieliński | Miłków | Nie | Milanos Łukasz Zieliński | NIE | |
| Lena | Ziółkowska | Kowary | Nie | NIE |
Trasa ok 20 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanna | Antczak-Wieczorek | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| Anna | Bieniek-Wilk | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| MAGDALENA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| BARBARA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| KAROLINA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | TAK | |
| PIOTR | BUCZYŁKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| Wioleta | Chmielecka | Kowary | Tak | NIE | ||
| Roksana | Cielec | Kowary | Nie | NIE | ||
| Klaudia | Ciszek | Wojcieszów | Nie | NIE | ||
| Łukasz | Czyszpak | Mieroszów | Tak | Mieroszów w Górach | NIE | |
| Tomasz | De Wille | Strzelin | Nie | Team Gozer | NIE | |
| Michał | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Wiktoria | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Hubert | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Marta | Dziewońska | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| Michał | Filip | Oława | Nie | Wiking Odkrywca | NIE | |
| Dagmara | Findlik | Wrocław | Nie | NIE | ||
| Małgorzata | Jaszczołt | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Angelika | Kafel | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Jolanta | Karaban-Konowalska | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Barbara | Karwowska-Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Alicja | Koprowska | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Bartosz | Koprowski | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Mikołaj | Koprowski | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Sławomir | Kubicz | Leszno | Tak | TAK | ||
| Izabela | Kubicz | Leszno | Tak | TAK | ||
| Aneta | Lach | Nowa Ruda | Tak | NIE | ||
| Marta | Łojek | Podgórzyn | Tak | Carpe diem | TAK | |
| Agnieszka | Łojek | Podgórzyn | Tak | Carpe diem | TAK | |
| Krystyna | Matusiewicz | Studnica | Nie | Włóczykije | NIE | |
| Patryk | Młynek | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Ania | Nowak | Kowary | Tak | NIE | ||
| Anna | Olton | Jelenia Góra | Nie | NIE | ||
| Bartosz | Pawlaczyk | Jelenia Góra | Nie | Turyści_69 | NIE | |
| Ewelina | Płodzień | Kowary | Tak | NIE | ||
| Malwina | Polańska | Wrocław | Nie | Damskie Traperki | NIE | |
| Magdalena | Ramut | Kostrzyca | Tak | TAK | ||
| Natasza | Sallmann | Wrocław | Nie | Damskie Traperki | NIE | |
| Agnieszka | Szatan | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Jagoda | Szujewska | Kowary | Nie | Placki | NIE | |
| Violetta | Szwed | JELENIA GÓRA | Tak | Szwedziki | TAK | |
| Jacek | Taryma | Wrocław | Nie | Jeżyna | NIE | |
| Natalia | Twardy | Kostrzyca | Tak | TAK | ||
| Katarzyna | Wawrzyniak | Kiełczów | Nie | Jeżyna | NIE | |
| Joanna | Wąsiel | Wrocław | Nie | Damskie traperki | NIE | |
| Monika | Zadrożna | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE |
Trasa ok 30 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraśnicki | Arkadiusz | Wrocław | Nie | NIE | ||
| Karol | Bajko | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Adriana | Bącal | Świebodzice | Nie | NIFARES | NIE | |
| Tomasz | Bącal | Świebodzice | Nie | NIFARES | NIE | |
| Jacek | Borowiec | Wrocław | Nie | Wataha | NIE | |
| Martyna | Chmielak | Złotoryja | Nie | NIE | ||
| Marzena | Cielecka | Zielona Góra | Nie | NIE | ||
| Barbara | Dudek | Kudowa Zdrój | Tak | NIE | ||
| Dariusz | Dudek | Lubań | Nie | NIE | ||
| BEATA | ESPENSCHIED | KOWARY | Nie | PLACKI | TAK | |
| Małgorzata | Gizicka | Brzeg Głogowski | Tak | NIE | ||
| Krzysztof | Gizicki | Brzeg Głogowski | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Kamińska | Kowary | Tak | TAK | ||
| Nikola | Kapkowska | Kowary | Nie | NIE | ||
| Kamila | Knapik | OLSZANICA | Nie | NIE | ||
| Marta | Kozak | Wrocław | Nie | Królowe Życia | NIE | |
| Justyna | Kozłowska | Szczytna | Tak | NIE | ||
| Monika | Kraśnicka | Wroclaw | Nie | Wataha | NIE | |
| Jolanta | Krawczyk | Bolesławiec | Nie | NIE | ||
| Anna | Kulka | Chojnów | Nie | NIE | ||
| Ola | Kundelis | Wrocław | Nie | Królowe życia | NIE | |
| Panajota | Kundelis | Wrocław | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Agnieszka | Ligas | Chojnów | Tak | Włóczykije | TAK | |
| Dawid | Linka | Kiełczów | Tak | Żelki | TAK | |
| Patrycja | Linkiewicz | Siedlęcin | Tak | Nela | NIE | |
| Robert | Linkiewicz | Siedlęcin | Tak | Nela | NIE | |
| Sabina | Łukaszewska | Bolesławiec | Nie | TAK | ||
| Marzena | Mała | Złotoryja | Nie | NIE | ||
| Anna | Martenson | Kudowa-zdrój | Nie | NIE | ||
| Bartosz | Muchowski | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Łukasz | Muchowski | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Izabela | Niemiec | Krzeptów | Nie | Królowe Życia | NIE | |
| Malgorzata | Nowakowska | Wałbrzych | Nie | Mała | TAK | |
| Wiesława | Pakuła | Chojnów | Nie | Włóczykije | NIE | |
| Dariusz | Pietrzak | Mieroszów | Nie | Mieroszów w Górach | NIE | |
| Ania | Połczyńska | Dobroszyce | Nie | Królowe życia | NIE | |
| Grzegorz | Potyrała | Bielawa | Nie | Sudety z Plecakiem | NIE | |
| Renata | Potyrała | Bielawa | Nie | SUDETY Z PLECAKIEM | TAK | |
| Katarzyna | Pruś | Marciszów | Nie | NIE | ||
| Justyna | Radko | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Hanna | Radko | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Magdalena | Rodakiewicz | Rogów Sobócki | Nie | Królowe Życia | NIE | |
| IWONA | RUDOWICZ | GŁOGÓW | Tak | NIE | ||
| KRZYSZTOF | RUDOWICZ | GŁOGÓW | Tak | NIE | ||
| Marta | Rybakiewicz | Wrocław | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Szymon | Słabiak | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| Patryk | Słomski | Kowary | Nie | NIE | ||
| Sylwia | Sosnowska | Wrocław | Nie | Królowe Życia | NIE | |
| Joanna | Stachórska | Bolesławiec | Nie | NIE | ||
| Magda | Stopyra | Kowary | Nie | PLACKI | NIE | |
| Filip | Stopyra | Kowary | Nie | PLACKI | NIE | |
| Anna | Szujewska | Kowary | Nie | PLACKI | NIE | |
| Katarzyna | Troska | Miękinia | Nie | WATAHA | NIE | |
| Robert | Troska | Miękinia | Nie | WATAHA | NIE | |
| Julia | Troska | Smolec | Nie | NIE | ||
| Anna | Unold | Miękinia | Nie | Wataha | TAK | |
| Lidia | Werda | Iwiny | Nie | NIE | ||
| Patrycja | Zubiel-Kozłowska | Kowary | Tak | TAK |
Trasa ok 40 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł | Aust | Wałbrzych | Nie | Galaktyczni Wędrowcy | NIE | |
| Katarzyna | Biernacka | Jelenia Góra | Tak | ŻABKI | NIE | |
| Oliwia | Binkul | Gdynia | Nie | NIE | ||
| Przemek | Bonczek | Jelenia Góra | Tak | Bad Warmbrunn | NIE | |
| Aneta | Browolejt | Złotoryja | Nie | NIE | ||
| Sylwia | Chalecka | Dąbrowa | Tak | NIE | ||
| Leszek | Dziełak | Lubin | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Dzięcielska | Poznań | Nie | NIE | ||
| Agata | Grochowska | Wilkszyn | Tak | Wiercipięty | NIE | |
| Maciej | Grochowski | Wilkszyn | Tak | Wiercipięty | NIE | |
| Tomasz | Guzik | Zielona Góra | Nie | NIE | ||
| Witosław | Janaszek | Poznań | Tak | NIE | ||
| Tomasz | Jankowski | Luboń | Tak | NIE | ||
| Kuba | Jędrzejowski | kowary | Tak | Kowarskie Koksy | NIE | |
| Krzysztof | Kaczmarek | Ostrów Wielkopolski | Nie | Aktywny Ostrów | NIE | |
| Urszula | Kafel | Kowary | Tak | NIE | ||
| Marcin | Kawka | Jelenia Góra | Tak | TAK | ||
| Mikołaj | Koralewski | Kowary | Tak | Kowarskie Koksy | NIE | |
| Monika | Korzeniowska | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Kuba | Kuba | kowary | Nie | Kowarskie Koksy | NIE | |
| Anna | Kulik | BOROWICE | Tak | KARKONOSKIE GOSPODYNIE Z BOROWIC | NIE | |
| Jacek | Kundelik | Stara kamienica | Tak | S K 8 | NIE | |
| Alicja | Ludkowska | Bydgoszcz | Tak | ŻABKI | NIE | |
| Dominika | Łysoń | Chojnów | Tak | TAK | ||
| Justyna | Majerowicz | Belęcin | Tak | NIE | ||
| Robert | Malinowski | Puszczykowo | Tak | NIE | ||
| Piotr | Naskręt | Kowary | Tak | KOWARY BIEGAJĄ | NIE | |
| Marek | Owsianicki | Chojnów | Tak | TAK | ||
| Paweł | Perłowski | Kowary | Tak | Wiercipięty | NIE | |
| Grzegorz | Pisulski | Myślinów | Nie | NIE | ||
| Michał | Plucha | Kowary | Nie | TAK | ||
| Julia | Polanska-Saintherant | Jelenia Góra | Tak | Damskie traperki | NIE | |
| Elwira | Pruszkowska-Opara | Nowogród Bobrzański | Nie | NIE | ||
| Aleksandra | Rembecka | Kowary | Nie | NIE | ||
| Paweł | Rembecki | Kowary | Nie | NIE | ||
| Aleksandra | Rękas | Poznań | Tak | Starseeds | NIE | |
| Artur | Roczkowski | Rybnik | Tak | TAK | ||
| Agnieszka | Rut | Gdańsk | Nie | Starseeds | NIE | |
| Tadeusz | Rybczyński | Chojnów | Tak | Sfora | TAK | |
| Dominika | Skowron | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Michał | Stępak | Wrocław | Tak | 123chodziszty | NIE | |
| Konrad | Stopyra | Kowary | Tak | Kowarskie Koksy | NIE | |
| Weronika | Strzerzyńska | Poznań | Nie | Starseeds | NIE | |
| Jakub | Szaraniec | Kowary | Tak | NIE | ||
| Jakub | Szarzyński | Zielona Góra | Tak | Spartanie | NIE | |
| Szymon | Szczęśniak | Mysłakowice | Tak | ŻABKI | NIE | |
| Magda | Szczęśniak | Mysłakowice | Tak | ŻABKI | TAK | |
| Sebastian | Szujewski | KOWARY | Tak | Placki | TAK | |
| Natalia | Szwagrzyk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Andrzej | Szwagrzyk | Mysłakowice | Tak | NIE | ||
| Daria | Śpiewak-Wsolak | Kiełczów | Tak | NIE | ||
| Ola | Włodarczyk | Kowary | Nie | NIE | ||
| Dariusz | Woźniak | Kowary | Tak | SKI DAROS | TAK |