Szwendaczka z Milanos i Marsz Osobliwości z Milanos 2026, Kowary
Lista zapisanych (Limit zawodników 489/500)
Marsz Osobliwości z Milanos
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataleya-Sophie | Biernacka | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Alina | Biernacka | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Zbigniew | Biernacki | Jelenia Góra | Tak | LUDKI | NIE | |
| Urszula | Boguszko | Kowary | Nie | NIE | ||
| Kaja | Borger | Kowary | Tak | NIE | ||
| Kamil | Borger | Kowary | Tak | NIE | ||
| Agata | Ceglarek | Poznań | Tak | NIE | ||
| Franciszek | Ceglarek | Poznań | Tak | NIE | ||
| Daria | Chorągwicka | Mysłakowice | Tak | NIE | ||
| Tymon | Chorągwicki | Mysłakowice | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Chucza | Jelenia Góra | Nie | Chuczaki | NIE | |
| Zuzanna | Chuczak | Jelenia Góra | Tak | Chuczak | NIE | |
| Ewelina | Chuczak | Jelenia góra | Tak | Chuczaki | NIE | |
| Danuta | Chylińska | Jelenia Góra | Tak | Minions | NIE | |
| Julia | Chylińska | Jelenia Góra | Tak | Minions | NIE | |
| Magdalena | Cieślak | Kowary | Tak | NIE | ||
| Renata | Ciozda | Kowary | Nie | NIE | ||
| Jarosław | Ciozda | Kowary | Nie | NIE | ||
| Renata | CIOZDA | Kowary | Nie | Rodzinka .pl | NIE | |
| Sara | Demyanenko | Kowary | Tak | NIE | ||
| Mariola | Drzewiecka | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Tymek | Dudek | JELENIA GÓRA | Tak | Tymka Podróżnika | NIE | |
| Alicja | Duzinkiewicz | Jelenia Góra | Nie | Drużyna Kalinki | NIE | |
| Magdalena | Dydkiewicz | Kowary | Nie | Oluś i spółka | NIE | |
| Marta | Dydkiewicz | Kowary | Nie | Oluś i spółka | NIE | |
| Ewa | Fecko | Lubomierz | Tak | NIE | ||
| Karolina | Filiczkowska | Miłków | Tak | Leniuchy | TAK | |
| Kamila | Fryc | Mysłakowice | Tak | Frytki | NIE | |
| Julia | Fryc | Mysłakowice | Tak | Frytki | NIE | |
| Damian | Fryc | Mysłakowice | Nie | Frytki | NIE | |
| Dorota | Gadzinska | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Dominika | Gaweł | Miękinia | Tak | Wataha | NIE | |
| Adam | Gaweł | Miękinia | Tak | Wataha | NIE | |
| Magdalena | Gaweł | Miękinia | Tak | Wataha | NIE | |
| Kamila | Godziszewska | Kowary | Tak | NIE | ||
| Maja | Godziszewska | Kowary | Tak | NIE | ||
| Tomasz | Górak | Chojnów | Tak | Bączki | NIE | |
| Lilianna | Górecka | Jelenia Góra | Nie | Rodzina | NIE | |
| Przemysław | Górecki | Jelenia Góra | Tak | Rodzina | NIE | |
| Iwona | Gryglewicz | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Magdalena | Gryglewicz | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Angelika | Grzywacz-Dudek | Jelenia Góra | Tak | Tymka Odkrywcy | NIE | |
| Agnieszka | Handor | Miłków | Tak | Leniuchy | TAK | |
| Agnieszka | Jaśkiewicz | Kowary | Nie | NIE | ||
| Patryk | Kafel | Kowary | Nie | NIE | ||
| Marianka | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Oluś | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Beata | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Jarek | Kafel | Kowary | Tak | Kafelki | NIE | |
| Monika | Kalicińska | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Jarosław | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Wiktor | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Aleksander | Kaliciński | Siechnice | Tak | NIE | ||
| Vital | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Mikhail | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Aleksandr | Kalinovski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Karolewska | Poznań | Nie | Lemury | NIE | |
| Aneta | Kin | Jelenia Góra | Tak | Rodzina | NIE | |
| Natalia | Kłodzińska | WROCŁAW | Tak | NIE | ||
| Anna | Kokornaczyk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Jolanta | Kokornaczyk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Maria | Kolata | Zielona Góra | Tak | Młode wilczki | TAK | |
| Gabriela | Kolata | Zielona Góra | Tak | Młode Wilczki | NIE | |
| Oliwia | Kolata | Zielona Góra | Tak | Młode Wilczki | NIE | |
| Łukasz | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Blanka | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Zuzanna | Kopka | Zduńska Wola | Tak | Trójka Drombo z Wyspy Dionizosa | NIE | |
| Adriana | Korczak | Jelenia Góra | Nie | Krzak | NIE | |
| Gabriela | Kotlińska | Kowary | Tak | Włóczykije | NIE | |
| Piotr | Krupa | Miekinia | Nie | Krupscy | NIE | |
| Michał | Krupa | Miękinia | Tak | Wataha | NIE | |
| Filip | Krupa | Miękinia | Tak | Wataha | NIE | |
| Sandra | Krupa | Miękinia | Tak | WATAHA | NIE | |
| Agnieszka | Kryszpin | Piechowice | Tak | Mama i Dawid | NIE | |
| Dawid | Kryszpin | Piechowice | Tak | Mama i Dawid | NIE | |
| Magdalena | Kundelik | Stara Kamienica | Tak | NIE | ||
| Adrian | Kundelik | Stara Kamienica | Tak | Kopaniec show | NIE | |
| Irina | Kureichyk | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Mikhail | Kureichyk | Wrocław | Tak | Kurejczyk | NIE | |
| Anna | Kusińska | Zduńska Wola | Tak | EZD | NIE | |
| Jakub | Kusz | Kopaniec | Tak | NIE | ||
| Dominika | Kusz | Kopaniec | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Kusz | Kopaniec | Tak | NIE | ||
| Adam | Ludkowski | Bydgoszcz | Tak | LUDKI | NIE | |
| Krystyna | Lulek | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Lena | Lulek | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Lena | Lulek | Bukowiec | Nie | Lulek Krystyna | NIE | |
| Szymon | Łojek | Staniszów | Tak | Star lords | TAK | |
| Dominik | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Bianka | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Antek | Łukaszewicz | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Maja | Łysoń | Chojnów | Tak | Bączki | NIE | |
| Maja | Łysoń | CHOJNÓW | Nie | Bączki | NIE | |
| Julia | Mackało | Jeżów Sudecki | Nie | Olek i spółka | NIE | |
| dominika | malinowska | Miłków | Tak | Malinowwscy | TAK | |
| Dominika | Malinowska | Miłków | Nie | Malinowwscy | NIE | |
| Jakub | Malinowska | Miłków | Tak | Malinowwscy | TAK | |
| Tymoteusz | Malinowski | Miłków | Tak | Malinowwscy | NIE | |
| Livia | Michelis | Jeżów Sudecki | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Kalina | Mierzwińska | Jelenia Góra | Tak | Drużyna Kalinki | NIE | |
| Agnieszka | Mieszkalska | Karpacz | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Przemysław | Mikołajczak | Bielawa | Tak | NIE | ||
| Anna | Mikołajczak | Bielawa | Tak | NIE | ||
| Zuzanna | Mikołajczak | Bielawa | Tak | NIE | ||
| Rafał | Mikołajek | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Sebastian | Mikołajek | Bielawa | Tak | Drewniaki | NIE | |
| Piotr | Mójta | Kostrzyca | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Oliwier | Mójta | Kostrzyca | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Slawomira | Nagucka | Kowary | Tak | Rodzinka.pl | NIE | |
| Agata | Nagucka | Kowary | Tak | NIE | ||
| Dariusz | Nagucki | Kowary | Nie | NIE | ||
| Karolina | Niemczyk | Jelenia Góra | Nie | Niemczyki | NIE | |
| Bartłomiej | Niemczyk | Jelenia Góra | Tak | Niemczyki | NIE | |
| Wojciech | Niemczyk | Jelenia Góra | Tak | Niemczyki | NIE | |
| Karolina | Niemczyk | Jelenia Góra | Tak | Niemczyki | NIE | |
| Agnieszka | Nowakowska-Puls | Karpacz | Tak | NIE | ||
| Marta | Ogrodowczyk | Kowary | Tak | Ogry | NIE | |
| Wit | Ogrodowczyk | Kowary | Tak | Ogry | NIE | |
| Arletta | Pluta | Kamienna Góra | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Julian | Pluta | Szarocin | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Zoja | Pluta | Szarocin | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Arletta | Pluta | Kamienna Góra | Nie | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Marcin | Pluta | Szarocin | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Monika | Podkańska | Jelenia Góra | Tak | Podkańscy | NIE | |
| Barbara | Podkańska | Jelenia Góra | Tak | Podkańscy | NIE | |
| Małgorzata | Podkańska | Jelenia Góra | Nie | Podkańscy | NIE | |
| Łukasz | Podkański | Jelenia Góra | Tak | Podkańscy | NIE | |
| Szymon | Ponitka | Kowary | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Potocka | Jelenia Góra | Tak | Potoki | NIE | |
| Michał | Potocki | Jelenia Góra | Tak | Potoki | NIE | |
| Olaf | Potocki | Jelenia Góra | Tak | Potoki | NIE | |
| Miłosz | Potocki | Jelenia Góra | Tak | Potoki | NIE | |
| Marta | Przybyszewska | Kowary | Nie | Drużyna Marty | NIE | |
| Łukasz | Puls | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Andrzej | Rakowski | Zduńska Wola | Tak | EZD | NIE | |
| Andrzej | Rakowski | Zd-wola | Nie | Ezd | NIE | |
| Magda | Rams | Kostrzyca | Tak | Rams | NIE | |
| Nataniel | Rams | Kostrzyca | Tak | Rams | NIE | |
| Szymon | Rams | Kostrzyca | Tak | Rams | NIE | |
| Antoni | Rataj | Chojnów | Tak | Bączki | NIE | |
| Grzegorz | Rudnik | Zielona Góra | Tak | Rudnik | NIE | |
| Agnieszka | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Barbara | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Antonina | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Jeremiasz | Rudnik | Zielona Góra | Tak | NIE | ||
| Jolanta | Ruszkiewicz | Świdnica | Nie | NIE | ||
| Daniel | Sala | Kowary | Nie | NIE | ||
| Agnieszka | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Helena | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Antoni | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Hanna | Samek | Świdnica | Nie | TheSamekFamilyProject | NIE | |
| Patrycja | Sęk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Patrycja | Sęk | Kowary | Nie | NIE | ||
| Agata | Sęk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Viktoryia | Shumskaya | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Andrei | Shumski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Yaraslau | Shumski | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Lena | Sochanska | Jelenia Góra | Tak | Kociary | NIE | |
| Patrycja | Sochanska | Jelenia Góra | Tak | Kociary | NIE | |
| Ewelina | Stanek | Kowary | Tak | NIE | ||
| Dorota | Stasińska | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Bogusław | Stasiński | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Anna | Stępień | Podgórzyn | Nie | NIE | ||
| Lena | Stępień | Podgórzyn | Nie | NIE | ||
| Joanna | Suchy | Krapkowice | Nie | Pogoń bydlo | NIE | |
| Patrycja | Sulej | Karpacz | Tak | Babie Lato Karpacz | NIE | |
| Zoja | Sulej | Karpacz | Tak | Babie Lato Karpacz | NIE | |
| Katarzyna | Sulińska | Wleń | Tak | Mama i Syn | NIE | |
| Michał | Suliński | Wleń | Tak | Mama i Syn | NIE | |
| JOANNA | SURMA | Mirsk | Tak | NIE | ||
| JAKUB | SURMA | Mirsk | Tak | NIE | ||
| Edyta | Szarzyńska | Zielona Góra | Tak | Kozice | NIE | |
| Zuzanna | Szarzyńska | Zielona Góra | Tak | Kozice | NIE | |
| Dorota | Szczęsna | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Janusz | Szczęsny | Bielawa | Tak | Szczęśni | TAK | |
| Bartomiej | Szczęsny | Bielawa | Tak | Szczęśni | NIE | |
| Mirosław | Szkaradek | Szarocin | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Barbara | Szkaradek | Szarocin | Tak | Jeźdźcy Smoków | NIE | |
| Kasia | Szlachta-Łojek | Staniszów | Tak | Star lords | TAK | |
| Joanna | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Michał | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Arkadiusz | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Aleksander | Sznajder | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Małgorzata | Śliwińska | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| Kamila | Śliwińska | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| EMILIA | ŚLIWIŃSKA | Zduńska Wola | Tak | solo | NIE | |
| Marcin | Śliwiński | Zduńska wola | Tak | Solo | NIE | |
| Marcin | Śliwiński | Zduńska Wola | Nie | solo | NIE | |
| Karolina | Tomasik Klimiuk | Jeżów Sudecki | Nie | NIE | ||
| Apolonia | Udod | Karpacz | Tak | Koniki Apoloniki | NIE | |
| Kaja | Udod | Karpacz | Tak | Koniki Apoloniki | NIE | |
| Zofia | Wałasiewicz | KARPACZ | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Hanna | Wałasiewicz | KARPACZ | Tak | Dream Jump Karkonosze | NIE | |
| Danuta | Wągrodzka | Karpacz | Nie | Łowczynie duchów | NIE | |
| Renata | Witczak | Zduńska Wola | Tak | Budowniczy Mariusz | NIE | |
| Mariusz | Witczak | Zduńska Wola | Tak | Budowniczy Mariusz | NIE | |
| Julia | Wójcik | Kostrzyca | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Anna | Zadworna | Kowary | Tak | NIE | ||
| Antek | Ziejka | Lubomierz | Tak | NIE | ||
| Łukasz | Zieliński | Miłków | Nie | Milanos Łukasz Zieliński | NIE | |
| Lena | Ziółkowska | Kowary | Tak | NIE |
Trasa ok 20 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanna | Antczak-Wieczorek | Jelenia Góra | Tak | TAK | ||
| Lidia | Antos | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Anna | Bieniek-Wilk | Jelenia Góra | Tak | TAK | ||
| Julita | Blicharz | Kowary | Nie | Agentki | TAK | |
| MAGDALENA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| BARBARA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| KAROLINA | BUCZYLKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | TAK | |
| PIOTR | BUCZYŁKO | KOBIERZYCE | Tak | BUCZYLKO | NIE | |
| Wioleta | Chmielecka | Kowary | Tak | NIE | ||
| EWA | CHYCZEWSKA-PRZYGODA | STANISZÓW | Tak | Przygody | NIE | |
| Roksana | Cielec | Kowary | Tak | NIE | ||
| Mateusz | Ciozda | Kowary | Tak | Budowlana | TAK | |
| Klaudia | Ciszek | Wojcieszów | Nie | NIE | ||
| Jarosław | Ciszek | Kowary | Tak | Budowlana | TAK | |
| Agata | Cupiał | Staniszów | Tak | Przygody | NIE | |
| Łukasz | Czyszpak | Mieroszów | Tak | Mieroszów w Górach | NIE | |
| Tomasz | De Wille | Strzelin | Nie | Team Gozer | NIE | |
| Michał | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Wiktoria | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Hubert | Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Marta | Dziewońska | Jelenia Góra | Tak | TAK | ||
| Jan | Dziura | Jarosław | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Aneta | Ferenc | ŚCIĘGNY | Tak | Misiaki | NIE | |
| Michał | Filip | Oława | Nie | Wiking Odkrywca | NIE | |
| Dagmara | Findlik | Wrocław | Nie | NIE | ||
| Irena | Jarzyna | Jeżów Sudecki | Nie | Irena | TAK | |
| Małgorzata | Jaszczołt | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Sandra | Kafel | Kostrzyca | Nie | Kostarykanie | NIE | |
| Angelika | Kafel | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Sara | Kania | Kowary | Nie | Misiaki | NIE | |
| Ewelina | Kania-Marciniak | Kowary | Nie | NIE | ||
| Magdalena | Kapica | Wojcieszyce | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Jolanta | Karaban-Konowalska | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Barbara | Karwowska-Desperak | Kobierzyce | Tak | Despo-raczki | TAK | |
| Julita | Klimek | Karpacz | Tak | Misiaki | NIE | |
| Paweł | Kolata | Zielona Góra | Tak | Młode Wilczki | NIE | |
| Alicja | Koprowska | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Bartosz | Koprowski | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Mikołaj | Koprowski | Wrocław | Nie | Koperki | NIE | |
| Sławomir | Kubicz | Leszno | Tak | TAK | ||
| Izabela | Kubicz | Leszno | Tak | TAK | ||
| Marta | Kudyba | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| Igor | Labak | Kostrzyca | Nie | Kostarykanie | NIE | |
| Aneta | Lach | Nowa Ruda | Tak | NIE | ||
| Dariusz | Łękawa | Kowary | Tak | NIE | ||
| Marta | Łojek | Podgórzyn | Tak | Carpe diem | TAK | |
| Agnieszka | Łojek | Podgórzyn | Tak | Carpe diem | TAK | |
| Kamila | Maksymowicz | Kowary | Tak | NIE | ||
| Rafał | Maniewski | Kowary | Nie | NIE | ||
| Przemysław | Marciniak | Kowary | Tak | NIE | ||
| Adam | Markiewicz | Wojcieszyce | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Adam | Markiewicz | Bolesławiec | Nie | Górołazy | NIE | |
| Krystyna | Matusiewicz | Studnica | Tak | Włóczykije | NIE | |
| Katarzyna | Misiak | Kostrzyca | Tak | Misiaki | NIE | |
| Patryk | Młynek | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Karina | Motylska-Łękawa | Kowary | Tak | NIE | ||
| Ania | Nowak | Kowary | Tak | NIE | ||
| Malgorzata | Nowakowska | Wałbrzych | Nie | Mała | TAK | |
| Damian | Nowicki | Kowary | Tak | NIE | ||
| Anna | Olton | Jelenia Góra | Nie | NIE | ||
| Wiesława | Pakuła | Chojnów | Tak | Włóczykije | NIE | |
| Wiesława | Pakuła | Chojnów | Nie | Włóczykije | NIE | |
| Bartosz | Pawlaczyk | Jelenia Góra | Nie | Turyści_69 | NIE | |
| Michał | Pietrzyk | Kowary | Tak | NIE | ||
| Magdalena | Pietrzyk | Wrocław | Tak | Wojkow | NIE | |
| Kamil | Pietrzyk | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Płodzień | Kowary | Tak | NIE | ||
| Malwina | Polańska | Wrocław | Tak | Damskie Traperki | NIE | |
| George | Przygoda | Staniszów | Tak | Przygody | NIE | |
| Magdalena | Ramut | Kostrzyca | Tak | TAK | ||
| Amelia | Rosińska | Kostrzyca | Nie | Kostarykanie | NIE | |
| Natasza | Sallmann | Wrocław | Tak | Damskie Traperki | NIE | |
| Bogna | Skrzydlewska | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Szatan | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Róża | Szujewska | Kowary | Tak | Rózia | NIE | |
| Jagoda | Szujewska | Kowary | Tak | Placki | NIE | |
| Violetta | Szwed | JELENIA GÓRA | Tak | Szwedziki | TAK | |
| Małgorzata | Śliwińska | Zielona Góra | Tak | Młode Wilczki i Stare Wygi | NIE | |
| Jacek | Taryma | Wrocław | Nie | Jeżyna | NIE | |
| Marcin | Tobiasiewicz | Piechowice | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Agata | Tobiasiewicz | Wojcieszyce | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Maja | Tobiasiewicz | Wojcieszyce | Tak | Ekipa od odcisków | NIE | |
| Natalia | Twardy | Kostrzyca | Tak | TAK | ||
| Katarzyna | Tyrpak-Argyelan | Bolków | Tak | NIE | ||
| Katarzyna | Wawrzyniak | Kiełczów | Nie | Jeżyna | NIE | |
| Joanna | Wąsiel | Wrocław | Tak | Damskie traperki | NIE | |
| Monika | Zadrożna | Warszawa | Nie | Równe babki | NIE | |
| Tamara | Zych | Unisław Śląski | Tak | NIE |
Trasa ok 30 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraśnicki | Arkadiusz | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Karol | Bajko | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Adriana | Bącal | Świebodzice | Tak | NIFARES | NIE | |
| Tomasz | Bącal | Świebodzice | Tak | NIFARES | NIE | |
| Jacek | Borowiec | Wrocław | Nie | Wataha | NIE | |
| Grzegorz | Bugajski | Lubin | Tak | Byle z górki | TAK | |
| Martyna | Chmielak | Złotoryja | Nie | NIE | ||
| Marzena | Cielecka | Zielona Góra | Nie | NIE | ||
| Sabina | Drozdek | Iwiny | Tak | NIE | ||
| Anonim | Anonim (A457D15321) | Lubań | Tak | TAK | ||
| Barbara | Dudek | Kudowa Zdrój | Tak | NIE | ||
| Dariusz | Dudek | Lubań | Nie | NIE | ||
| Agnieszka | Dul | Kowary | Tak | Omega 4 | NIE | |
| BEATA | ESPENSCHIED | KOWARY | Nie | PLACKI | TAK | |
| Emilia | Frątczak | Ścięgny | Tak | Omega 4 | NIE | |
| Karolina | Gądek | Wrocław | Tak | Góry, wojaże i piękni stolarze | NIE | |
| Małgorzata | Gizicka | Brzeg Głogowski | Tak | NIE | ||
| Krzysztof | Gizicki | Brzeg Głogowski | Tak | NIE | ||
| Monika | Gnatowska | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Wioletta | Hawliczek | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Daniel | Kaczmarczyk | ZAMIENIE | Tak | NIE | ||
| Angelika | Kafel | Bolesławiec | Tak | NIE | ||
| Sandra | Kafel | Kostrzyca | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Magdalena | Kalińska | Kowary | Tak | Omega 4 | NIE | |
| Agnieszka | Kamińska | Kowary | Tak | TAK | ||
| Nikola | Kapkowska | Kowary | Tak | NIE | ||
| Kamila | Knapik | OLSZANICA | Tak | NIE | ||
| Krzysztof | Knapik | Olszanica | Tak | Bolesławiec | NIE | |
| Honorata | Kotwica | Głogów | Tak | TAK | ||
| Marta | Kozak | Wrocław | Nie | Królowe Życia | NIE | |
| Justyna | Kozłowska | Szczytna | Tak | NIE | ||
| Andrzej | Kozłowski | Lwówek Śląski | Tak | NIE | ||
| Monika | Kraśnicka | Wroclaw | Tak | Wataha | NIE | |
| Jolanta | Krawczyk | Bolesławiec | Nie | NIE | ||
| Anna | Kulka | Chojnów | Nie | NIE | ||
| Ola | Kundelis | Wrocław | Tak | Królowe życia | NIE | |
| Panajota | Kundelis | Wrocław | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Aleksandra | Labak | Kostrzyca | Tak | Kostarykanie | NIE | |
| Marek | Leja | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Ligas | Chojnów | Tak | Włóczykije | TAK | |
| Dawid | Linka | Kiełczów | Tak | Żelki | TAK | |
| Patrycja | Linkiewicz | Siedlęcin | Tak | Nela | NIE | |
| Robert | Linkiewicz | Siedlęcin | Tak | Nela | NIE | |
| Joanna | Lipińska | Nysa | Tak | Byle z górki | TAK | |
| Sabina | Łukaszewska | Bolesławiec | Nie | TAK | ||
| Paulina | Maciak | Warszawa | Tak | Piękni stolarze | NIE | |
| Ewa | Magnowska | Wroclaw | Tak | Piękni stolarze | NIE | |
| Marzena | Mała | Złotoryja | Tak | NIE | ||
| Anna | Martenson | Kudowa-zdrój | Nie | NIE | ||
| Agnieszka | Michalak | Kowary | Tak | NIE | ||
| Bartosz | Muchowski | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Łukasz | Muchowski | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Tomasz | Muzyka | Bolesławiec | Nie | NIE | ||
| Izabela | Niemiec | Krzeptów | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Wojciech | Niezgoda | Wrocław | Tak | NIE | ||
| Mariusz | Opałacz | Jelenia Góra | Tak | Jelonki Running Team | NIE | |
| Joanna | Patreucha | Milików | Tak | NIE | ||
| Dariusz | Patreucha | Milików | Tak | NIE | ||
| Asia | Pawlicka | Kowary | Tak | TAK | ||
| Emilka | Pawlicka | Kowary | Tak | NIE | ||
| Magdalena | Perłowska | Kowary | Tak | Wiedźmy | NIE | |
| Piotr | Perłowski | Kowary | Tak | Wilki | NIE | |
| Dariusz | Pietrzak | Mieroszów | Tak | Mieroszów w Górach | NIE | |
| Barbara | Pilch | Polkowice | Tak | TAK | ||
| Ania | Połczyńska | Dobroszyce | Nie | Królowe życia | NIE | |
| Grzegorz | Potyrała | Bielawa | Nie | Sudety z Plecakiem | NIE | |
| Renata | Potyrała | Bielawa | Nie | SUDETY Z PLECAKIEM | NIE | |
| Katarzyna | Pruś | Marciszów | Nie | NIE | ||
| Marcin | Przewiedzikowski | Wrocław | Nie | NIE | ||
| Justyna | Radko | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Hanna | Radko | Krosno Odrzańskie | Tak | Szwendacze z górnej półki | NIE | |
| Magdalena | Rodakiewicz | Rogów Sobócki | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| IWONA | RUDOWICZ | GŁOGÓW | Tak | NIE | ||
| KRZYSZTOF | RUDOWICZ | GŁOGÓW | Tak | NIE | ||
| Krzysztof | Rybakiewicz | Bożejowice | Tak | Krzysiek | NIE | |
| Marta | Rybakiewicz | Wrocław | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Robert | Selewski | Kowary | Nie | Szaleni Rowerzyści | NIE | |
| Marta | Słabiak | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Szymon | Słabiak | Jelenia Góra | Nie | TAK | ||
| Patryk | Słomski | Kowary | Tak | NIE | ||
| Sylwia | Sosnowska | Wrocław | Tak | Królowe Życia | NIE | |
| Marta | Sroczan | Wrocław | Nie | NIE | ||
| Joanna | Stachórska | Bolesławiec | Nie | NIE | ||
| Magda | Stopyra | Kowary | Tak | PLACKI | NIE | |
| Filip | Stopyra | Kowary | Tak | PLACKI | NIE | |
| Beata | Strzelecka | Wrocław | Nie | Sudety z Plecakiem | NIE | |
| Monika | Szcześniak | Kowary | Tak | Szaleni Rowerzyści | NIE | |
| Anna | Szujewska | Kowary | Tak | PLACKI | NIE | |
| Joanna | Szujewska | Kowary | Tak | NIE | ||
| Maciej | Ślesicki | Bolesławiec | Tak | NIE | ||
| Katarzyna | Troska | Miękinia | Tak | WATAHA | NIE | |
| Robert | Troska | Miękinia | Tak | WATAHA | NIE | |
| Julia | Troska | Smolec | Nie | NIE | ||
| Anna | Unold | Miękinia | Nie | Wataha | TAK | |
| Marcin | Wandycz | Głogów | Tak | TAK | ||
| Daria | Waśniowska | Jelenia Góra | Tak | Tatry | TAK | |
| Lidia | Werda | Iwiny | Tak | NIE | ||
| Magdalena | Włosińska | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Szymon | Włosiński | Jelenia Góra | Tak | NIE | ||
| Honorata | Woźniak | Kowary | Tak | Omega 4 | NIE | |
| EWA | ZIELIŃSKA | KOTLA | Tak | TAK | ||
| Łukasz | Zieliński | Kotla | Tak | TAK | ||
| Patrycja | Zubiel-Kozłowska | Kowary | Tak | TAK | ||
| Agnieszka | Żaba | Trzebnica | Tak | NIE | ||
| Przemek | Żaba | Trzebnica | Tak | NIE |
Trasa ok 40 km
