IV NOCNY MARATON PŁYWACKI, Ząbkowice Śląskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 26/30)
Opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka | Binkiewicz-Kowalczyk | Osola | Tak | Rother Team | |
| Małgosia | Bobrowska | Krapkowice | Tak | ||
| Agnieszka | Dusza | Kąty Wrocławskie | Tak | Lecę bo chcę | |
| Zbigniew | Goldwasser | Sobótka | Tak | ||
| Kasia | Hewczuk | Wrocław | Tak | funtri | |
| Fryderyk | Kasprzak | Wrocław | Tak | Swim Club Masters | |
| Ewa | Kobus | Łódź | Tak | Niezrzeszona | |
| Ireneusz | Kordylak | Wałbrzych | Tak | Ice Swim Team | |
| Mateusz | Koterba | Borów | Tak | ||
| Marcin | Książek | Strzelin | Tak | ||
| Karolina | Lachowicz | Dzierżoniów | Tak | ||
| Tadeusz | Martynkien | Wrocław | Tak | Rother team | |
| Mechyslau | Matskevich | Marcinowice | Tak | Amatorzy | |
| Martyna | Matwijów | Strzelin | Tak | ||
| Tomasz | Miller | Lubin | Tak | FizjoTeam | |
| Krzysztof | Reszka | Łódź | Tak | Espontani Sport Grup Łódź | |
| Radosława | Rodasik | Wrocław | Tak | Swim Club Masters | |
| Marta | Rother | Wrocław | Tak | ROTHER TEAM | |
| Marek | Rother | Wrocław | Tak | ROTHER TEAM | |
| Radosław | Sydor | Opole | Tak | T.P. Masters Opole | |
| Justyna | Złochowska | Kamieniec Ząbkowicki | Tak |
Nieopłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrycja | Kasprzak | Wrocław | Nie | funtri | |
| Paulina | Nechling | Rybnik | Nie | ||
| Agnieszka | Perek | Wrocław | Nie | Swim Club Masters Sleza | |
| Piotr | Seremet | Rzeszow | Nie | SwimTri | |
| Tomasz | Tracz | Wrocław | Nie | Rother Team |