Bieg Młodzieżowy - Sobótka, Sobótka
Lista zapisanych (Limit zawodników 165/500)
2022 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni | Banaszczyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Tymon | Benedyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Maja | Bilska | Rogów Sobócki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Adam | Dobruchowski | Wrocław | M | ZSP 16 Wrocław | ||
| Adam | Durda | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Kalina | Gali | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Anonim | Anonim (K451G59623) | Przezdrowice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Hubert | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Miłosz | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Igor | Godek | Świątniki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Alan | Jamróz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Alicja | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Szymon | Lech | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Antoni | Lupa | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Liwia | Majdak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Julia | Marchewka | Strzegomiany | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Hanna | Markiewicz | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Michalina | Mleczko | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Iwo | Numan | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Ignacy | Pogoński | Rolantowice | Żłobek w Kobierzycach | |||
| Bogusław | Stefanienko | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Wiktor | Surosz | Świebodzice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Stanisław | Symber | Wrocław | M | Przedszkole Elfiki | ||
| Iwo | Szulc | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Leon | Tkaczyszyn | Wrocław | M | ZSP 21 |
2021 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryk | Bortkiewicz | WROCŁAW | M | Przedszkole Promyk Słońca | ||
| Agata | Broda | Wrocław | K | Przedszkole 58 Wrocław | ||
| Nina | Godek | Światniki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Nina | Kwaśnik | Sulistrowice | K | Przedszkole Nr 1 w Sobótce | ||
| Zofia | Magin | Strzegomiany | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Julian | Nowak | Święta Katarzyna | M | Przedszkole Układanka | ||
| Liliana | Nowak | Święta Katarzyna | K | Przedszkole ukladanka | ||
| Klara | Ostrowska | Pełcznica | K | Przedszkole Junior Kąty wrocławskie | ||
| Filip | Rak | Rogów Sobócki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Aleks | Ryndziewicz | Sulistrowice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Adriana | Szklanna | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Pola | Szymanis | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Jagna | Wolniak | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Nina | Zgodzinska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA |
2020 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja | Bereżnicka | Sulistrowiczki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Anonim | Anonim (I451D60355) | Tworzyjanów | M | Tworzyjanów | ||
| Konstanty | Gali | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Lena | Glowienko | Wojnarowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Zuzanna | Główka | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Wojtek | Gogola | Rogów Sobócki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Maja | Herbut | Przezdrowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nikodem | Jackiewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Dorian | Majdak | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Marchewka | Strzegomiany | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maria | Markiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Nadia | Spek | Kunów | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Aleksander | Szpruch | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA |
2019 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaja | Banach | Sobótka | K | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Maja | Bochenek | Wrocław | K | P23 Wrocław | ||
| Robert | Chyła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksander | Cyrklewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Szymon | Cyrklewicz | Jordanów Śląski | M | Jordanów Śląski | ||
| Jeremi | Droszczak | Winna Góra | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Amelia | Durda | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Michał | Jegier | Wrocław | M | MKS Parasol Wrocław | ||
| Oliwia | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Zuzanna | Łach | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Anotni | Malieiev - Lerka | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Filip | Nastasowski | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nela | Pietryka | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Michalina | Rodakiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Adam | Snopczyński | Wrocław | M | Zsp 21 Wrocław | ||
| Leon | Sztabiński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Bartosz | Wajner | Sobótka | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | |||
| Robert | Wojtas | WROCŁAW | M | ZSP 31 Wrocław | ||
| Sebastian | Zemła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2018 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Broda | Wrocław | M | Szkola nr 113 Wrocław | ||
| Marcela | Chow-Kunst | Wrocław | K | KS AZS AWF WROCŁAW | ||
| Łucja | Cierczek | Rogów Sobócki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Anna | Ciołczyk | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Antonina | Dolińska | Tworzyjanów | K | Szkoła w Strzelcach | ||
| Tymon | Gunia | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| ZUZANNA | Iskrzyńska | Sulistrowiczki | K | Trzebnica | ||
| Bianka | Jackiewicz | Sobótka | K | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE – SP 2 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | Jamróz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Tymoteusz | Kozioł | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Michalina | Lech | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Liliana | Niedźwiedź | Strachów | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Wiktoria | Pogońska | Rolantowice | K | Szkoła Podstawowa w Kobierzycach | ||
| Jan | Wajner | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2017 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tola | Bereżnicka | Sulistrowiczki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Mateusz | Chełchowski | Wrocław | M | ZSP21 | ||
| Artur | Chyła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Barbara | Dobruchowska | Wrocław | K | ZSP 16 Wrocław | ||
| Nina | Dybalska | Oleśnica | K | Akademia Sportu Run4fun | ||
| Julia | DZIURGOT | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Foltyn | Świątniki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Antini | Horecki | Ręków | M | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Oscar | Kaczurba | Mokronos Górny | M | AZS AWF WROCŁAW / ZSP Smolec | ||
| Liliana | Kubacka | Ligota Mała | K | Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy | ||
| Leon | Kubacki | Oleśnica | M | Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy | ||
| Julia | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Maria | Magin | Strzegomiany | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Miłosz | Niedźwiedź | Strachów | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Julia | Snopczyńska | Wrocław | K | ZSP 21 Wrocław | ||
| Aurelia | Socha | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Anna | Szczepańska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Stanisław | Sztabiński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Adam | Tkaczyszyn | Wrocław | M | Szkoła Podstawowa nr 32 we Wrocławiu | ||
| Tomasz | Wysocki | Wałbrzych | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Nikodem | Zemła | Garnvarsko | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2016 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander | Ciołczyk | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Alan | Godek | Świątniki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Martyna | Gorczyca | Smolna | K | Akademia Sportu Run4Fun Oleśnica | ||
| Anastasiia | Ippolitova | Sobótka, gm. Sobótka, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Bartosz | Kuriata | Sobotka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Antoni | Łach | Będkowice | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Zofia | Łaska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jonathan | Meyer | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Filip | Pogoński | Rolantowice | M | Szkoła Podstawowa w Kobierzycach | ||
| Filip | Stefanienko | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Daria | Veretilna | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2015 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz | Iskrzyński | Sulistrowiczki | M | Trzebnica | ||
| Wiktoria | Kozioł | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Mikołaj | Rak | Rogów Sobócki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Zofia | Rodakiewicz | Rogów Sobócki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Anotni | Szczepański | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2014 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil | Dzierla | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Julia | Gorgoń | Świdnica | K | LKS Champion Świdnica | ||
| Maciej | Greń | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Alicja | Herda | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jeremiasz | Horowski | Mirosławice | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Maja | Jegier | Wrocław | K | MKS Parasol Wrocław | ||
| Lea-Sophie | Meyer | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Karolina | NEKHAIEVA | Sobótka | K | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE – SP 2 W SOBÓTCE |
2013 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav | Veretilnyi | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Alicja | Wasieńko | Wrocław | K | Parasol Wrocław |
2012 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia | Kaczurba | Mokronos Górny | KL | ZSP Smolec |