Bieg Młodzieżowy - Sobótka, Sobótka
Lista zapisanych (Limit zawodników 294/500)
2022 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela | Bagińska | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Antoni | Banaszczyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Tymon | Benedyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Maja | Bilska | Rogów Sobócki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Rozalia | Cwynar | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Adam | Dobruchowski | Wrocław | M | ZSP 16 Wrocław | ||
| Adam | Durda | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Kalina | Gali | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Anonim | Anonim (K451G59623) | Przezdrowice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Hubert | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Miłosz | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Igor | Godek | Świątniki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Alan | Jamróz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Jan | Jarmoliński | Stary Zamek | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Alicja | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Szymon | Lech | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Antoni | Lupa | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Liwia | Majdak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Julia | Marchewka | Strzegomiany | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Hanna | Markiewicz | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Michalina | Mleczko | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Iga | Mucha | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Zofia | Norbert | Świdnica | K | Niepubliczne Przedszkole Językowe Calineczka w Świdnicy | ||
| Iwo | Numan | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Piotr | Pazgan | Sulistrowice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Ignacy | Pogoński | Rolantowice | Żłobek w Kobierzycach | |||
| Marianna | Posacka | Wilkszyn | K | Mancia | ||
| Bogusław | Stefanienko | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Lilianna | Stroka | Przemiłów | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Wiktor | Surosz | Świebodzice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Stanisław | Symber | Wrocław | M | Przedszkole Elfiki | ||
| Iwo | Szulc | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Anonim | Anonim (P451S61104) | Sobótka | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | |||
| Leon | Tkaczyszyn | Wrocław | M | ZSP 21 |
2021 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena | Bagińska | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Henryk | Bortkiewicz | WROCŁAW | M | Przedszkole Promyk Słońca | ||
| Agata | Broda | Wrocław | K | Przedszkole 58 Wrocław | ||
| Kuba | Brzeziński | Świątniki | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Julian | Czapliński | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Nina | Godek | Światniki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Nina | Kwaśnik | Sulistrowice | K | Przedszkole Nr 1 w Sobótce | ||
| Zofia | Magin | Strzegomiany | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Julian | Nowak | Święta Katarzyna | M | Przedszkole Układanka | ||
| Liliana | Nowak | Święta Katarzyna | K | Przedszkole ukladanka | ||
| Klara | Ostrowska | Pełcznica | K | Przedszkole Junior Kąty wrocławskie | ||
| Filip | Rak | Rogów Sobócki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Aleks | Ryndziewicz | Sulistrowice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Ewelina | Sira | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Józef | Szczepański | Sady | M | Casa de Sady | ||
| Adriana | Szklanna | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Pola | Szymanis | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Maja | Świgut | Nasławice | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Mikołaj | Winter | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Jagna | Wolniak | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Nina | Zgodzinska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA |
2020 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Banasiak | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Hanna | Bar | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maja | Bereżnicka | Sulistrowiczki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Liliana | Brzeźna | Jordanów Śląski | K | Jordanów Śląski | ||
| Gabriel | Chrzan | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Anonim | Anonim (I451D60355) | Tworzyjanów | M | Tworzyjanów | ||
| Nadia | Fijałkowska | Jerzmanowa | K | Przedszkole Jerzmanowa | ||
| Jakub | Gajderowicz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Konstanty | Gali | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Lena | Glowienko | Wojnarowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Zuzanna | Główka | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Lena | Godlewska | Garncarsko | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wojtek | Gogola | Rogów Sobócki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Maja | Herbut | Przezdrowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nikodem | Jackiewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Kajetan | Jadowski | Strzegomiany | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| HANNA | JARMOLIŃSKA | Stary Zamek | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Ignacy | Jurasz | Wrocław | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Dorian | Majdak | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Marchewka | Strzegomiany | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maria | Markiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Mikołaj | Pawlicki | Nasławice | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Oliwier | Rusin | Zebrzydów | M | PrzedszkoleMarcinowice | ||
| Sebastian | Rusin | Zebrzydów | Zebrzydów | |||
| Nadia | Spek | Kunów | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Jagoda | Stasiak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wiktor | Stroka | Przemiłów | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Aleksander | Szpruch | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Kalina | Szymaniak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Tkaczyszyn | Wrocław | M | ZSP 21 | ||
| Nadia | Żejmo | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2019 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaja | Banach | Sobótka | K | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Maja | Bochenek | Wrocław | K | P23 Wrocław | ||
| Robert | Chyła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksander | Cyrklewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Szymon | Cyrklewicz | Jordanów Śląski | M | Jordanów Śląski | ||
| Jeremi | Droszczak | Winna Góra | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Amelia | Durda | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| ZOFIA | DYMIŃSKA | SOBÓTKA | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Michał | Jegier | Wrocław | M | MKS Parasol Wrocław | ||
| Oliwia | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Wiktor | Lachtera | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Lenarcik | Nadolice Wielkie | K | KS AZS AWF WROCŁAW | ||
| Zuzanna | Łach | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Dawid | Macherzyński | SOBÓTKA | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Anotni | Malieiev - Lerka | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Alan | Mucha | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Filip | Nastasowski | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Hanna | Norbert | Świdnica | K | Niepubliczne Przedszkole Językowe Calineczka w Świdnicy | ||
| Nela | Pietryka | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Aleksander | Pietrzak | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Michalina | Rodakiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Adam | Snopczyński | Wrocław | M | Zsp 21 Wrocław | ||
| Leon | Sztabiński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | SZTANDARA | Sulistrowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Szulc | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Helena | Szydlowska-Zak | Oleśnica | K | Run4Fun Oleśnica | ||
| Bartosz | Wajner | Sobótka | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | |||
| Robert | Wojtas | WROCŁAW | M | ZSP 31 Wrocław | ||
| Sebastian | Zemła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Szymon | Zielinski | SOBÓTKA | M | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW |
2018 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon | Bielecki | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jan | Broda | Wrocław | M | Szkola nr 113 Wrocław | ||
| Marcela | Chow-Kunst | Wrocław | K | KS AZS AWF WROCŁAW | ||
| Łucja | Cierczek | Rogów Sobócki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Anna | Ciołczyk | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Pola | Czaplińska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Antonina | Dolińska | Tworzyjanów | K | Szkoła w Strzelcach | ||
| Tymon | Gunia | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| ZUZANNA | Iskrzyńska | Sulistrowiczki | K | Trzebnica | ||
| Bianka | Jackiewicz | Sobótka | K | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE – SP 2 W SOBÓTCE | ||
| Wiktor | Jadowski | Strzegomiany | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | Jamróz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Tymoteusz | Kozioł | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Michalina | Lech | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Helena | Łobocka | Sulistrowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Alina | Macherzyńska | SOBÓTKA | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Maria | Majcherek | Wrocław | K | Azs AWF Wrocław | ||
| Liliana | Niedźwiedź | Strachów | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Filip | Osiecki | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Marcelina | Pluta | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Wiktoria | Pogońska | Rolantowice | K | Szkoła Podstawowa w Kobierzycach | ||
| Jan | Wajner | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Nikola | Winter | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Maria | Wylegalska | Michałowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2017 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feliks | Antoniak | Oleśnica | M | RUN4FUN Oleśnica | ||
| Milan | Antoniak | Kiełczów | M | LESIECKI SPORTS ACADEMY - LSA TEAM SIECHNICE | ||
| Tola | Bereżnicka | Sulistrowiczki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Mateusz | Chełchowski | Wrocław | M | ZSP21 | ||
| Artur | Chyła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Barbara | Dobruchowska | Wrocław | K | ZSP 16 Wrocław | ||
| Nina | Dybalska | Oleśnica | K | Akademia Sportu Run4fun | ||
| Julia | DZIURGOT | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Foltyn | Świątniki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Jagoda | Gajderowicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Antini | Horecki | Ręków | M | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Oscar | Kaczurba | Mokronos Górny | M | AZS AWF WROCŁAW / ZSP Smolec | ||
| Liliana | Kubacka | Ligota Mała | K | Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy | ||
| Leon | Kubacki | Oleśnica | M | Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy | ||
| Julia | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Jacek | Lenarcik | Nadolice Wielkie | M | KS AZS AWF Wrocław/ SP 66 Wrocław | ||
| Maria | Magin | Strzegomiany | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | Mierzwa | Ligota Wielka | K | Sp 7 Oleśnica | ||
| Miłosz | Niedźwiedź | Strachów | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Alba | ROZNERSKA | MICHAŁOWICE | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Izabela | Sieradzka | Grzybiany | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | |||
| Jakub | Sieradzki | Grzybiany | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Julia | Snopczyńska | Wrocław | K | ZSP 21 Wrocław | ||
| Aurelia | Socha | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Agata | Suszycka | Sobótka | K | SP 82 Wrocław | ||
| Anna | Szczepańska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Stanisław | Sztabiński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Marta | Sztandara | Sulistrowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Adam | Tkaczyszyn | Wrocław | M | Szkoła Podstawowa nr 32 we Wrocławiu | ||
| Tomasz | Wysocki | Wałbrzych | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Jakub | Zdunkiewicz | Wrocław | M | LSA Team Siechnice | ||
| Nikodem | Zemła | Garnvarsko | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2016 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander | Ciołczyk | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Alan | Godek | Świątniki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Martyna | Gorczyca | Smolna | K | Akademia Sportu Run4Fun Oleśnica | ||
| Anastasiia | Ippolitova | Sobótka, gm. Sobótka, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Bartosz | Kuriata | Sobotka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Antoni | Łach | Będkowice | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Zofia | Łaska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Julia | Maziak | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jonathan | Meyer | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Filip | Pogoński | Rolantowice | M | Szkoła Podstawowa w Kobierzycach | ||
| Natalia | Poteralska | Kunów | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Filip | Stefanienko | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Daria | Veretilna | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Gustaw | Walowski-Koprowski | Św. Katarzyna | M | MKS SIECHNICE | ||
| Hanna | Wójcik | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2015 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalina | Budziewska | Łagiewniki | K | Champion | ||
