Bieg Młodzieżowy - Sobótka, Sobótka
Regulamin
Regulamin nie został autoryzowany przez Ultimasport.pl
Lista zapisanych (Limit zawodników 478/500)
2011 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina | Cieśla | Wrocław | K | MKS parasol Wrocław | ||
| FILIP | DOŁHACZ | SOBÓTKA | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Zuzanna | Dudziak | Radwanice | K | * | ||
| Piotr | Gronowski | Przemiłów | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Artur | Kryszczuk | Sobótka | M | SMKS Parasol Wrocław | ||
| Kuba | Kuriata | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Sebastian | Obuchowski | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Wiktoria | Wakulska | WROCŁAW | K | MKS Parasol Wrocław | ||
| Adam | Zadworny | Wrocław | M | Parasol |
2022 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela | Bagińska | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Antoni | Banaszczyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Tymon | Benedyk | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Natasza | Biczyńska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maja | Bilska | Rogów Sobócki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Rozalia | Cwynar | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Adam | Dobruchowski | Wrocław | M | ZSP 16 Wrocław | ||
| Adam | Durda | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Kalina | Gali | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Anonim | Anonim (K451G59623) | Przezdrowice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Hubert | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Miłosz | Główka | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Igor | Godek | Świątniki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Alan | Jamróz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Aleksandra | Jaracz | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Jan | Jarmoliński | Stary Zamek | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Alicja | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Szymon | Lech | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Antoni | Lupa | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Liwia | Majdak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Julia | Marchewka | Strzegomiany | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Hanna | Markiewicz | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Michalina | Mleczko | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Iga | Mucha | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Zofia | Norbert | Świdnica | K | Niepubliczne Przedszkole Językowe Calineczka w Świdnicy | ||
| Iwo | Numan | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Piotr | Pazgan | Sulistrowice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Ignacy | Pogoński | Rolantowice | Żłobek w Kobierzycach | |||
| Marianna | Posacka | Wilkszyn | K | Mancia | ||
| Nikodem | Staroń | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Bogusław | Stefanienko | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Lilianna | Stroka | Przemiłów | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Wiktor | Surosz | Świebodzice | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Stanisław | Symber | Wrocław | M | Przedszkole Elfiki | ||
| Laura | Szpargała | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Iwo | Szulc | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Anonim | Anonim (P451S61104) | Sobótka | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | |||
| Leon | Tkaczyszyn | Wrocław | M | ZSP 21 |
2021 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena | Bagińska | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Eryk | Bogutyn | Smolec | M | Zespół Szkolno-Przedszkolny Krzeptów | ||
| Henryk | Bortkiewicz | WROCŁAW | M | Przedszkole Promyk Słońca | ||
| Agata | Broda | Wrocław | K | Przedszkole 58 Wrocław | ||
| Kuba | Brzeziński | Świątniki | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Julian | Czapliński | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Nina | Godek | Światniki | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Gabriel | Gronowski-Kowalski | Kowalowa | M | Kowalowa | ||
| Oliwia | Kacperska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wojciech | Kilian | Mirosławice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Natalia | Kuczyńska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Gustaw | Kutera | Będkowice | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | |||
| Nina | Kwaśnik | Sulistrowice | K | Przedszkole Nr 1 w Sobótce | ||
| Zofia | Magin | Strzegomiany | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| IGOR | MIELCZAREK | Rogów Sobócki | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Michalina | Moś | Pszenno | K | Przedszkole Pszenno | ||
| Julian | Nowak | Święta Katarzyna | M | Przedszkole Układanka | ||
| Liliana | Nowak | Święta Katarzyna | K | Przedszkole ukladanka | ||
| Leon | Opaliński | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Klara | Ostrowska | Pełcznica | K | Przedszkole Junior Kąty wrocławskie | ||
| Jakub | Pilarski | Wrocław | M | Przedszkole nr149 | ||
| Stanisław | Radecki | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Filip | Rak | Rogów Sobócki | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Aleksander | Różnicki | Rogów Sobócki | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Aleks | Ryndziewicz | Sulistrowice | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Ewelina | Sira | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Lucas | Sorokaty | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Filip | Staszczak | Rogow Sobocki | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Józef | Szczepański | Sady | M | Casa de Sady | ||
| Adriana | Szklanna | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Pola | Szymanis | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Maja | Świgut | Nasławice | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Mikołaj | Winter | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Jagna | Wolniak | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Nina | Zgodzinska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA |
2020 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Banasiak | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Hanna | Bar | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maja | Bereżnicka | Sulistrowiczki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Milena | Bielecka | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Liliana | Brzeźna | Jordanów Śląski | K | Jordanów Śląski | ||
| Zofia | Buldańczyk | Wrocław | Wrocław | |||
| Gabriel | Chrzan | Sobótka | M | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Anonim | Anonim (I451D60355) | Tworzyjanów | M | Tworzyjanów | ||
| Nadia | Fijałkowska | Jerzmanowa | K | Przedszkole Jerzmanowa | ||
| Jakub | Gajderowicz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Konstanty | Gali | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Lena | Glowienko | Wojnarowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Zuzanna | Główka | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Lena | Godlewska | Garncarsko | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wojtek | Gogola | Rogów Sobócki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Maja | Herbut | Przezdrowice | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nikodem | Jackiewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Kajetan | Jadowski | Strzegomiany | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Krzysztof | Jaracz | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| HANNA | JARMOLIŃSKA | Stary Zamek | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Ignacy | Jurasz | Wrocław | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Blanka | Kościółek | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Tymon | Kubicki | Sobótka | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | |||
| Dorian | Majdak | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Marchewka | Strzegomiany | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maria | Markiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Hanna | Niedbałka | Wrocław | K | American School of Wrocław | ||
| Idalia | Nowak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nikodem | Ochman | Gniechowice | M | Gniechowice | ||
| Zofia | Ostrowska | Sulistrowice | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| Mikołaj | Pawlicki | Nasławice | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Kacper | Radziejewski | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Oliwier | Rusin | Zebrzydów | M | PrzedszkoleMarcinowice | ||
| Nadia | Spek | Kunów | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Jagoda | Stasiak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wiktor | Stroka | Przemiłów | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Liliana | Sulikowska | Nieciszów | K | AS RUN4FUN | ||
| Lena | Surlejewska | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Szekiełda | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE, UL. SŁONECZNA – PRZEDSZKOLE NR 1- SŁONECZNA | ||
| Aleksander | Szpruch | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Kalina | Szymaniak | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Antoni | Tkaczyszyn | Wrocław | M | ZSP 21 | ||
| Michalina | Ueberberg | Jordanów Śląski | K | Jordanow Śląski | ||
| Jagoda | Watras | Ręków | K | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Franciszek | Wołyniak | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Nadia | Żejmo | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE |
2019 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaja | Banach | Sobótka | K | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Antoni | Błachnio | Garncarsko | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Maja | Bochenek | Wrocław | K | P23 Wrocław | ||
| Robert | Chyła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksander | Cyrklewicz | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Szymon | Cyrklewicz | Jordanów Śląski | M | Jordanów Śląski | ||
| Michał | Demski | Jordanów Śląski | M | Demscy | ||
| Jeremi | Droszczak | Winna Góra | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Jan | Drzewiecki | Wrocław | M | AZS AWF Wrocław | ||
| Amelia | Durda | Sobótka | K | INNA - POZA WYKAZEM | ||
| ZOFIA | DYMIŃSKA | SOBÓTKA | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Wojtuś | Filipiak | Rogów Sobócki | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Michał | Jegier | Wrocław | M | MKS Parasol Wrocław | ||
| Agnieszka | Kobusińska | Ostrowina | K | Brak | ||
| Urszula | Kozak | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Oliwia | Kulba | Łażany | K | Kulba | ||
| Ignacy | Kwaśniewski | Kościelna Wieś | M | Kwaśniewscy | ||
| Wiktor | Lachtera | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Lenarcik | Nadolice Wielkie | K | KS AZS AWF WROCŁAW | ||
| Zuzanna | Łach | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Dawid | Macherzyński | SOBÓTKA | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Kajetan | Majer | Jordanow Śląski | M | Jordanów Śląski | ||
| Anotni | Malieiev - Lerka | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Wiktoria | Mazur | Mirosławice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Karolina | Mazur | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Mikołaj | Młynarczyk | Wrocław | M | FSA | ||
| Alan | Mucha | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Filip | Nastasowski | Sobótka | M | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA | ||
| Hanna | Norbert | Świdnica | K | Niepubliczne Przedszkole Językowe Calineczka w Świdnicy | ||
| Filip | Nowak-Sienkiewicz | Sobótka | M | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Igor | Pacholec | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Nela | Pietryka | Będkowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTNIKACH – ZSP ŚWIĄTNIKI | ||
| Aleksander | Pietrzak | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Michalina | Rodakiewicz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Adrian | Rusin | WOJNAROWICE | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | |||
| Mieszko | Rusin | WOJNAROWICE | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Kinga | Smęt | Kietlin | K | Łagiewniki | ||
| Adam | Snopczyński | Wrocław | M | Zsp 21 Wrocław | ||
| Lila | Szczepaniak | Sobótka | K | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Oliwia | Szczepańska-Fil | Wrocław | K | KS AZS AWF Wrocław | ||
| Leon | Sztabiński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | SZTANDARA | Sulistrowice | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Aleksandra | Szulc | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Helena | Szydlowska-Zak | Oleśnica | K | Run4Fun Oleśnica | ||
| Bartosz | Wajner | Sobótka | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | |||
| Bruno | Wcisło | Kamieniec Wrocławski | M | SP Kamieniec Wrocławski | ||
| Robert | Wojtas | WROCŁAW | M | ZSP 31 Wrocław | ||
| Sebastian | Zemła | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Szymon | Zielinski | SOBÓTKA | M | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RĘKOWIE – NSP RĘKÓW | ||
| Liliana | Zięba | Sobótka | K | PRZEDSZKOLE NR 2 W SOBÓTCE, UL. ŚWIDNICKA – PRZEDSZKOLE NR 2 - ŚWIDNICKA |
2018 opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna / Szkoła z Gminy | Drużyna / Szkoła z POZA Gminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klara | Bagińska | Wrocław | K | MMS Wrocław | ||
| Szymon | Bielecki | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jan | Broda | Wrocław | M | Szkola nr 113 Wrocław | ||
| Ksawery | Caly | Wrocław | M | SP23 Wrocław | ||
| Marcela | Chow-Kunst | Wrocław | K | KS AZS AWF WROCŁAW | ||
| Łucja | Cierczek | Rogów Sobócki | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM – ZSP ROGÓW | ||
| Anna | Ciołczyk | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Pola | Czaplińska | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Jerzy | Czerwiński | Mokronos Górny | M | ZSP Smolec | ||
| Antonina | Dolińska | Tworzyjanów | K | Szkoła w Strzelcach | ||
| Mateusz | Grudziński | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Tymon | Gunia | Sobótka | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| ZUZANNA | Iskrzyńska | Sulistrowiczki | K | Trzebnica | ||
| Bianka | Jackiewicz | Sobótka | K | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE – SP 2 W SOBÓTCE | ||
| Wiktor | Jadowski | Strzegomiany | M | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
| Amelia | Jamróz | Sobótka | K | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOBÓTCE – ZSP 1 W SOBÓTCE | ||
