2. Puchar KALWARII 2026, Janowiec
Lista zapisanych (Limit zawodników 21/70)
Wszystkie Edycje
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Klasyfikacja Strażacka | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew | Bressa | Paczków | M60 | Tak | |||
| Kamil | Dąbek | Lądek Zdrój | M30 | Nie | |||
| Marta | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicki, DOLNOŚLĄSKIE | K40 | Nie | |||
| Artur | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Nie | |||
| Joanna | Jaz | Polanica Zdrój | K40 | Nie | |||
| Marcin | Jaz | Polanica-Zdrój | M30 | Nie | |||
| Marcin | Kornaś | Laskówka | M40 | Tak | |||
| Franciszek | Kornaś | Laskówka | M14 | Nie | |||
| JAN | KORNAŚ | LASKÓWKA | M14 | Nie | |||
| MARIUSZ | KUBIAK | Międzylesie | M50 | Tak | |||
| Zuzanna | Kwiatkowska | Szczytna | K50 | Tak | |||
| Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | M50 | Nie | |||
| Irena | Marzec | Ząbkowice Śląskie | K50 | Nie | |||
| Daniel | Pawlak | Kłodzko | M40 | Tak | |||
| Paweł | Sawka | Kłodzko | M40 | Tak | |||
| Adam | Staniak | Kamieniec Ząbkowicki | M50 | Nie | Standardowy ubiór biegacza | OSP | |
| Tomasz | Swatowski | Kąty Wrocławskie | M40 | Nie | |||
| Agnieszka | Szymańska | Polanica-Zdrój | K50 | Nie | |||
| Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | M50 | Nie | |||
| Tomasz | Żółtowski | Wrocław | M40 | Nie |
ED 1 Janowiec
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Klasyfikacja Strażacka | Jednostka |
|---|
ED 2 Bardo
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Klasyfikacja Strażacka | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz | Zając | Bardo | Nie | nomex + buty | OSP |
ED 3 Laskówka
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Klasyfikacja Strażacka | Jednostka |
|---|