Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2026, Międzygórze
Lista zapisanych (Limit zawodników 267/999)
Bieg Alpejski
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander | Badowski | Karpacz | Nie | AW - SZYBCIEJ - Team | NIE | ||
| Agnieszka | Balcerzak | Konarzewo | Nie | NIE | |||
| Kacper | Bem | Poznań | Tak | Wiewiórek Gedon Team | NIE | ||
| Adam | Biały | Pierwoszów | Tak | NIE | |||
| Konrad | Biela | Kowary | Tak | X-Bionic / GOPR Karkonosze | NIE | ||
| Dawid | Bielański | Bystrzyca Kłodzka | Nie | TAK | |||
| Jerzy | Błaszczyk | Ząbkowice Śląskie | Nie | Góry Lasy | NIE | ||
| Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Irek | Chłap | Prudnik | Nie | HUSARIA SUDETY | NIE | ||
| Jakub | Chudziński | Toruń | Nie | NIE | |||
| Grzegorz | Czapiga | BORECZEK | Tak | OSTATNI MOHIKANIN | NIE | ||
| Tomasz | Domagała | dzierżoniów | Tak | RUN DDZ | NIE | ||
| Monika | Dudek | Ziębice | Tak | Black hat pro | NIE | ||
| Jacek | Dudzik | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | ||
| Daniel | Dulski | Brenna | Nie | NIE | |||
| Anna | Ficner-Zborowska | Wilków | Tak | Vulcan Runers/MKS Siechnice | NIE | ||
| Jakub | Gala | Bystrzyca Kłodzka | Tak | Bombelki | TAK | ||
| Andrzej | Gawrysiak | Kąty Wrocławskie | Tak | NIE | |||
| Monika | Glonek | Koluszki | Tak | LKS Koluszki | NIE | ||
| Agata | Głowacka | Dzierżoniów | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | ||
| Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | ||
| Antoni | Grzybek | Pierściec | Tak | NIE | |||
| Michał | Gunia | Wrocław | Tak | Gumisie | NIE | ||
| Jakub | Guzikowski | Pabianice | Tak | NIE | |||
| Adam | Heller | Opole | Tak | NIE | |||
| Aleksandra | Ikoniak | Ośno Lubuskie | Tak | Morsy Ośno lubuskie | NIE | ||
| Klaudia | Janaszak | Poznań | Nie | Klaudia | NIE | ||
| Magdalena | Jaroch-Lidzbarska | Chwaszczyno | Tak | Tricity Runners | NIE | ||
| Maciej | Jasiurkowski | Kąty Wrocławskie | Tak | Sośnica Team | NIE | ||
| Piotr | Jaśtal | Domaszowice | Nie | LKB Rudnik/Non Stop Trail | NIE | ||
| Joanna | Jaz | Polanica Zdrój | Tak | RNB Team Polanica-Zdrój | NIE | ||
| Marcin | Jaz | Polanica-Zdrój | Tak | RNB Team Polanica-Zdrój | NIE | ||
| Paweł | Jeleśniański | Kraków | Tak | Wiosna, ech że ty | NIE | ||
| Uliasz | Jerzy | Bystzyca Kłodzka | Tak | LKS ISKRA JASZKOWA | TAK | ||
| Agata | Kaplon-Pacyna | Kraków | Tak | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | ||
| Stanisław | Kapłon | Kłodzko | Nie | LKS Iskra Jaszkowa | NIE | ||
| Maciej | Kisiel | Dzierżoniów | Tak | RUN DDZ | NIE | ||
| michał | kłodnicki | Piotrowice | Tak | NIE | |||
| Adrian | Konieczny | Daszewice | Tak | NIE | |||
| Franciszek | Kornaś | Laskówka | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Kacper | Kostyszyn | Ziębice | Tak | NIE | |||
| Szymon | Kruk | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Artur | Kryszczuk | Sobótka | Nie | RODZINA | NIE | ||
| Dariusz | Kubiak | Legnica | Nie | KLUB KARATE LEGNICA2000 | NIE | ||
| Michał | Kukurowski | Smolec | Nie | NIE | |||
| Katarzyna | Laudowicz | Sobótka | Nie | Dziki z Gurki | NIE | ||
| AGA | LECH | ŚWIEBODZICE | Nie | Fitnessroad_Run | NIE | ||
| Janusz | Lidzbarski | Chwaszczyno | Tak | Ks Chwaszczyno | NIE | ||
| Jerzy | Magier | Radków | Tak | NIE | |||
| JANUSZ | MAGIERA | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Tak | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | NIE | ||
| Paweł | Marcinowski | Stara Łomnica | Tak | LKZK | TAK | ||
| Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Irena | Marzec | Ząbkowice Śląskie | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Monika | Matla-Fink | Ośno Lubuskie | Tak | Turbak Running Team | NIE | ||
| Jakub | Mazurkiewicz | Warszawa | Tak | Latający Słoń im. Egona Bondy | NIE | ||
| Izabella | Moskal | Swarzędz | Tak | NIE | |||
| Dominika | Neumann | Bystrzyca Kłodzka | Tak | Bombelki | TAK | ||
| Mateusz | Nowacki | Stronie Śląskie | Nie | REMA Sport Team | NIE | ||
| Patryk | Nowacki | ŁÓDŹ | Tak | Sportowe Świrki | NIE | ||
| Marcin | Nowakowski | Wroclaw | Tak | NIE | |||
| Angelika | Ostrowska | Bystrzyca Kłodzka | Tak | TAK | |||
| Grzegorz | Oślak | Jelenia Góra | Tak | FizjoTonika - Fizjoterapia i Trening | NIE | ||
| Krzysztof | Pająk | Będzin | Tak | klub Wysokogórski Gliwice | NIE | ||
| Ewa | Pastuszeńko | Wałbrzych | Tak | Upupupup | NIE | ||
| Paweł | Pastuszka | Ziębice | Nie | #UltraBiba | NIE | ||
| Aleksandra | Paszkowska | Poznań | Tak | Wiewiórek Gedon Team | NIE | ||
| Izabela | Pawlak | Gorzuchów | Nie | NIE | |||
| Konrad | Pągowski | Międzylesie | Tak | Zieloni | NIE | ||
| Karol | Porczyński | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Marek | Psuty | ŚWIERZAWA | Tak | STAN UMYSŁU ŚWIERZAWA | NIE | ||
| Michał | Psuty | Świerzawa | Tak | Stan Umysłu Świerzawa | NIE | ||
| Zbigniew | Radomski | Bielsko-Biała | Tak | Team Beskidy | NIE | ||
| Grzegorz | Radzikowski | Borów | Tak | Ostatni Mohikanin | NIE | ||
| MACIEJ | ROSOCHOWATY | POZNAŃ | Tak | NIE | |||
| Agnieszka | Różańska | Ziębice | Tak | LKS Ziębice | NIE | ||
| Dariusz | Rutkowski | Domaszków | Tak | Klub Sportowy Mutant | TAK | ||
| Alona | Shevchenko | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Maria | Sielużycka | Warszawa | Nie | NIE | |||
| SZYMON | SKÓRA | NYSA | Tak | NIE | |||
| Aleksander | Sobczak | Dzierżoniów | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | ||
| PIOTR | STEBEL | Skoczów | Tak | PRZEWODNIK | NIE | ||
| Anna | Strzępka | Gliwice | Nie | NIE | |||
| Dariusz | Szkoła | Milin | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | NIE | ||
| ewa | szotowicz | stargard | Nie | NIE | |||
| Rafał | Śliwiński | Proszowa | Tak | NIE | |||
| Ewelina | Świątek | Wrocław | Tak | Spartanie Dzieciom | NIE | ||
| Piotr | Tworzydło | Wrocław | Tak | BEZPASIASTY ESKADRYL FANDANGO | NIE | ||
| Tomasz | Waniowski | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Natalia | Wantulok | Wisła | Tak | NIE | |||
| Czesław | Węglarz | Kędzierzyn -Koźle | Tak | RMT | NIE | ||
| Jakub | Węgrzyn | Zabkowice Slaskie | Tak | NIE | |||
| Władysław | Wieczorkowski | Poznań | Tak | NIE | |||
| Krzysztof | Wikierski | Krapkowice | Tak | Nokorest | NIE | ||
| Leszek | Wojciechowicz | Błażejewo | Tak | NIE | |||
| Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | Tak | Team Grubego Groszka | NIE |
Półmaraton Śnieżnicki im. Andrzeja Puchacza
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin | Ardelli | Wrocław | Tak | NIE | |||
| GRZEGORZ | AUGUSTYNIAK | Limanowa | Tak | NIE | |||
| TOMASZ | BALCERZAK | KONARZEWO | Tak | NIE | |||
| MAŁGORZATA | BONTKIEWICZ | ŻELAZNO | Nie | Kl Ziemia Kłodzka | NIE | ||
| Pavel | Brýdl | CZ - Trutnov | Nie | Salomon CZ | NIE | ||
| Karolina | Chróścicka | Ścinawka Średnia | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | ||
| Beata | Czubala | Ziębice | Tak | LKS Ziębice | NIE | ||
| Marek | Czuchwicki | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Marta | Dębska | Domaszków | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | ||
| Magdalena | Dolata | Gliwice | Tak | SOCIOS SILESIA | NIE | ||
| Grazyna | Domagała | Kamieniec Wrocławski | Tak | NIE | |||
| Joanna | Ficińska | Sosnowiec | Nie | NIE | |||
| Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Agnieszka | Gąsior | Wrocław | Nie | Nie | NIE | ||
| Tomasz | Giesa | Opole | Tak | Biegam po 22 | NIE | ||
| Sebastian | Gil | Ząbkowice Śląskie | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Bartłomiej | Hoppe | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Sandra | Hruszowiec | Bystrzyca Kłodzka | Tak | TAK | |||
| Mariusz | Kaczmarczyk | Kolonowskie | Tak | REXER | NIE | ||
| Jerzy | Kapłowski | Wałbrzych | Tak | Bartosz Gorczyca Team | NIE | ||
| Robert | Kęsicki | KATOWICE | Nie | BR-SYSTEM | NIE | ||
| ALICJA | KORCZYŃSKA | POGORZAŁA | Tak | DZIKI Z POGORZAŁY | NIE | ||
| Mateusz | Kruczkowski | Jelcz-Laskowice | Tak | Kb Harcownik | NIE | ||
| Norbert | Kunecki | Ratowice | Nie | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | NIE | ||
| Dominika | Leszczyńska-Bogdał | Międzygórze | Tak | ULKS Bystrzyca Kłodzka | TAK | ||
| Oleksandr | Medvediev | Zlotoklos | Tak | NIE | |||
| Damian | Mirecki | Kiełczów | Tak | Kilometry Pomocy | NIE | ||
| Paweł | Misztal | Poznan | Tak | NIE | |||
| Kaja | Napiórkowska | Mikołów | Nie | NIE | |||
| Mirosław | Nowak | Wołów | Tak | Grupa Adama | NIE | ||
| Paweł | Nowak | Bystrzyca Kłodzka | Tak | TAK | |||
| Artur | Nowiński | Pruszków | Tak | NIE | |||
| Alan | Pająk | Nowy Waliszów | Tak | Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka | TAK | ||
| Aleksander | Pastuszczyn | Opole | Nie | Opolska Grupa Biegowa | NIE | ||
| Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | ||
| Kamil | Poczwardowski | Szczutowo | Tak | Szczutowo Biega | NIE | ||
| Paweł | Połczyński | Cerekwica | Nie | Stalowa Łyda | NIE | ||
| Marzena | Pondel | Wilkanów | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | TAK | ||
| Justyna | Puk | Paszowice | Tak | NIE | |||
| Anna | Rolik | Szczecinek | Tak | NIE | |||
| Anna | Rosołek | Gliwice | Tak | NIE | |||
| Paweł | Sawka | Kłodzko | Tak | GóryLasy | NIE | ||
| Marcin | Smoliński | Wrocław | Nie | Stajniak Team | NIE | ||
| Rafał | Smura | LISKOW | Tak | KB Maraton Turek | NIE | ||
| Agnieszka | Sojka | Przemyśl | Tak | NIE | |||
| Kinga | Sosnowska | Krzywa Góra | Tak | Night Runners Września | NIE | ||
| Wiktoria | Springer | Głogów | Nie | NIE | |||
| Piotr | Stelmach | Wrocław | Tak | Stelmach Team | NIE | ||
| Monika | Subocz | Kobierzyce | Tak | NIE | |||
| Katarzyna | Synowiec | Bystrzyca Kłodzka | Nie | TAK | |||
| Piotr | Szarek | Mędłów | Tak | Orzeł Biały | NIE | ||
| Alan | Szczepaniak | Jenkowice | Tak | NIE | |||
| Maciej | Tomela | Wrocław | Tak | Team Goszka | NIE | ||
| Wiktoria | Tonińska | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Karol | Turlo | Łódź | Tak | Rks Huwdu | NIE | ||
| Marek | Walusiak | Katowice | Nie | NIE | |||
| Krzysztof | Walusiak | Katowice | Nie | NIE | |||
| Adam | Warzych | Poznań | Nie | NIE | |||
| Urszula | Wesołowska | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Maciej | Wesołowski | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Daniel | Wilczak | Leszno | Tak | Spawalogy | NIE | ||
| Malwina | Wojak | Wrocław | Tak | Kb sobótka | NIE | ||
| Magdalena | Wojciechowicz | Błażejewo | Tak | NIE | |||
| Grzegorz | Wosiek | Głuszyca | Tak | NIE | |||
| Marek | Ziółkowski | Wrocław | Nie | Europa Ubezpieczenia | NIE | ||
| Anna | Zoszczak | Międzylesie | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE |
Maraton Śnieżnicki
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz | Adamczak | Leszno | Nie | NIE | |||
| Sebastian | Akutko | Wrocław | Nie | NIE | |||
| Dawid | Akutko | Kłodzko | Tak | NIE | |||
| rafał | Banasik | Stalowa Wola | Nie | Dzikie Koty | NIE | ||
| Wojciech | BASISTA | Międzylesie | Nie | Wilki Międzylesie | NIE | ||
| Marcin | Bistuła | Bełchatów | Tak | BISTI | NIE | ||
| Paweł | Bogdał | Międzygórze | Tak | ULKS Bystrzyca Kłodzka | TAK | ||
| Mateusz | Chałupka | Szczecin | Nie | 12 BZ | NIE | ||
| Dorota | Ciesiołkiewicz | Rawicz | Tak | NIE | |||
| Tomasz | Czak | Kędzierzyn-Koźle | Tak | Ultra CzaQ Team | NIE | ||
| Hubert | Czarnogorski | Poznań | Nie | NIE | |||
| Krzysztof | Dolata | GLIWICE | Tak | SOCIOS SILESIA | NIE | ||
| Dariusz | Duszak | OBORNIKI ŚL. | Nie | Oborygeni | NIE | ||
| Łukasz | Flisiński | Sosnowiec | Tak | Alpin Sport Team | NIE | ||
| Krzysztof | Golczak | Poznań | Tak | Team Hard Work Beats Talent | NIE | ||
| Michał | Grela | Wrocław | Tak | Biegamy we Wrocławiu | NIE | ||
| Mateusz | Haniszewski | Międzygórze | Tak | Zbiegi i podbiegi | TAK | ||
| Robert | Heczko | Liberec | Tak | NIE | |||
| Piotr | Jankowski | Wrocław | Tak | Garmin Wrocław | NIE | ||
| Magdalena | Jaworska | Poznań | Tak | GB Wielkopolscy Biegacze/THWBT | NIE | ||
| Damian | Kaliszuk | Koszalin | Tak | Biegolas Koszalin | NIE | ||
| Marek | Kępiński | Bystrzyca Kłodzka | Nie | Samotny wędrowiec | TAK | ||
| Krzysztof | Kłodnicki | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Piotr | Kociołowicz | Janowiec | Tak | Biegam w Górach Bardzkich | NIE | ||
| Łukasz | Korczyński | Świdnica | Tak | DZIKI Z POGORZAŁY | NIE | ||
| Tomasz | Kozieł | Kudowa-Zdrój | Tak | Z ULTRA DYSTANSEM | NIE | ||
| DAWID | KREFT | RUMIA | Nie | Projekt1000up | NIE | ||
| Krystian | Kubas | Pruszcz Gdanski | Nie | Pruszcz Biega/Straszyn Ultra Team | NIE | ||
| Mariusz | Kurasiewicz | Sulików | Tak | NIE | |||
| Krzysztof | Kuśnierz | SMOLEC | Nie | NIE | |||
| Adam | Lubelski | Bystrzyca Kłodzka | Tak | Jogibabuuuu | TAK | ||
| Maciej | Majewski | Poznań | Tak | NIE | |||
| Tomasz | Małek | Gostyń | Tak | NIE | |||
| Piotr | Matyjanka | Lubin | Nie | NIE | |||
| Katarzyna | May-Adamek | Rakownia | Tak | Koris Poznań | NIE | ||
| Joanna | Milejska | Opole | Tak | #R | NIE | ||
| Justyna | Mleczak | Warszawa | Nie | NIE | |||
| Michał | Mogielnicki | Wilków | Tak | NIE | |||
| Daria | Muszyńska | Międzylesie | Tak | NIE | |||
| Katarzyna | Niepsuj | Czernczyce | Tak | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | NIE | ||
| Agnieszka | Pastuszek-Botor | Iwiny | Nie | NIE | |||
| Kamil | Pluta | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Adam | Przybytkowski | Bystrzyca Kłodzka | Tak | RNB Team Polanica-Zdrój | TAK | ||
| Eliza | Ptaszyńska | Poznań | Nie | PnB | NIE | ||
| Jan | Rink | Bolków | Tak | NIE | |||
| Jacek | Sankowski | Wojciechowice | Tak | Placki Team | NIE | ||
| Natalia | Siwak | Gliwice | Nie | NIE | |||
| Grzegorz | Skworc | Siemianowice Śląskie | Tak | SkworcBiegamWgórach | NIE | ||
| Henryk | Stachecki | Nowe Siodło | Nie | Grupa biegowa Mieroszów | NIE | ||
| Żaneta | Sukiennik | Bełchatów | Tak | BISTI | NIE | ||
| Adrian | Świerczyński | Dobroszyce | Tak | NIE | |||
| Aleksandra | Tarnowska | Katowice | Tak | 3Coach | NIE | ||
| Robert | Tasarz | ŻÓRAWINA | Nie | NIE | |||
| Dariusz | Tomczak | Gostyn | Tak | NIE | |||
| Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | Nie | KURDE BIEGNE | NIE | ||
| Andrzej | Zając | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Leszek | Zając | Świebodzice | Nie | NIE | |||
| Radosław | Zalewski | Karwiany | Tak | AW - SZYBCIEJ - Team | NIE | ||
| Krystyna | Zawadzka | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Robert | Ziółkowski | Bielawa | Tak | NIE |
Alpejski + Półmaraton
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz | Bartecki | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Marek | Bartyzel | Zawoja | Tak | NIE | |||
| Marcin | Filipek | Miedzylesie | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | ||
| Grzegorz | Gieshaimer | Bystrzyca Kłodzka | Tak | TAK | |||
| Aleksandra | Glińska | Gdańsk | Nie | NIE | |||
| Monika | Hańczuk | Marki | Nie | NIE | |||
| Jacek | Jagniątkowski | Ołdrzychowice Kłodzkie | Nie | Góry Lasy | NIE | ||
| Katarzyna | Kołaczyk | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Marcin | Kornaś | Laskówka | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Piotr | Kowalczyk | Gogolin | Nie | Centrum Ludzi i Terapii | NIE | ||
| Maciej | Kowalski | Ośno Lubuskie | Tak | Turbak Running Team | NIE | ||
| Magdalena | Krawczyk | Brzezina | Tak | NIE | |||
| Piotr | Krych | Wrocław | Tak | BIEGACZE STU MOSTÓW | NIE | ||
| Kamila | Kulik | Wrocław | Tak | BIEGACZE STU MOSTÓW | NIE | ||
| Anna | Morawska | Warszawa | Tak | bez Kondycji | NIE | ||
| Krystian | Natkaniec | Złotniki | Tak | JanJul | NIE | ||
| Sylwia | Olejniczak | Kłodzko | Tak | EBIEGI.PL | NIE | ||
| Urszula | Ossowska | Srebrna Góra | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Krzysztof | Pięta | Sosnowiec | Tak | Sosna Sosnowiec | NIE | ||
| Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Paweł | Posłuszny | Wrocław | Tak | AWF Wrocław | NIE | ||
| Adam | Prokopczuk | Szczecin | Tak | NIE | |||
| Paweł | Pusz | Bystrzyca kłodzka | Tak | Ulks Bystrzyca kłodzka | TAK | ||
| Andrzej | Rybeczka | Bystrzyca Kłodzka | Nie | TAK | |||
| Adam | Sajduda | Trzebnica | Tak | AW - SZYBCIEJ - Team | NIE | ||
| Anna | Skalska | Bytom | Nie | Alpin Sport Team | NIE | ||
| Olaf | Soliński | Wólka Kłucka | Nie | NIE | |||
| Adam | Staniak | Kamieniec Ząbkowicki | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Marcin | Stobiecki | Aleksandrów Łódzki | Tak | Sportowe Świrki | NIE | ||
| Jędrzej | Stolarz | Bystrzyca Kłodzka | Tak | TAK | |||
| Natalia | Stołowska | Wrocław | Tak | NIE | |||
| Sebastian | Szotowicz | Szczecin | Tak | TT Szczecin | NIE | ||
| Paweł | Tomaszyk | Bardo | Tak | NIE | |||
| Dariusz | Turlej | Warszawa | Tak | bez Kondycji | NIE | ||
| Aleksander | Tyzo | Międzylesie | Nie | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | ||
| Sławomir | Walczak | Gałązczyce | Tak | NIE | |||
| Paulina | Wojciechowska | Szczawno Zdrój | Nie | NIE |
Alpejski + Maraton
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz | Bąkała | Przedborowa | Nie | NIE | |||
| Łukasz | Borowiecki | Kraków | Tak | NIE | |||
| Kamil | Dąbek | Lądek Zdrój | Nie | GóryLasy | NIE | ||
| Grzegorz | Jadach | Wrocław | Tak | Biegacze Stu Mostów | NIE | ||
| Robert | Jaskulski | Myszków | Nie | NIE | |||
| Justyna | Kowalska | Ośno Lubuskie | Tak | Turbak Running Team | NIE | ||
| Mateusz | Kubkowski | Tarnowskie Góry | Tak | NIE | |||
| Marcin | Michalowski | Bardo | Tak | NIE | |||
| Paweł | Zapała | Chróścina | Tak | Tymoteusz Team Chróścina | NIE |