10. LUBELSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, Lublin
Lista zapisanych (Limit zawodników 198/400)
Klasy V - VI
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Status | Klasa V / VI | Klasa VII / VIII | Szkoła podstawowa | Liceum | Technikum | Branżowa | Szkoła inna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Łata | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Amelia | Bartocha | Nałęczów | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Rozalia | Bartocha | Nałęczów | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Emilia | Bernacka | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Natalia | Bernacka | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Maja | Boczek | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Łukasz | Budzyński | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Gabriela | Bujak | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Lidia | Bujak | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Artem | Danilov | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Kacper | Flis | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Oliwia | Fudali | zemborzyce wojciechowskie | VI | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Daniel | Galiński | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Piotr | Jeżowski | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiegow Lublinie | |||||||
Milena | Jeżyna | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Kamil | Klepka | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Lidia | Klocek | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 38 im.Henryka Sienkiewicza w Lublinie | |||||||
Miłosz | Kotyła | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Zuzanna | Kowalczyk | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | |||||||
Maja | Latek | LUBLIN | VI | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Alicja | Łuczkiewicz | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
MAJA | ŁUKASIK | LUBLIN | VI | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Bartłomiej | Majder | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Aleksandra | Małolepsza | Ćmiłów | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Wiktoria | Mikula | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Marcel | Mitura | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie | |||||||
Mikołaj | Osiński | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
DAWID | PIOŚ | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Oliwia | Poturaj | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Oliwia | Staniak | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Maja | Stępień | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów | |||||||
Jan | Stępień | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Dominik | Szalast | Niemce | V | Inna | Szkoła Podstawowa im. Marii z Budnych Łosiowej w Niemcach | ||||||
Laura | Szczęsna | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Mateusz | Szwed | Lublin | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Zosia | Tchórzewska | LUBLIN | V | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Nikodem | Turek | Lublin | VI | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie | |||||||
Oliwia | Żak | Motycz | VI | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie |
Klasy VII - VIII
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Status | Klasa V / VI | Klasa VII / VIII | Szkoła podstawowa | Liceum | Technikum | Branżowa | Szkoła inna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena | Banach | Strzyżewice | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Antoni | Batyra | Prawiedniki | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Maciej | Bielak | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |||||||
Liwia | Boczek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Aleksander | Bronisz | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Eliza | Buraczyńska | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | |||||||
Ignacy | Cieślak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Julia | Cygan | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Franciszek | Dudek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Patryk | Flis | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Maria | Galat | Spiczyn | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Łukasz | Gazi | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Bartosz | Gołacki | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Olaf | Gorgol | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie | |||||||
Karol | Goś | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Dominika | Jakubiak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Natalia | Janik | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Jakub | Jeżowski | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiegow Lublinie | |||||||
Rafał | Kaczmarzewski | Lublin | VII | Inna | Prywatna szkoła podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie | ||||||
bartek | kasperek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Jonatan | Klocek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Wiktor | Kluziak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Dawid | Kolodziejczyk | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie | |||||||
Natalia | Konstrat | lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Mateusz | Kotyła | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Wiktor | Kowalik | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Daniel | Laszczyk | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia w Lublinie | |||||||
Damian | Lemiech | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |||||||
Adam | Łuczkiewicz | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Michał | Łukawski | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie | |||||||
Rafał | Malolepszy | Ćmiłów | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Karolina | Mamos | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Igaa | Marcjańska | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Szymon | Miłkowski | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie | |||||||
Mateusz | Moroziewicz | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Sofiia | Myroshnychenko | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Kacper | Nowakowski | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Oskar | Orłowski | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Paweł | Osmolińska | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie | |||||||
Antoni | Ożga | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Krystian | Pacek | LUBLIN | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Bartosz | Pawlak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
IGOR | PILEWSKI | LUBLIN | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Iga | Pochron | Sporniak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Armin | Pochron | Sporniak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Andżelika | Polak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Maeve | Ryan | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Marta | Rybak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Marta | Rybak | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Wiktoria | Skrzycka | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Aleks | Solis | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Wiktor | Spuz | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Urszula | Stanek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Julia | Starek | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Iga | Stawska | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Kamila | Stępień | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów | |||||||
Adam | Szafran | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Julia | Szalast | Niemce | VIII | Inna | Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach | ||||||
Lena | Szałapaj | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Alicja | Szpura | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | |||||||
Roksana | Szrejber | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej | |||||||
Igor | Walczuk | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Justyna | Włoch | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina | |||||||
Igor | Wójcik | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Karolina | Wójtowicz | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Nadia | Wróbel | Lublin | VII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Jan | Załęcki | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Blanka | Zegadło | Lublin | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Aleksandra | Zubilewicz | Zemborzyce Dolne | VII | Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów | |||||||
Bartłomiej | Żak | Motycz | VIII | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie |
Ponadpodstawowe
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Status | Klasa V / VI | Klasa VII / VIII | Szkoła podstawowa | Liceum | Technikum | Branżowa | Szkoła inna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciszek | Sobiech | Lublin | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | ||||||||
Wojciech | Antoszek | Prawiedniki | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | ||||||||
Beata | Buraczyńska | Lublin | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | ||||||||
Aleksandra | Byczek | Kock | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | ||||||||
Klaudia | Ciechomska | Świdnik | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog | ||||||||
Natalia | Cygan | Lublin | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | ||||||||
Kacper | Dziki | Lublin | Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie | ||||||||
Sylwia | Grams | Kajetanówka | Inna | Zespół Szkół Nr. 2 im. Simona Bolivara | |||||||
Gabriel | Gryzio | Lublin | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog | ||||||||
Szymon | Jakubiak | Lublin | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | ||||||||
Kacper | Jakubowicz | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Małgorzata | Jędrejek | Lublin | V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie | ||||||||
Natalia | Kamińska | Lublin | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | ||||||||
Pawel | Klocek | Lublin | XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie | ||||||||
Dariusz | Kluś | Lublin | VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie | ||||||||
Daria | Krasnopolska | Lublin | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | ||||||||
Kinga | Kuczkowska | Lublin | VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie | ||||||||
ALEKSANDRA | KUCZKOWSKA | LUBLIN | VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie | ||||||||
Szymon | Lis | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
antoni | montusiewicz | lublin | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | ||||||||
Maja | Nowakowska | Lublin | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | ||||||||
Antoni | Obodziński | Lubartów | Inna | II liceum ogólnokształcące imienia Piotra Firleja w Lubartowie | |||||||
Filip | Potempka | Lublin | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | ||||||||
Michał | Powszedniak | Lublin | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog | ||||||||
Anna | Radomska | Lublin | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | ||||||||
Marcel | Rejak | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Maria | Reszka | Lublin | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | ||||||||
Zofia | Romanowska | Lublin | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | ||||||||
Filip | Solis | Lublin | Technikum Budowlano-Geodezyjne w Lublinie | ||||||||
Mateusz | Sterkowiec | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Oskar | Stępień | Lublin | Inna | Technikum Pszczelarskie | |||||||
Jakub | Strużek | Lublin | XXIV Liceum Ogólnokształcące | ||||||||
Szymon | Szewczuk | Lublin | V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie | ||||||||
Maciej | Szymański | Lublin | VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie | ||||||||
Miłosz | Tama-Poniatowski | Lublin | X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | ||||||||
Lachowicz | Tomasz | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Maja | Tracz | Lublin | VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie | ||||||||
Antoni | Turzański | Lublin | VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie | ||||||||
Ewa | Wawer | Lublin | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | ||||||||
Filip | Wiśniewski | Lublin | Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie | ||||||||
Kornel | Woleń | Lublin | VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie | ||||||||
Patrycja | Wróblewska | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Kinga | Zawadzka | Lublin | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | ||||||||
Nadia | Ziętek | Lublin | VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie | ||||||||
Bernadeta | Żuk | Lublin | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie |
Nauczyciele i rodzice
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Status | Klasa V / VI | Klasa VII / VIII | Szkoła podstawowa | Liceum | Technikum | Branżowa | Szkoła inna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof | Adamczyk | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego | |||||||
Paulina | Bartnik | Lublin | Nauczyciel | Inna | Przedszkole Specjalne nr 11 | ||||||
Katarzyna | Bodak | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia w Lublinie | |||||||
Piotr | Budzyński | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Barbara | Buraczyńska | Lublin | Rodzic | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | |||||||
Marek | Buraczyński | Lublin | Rodzic | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | |||||||
Filip | Celejewski | Lublin | Rodzic | Inna | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego | ||||||
Anna | Cieślak | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
AGNIESZKA | CYGAN | LUBLIN | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Paulina | Dzierżak-Bartocha | Nałęczów | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Anna | Haraszczuk - Dybowska | Lublin | Rodzic | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Emilia | Janisz | LUBLIN | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie | |||||||
ŁUKASZ | KAMIŃSKI | KRASNYSTAW/LUBLIN | Nauczyciel | XXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | |||||||
Paweł | Koczan | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |||||||
Adam | Kotyła | Lublin | Nauczyciel | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog | |||||||
Angelika | Kowalczyk | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | |||||||
Krzysztof | Laszczyk | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia w Lublinie | |||||||
Iwona | Marczuk-Jakubowicz | Lublin | Rodzic | BRANŻOWA SZKOLA HANDLOWA I STOPNIA | |||||||
Edyta | Masternak | LUBLIN | Nauczyciel | BRANŻOWA SZKOLA HANDLOWA I STOPNIA | |||||||
Paweł | Mazurek | LUBLIN | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 38 im.Henryka Sienkiewicza w Lublinie | |||||||
Marek | Mirosław | Lublin | Nauczyciel | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Aleksandra | Moroziewicz | Lublin | Nauczyciel | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |||||||
Tomasz | Moroziewicz | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Paweł | Mularczyk | LUBLIN | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | |||||||
Wojciech | Nowomiejski | Lublin | Nauczyciel | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | |||||||
Daniel | Osiński | LUBLIN | Nauczyciel | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Magdalena | Paśnikowska-Łukaszuk | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie | |||||||
Dominika | Pietrasińska | Lublin | Nauczyciel | Inna | Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie | ||||||
Anna | Poturaj | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Ireneusz | Pszczoła | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II | |||||||
Andrzej | Puchacz | Lublin | Nauczyciel | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka | |||||||
Joanna | Skrzycka | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie | |||||||
Mariusz | Skurski | Lublin | Rodzic | Technikum Energetyczno-Informatyczne w Lublinie | |||||||
Jacek | Słupczyński | Lublin | Nauczyciel | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | |||||||
MARCIN | STYRNIK | NIEMCE | Rodzic | BRANŻOWA SZKOLA GASTRONOMICZNA I STOPNIA | |||||||
Wojciech | Szpura | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | |||||||
Edyta | Szrejber | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej | |||||||
Dariusz | Tkaczyk | Lublin | Rodzic | BRANZOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 | |||||||
Igor | Tomaszewski | Lubartów | Rodzic | Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie | |||||||
Piotr | Trzaskowski | Lublin | Rodzic | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |||||||
