Dzika Trzynastka, Boguszów - Gorce
Lista zapisanych (Limit zawodników 105/999)
Opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henryk | Ambrosiewicz | Jelenia gora | M6 | Tak | Biegamdlazdrowiapl. |
2 | Sebastian | Bański | Wrocław | M3 | Tak | |
4 | Justyna | Baraniecka | Głogów | K4 | Tak | Wafle |
7 | Katarzyna | Biała | Wrocław | K2 | Tak | |
10 | Łukasz | Brzumowski | Złotoryja | M3 | Tak | Rozbiegani konwojurzy |
11 | Alina | Bubel | Głuszyca | K5 | Tak | |
12 | Katarzyna | Bujak | Boguszów - Gorce | K3 | Tak | Grupa Biegowa Dzikowiec |
15 | Gabriela | Czyżowska | Szczawno - Zdrój | K4 | Tak | |
16 | Sandra | Dubarek | Boguszów-Gorce | K2 | Tak | Grupa Biegowa Dzikowiec |
19 | Julen | Elguea | Wrocław | M3 | Tak | Los Bieganeros |
20 | Dorota | Fayfer | Wałbrzych | K4 | Tak | Kat Cross |
21 | Paweł | Gawron | Dziwiszów | M3 | Tak | WEPA Piechowice |
22 | Joanna | Gawron-Ramadan | Dziwiszow | K4 | Tak | Wepa Piechowice |
23 | Alicja | Gnyp | Boguszów-Gorce | K2 | Tak | Indywidualna, LKS Górnik Wałbrzych |
24 | Marcin | Golec | Boguszów Gorce | M4 | Tak | Predators Wałbrzych |
25 | Marek | Golonka | Złotoryja | M3 | Tak | ROZBIEGANI KONWOJURZY |
29 | Michał | Hnatiuk | Wałbrzych | M3 | Tak | Rate My Trail Team |
31 | Bartłomiej | Jagodziński | Boguszów-Gorce | M3 | Tak | Biegamy na Koksie |
35 | Adam | Jędrosek | Wysoka | M4 | Tak | NOA |
37 | Marek | Kieża | Wrocław | M3 | Tak | |
38 | Przemyslaw | Klimek | Boguszów-Gorce | M3 | Tak | |
39 | Natalia | Klimek | Boguszów-Gorce | K3 | Tak | |
41 | Bartłomiej | Koc | Bystrzyca Kłodzka | M4 | Tak | |
42 | Ryszard | Koślacz | Piechowice | M6 | Tak | |
43 | Mariusz | Kozyrski | Sobótka | M3 | Tak | Yerbnięta Łydka |
44 | Paulina | Kożuch | Czarny bór | K2 | Tak | |
45 | Paweł | Kwapisiewicz | Boguszów-Gorce | M3 | Tak | NSK Runs |
48 | Kacper | Lichota | Pszenno | M3 | Tak | |
49 | Dariusz | Łasiński | Boguszów-Gorce | M4 | Tak | |
51 | Kamil | Łyczkowski | Wałbrzych | M3 | Tak | Windir |
53 | Dominik | Majewski | Rogoźno | M2 | Tak | Team APK |
54 | Eugeniusz | Marcinowski | Bielawa | M6 | Tak | Bielawska Akademia Biegania |
55 | Madera | Michał | Wrocław | M3 | Tak | LECIMY TUTAJ |
56 | Piotr | Mielnikowski | Sobótka | M4 | Tak | SKSM |
61 | Paweł | Pachelski | Wałbrzych | M3 | Tak | MAD RUNNERS |
63 | Dominika | Paraszczuk | Głogów | K4 | Tak | |
64 | Ewa | Pastuszeńko | Wałbrzych | K4 | Tak | ALTIUS |
66 | Marek | Piwowarczyk | Wałbrzych | M5 | Tak | |
67 | Weronika | Ratajczak | Rogoźno | K2 | Tak | |
69 | Marek | Sikora | Głogów | M4 | Tak | |
70 | Henryk | Stachecki | Nowe Siodło | M5 | Tak | Grupa biegowa Mieroszów |
73 | Radosław | Szymaniak | Boguszów Gorce | M4 | Tak | |
75 | Krzysztof | Tatrocki | Sobótka | M5 | Tak | KB Sobótka |
Andrzej | Więcek | Boguszow Gorce | M4 | Tak | Biegam dla siebie | |
81 | Rafał | Wolski | Sokołowsko | M4 | Tak | Grupa Biegowa Dzikowiec |
86 | Karolina | Zalas | Wałbrzych | K3 | Tak | |
87 | Jarosław | Zawodni | Wałbrzych | M3 | Tak | |
88 | Łukasz | Zimniak | Oleśnica | M4 | Tak | KB Szerszeń Oleśnica |
89 | Robert | Ziółkowski | Bielawa | M4 | Tak | Bielawska Akademia Biegania |
90 | Anna | Zwierko | Boguszów-Gorce | K3 | Tak | AZS PU AS Wałbrzych |
Nieopłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Przemysław | Baran | Czarny Bór | M3 | Nie | My Lachy Ariowie |
5 | Olaf | Becker | Wałbrzych | M3 | Nie | |
6 | Jolana | Benešová | Bezděkov nad Metují | K5 | Nie | Redpoint Team |
8 | Tomasz | Bielecki | Jelenia góra | M3 | Nie | |
9 | Kamil | Bożek | Wrocław | M3 | Nie | Dobra Dieta Agnieszka Chudy |
13 | Wojciech | Cepielik | Pustelnik | M3 | Nie | |
14 | Andrzej | Cukier | Kamienna Góra | M4 | Nie | SP-1 |
17 | GRZEGORZ | DZIESZUK | Wałbrzych | M4 | Nie | Podzamcze Wałbrzych |
18 | Mateusz | Dżugaj | Mysłaków | M2 | Nie | |
26 | Dominik | Grzebielucha | Wałbrzych | M2 | Nie | Mando |
27 | Anna | Gubańska | Wałbrzych | K3 | Nie | Kat Cross |
28 | Radoslaw | Gutherc | Wroclaw | M4 | Nie | |
30 | Joanna | Hoja | Wałbrzych | K3 | Nie | Alpin Sport Team |
32 | Michal | Janeczko | Walbrzych | M3 | Nie | Siga siga |
33 | Paulina | Jankowska | Wrocław | K3 | Nie | |
34 | Tomasz | Januszewicz | Wałbrzych | M4 | Nie | Predators Wałbrzych |
36 | Lukasz | Kantanista | Kornik | M4 | Nie | |
40 | Robert | Kłyż | Czarny Bór | M4 | Nie | |
46 | Magdalena | Lewicka | Dobroszyce | K4 | Nie | Cała Oleśnica Biega |
47 | Tomasz | Lewicki | Dobroszyce | M4 | Nie | Cała Oleśnica Biega |
50 | Krzysztof | Łukawski | Świebodzice | M3 | Nie | |
52 | Maciej | Majewski | Poznań | M5 | Nie | |
57 | Katarzyna | Mitro | Kamienna Góra | K4 | Nie | Kamiennogórska grupa biegowa |
58 | Ewa | Narkun | Iłowa | K3 | Nie | |
59 | Bogumiła | Nastawska | Wałbrzych | K5 | Nie | Poniatów biega! |
60 | Robert | Nietrzeba | Iwiny | M4 | Nie | |
62 | Bartłomiej | Paliński | Chojnów | M2 | Nie | Rozbiegani Chojnów |
65 | Daniel | Pawlak | Kłodzko | M4 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA |
68 | Paweł | Sadowski | Janowice Wielkie | M3 | Nie | Husaria z Rudaw |
71 | Iwona | Superson | Smardzów | K4 | Nie | WAFLE |
72 | adam | szczepaniak | buguszów-gorce | M5 | Nie | |
74 | Filip | Światowy | Wałbrzych | M3 | Nie | RONAL POLSKA RUN |
76 | Adam | Wcisło | Jaszkowa Dolna | M4 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA |
77 | Michał | Wielosik | Wałbrzych | M3 | Nie | Ronal Polska Run |
79 | TOMASZ | WIŚNIEWSKI | Bolesławiec | M5 | Nie | MAD RUNNERS |
80 | Krystian | Włodarczyk | Wałbrzych | M3 | Nie | Grupa biegowa Tristone Wałbrzych |
82 | Izabela | Woźniak | Wałbrzych | K3 | Nie | |
83 | Paulina | Woźny | Szczytna | K3 | Nie | |
84 | Konrad | Wrzodek | Burkatów | M4 | Nie | IT-SYSTEM |
85 | Tomasz | Zając | Bardo | M3 | Nie | ultimasport.pl |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Monika | Bachusz-Ślazińska | Jugowice | Nie | Niedźwiedzica | |
151 | Martin | Bibko | Kosice | Tak | Speedbar | |
152 | GRZEGORZ | CIĄGŁO | BOGUSZÓW GORCE | Tak | ||
153 | Agnieszka | Gajzler | Wałbrzych | Nie | Wałbrzyskie Morsy | |
154 | Marta | Gawron | Dziwiszów | Tak | ||
155 | Marcin | Hajduk | Szczawno Zdrój | Nie | ||
156 | Malwina | Knuth | Wrocław | Tak | ||
157 | Agata | Kowacz | Wałbrzych | Tak | Speedbar | |
158 | Justyna | Kurnyta | wałbrzych | Nie | ||
159 | Magdalena | Pierzchała | Boguszów-Gorce | Tak | NSK RUNS | |
160 | Łukasz | Polak | Oborniki Śląskie | Tak | Oborygeni | |
161 | Patrycja | Przybysławska | Wałbrzych | Tak | Wędrowna Rodzinka z Psem | |
162 | Danuta | Sadyś Gołdyn | Wałbrzych | Nie | Psia Mać Team | |
163 | Zbigniew | Surowiec | Boguszów Gorce | Tak | Grupa Biegowa Dzikowiec | |
164 | Radosław | Wojtczuk | Boguszów Gorce | Tak | Dziki biceps |