XIII BIEG KARPIA - Milicz, Milicz
Lista zapisanych (Limit zawodników 137/150)
Zapisani 10 km - Bieg Karpia
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Miliczanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raman | Adamovich | Leszno | M20 | Nie | NIE | ||
76 | Sebastian | Bański | Wrocław | M30 | Tak | NIE | |
77 | Karol | Biernat | Krotoszyn | M40 | Tak | NIE | |
78 | Katarzyna | Bochna | Krotoszyn | K30 | Tak | NIE | |
79 | Michał | Boczula | Milicz | M30 | Tak | WATAHA | TAK |
80 | Paweł | Boguszyński | 63-900 RAWICZ | M50 | Tak | NIE | |
81 | Wojciech | Bućko | Ścinawka Średnia | M30 | Tak | Absolwenci TL | NIE |
82 | Rafał | Bystrowski | Krotoszyn | M50 | Tak | Krotoszyńska Grupa Biegowa | NIE |
83 | Marcin | Cygal | Krośnice | M30 | Tak | TAK | |
84 | Dariusz | Dąbrowski | Konarzew | M40 | Tak | NIE | |
85 | Karolina | Dembska | Kobylin | K20 | Tak | NIE | |
86 | Paweł | Dzikowski | Krotoszyn | M50 | Tak | NIE | |
87 | DEMIAN | GELA | WROCŁAW | M30 | Tak | RKS GELLA | NIE |
88 | Tomasz | Głuszek | Krotoszyn | M40 | Tak | NIE | |
89 | Karol | Gmurowski | Krotoszyn | M30 | Tak | WITKOWSKI&WINIARSKI RUNNING TEAM | NIE |
90 | Bartosz | Graba | Kobylice | M30 | Tak | NIE | |
Tomasz | Grzymislawski | Smolice 3a 63-740 Kobylin | M40 | Nie | Jutrosiński klub biegaczy | NIE | |
91 | Anita | Jadczak | Krotoszyn | K40 | Tak | Krotoszyńska Grupa Biegowa | NIE |
92 | Wiktor | Janiszewski | Milicz | M50 | Tak | Athletisc Team Prusice | TAK |
Piotr | Jerzak | Krotoszyn | M30 | Nie | NIE | ||
93 | Joanna | Jurkowska | Żmigród | K20 | Tak | MARKUS SAJEWICZ TEAM | NIE |
94 | Magdalena | Kłosińska | Milicz | K30 | Tak | TAK | |
95 | Rafał | Kłosiński | Milicz | M40 | Tak | TAK | |
Aleksander | Kociemba | Twardogóra-Polska | M50 | Nie | Echo Twardogóra | NIE | |
96 | Filip | Koczorowski | Grabownica | M20 | Tak | Sparta Grabownica | TAK |
97 | Aleksandra | Kościelna | Kobylin | K30 | Tak | NIE | |
98 | Krzysztof | Krajewski | Milicz | M20 | Tak | Sparta Grabownica | TAK |
99 | Kamila | Krynicka | Sułów | K30 | Tak | TAK | |
100 | Jakub | Kubaszczyk | Oleśnica | M30 | Tak | Klub Sportowy Ś.F | |
101 | Monika | Lipień | Trzebnica | K20 | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM TRZEBNICA | NIE |
102 | Monika | Lojtek | Milicz | K50 | Tak | TAK | |
103 | Alicja | Lubańska | Bukowice | K50 | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | TAK |
104 | Mateusz | Lubański | Bukowice | M30 | Tak | Run My Way | TAK |
105 | Katarzyna | Łyczko | Żmigród | K30 | Tak | MARKUS SAJEWICZ TEAM | NIE |
106 | Piotr | Michalak | Milicz | M50 | Tak | TAK | |
107 | Grzegorz | Mikołajczyk | Rawicz | M30 | Tak | NIE | |
108 | Łukasz | Mróz | Milicz | M40 | Tak | TAK | |
109 | Radosław | Nawrocki | Rawicz | M30 | Tak | NIE | |
110 | ROMAN | NOWACKI | JUTROSIN | M50 | Tak | JUTROSINSKI KLUB BIEGACZY | NIE |
111 | Szymon | Okrutnik | Milicz | M30 | Tak | Witkowski & Winiarski Running Team | TAK |
112 | Tomasz | owczarek | Cieszków | M40 | Tak | Running Team Milicz | TAK |
113 | Marcin | Owoc | Wrocław | M30 | Tak | NIE | |
114 | Sylwia | Owsianik | Milicz | K50 | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | TAK |
115 | Patrycja | Papież | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | NIE | |
Joanna | Radojewska | Miejska Górka | K30 | Nie | MARKUS SAJEWICZ TEAM | NIE | |
116 | Wiesław | Rejek | Krobia | M60 | Tak | NIE | |
117 | Paulina | Rybczyńska | Kobyla Góra | K20 | Tak | Ryba Team | NIE |
118 | Czesław | Sienkiewicz | Krotoszyn | M60 | Tak | NIE | |
119 | Piotr | Siwy | Tarnowskie Góry | M20 | Tak | W SIWĄ DAL | NIE |
120 | Barbara | Siwy | Tarnowskie Góry | K20 | Tak | W SIWĄ DAL | NIE |
121 | Maciej | Skoczylas | Gostyń | M40 | Tak | MTB GOSTYŃ | NIE |
122 | Tobiasz | Stachowski | Jutrosin | M30 | Tak | NIE | |
123 | Agnieszka | Szewczyk | Poznań | K40 | Tak | NIE | |
Wiktor | Śliwiński | Krośnice | M20 | Nie | Technikum leśne w Miliczu | TAK | |
124 | Jakub | Talaga | Krotoszyn | M20 | Tak | NIE | |
125 | Magdalena | Tysiak | Milicz | K20 | Tak | GAJA I PRZYJACIELE | TAK |
126 | Aleksandra | Wachowiak | Kobylin | K30 | Tak | NIE | |
127 | Paweł | Wajda | Twardogóra | M40 | Tak | Echo twardogora | NIE |
128 | Przemysław | Walczak | Krotoszyn | M50 | Tak | BŁONIAKI KROTOSZYN | NIE |
129 | Tomasz | Waleński | Sławoszowice | M20 | Tak | TAK | |
Czeslaw | Wilk | Mirkow | M60 | Nie | Perła | NIE | |
Wojciech | Wojda | Opole | M40 | Nie | NIE | ||
130 | Joanna | Wojtyczka | Wrocław | K30 | Tak | Tyczki | NIE |
131 | Adam | Wojtyś | Dubin | M50 | Tak | Jutrosiński Klub Biegaczy | NIE |
132 | Monika | Wojtyś | Jutrosin | K40 | Tak | Jutrosiński Klub Biegaczy | NIE |
133 | Michał | Wójcik | Krośnice | M20 | Tak | DTR Biega / Mario Team | TAK |
134 | Mateusz | Zmyślony | Milicz | M20 | Tak | GAJA I PRZYJACIELE | TAK |
135 | Franciszek | Zuter | Gołaszyn | M20 | Tak | ANANASY | NIE |
Zapisani 5 km - Mały Bieg Karpia
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Miliczanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewa | Biernat | Krotoszyn | Nie | NIE | |||
3 | Rafał | Bochyński | Sulmierzyce | Tak | NIE | ||
4 | Emilia | Bucyk | Milicz | Tak | TAK | ||
5 | Joanna | Bućko | Ścinawka Średnia | Tak | Absolwenci TL | NIE | |
6 | Andrzej | Cendrowski | Cieplowody | Tak | Mad Runners | NIE | |
7 | Maciej | Chmielarz | Krotoszyn | Tak | NIE | ||
8 | Mateusz | Czajka | Konary | Tak | NIE | ||
9 | Mikołaj | Czeronek | Wrocław | Tak | WOSIEK TEAM | NIE | |
10 | Jakub | Durczynski | Zduny | Tak | NIE | ||
11 | Patryk | Ekiert | Milicz | Tak | TAK | ||
12 | Kinga | Filipiak | Wierzchowice | Tak | Black Aqua | NIE | |
13 | OLENA | GELA | WROCŁAW | Tak | RKS GELLA | NIE | |
14 | Tomasz | Hołowaty | Księginice | Tak | GAJA I PRZYJACIELE | NIE | |
15 | Marcin | Janowski | Krotoszyn | Tak | NIE | ||
16 | Michał | Jarosz | Suśnia | Tak | FOREST RUNNING TEAM | NIE | |
17 | Krzysztof | Jasek | Żmigród | Tak | MARKUS SAJEWICZ Team | TAK | |
18 | Zuzanna | Jernaś | Masłowo | Tak | ANANASY | NIE | |
19 | Aneta | Jernaś | Masłowo | Tak | ANANASY | NIE | |
20 | Joanna | Jędraś-Świderska | Rawicz | Tak | NIE | ||
Sandra | Kaj | Cieszków | Nie | Spartanie | TAK | ||
Kamil | Kamiński | Milicz | Nie | TAK | |||
Alicja | Kaźmieruk | Rawicz | Nie | ANANASY | NIE | ||
21 | Natalia | Klimek | Opole | Tak | NIE | ||
22 | Karolina | Kowalczyk | Bojanowo | Tak | ANANASY | NIE | |
23 | Damian | Królak | Krotoszyn | Tak | NIE | ||
24 | Weronika | Kulas | Krotoszyn | Tak | parkrun Błonie Krotoszyn | NIE | |
25 | Paweł | Kulas | Krotoszyn | Tak | parkrun Błonie Krotoszyn | NIE | |
26 | Danuta | Leśna | Rawicz | Tak | NIE | ||
Mariusz | Łakomy | Uciechów | Nie | NIE | |||
27 | Bogdan | Majchrzak | Milicz | Tak | Brak | TAK | |
28 | Blazej | Matuszak | Koźmin Wielkopolski | Tak | BŁONIAKI KROTOSZYN | NIE | |
29 | Wojciech | Matyla | Zduny | Tak | NIE | ||
30 | Magdalena | Michen | Smoszew | Tak | NIE | ||
31 | Magdalena | Minta | Krotoszyn | Tak | Mięta z Pomarańczą | NIE | |
32 | Adam | Musur | Olesnica | Tak | SZERSZEN OLESNICA | NIE | |
33 | Krzysztof | Nowak | Krotoszyn | Tak | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | NIE | |
34 | Grzegorz | Orman | Opole | Tak | NIE | ||
35 | Łukasz | Ostojski | Gądkowice | Tak | TAK | ||
36 | Bożena | Papież | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | NIE | ||
37 | Izabela | Pełczyńska | Krośnice | Tak | SPLS Team Iza | TAK | |
38 | Mateusz | Pieniężny | Wrocław | Tak | Wataha | NIE | |
39 | Kinga | Pietras | Wrocław | Tak | Wosiek Team | NIE | |
Norbert | Piotrowski | Krotoszyn | Nie | NIE | |||
40 | Piotr | Radojewski | Wroclaw | Tak | Witkowski & Winiarski Running Team | NIE | |
41 | Łukasz | Ropa | Krośnice | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | TAK | |
42 | Mariusz | Ryba | Wszewilki | Tak | TAK | ||
43 | Robert | Rybczyński | Suśnia | Tak | FOREST RUNNING TEAM | NIE | |
44 | Dagmara | Salamon | Trzebnica | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | NIE | |
45 | Nataliia | Semenovych | Kyiv | Tak | NIE | ||
46 | Monika | Sowa | Jutrosin | Tak | NIE | ||
47 | Marcin | Stawowy | Sulmierzyce | Tak | NIE | ||
Natan | Stefański | Wałbrzych | Nie | NIE | |||
48 | Kamila | Sus | Cieszków | Tak | Kami | TAK | |
Kamila | Sus | Milicz | Nie | TAK | |||
49 | Anna | Swendracka | Kobylin | Tak | NIE | ||
50 | Maciej | Szczepaniak | Sulmierzyce | Tak | NIE | ||
51 | Krzysztof | Szczepaniak | Sulmierzyce | Tak | NIE | ||
52 | Magdalena | Szczuka | Rawicz | Tak | ANANASY | NIE | |
53 | Paulina | Szymanowska | Krotoszyn | Tak | Błoniaki Krotoszyn | NIE | |
54 | Sylwester | Świderski | Wrocław | Tak | Easy Riders Wrocław | NIE | |
55 | Tomek | Tomaszewski | Cieszków | Tak | Witkowski Winiarski running team | TAK | |
56 | Małgorzata | Walczak | Masłowo | Tak | NIE | ||
57 | Janusz | Wnuk | Milicz | Tak | TAK | ||
58 | Małgorzata | Woźniczka | Oława | Tak | NIE | ||
59 | Izabela | Wylegała | Milicz | Tak | TAK | ||
60 | Sergiy | Yukhymchuk | Milicz | Tak | TAK | ||
61 | Barbara | Zakrzewska | Krośnice | Tak | Black Aqua | TAK | |
Mariusz | Zinkowiec | Milicz | Nie | TAK | |||
62 | ANDRZEJ | ZMYŚLONY | MILICZ | Tak | GAJA I PRZYJACIELE | TAK |