XVII Biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie III Memoriał Karola Chwastyka, Kąty Wrocławskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 24/200)
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr | Kowalski | Wrocław | Nie | |||
filip | marszalek | wroclaw | Nie | SIZZURP | ||
Dariusz | Respondek | Wrocław | Tak | |||
Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | |||
Robert | Różański | Wrocław | Tak | |||
Sabina | Witkowska | Wrocław | Nie | RCI Wrocław |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Agata | Cymerman | Katy Wrocławskie | K30 | Nie | Wataha | |
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | K30 | Tak | ||
Zdzisław | Dudziec | Kąty Wrocławskie | M60 | Tak | Spokorun | |
Łukasz | Dutkiewicz | Wrocław | M30 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Agnieszka | Hawron | Wrocław | K50 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Tomasz | Hawron | Wrocław | M50 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Mirosław | HOŁDYŃSKI | Kąty Wrocławskie | M60 | Nie | RCI Wrocław | |
Marzena | Karpińska | Strzegom | K40 | Nie | Strzgomska dwunastka | |
Grzegorz | Kozina | Smolec | M40 | Nie | ||
Krzysztof | Kruk | Kąty Wrocławskie | M40 | Tak | ||
Kamil | Laszczyński | Pietrzykowice | M40 | Nie | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | M40 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Monika | Soroczyńska | Wszemiłowice | K30 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Mateusz | Wilusz | Smolec | M20 | Tak | RCI Wrocław |
5 km & 10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Chudy | Agnieszka | Smolec | Nie | Smolecka Zadyszka | ||
Jacek | Jablonski | Legnica | Tak | Drużyna Dobrej Energii | ||
Szymon | Kalinowski | Pełcznica | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Adrian | Korzeniewski | Bielawa | Nie | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA |