XVII Biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie III Memoriał Karola Chwastyka, Kąty Wrocławskie
Lista zapisanych (Limit zawodników 128/200)
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Agata | Arciszewska | Gniechowice | Tak | Słoneczna | ||
Alla | Boniecka | Świdnica Polska | Tak | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | ||
Marta | Bożek | Wrocław | Nie | Gopsowe biegaczki | ||
Dawid | Choiński | Kąty Wrocławskie | Tak | |||
Edyta | Cięciała | Siemidrożyce | Tak | |||
Damian | Cięciała | Siemidrożyce | Tak | |||
Marcin | Cymerman | Kąty Wrocławskie | Tak | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | ||
Renata | DENES | Smolec | Tak | |||
Przemysław | Denes | Kąty wrocławskie | Tak | |||
Julia | Drozdowska | Długołęka | Nie | |||
Radosław | Iskrzycki | Środa Śląska | Nie | |||
Marzena | Karpińska | Strzegom | Nie | Strzgomska dwunastka | ||
Angelika | Kluba | Strzegom | Nie | Strzegomska dwunastka | ||
Piotr | Kowalski | Wrocław | Tak | |||
Julia | Koziołek | Krzeptów | Nie | |||
Agata | Krawecka | Sadków | Nie | |||
Szymon | Krowisz | Dobrzykowice | Tak | |||
Marcin | Krystyańczuk | Kąty Wrocławskie | Tak | Gopsowe biegaczki | ||
Małgorzata | Kucharska | Ramułtowice | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Wiesław | Lęga | Świdnica | Tak | K.S. Tęcza | ||
Grzegorz | Liberek | Kostomłoty | Nie | Grupa Biegowa Kostomloty | ||
Aldona | Lizak | Sobótka | Tak | |||
Karolina | Malec-Pawlak | Wrocław | Tak | Kancelaria Malec-Pawlak | ||
Kamila | Markiewicz | Mietków | Tak | |||
filip | marszalek | wroclaw | Tak | SIZZURP | ||
Tomasz | Mazur | Zabardowice | Nie | Zorza Zabardowice | ||
Joanna | Mostowska | Kąty Wrocławskie | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Piotr | Mutrynowski | Kąty Wrocławskie | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Katarzyna | Niepsuj | Czernczyce | Nie | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | ||
Karolina | Papciak | Smolec | Nie | Gops | ||
Szymon | Pieczyński | Wierzbice | Tak | |||
Łukasz | Pliś | Oborniki Śląśkie | Nie | IZI RUN TEAM | ||
Joanna | Raszeja | Ramułtowice | Nie | |||
Dariusz | Respondek | Wrocław | Tak | |||
Anna | Rogalewska | Sobótka | Nie | Gopsowe biegaczki | ||
Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | |||
Robert | Różański | Wrocław | Tak | |||
Paulina | Soszka | Kąty Wrocławskie | Tak | Gopsowe biegaczki | ||
Milosz | Stefaniak | Siechnice | Tak | |||
Joanna | Stefanienko | Wrocław | Tak | |||
Ewa | Suchowiecka | Kostomłoty | Nie | Gopsowe biegaczki | ||
Michał | Szkoła | Sobótka | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Dariusz | Szkoła | Milin | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Marzena | Winter | Pustków Wilczkowski | Nie | Winterki | ||
Sabina | Witkowska | Wrocław | Nie | RCI Wrocław | ||
Karolina | Wysoczańska | Pietrzykowice | Nie | Gopsowe biegaczki | ||
Małgorzata | Zachara | Kilianów | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Alicja | Zakrzewska | Wrocław | Nie | |||
Katarzyna | Zalewska | Kąty Wrocławskie | Tak | |||
Agata | Żebrowska | Wrocław | Tak |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Bartczak | Kalisz | M50 | Tak | ||
Andrzej | Bąk | Kąty Wrocławskie | M20 | Tak | ||
Agnieszka | Bieńko | Wawrzeńczyce | K14 | Tak | ||
Jakub | Bobak | Kąty Wrocławskie | M30 | Tak | Bobry | |
Stanisław | Bryl | Strzegom | M60 | Tak | Strzegomska Dwunastka | |
WEI XIONG | CHEN | Nowa Wieś Wrocławska | M40 | Tak | ||
Adam | Chrabański | KIEŁCZÓW | M40 | Nie | ||
Maciej | Ciesielski | Wrocław | M40 | Tak | CIESIU TEAM | |
Sergiusz | Ciskowski | Smolec | M40 | Nie | ||
Agata | Cymerman | Katy Wrocławskie | K30 | Tak | Wataha | |
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | K30 | Tak | ||
Edward | Dobrzański | Kędzierzyn-Koźle | M60 | Tak | ||
Zdzisław | Dudziec | Kąty Wrocławskie | M60 | Tak | Spokorun | |
Łukasz | Dutkiewicz | Wrocław | M30 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Justyna | Fedyczkowska | Strzegom | K50 | Nie | Strzegomska Dwunastka | |
Remigiusz | Graf | Leszno | M50 | Tak | Turbo Run Leszno | |
Patrycja | Grębowiec | Sadków | K30 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Aleksandra | Grodecka | Ząbkowice Śląskie | K30 | Tak | GóryLasy | |
Paweł | Grodecki | Ząbkowice Śląskie | M40 | Tak | GóryLasy | |
Karolina | Gross | Smolec | K40 | Nie | ||
Sebastian | Gryglewicz | Wrocław | M30 | Nie | WPO ALBA | |
Iza | Hałas | Chmielów | K40 | Tak | ||
Agnieszka | Hawron | Wrocław | K50 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Tomasz | Hawron | Wrocław | M50 | Tak | Parkrun Wrocław | |
Kinga | Herbut | Wrocław | K20 | Tak | KINGA | |
Zuzanna | Herbut | Wrocław | K14 | Nie | Skibidi biegacze | |
Mirosław | HOŁDYŃSKI | Kąty Wrocławskie | M60 | Nie | RCI Wrocław | |
Maciej | Jasiurkowski | Kąty Wrocławskie | M14 | Nie | Sośnica Team | |
Marcin | Jaworski | Opole | M40 | Tak | ||
Paweł | Kluba | Strzegom | M14 | Nie | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | |
Adrian | Kos | Smolec | M30 | Tak | Smolecka Zadyszka | |
Grzegorz | Kozina | Smolec | M40 | Nie | ||
Ewa | Kozioł | Górzyce | K40 | Nie | KB-Sobótka | |
Krzysztof | Kruk | Kąty Wrocławskie | M40 | Tak | ||
Kamil | Laszczyński | Pietrzykowice | M40 | Nie | ||
Darek | Lewandowski | Kąty Wrocławskie | M50 | Nie | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | |
Piotr | Lewicki | Lutynia | M30 | Tak | ||
Tomasz | Łąk | Wrocław | M50 | Nie | MarcinSwiercTeam | |
Wojciech | Okuniewicz | Strzegom | M40 | Nie | Strzegomska dwunastka | |
Agnieszka | Okuniewicz | Strzegom | K30 | Nie | Strzegomska dwunastka | |
Krzysztof | Olański | Wrocław | M50 | Tak | RONDO KLECINA | |
Angelika | Orysiak | Katy Wroclawskie | K30 | Tak | ||
Dominika | osowska | Sosnica | K30 | Nie | ||
GRZEGORZ | PACYNA | KĄTY WROCŁAWSKIE | M60 | Tak | KPTEAM | |
Tomasz | Pawlak | Rychwał | M30 | Tak | Kancelaria Malec - Pawlak | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | M40 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Marek | Pawlicki | Marcinowice | M40 | Nie | Świdnicka Grupa Biegowa | |
Michał | Piróg | Wrocław | M30 | Nie | ||
Katarzyna | Ptaszek | Pietrzykowice | K50 | Tak | Trenujznami.pl | |
Patryk | Rużyło | Brzeg Dolny | M30 | Nie | PT.STUDIO | |
Justyna | Sakrajda | Wawrzeńczyce | K30 | Tak | Klub biegacza kąty wrocławskie | |
Beata | Sakrajda | Wawrzeńczyce | K30 | Tak | ||
Dominik | Saliński | Wilczyce | M30 | Nie | WPO ALBA | |
Monika | Slowik | kąty wrocławskie | K30 | Tak | KUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | |
Ania | Smoter | Smolec | K40 | Tak | Smolecka Zadyszka | |
Małgorzata | Sobczyńska | Smolec | K30 | Tak | ||
Monika | Soroczyńska | Wszemiłowice | K30 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Tomasz | Soróbka | Smolec | M50 | Tak | Smolecka Zadyszka | |
Monika | Straszko | Wrocław | K40 | Tak | ||
Edyta | Twarda | Żmigród | K30 | Tak | ||
Krzysztof | Urban | Kąty Wrocławskie | M40 | Tak | ||
Mateusz | Wilusz | Smolec | M20 | Tak | RCI Wrocław | |
Zygmunt | Witkowski | Kąty Wrocławskie | M70 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Artur | Wójciak | Kąty Wrocławskie | M50 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Iwona | Wójciak | Kąty Wrocławskie | K50 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Andrzej | Wójciak | Wrocław | M40 | Tak | andrea_dynamite_IG | |
wenbiao | xu | Nie wiem | M20 | Tak | ||
Łukasz | Zachara | Kilianów | M40 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Sebastian | Zatoński | Cesarzowice | M40 | Tak | Nie | |
Jun | Zhang | Wrocław | M40 | Tak | Biegacze Stu Mostów | |
Krzysztof | Ziętek | Kąty Wrocławskie | M40 | Tak | AuroraDJCoaching Team |
5 km & 10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Chudy | Agnieszka | Smolec | Nie | Smolecka Zadyszka | ||
Jacek | Jablonski | Legnica | Tak | Drużyna Dobrej Energii | ||
Kamil | Jaszczurowski | Świdnica | Nie | |||
Szymon | Kalinowski | Pełcznica | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Adrian | Korzeniewski | Bielawa | Tak | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | ||
Karolina | Potoniec | Rogoźnica | Nie | Strzegomska dwunastka | ||
Tomasz | Szymczak | Krzeptow | Tak |