AMATORSKI WYŚCIG ROWEROWY - PIASECZYŃSKI BARANEK, Piaseczno
Lista zapisanych (Limit zawodników 157/300)
SOLO
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | zawodnik 2 | zawodnik 3 | zawodnik 4 | zawodnik 5 | zawodnik 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław | Abram | Zgorzała | M50 | Tak | |||||||
Kasper | Adamczyk | Piaseczno | M40 | Tak | Rowerowy Harpagan | ||||||
Anna | Andrzejewska | Piaseczno | K40 | Nie | |||||||
Jakub | Bańkowski | Konstancin Jeziorna | M20 | Tak | Kafka team | ||||||
Marek | Bator | Piaseczno | M40 | Tak | KKS Bicykl Piaseczno | ||||||
Przemyslaw | Bednarek | Piaseczno | M40 | Tak | Kafka team | ||||||
Malwina | Bębenek | Jabłonna | K30 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Marcin | Bień | Rembelszczyzna | M30 | Tak | PZU SPORT TEAM | ||||||
Tomasz | Bińkowski | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Hubert | Bóbr | Celestynów | M20 | Tak | |||||||
Szymon | Bramowicz | Warszawa | M20 | Tak | |||||||
Mariusz | Burzyński | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Łukasz | Byczkowski | Warszawa | M40 | Nie | |||||||
Maciej | Całka | Piaseczno | M20 | Tak | Kafka Team | ||||||
Piotr | Chicheł | Wysokie Mazowieckie | M30 | Tak | |||||||
Aron | Chmielewski | Cambridge | M30 | Nie | |||||||
Weronika | Ciesiółka | Warszawa | K30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Krzysztof | Czaban | Radom | M40 | Tak | |||||||
Łukasz | Dąbrowski | Warszawa | M40 | Nie | Kafka Team | ||||||
Paweł | Dolman | Warszawa | M30 | Tak | |||||||
Sebastian | Drozd | Piaseczno | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Szymon | Drzymała | Warszawa | M20 | Tak | Kafka Team | ||||||
Jakub | Dudek | Baniocha | M30 | Tak | TREE One Man TEAM | ||||||
Szymon | Dudzikowski | Prace Duże | M20 | Nie | |||||||
Bartosz | Durka | Piaseczno | M40 | Tak | |||||||
Jakub | Dziedzic | Warszawa | M30 | Tak | |||||||
Robert | Fabiszak | Parzniew | M40 | Tak | |||||||
Rafał | Fiedoruk | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Bartosz | Frank | Legionowo | M20 | Tak | KTR Szprycha | ||||||
Marcin | Gacek | Piaseczno | M50 | Tak | |||||||
Tomasz | Galiński | Piaseczno | M50 | Tak | |||||||
Marcin | Gardian | Warszawa | M40 | Tak | KTR Szprycha | ||||||
Marcin | Głowacz | Piaseczno | M30 | Tak | KTR Szprycha | ||||||
Mateusz | Gołąbek | Lesznowola | M30 | Tak | Czarna Strzała | ||||||
Damian | Górski | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Anonim | Anonim (D389G46457) | Lesznowola | M40 | Nie | |||||||
Jan | Grzesik | Zamienie | M30 | Nie | |||||||
Jan | Hawryliszyn | Łozina | M40 | Tak | Piaseczno Running | ||||||
Alek | Hudzik | Warszawa | M30 | Tak | Kafka | ||||||
Ewa | Jedrzejczyk | Warszawa | K40 | Nie | |||||||
Piotr | Jędrzejczyk | Piaseczno | M50 | Tak | |||||||
Jakub | Kamiński | Prażmów | M20 | Tak | |||||||
Rafał | Kamiński | Prażmów | M40 | Tak | |||||||
Maciej | Kapera | Warszawa | M50 | Tak | Kafka Team | ||||||
Mateusz | Karczewski | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Jarek | Kasper | Zalesie Górne | M40 | Tak | No Name Yet | ||||||
Paweł | Kasprzyk | Piaseczno | M50 | Tak | |||||||
Agata | Kąkiel | Warszawa | K30 | Tak | |||||||
Piotr | KIEŁEK | Stefanowo | M40 | Tak | KTR SZPRYCHA | ||||||
Karol | Kobos | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Kamil | Kociszewski | Góra Kalwaria | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Mateusz | Kolator | Warszawa | M20 | Tak | Kafka Team | ||||||
Szymon | Komor | Sulmierzyce | M30 | Tak | |||||||
Mikołaj | Konkel | Warszawa | M40 | Nie | |||||||
Jakub | Kopycki | Józefosław | M40 | Tak | Avenga Bike Team | ||||||
Kacper | Kornelak | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Marcin | Kotas | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Adrian | Kowalski | Piaseczno | M30 | Nie | Pierogów Dwóch | ||||||
Artur | Kozak | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Michał | Kozera | Piaseczno | M20 | Tak | |||||||
Michał | Kucharski | Warszawa | M30 | Tak | Rozkręcamy Wiarę | ||||||
Przemysław | Kujawa | Józefosław | M30 | Nie | |||||||
Łukasz | Kuligowski | Zgorzała | M40 | Tak | 7AM Gang | ||||||
Mariusz | Kunka | Mikówiec | M50 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Przemek | Kurzydlo | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Maciej | Kwapisz | Chylice | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Paweł | Kwiatkowski | Siedlce | M40 | Tak | Grupetto Siedlce | ||||||
Mateusz | Lebioda | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Anna | Lewandowska | Nowa Iwiczna | K40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Jarosław | Lewandowski | Nowa Iwiczna | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Michał | Lipiński | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Piotr | Łapiński | Warszawa | M30 | Nie | |||||||
Oskar | Makowski | Warszawa | M30 | Nie | Kafka Team | ||||||
Przemysław | Marciniuk | Warszawa | M20 | Nie | KAFKA TEAM | ||||||
Jakub | Martyński | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Michał | Matuszewski | Warszawa | M40 | Nie | |||||||
Marcin | Mazurkiewicz | Warszawa | M30 | Tak | |||||||
Paweł | Mazurkiewicz | Nowa Iwiczna | M30 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Maciej | Michalczyk | Zgorzała | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Jaroslaw | Mielczarek | Warszawa | M40 | Nie | |||||||
Grzegorz | Mikołajewicz | Poznań | M40 | Tak | Przygarnij kropka | ||||||
Kamil | Mikulski | Błonie | M30 | Nie | SCC | ||||||
Paweł | Milart | Warszawa | M30 | Tak | E&P Racing Team | ||||||
Piotr | Misiałkiewicz | Głosków | M40 | Tak | Investcare | ||||||
Norbert | Motyl | Ubna | M50 | Tak | Kafka Team | ||||||
Bartosz | Mroczkowski | Piaseczno | M40 | Tak | |||||||
Maciek | Nestorowicz | Piaseczno | M30 | Tak | |||||||
Paweł | Niedziałek | Siedlce | M30 | Tak | Grupetto Siedlce | ||||||
wojciech | Niedziela | Nowa Iwiczna | M50 | Tak | Drużyna | ||||||
Marek | Nowak | Piaseczno | M30 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Grzegorz | Nowosielski | Warszawa | M30 | Tak | |7AM GANG| | ||||||
Michał | Okapiec | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Wojtek | Olejowski | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Radosław | Olek | Piaseczno | M40 | Tak | KTR Szprycha | ||||||
Paweł | Orlikowski | Józefosław | M30 | Tak | Kafka team | ||||||
Rafał | Owczarek | Warszawa | M30 | Tak | |||||||
Piotr | Paszkowski | Zamienie | M40 | Tak | Ekosolver Team | ||||||
Tomasz | Pawłowski | Warszawa | M30 | Tak | Audax Poland (brevety.pl) | ||||||
Adam | Pec | Stefanowka | M40 | Tak | Brak | ||||||
Maciej | Płochocki | Warszawa | M40 | Nie | |||||||
Bogusław | Pszonak | Orły | M50 | Tak | |||||||
Jakub | Pudełko | Piaseczno | M30 | Tak | |||||||
Jakub | Pulchny | Józefów | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Tomasz | Puszcz | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Krzysztof | Pytlarz | Warszawa | M30 | Nie | Kafka | ||||||
Rafał | Remisiewicz | Grochowa | M30 | Tak | |||||||
michal | roginski | piaseczno | M30 | Nie | |||||||
Bartłomiej | Roguski | GÓRA Kalwaria | M30 | Tak | |||||||
Maciek | Różycki | Warszawa | M50 | Nie | Groty Bemowo | ||||||
Aleksandra | Rudzińska | Warszawa | K40 | Tak | |||||||
Ernest | Rudziński | Warszawa | M40 | Tak | Kafka Team | ||||||
Beata | Rzeczycka | Krępa | K40 | Nie | |||||||
Wiktor | Sadowski | Platerów | M30 | Tak | Grupetto Siedlce | ||||||
Andrzej | Saja | Robercin | M60 plus | Tak | |||||||
Marcin | Sasin | Piaseczno | M40 | Tak | Elektrogumonapawarki | ||||||
Maciej | Sasin | Wołomin | M40 | Tak | Elektrogumonapawarki | ||||||
Bartosz | Sawicki | Piaseczno | M50 | Tak | |||||||
Mariusz | Seliga | ZGORZAŁA | M30 | Tak | |7AM GANG| | ||||||
Marcin | Senator | Radom | M40 | Nie | Rowerowe dziki | ||||||
Paweł | Sędzimir | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Jakub | Sieniuć | Piaseczno | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Marcin | Sitek | ZGORZAŁA | M30 | Tak | 7AM GANG | ||||||
Wojciech | Skiepko | Warszawa | M40 | Tak | |||||||
Maciek | Starczewski | Żabieniec | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Filip | Stawicki | Warszawa | M30 | Tak | Kafka team | ||||||
Dobiesław | Stefaniak | Izabelin-Dziekanówek | M50 | Tak | |||||||
Michał | Stenzel | Piaseczno | M40 | Tak | Trofea | ||||||
Łukasz | Stopczyński | Wólka Kozodawska | M30 | Nie | |||||||
Piotr | Szawiec | Warszawa | M40 | Tak | KAFKA TEAM | ||||||
Dawid | Szczepanski | Miasto | M30 | Tak | |||||||
Adam | Szczepkowski | Pruszków | M20 | Tak | Kafka Team | ||||||
Aleksander | Szelepow | Warszawa | M20 | Nie | |||||||
Janusz | Szerszeń | Piaseczno | M40 | Tak | PIASECZNO RUNNING | ||||||
Matt | Świdnicki | Warszawa | M30 | Nie | Kafka Team | ||||||
Michał | Trojanowski | Piaseczno | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Vic | Uniyal | Józefosław | M30 | Nie | Kuznia triathlonu | ||||||
Krzysztof | Wacko | Warszawa | M30 | Tak | Kafka Team | ||||||
Michał | Walusz | Warszawa | M40 | Tak | EDC Bikers | ||||||
Paweł | Wilczek | Góra Kalwaria | M40 | Tak | |||||||
Mirek | Winiarczyk | Józefosław | M50 | Tak | Kafka team | ||||||
Karol | Winiarski | Ustanow | M40 | Tak | Bicykl Piaseczno | ||||||
Adam | Wojciechowski | Warszawa | M50 | Tak | Kafka Team | ||||||
Tomasz | Zając | Bardo | M30 | Nie | ultimasport.pl | ||||||
Maciej | Zaręba | Piaseczno | M20 | Nie | |||||||
Mateusz | Zdanowicz | Warszawa | M30 | Tak | Kafka team | ||||||
Grzegorz | Zubik | Lipków | M40 | Tak | |||||||
Magdalena | Żołnowska | Stara Iwiczna | K40 | Nie | Kuźnia Triathlonu |
TEAM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | zawodnik 2 | zawodnik 3 | zawodnik 4 | zawodnik 5 | zawodnik 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz | Lipczyński | Warszawa | Nie | BROBIKE | Adam Pęsiek | Marcin Kowalski | Bartek Osiński | Marcin Makuch | |||
Agnieszka | Krzekotowska-Głowacka | Konstancin-Jeziorna | Tak | Bicykl Piaseczno | Patrycja Malicka | Agnieszka Zawadzka | Bartosz Górecki | Piotr Nadrowski | Tomasz Stępień | ||
Stanisław | Doliński | Piaseczno | Tak | Bicykl Piaseczno | Kamil Lewandowski | Artur Nowak | Rafał Przychodzeń | Adam Kiszkiel | Tomasz Pokrzywnicki | ||
Jakub | Widłak | Rozalin | Tak | Harpagany Grodzisk Mazowiecki | Mariusz Obłękowski | Rafał Hubczyk | Jacek Bojewski | Paweł Kostyra | |||
Robert | Kucharski | Warszawa | Tak | Kafka team | Adrian Marniak | Tomasz Szwed | Yan Piatnitski | Paweł Bednarczyk | Łukasz Grzybek | ||
Michał | Galocz | Józefosław | Nie | Ośka Warszawa | Magdalena Konach | Maciek Rabeko | Joachim Mutrynowski | - | - | ||
Aleksander | Ostasiuk | PIASECZNO | Tak | Piaseczyńskie Dziki | Józef Sławiński | Maciej Rapcewicz | Adam Rapcewicz | Andrzej Ostasiuk | |||
Michał | Krogulec | Warszawa | Tak | TTS Sport i Energia | Piotr Klimaszewski | Paweł Pijanowski | Tomasz Klimiuk | Krzysztof Stec | Tadeusz Włodarczyk | ||
Bartosz | Olejniczak | Warszawa | Tak | Tiramisu & NaOsi Collab Team | Artur Zieliński | Piotr Cudny | Mateusz Kubiczek | Andrzej Ellert | Robert Padzik | ||
Mariusz | Ciborek | Zalesie Górne | Nie | Velo Bank Team | Artur Obórko | Dawid Michałowski | Marcin Czółno | Grzegorz Góralny | Krzysztof Dziedzic |