1 BIEG PATRIOTYCZNY ULICAMI CHARŁUPI MAŁEJ I DZIERLINA, Charłupia Mała
Lista zapisanych (Limit zawodników 201/400)
5 KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
1 | Jędrzej | Bartnicki | Sieradz | KS Sieradz Biega |
2 | Jakub | Bartos | Sieradz | TEAM LEWA |
3 | Agnieszka | Bogus | Burzenin | Wybiegany Team |
4 | Robert | Brzeziecki | Sieradz | Kotwicz |
5 | Tomasz | Ciołek | Sieradz | SIERADZ |
6 | Weronika | Dominiak | Zduńska Wola | TEAM LEWA |
7 | Karol | Dudka | Łódź | TIGERS RUN |
8 | Mateusz | Dyniak | Buczek | BBL Zduńska Wola |
9 | Grzegorz | Dziedzic | Sieradz | MUKS WRÓBLEW |
10 | Krzysztof | Foriasz | Sieradz | |
11 | Wiktoria | Fraszczak | Zduńska Wola | TEAM LEWA |
12 | JAROSŁAW | GŁOGOWSKI | ZDUŃSKA WOLA | BBL Zduńska Wola |
13 | Adrian | Goździk | Kowale | Osnowa Run |
14 | Magda | Grzymska | Turek | 15 Brygada Łączności |
15 | Radosław | Jadwiszczak | Brzeźnio | |
16 | Krzysztof | Janicki | Koło | |
17 | Katarzyna | Jaranowska | Sieradz | Fit mamuśki |
18 | Ireneusz | Jaranowski | Sieradz | nie |
19 | Jakub | Jaranowski | Sieradz | Jaran |
20 | Weronika | Jewuła | Sieradz | Słoneczna |
21 | Justyna | Kacperek | Sieradz | |
22 | Alicja | Kała | Sieradz | |
23 | Paulina | Karwasz | Sieradz | KS Sieradz Biega |
24 | Magdalena | Kierniakiewicz | Sieradz | Kutno Biega |
25 | Karol | Kowalczyk | Sieradz | |
26 | Seweryn | Kozubek | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE |
27 | Daria | Lewandowska | Warta | TEAM LEWA |
28 | Sylwia | Lewandowska | Sieradz | Fit mamuśki |
29 | Jakub | Lisek | Sieradz | LEWA TEAM |
30 | Agnieszka | Łuczak Olczyk | Zduńska Wola | Olczyk team |
31 | Joanna | Matusiak | Sieradz | |
32 | Paweł | Matusiak | Sieradz | |
33 | Tomasz | Mądrzejewski | Sieradz | Sparta Ultra Team |
34 | Radosław | Miedzielec | Florentynów | Wakacje.pl Zduńska Wola |
35 | Krzysztof | Miłek | Sieradz | |
36 | Michał | Miśkiewicz | Łódź | TIGERS RUN |
37 | Paulina | Myszkiewicz | Zduńska Wola | |
38 | Marcin | Niewęgłowski | Warszawa | |
39 | Jakub | Olczyk | Zduńska Wola | Olczyk Team |
40 | Magdalena | Olszewska | Ślesin | |
41 | Diana | Petrosyan | Sieradz | 15 Brygada Łączności |
42 | Janusz Andrzej | Pijanka | Sieradz | |
43 | Blazej | Piorunowski | Rossoszyca | |
44 | Emilia | Pluta | Sieradz | |
45 | Piotr | Polowczyk | Błaszki | KS Sieradz Biega |
46 | Rafał | Przybylski | Kalisz | eRka Run Team |
47 | Karolina | Sibera | Sieradz | Fit mamuśki |
48 | Kordian | Skibiński | Sieradz | 15 Brygada Łączności |
49 | Andrzej | Sobieraj | Beleń | |
50 | Adam | Sowizdrzał | Sieradz | BIGMAN |
51 | Adam | Stasiak | Sieradz | TEAM LEWA |
52 | Mateusz | Struminski | Warta | |
53 | Natalia | Strumińska | Warta | JW 1551 |
54 | Mariusz | Szaflik | Łask | |
55 | ZBIGNIEW | SZCZĘSNY | SIERADZ | SIERADZ |
56 | Grzegorz | Szukalski | Pajęczno | Klub Biegacza Warta |
57 | Maciej | Szwajcak | Sieradz | |
58 | Hubert | Śniegocki | Charłupia Mała | |
59 | Katarzyna | Świderska | Koźminek | |
60 | Kinga | Świeszczakowska | Sieradz | Fit mamuśki |
61 | Piotr | Świniarski | Biskupice | |
62 | Piotr | Świtała | Łódź | TIGERS RUN |
63 | Michał | Terka | Sieradz | |
64 | Mikołaj | Tworek | Wrocław | |
65 | Jakub | Wachowski | Warta | TEAM LEWA |
66 | Monika | Waliś | Kalisz | |
67 | Aneta | Witkowska | Zduńska Wola | |
68 | Sebastian | Woźniak | Łódź | TIGERS RUN |
69 | Anna | Zientala | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola |
10 KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
101 | Paweł | Andrysiak | Sieradz | TO PAKA TRIATHLON TEAM |
102 | Karolina | Banasiak | Sieradz | To PaKa Triathlon Team |
103 | Łukasz | Banasiak | Sieradz | To PaKa Triathlon Team |
104 | Gabriel | Bartosiewicz | Sieradz | |
105 | Marcin | Bogdański | Sieradz | #NA69 |
106 | Michał | Borysławski | Sieradz | |
107 | Paweł | Chlebicz | Sieradz | |
108 | Artur | Ciepłucha | Tumidaj | KS Sieradz Biega |
109 | Aneta | Dawiduk | Sieradz | KS Sieradz Biega |
110 | Marek | Gławęda | Sieradz | |
111 | Jacek | Gnysiński | Charłupia Mała | KS Sieradz Biega |
112 | Jakub | Grzelak | Sieradz | WKT GRAJKI TEAM SIERADZ |
113 | Katarzyna | Jeziorna | Sieradz | |
114 | Maciej | Jeziorny | Sieradz | |
115 | Krzysztof | Kierniakiewicz | Sieradz | |
116 | Waldemar | Kikowski | Wróblew | MUKS WRÓBLEW |
117 | Julia | Łącka | Sieradz | UKS Azymut Pabianice |
118 | Jakub | Łącki | Sieradz | UKS Azymut Pabianice |
119 | Kamil | Majchrowski | Błaszki | Rajsport Active |
120 | Karol | Mańka | Łubna | MUKSS WRÓBLEW |
121 | Sebastian | Mielczarek | Sieradz | |
122 | Joanna | Musiałek | SIERADZ | Asia |
123 | Jakub | Olejniczak | Sieradz | |
124 | Bartłomiej | Ornafel | Sieradz | sigma |
125 | Paulina | Przezak | Sieradz | KS Sieradz Biega |
126 | Artur | Serafinski | Warta | JW |
127 | Anna | Struska | Sieradz | |
128 | Renata | Strzępa | Sieradz | |
129 | Aleksander | Szwaczka | Kraków | |
130 | Kamil | Zwierzak | Sieradz | |
131 | Marcin | Żurawski | Błaszki | MUKSS WRÓBLEW |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
201 | Lucyna | Bednarek | Wróblew | ZIELONO MI |
202 | Michał | Bejm | Działoszyn | Sieradz team |
203 | Mateusz | Bodzak | Sieradz | |
204 | Jakub | Bodzak | Sieradz | |
205 | Emilia | Buchalska | Brzeźnio | Marsz 5km |
206 | Robert | Buras | Charłupia Mała | |
207 | Artur | Ciołek | Charłupia Mała | Sieradz team |
208 | Renata | Czajka | Wróblew | Zielono Mi |
209 | Karolina | Drążkiewicz | Klonowa | |
210 | Michał | Drążkiewicz | Klonowa | |
211 | Emila | Gławęda | Sieradz | |
212 | Agnieszka | Golińska | Sieradz | |
213 | Szymon | Grandyberg | Wróblew | |
214 | Żaneta | Grzelak | Sieradz | Zoe |
215 | Paulina | Grzelak | Sieradz | |
216 | Ewa | Gustowska | Wróblew, Sieradzki, ŁÓDZKIE | |
217 | Dominika | Janowiak | Sieradz | :) |
218 | Anita | Kaczmarek | SIERADZ | Garossa Team |
219 | Michał | Kamańczyk | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE |
220 | Angelika | Korycka | Sieradz | Zoe |
221 | Mateusz | Krawczyk | Sieradz | TeamWarriors |
222 | MAŁGORZATA | KUBIAK | SIERADZ | |
223 | Żaneta | Kulak | Szadek | |
224 | Anita | Leśkiewicz | Sieradz | NWPL Sieradz Garrosa Team |
225 | Magdalena | Macuga | Sieradz | |
226 | Tomasz | Musiałek | Sieradz | |
227 | Alicja | Oganiaczyk | Sieradz | |
228 | Wiktor | Olszewski | Sieradz | |
229 | Serafin | Paulina | Sieradz | |
230 | Renata | Pawlik | Wróblew | Zielono Mi |
231 | Zuzanna | Rybak | Sieradz | Zoe |
232 | Damian | Rybak | Sieradz | Kabanosy |
233 | Małgosia | Rybak | Sieradz | Kabanosy |
234 | Ewa | Sobala-Kawczyńska | Wróblew | Zielono Mi w Dąbrówce |
235 | Monika | Szkudlarek-Martynów | Sieradz | |
236 | Aleksandra | Świątek | Błaszki | |
237 | Karolina | Świtała | Sieradz | NWPL Garrosa Team |
238 | Piotr Władysław | Urbaś | Sieradz | NWPL GARROSA TEAM |
239 | Łukasz | Wróblewski | Sieradz |
Bieg Przedszkolaka
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
351 | Agnieszka | Bałazińska | Sieradz | Fit mamuśki |
352 | Klara | Banasiak | SIERADZ | BIEDRONKI |
353 | Paweł | Bonk | Sieradz | |
354 | Marta | Dalecka | Wróblew | |
355 | Michał | Dalecki | Wróblew | |
356 | Joanna | Durdyn | Kozminek | Durdynki |
357 | Julia | Durdyn | Kozminek | Durdynki |
358 | Leon | Durdyn | Kozminek | Durdynki |
359 | Fabian | Grzelczyk | Strumiany | Grzelczyk Team |
360 | Katarzyna | Jaranowska | Sieradz | Fit mamuśki |
361 | Nikola | Jaranowska | Sieradz | Jaran |
362 | Paweł | Jaranowski | Sieradz | Fit mamuśki |
363 | Jakub | Jaranowski | Sieradz | Jaran |
364 | Adam Jan | Kierniakiewicz | Sieradz | |
365 | Aleksander Krzysztof | Kierniakiewicz | Sieradz | |
366 | Sara | Kikowska | Sieradz | Wojtuś z tatą |
367 | Marcel | Kopeć | Błaszki | |
368 | Nikodem | Krawczyk | Warta | TEAM LEWA |
369 | Zuzanna | Książek | Sieradz | Fit mamuśki |
370 | Sylwia | Lewandowska | Sieradz | Fit mamuśki |
371 | Adam | Łącki | Sieradz | Azymut Pabianice |
372 | Kaja | Macuga | Sieradz | |
373 | Stanisław | Mazurek | Sieradz | Fit mamuśki |
374 | Bruno | Miedzielec | Florentynów | Wakacje.pl Zduńska Wola |
375 | Joanna | Nowak | Sieradz | |
376 | Aleksander | Olczyk | Zduńska Wola | Olczyk team |
377 | Leon | Olczyk | Zduńska Wola | Olczyk team |
378 | Kacper | Piorunowski | ROSSOSZYCA | |
379 | Angelina | Rembek | Sieradz | SPGS-ki |
380 | Szymon | Rembek | Sieradz | SPGS-ki |
381 | Grzegorz | Sibera | Sieradz | Fit mamuśki |
382 | Karolina | Sibera | Sieradz | Fit mamuśki |
383 | Małgorzata | Świderska | Koźminek | |
384 | Martyna | Świderska | Koźminek | |
385 | Kacper | Świderski | Koźminek | |
386 | Gaja | Świeszczakowska | Sieradz | Fit mamuśki |
387 | Kinga | Świeszczakowska | Sieradz | Fit mamuśki |
Klasy 1-3
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
251 | MARCEL | BŁASZCZYK | Sieradz | |
252 | Aleksandra | Bonk | Sieradz | |
253 | Lena | Dalecka | Wróblew | |
254 | Barbara | Drążkiewicz | Klonowa | |
255 | Nadia | Fornalczyk | Wróblew | |
256 | Adrian | Kopeć | Błaszki | |
257 | Antosia | Kowalska | Sieradz | |
258 | Magdalena | Kulawiecka | Charłupia Mała | |
259 | Maja | Macuga | Sieradz | |
260 | Wiktor | Miedzielec | Florentynów | Wakacje.pl Zduńska Wola |
261 | Nikodem | Miłek | Sieradz | |
262 | Julian | Olczyk | Zduńska Wola | Olczyk team |
263 | Natan | Ornafel | Sieradz | sigma |
264 | Wojciech | Rembek | Sieradz | SPGS-ki |
265 | Zofia | Skowron | Sieradz | . |
Klasy 4-8
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
301 | BARTOSZ | BŁASZCZYK | Sieradz | |
302 | Stanisław | Drążkiewicz | Klonowa | |
303 | Zofia | Gławęda | Sieradz | |
304 | natalia | grz | Sieradz | |
305 | Aleks | Hajduk | Sieradz | |
306 | Anna | Jadwiszczak | Brzeźnio | |
307 | Oliwia | Kopeć | Błaszki | |
308 | Sebastian | Powałka | Charłupia Mała | |
309 | Eliza | Szymańska | Charłupia Mała | |
310 | Wiktor | Wierucki | Opatówek |