MARSZOBIEG TRZECH DZIELNIC, Kraków
Lista zapisanych (Limit zawodników 9/999)
4 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Harcerz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek | Głowacz | Kraków | Nie | Głowacze | NIE | ||
| Ida | Karaś | Kraków | Nie | 42 | TAK | ||
| Stanisław | Rogasch | Kraków | M od 60 lat | Nie | BBL KRAKÓW | NIE | |
| Karolina | Skruch | Kraków | Nie | TAK | |||
| Anna | Sobala | Kraków | Nie | Gonimy Niedźwiedzia | TAK | ||
| Alicja | Sobala | Kraków | Nie | Gonimy Niedźwiedzia | TAK | ||
| Olaf | Szwebs | Kraków | Nie | NIE | |||
| Daria | Zuchmańska | Kraków | Nie | TAK | |||
| Dariusz | Zuchmański | Kraków | M od 60 lat | Nie | NIE |
300 metrów - Młodzież
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Harcerz |
|---|