I Rajza Szczawieńska na Chełmiec, Szczawno-Zdrój
Lista zapisanych (Limit zawodników 74/300)
25 km opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Małgorzata | Adamczyk | Kamienna | Tak | ||
Anna | Błońska | Lubawka | Tak | ||
Karolina | Cagowska | Kłodzko | Tak | Nordic_Walking_Blonde | |
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tak | Tropem wilka | |
Ewa | Chyczewska-Przygoda | Jelenia Góra | Tak | Przygodowie | |
Marzena | Cielecka | Zielona Góra | Tak | ||
Agata | Cupiał | Jelenia Góra | Tak | Przygoda | |
Agnieszka | Czarnecka | Kłodzko | Tak | ||
Łukasz | Czyszpak | Mieroszów | Tak | ||
Paulina | Czyzio | Bukowiec | Tak | ||
Beata | Dąbrowa | Kłodzko | Tak | Sowie Szczyty | |
Mariusz | Dudzic | Kłodzko | Tak | Górskie żółwie | |
Agata | Dudzic | Kłodzko | Tak | Górskie Żółwie | |
Adrian | Fic | Bukowiec | Tak | ||
Klaudia | Heilman | Poznań | Tak | Banda na szlaku | |
Ciesielski | Jerzy | Łódź | Tak | Feniks Opoczno | |
Paulina | Kołodziejska | Świdnica | Tak | ||
Damian | Kudła | Kłodzko | Tak | Górskie żółwie | |
Aneta | Lach | Nowa Ruda | Tak | ||
Agnieszka | Landowska | KŁODZKO | Tak | Górskie żółwie | |
Iwona | Lango | Kłodzko | Tak | Sowie Szczyty | |
Patryk | Łachan | Wrocław | Tak | wkurw_team | |
Anna | Polak | Kłodzko | Tak | Sowie Szczyty | |
Mariusz | Popławski | Komarno | Tak | ||
George | Przygoda | Jelenia Góra | Tak | Przygoda | |
Artur | Roczkowski | Rybnik | Tak | ||
Tomasz | Rożniak | Bydgoszcz | Tak | ||
Jolanta | Ruszkiewicz | Świdnica | Tak | ||
Wioletta | Sito | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | Śladem wilka | |
Tomasz | Skalski | Legnica | Tak | Włóczykij | |
Sebastian | Skrzypczyński | Zielona Góra | Tak | Braciak Team | |
Ondraszek | Słowek | Poznań | Tak | Ondraszki | |
Magdalena | Słowek | Poznań | Tak | Ondraszki | |
Jakub | Stolinski | Krotoszyn | Tak | ||
Julita | Szymczak | Bydgoszcz | Tak | ||
Monika | Tatka | Kłodzko | Tak | ||
Małgorzata | Wdowiak | Przebędowo | Tak | Banda na szlaku | |
Łukasz | Wdowiak | Przebędowo | Tak | Banda na szlaku | |
Mariola | Wojciewska | Leszno | Tak | ||
Eugeniusz | Wojciewski | Leszno | Tak | ||
Joanna | Wołodkowicz | Bielawa | Tak | Sowie Szczyty | |
Wojciech | Wołodkowicz | Bielawa | Tak | Górskie Żółwie | |
Ewa | Zajdel | Cieszyce | Tak |
15 km opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Bagińska | Kamiennik | Tak | ||
Paweł | Czeżuch | Wrocław | Tak | ||
Bozena | Dobrowolska | Jelenia Góra | Tak | Sportowi emeryci Jelenia Góra | |
Robert | Dobrowolski | Jelenia Góra | Tak | Sportowi emeryci Jelenia Góra | |
Agnieszka | Król | Jelenia Góra | Tak | ||
Agnieszka | Paleczna | Wrocław | Tak | ||
Maciej | Paleczny | Wrocław | Tak | ||
Michał | Paleczny | Wrocław | Tak | ||
Agnieszka | Pietraszewska | Wrocław | Tak | ||
Artur | Tęcza | Wrocław | Tak |