6. Letnia Wyrypa Gór Suchych, Mieroszów
Lista zapisanych (Limit zawodników 414/300)
Opłaceni 32
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Paweł | Adamski | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Przemysław | Ajchel | Bartnica | NIE | ||
Andrzej | Bajor | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Andrzej | Balak | Nowogród Bobrzański | NIE | ||
Adrian | Baranowski | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Marta | Bącler | Kiełczówek | #lekkostarszapani | NIE | |
Marta | Bednarek | Nowe Żabno | NIE | ||
Kamila | Bednarz | Chocianów | NIE | ||
Łukasz | Bednarz | Chocianów | NIE | ||
Katarzyna | Bieżyńska | Lubin | NIE | ||
Bartosz | Bieżyński | Lubin | NIE | ||
Bartosz | Boiński | Wrocław | NIE | ||
Przemek | Bonczek | Jelenia Góra | PB | NIE | |
Paweł | Borcoń | Wrocław | NIE | ||
Piotr | Brągiel | Świebodzice | NWOK | NIE | |
Kacper | Bronisz | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
Alan | Bugaj | Szczodre | NIE | ||
Anna | Buraczewska | Jawor | NIE | ||
Radek | Cal | Bielawa | NIE | ||
Marzena | Cielecka | Zielona Góra | NIE | ||
Michał | Czerwiński | Leśmierz\Ozorków | NIE | ||
Robert | Czmyr | Krzeszów | Czmyroland XD | NIE | |
Karolina | Czmyr | Krzeszów | Czmyroland XD | NIE | |
Maciej | Czuchryta | Wałbrzych | NIE | ||
Izabela | Ćwiąkała | Kiełczów | G&M TEAM | NIE | |
Grzegorz | Ćwiąkała | Kiełczów | G&M TEAM | NIE | |
Anna | Ćwioro | Świdnica | NIE | ||
Andrzej | Dąbrowa | Zielona Góra | Nowe Granice | NIE | |
Daniel | Demiańczuk | Chojnów | NIE | ||
Marika | Doczumińska-Dawidowicz | Wrocław | NIE | ||
Hubert | Domalewski | Lubin | SGP Wilki | NIE | |
Damian | Drzewiecki | Wałbrzych | NIE | ||
Agnieszka | Dudek | Lubań | NIE | ||
Barbara | Dudek | Kudowa Zdrój | NIE | ||
Michał | Dusza | Wałbrzych | NIE | ||
Paulina | Dziedzic | Mirsk | Słowiańska Wataha | NIE | |
Leszek | Dziełak | Lubin | NIE | ||
Paweł | Fiałkowski | Legnica | NIE | ||
Natalia | Flis | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
Jacek | Frankowski | Świebodzice | RONAL RUN | NIE | |
Krzysztof | Gierus | Twardogóra | NIE | ||
Magdalena | Gradowska | Leśmierz/Ozorków | NIE | ||
Mateusz | Grochowski | Jugowice | NIE | ||
Barbara | Grota | Pruszcz Gdański | Po Przygodę | NIE | |
Małgorzata | Gryncewicz | Kamienna Góra | Zdobywczyni | NIE | |
Radosław | Guzek | Warszawa | NIE | ||
ANNA | HETMAN | ZAWADA | JAGÓDKI | NIE | |
Izabela | HNATIUK | Chrząstawa Wielka | Kurs | NIE | |
Sylwia | Hnatyszyn | Czerwieńsk | NIE | ||
Paweł | Hrabia | Jedlina-Zdrój | Temmpo Wałbrzych | NIE | |
Kamila | Hrabia | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
TOMASZ | JAGODZINSKI | ZAWADA | JAGÓDKI | NIE | |
Aurelia | Jakubowska | Rawicz | NIE | ||
Tomasz | Jakubowski | Rawicz | NIE | ||
Marzena | Janas | Dzikowiec | NIE | ||
Kamila | Jańczak | Zielona Góra | Kozice Górskie | NIE | |
Marta | Jargoła | Świebodzice | NIE | ||
Maciej | Jargoła | Świebodzice | NIE | ||
Monika | Jasińska-Starzewska | Bolesławiec | NIE | ||
Arkadiusz | Jaskuła | Kostomłoty | wilcze.OKO | NIE | |
Janina | Jaworska | Wałbrzych | NIE | ||
Katarzyna | Jaworska | Wałbrzych | NIE | ||
Monika | Kaliczak- Szwaja | Małomice | NIE | ||
Michal | Kaliszewski | Jedlina- Zdroj | Kalisz | NIE | |
Michał | Kapelski | Świdnica | PATORUNNERS | NIE | |
Maciej | Karwacki | Wrocław | NIE | ||
Natalia | Kasprzyk | Czarny Bór | Natalia Kasprzyk | NIE | |
Dawid | Klepaczek | Lubin | Daleko Jeszcze ?!? TEAM | NIE | |
Jacek | Kołodziej | Kalej | Szalone krasnoludki | NIE | |
Antoni | Kołodziej | Kalej | Szalone krasnoludki | NIE | |
Jarosław | Kołodziej | Rogoźno | NIE | ||
Paulina | Kołodziejska | Świdnica | NIE | ||
KATARZYNA | Kołomyjec | Głogów | NIE | ||
Leszek | Kosiorowski | Jelenia Góra | Kurs | NIE | |
JOANNA | KOSYL | SZKLARY GÓRNE | NIE | ||
Mirosław | Kotwica | Legnica | szyszka team | NIE | |
Aneta | Kotwica | Legnica | szyszka team | NIE | |
Justyna | Kowalczyk | Wrocław | JustAdiVentureTeam | NIE | |
Justyna | Kozłowska | Szczytna | NIE | ||
Andrzej | Kozłowski | Lwówek Śląski | NIE | ||
Łukasz | Kozłowski | Wrocław | Brak | NIE | |
Daniel | Kozłowski | Żarów | NIE | ||
Wioletta | Kozubowicz | Świdnica | NIE | ||
Renata | Kozyra | Prochowice | NIE | ||
Adrian | Krakowczyk | Wodzisław Śląski | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | NIE | |
Ewelina | Krasowska | Żary | NIE | ||
Mariusz | Krasucki | Kamieniec Wrocławski | NIE | ||
Konrad | Krochmal | Jarocin | KKr | NIE | |
Piotr | Kucharzyk | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NIE | |
Izabela | Kuchta | Radomia | Kozice Górskie | NIE | |
Natalia | Kuliberda | Bytom | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Damian | Kurcek | Boguszów-Gorce | NIE | ||
Piotr | Kurleto | Mieroszów | TAK | ||
Ilona | Kuźmińska | Świdnica | PATORUNNERS | NIE | |
Patrycja | Leowska | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Paweł | Łoś | Mirsk | Słowiańska wataha | NIE | |
Anna | MAJEWSKA | Żagań | NIE | ||
Piotr | Makajew | Wałbrzych | NIE | ||
Aneta | Malinowska | Zielona Góra | Nowe Granice | NIE | |
Elżbieta | Marciniec | Wieliczka | NIE | ||
Marta | Masłowska | Szczawno-Zdrój | Masłowscy | NIE | |
Radosław | Masłowski | Szczawno-Zdrój | Masłowscy | NIE | |
Piotr | Michalski | Głogów | NIE | ||
Tomasz | Michalski | Legnica | NIE | ||
Iga | Misztal | Kamieniec Wrocławski | NIE | ||
Maja | Morawska | Żary | NIE | ||
Krystian | Mularczyk | Kopalina | UtytyCzterdziestoLatek | NIE | |
Mariusz | Mync | Mieroszów | Mieroszów w Górach | TAK | |
Jola | Nawrocka | Boleslawiec | Karola | NIE | |
Justyna | Ochocka | Wrocław | NIE | ||
Daniel | Ogryzek | Jelenia Góra | NIE | ||
Jakub | Ogryzek | Jelenia Góra | NIE | ||
Karolina | Olejarczyk | Lubin | NIE | ||
Paweł | Olszewski | Świdnica | NIE | ||
Kinga | Osadkowska | Legnica | NIE | ||
Piotr | Ossowski | Zgorzelec | KP PSP Zgorzelec | NIE | |
Arkadiusz | Parysek | Brzeg Dolny | NIE | ||
Joanna | Patan Cochran | Jaczów | NIE | ||
Ewa | Pater | Niemstów | SGP Wilki | NIE | |
Mariola | Pawlik | Wałbrzych | NIE | ||
Marcin | Pawlik | Wałbrzych | NIE | ||
Mariola | Pawlikowska | Świdnica | NIE | ||
Adrianna | Pazgan | Krzeszów | Zdobywczynie gór | NIE | |
Monika | Pedy-Piątkowska | Nowa Ruda | NIE | ||
Dominika | Piaskowska | Lipa | NIE | ||
Sebastian | Piątkowski | Nowa Ruda | NIE | ||
Janusz | Piech | Radków | NIE | ||
Dariusz | Pietrzak | Mieroszów | Mieroszów w Górach | TAK | |
Marcin | Pilarski | Jelcz-laskowice | Marcin | NIE | |
Jordan | Plis | Jelenia Góra | NIE | ||
ADAM | POLIWKA | Rudna | Daleko Jeszcze Team ?!? | NIE | |
Edyta | Poręba | Boguszów-Gorce | NIE | ||
Rafał | Przędzik | Wieliczka | NIE | ||
Agnieszka | Przybysz | Szklarska Poręba | Team Mountains | NIE | |
Mariusz | Rek | Bełchatów | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | NIE | |
Magdalena | Rezner | Płoty | Kozice górskie | NIE | |
Damian | Rogoziński | Świebodzice | Rogoziński Team | NIE | |
Magdalena | Rot | Wrocław | Mrotki | NIE | |
Monika | Rot | Wrocław | Mrotki | NIE | |
Daniel | Sawiak | Kurza Góra | NIE | ||
Rafał | Sip | Sokołowsko | TAK | ||
Katarzyna | Skorupa | Wilczyce | Słowiańska Wataha | NIE | |
Beata | Skowron | Kielczowek | #lekkostarszapani # | NIE | |
Klaudiusz | Słomczyński | Mieroszów | Mieroszowski Dzik | TAK | |
Ondraszek | Słowek | Poznań | Ondraszki | NIE | |
Magdalena | Słowek | Poznań | Ondraszki | NIE | |
PIOTR | SŁOWIK | Wisznia Mała | NIE | ||
Tomasz | Smoliński | Piła | Trociniaki | NIE | |
Anna | Smolińskia | Piła | Trociniaki | NIE | |
Joanna | Sobczak | Małomice | Wyrypki | NIE | |
Marcin | Soberka | Wilczyce | Słowiańska Wataha | NIE | |
Mariusz | Soczyński | Namysłów | NIE | ||
Magdalena | Sokołowska | Częstochowa | Szalone krasnoludki | NIE | |
Łukasz | Sokołowski | Częstochowa | Szalone krasnoludki | NIE | |
anna | solarz | Wrocław | NIE | ||
Tomasz | Stanisławek | Zielona Góra | NIE | ||
Dominika | Stasiak | Wrocław | Kobieta w Sudetach | NIE | |
Anna | Szalc | Prochowice | A&K P-ce | NIE | |
Kamil | Szalc | Prochowice | A&K P-ce | NIE | |
Paweł | Szczakowski | Świdnica | NIE | ||
Andrzej | Szczepaniak | Wałbrzych | NIE | ||
Dominik | Szczepaniak | Wałbrzych | NIE | ||
Bożena | Sztal | Oława | Autoliv Run Team | NIE | |
Edyta | Szymankiewicz | Głogów | NIE | ||
Marta | Tłumak | Sława | NIE | ||
Paweł | Tonder | Jaworzyna Śląska | NIE | ||
Adrian | Tumidański | Ząbkowice Śląskie | #ATdron | NIE | |
Daria | Turczyk | Łomnica | NIE | ||
Paulina | Wałęsa | Szprotawa | psiapsi | NIE | |
Karina | Wicherska | Dzikowiec | NIE | ||
Magdalena | Wierzbicka | Boguszów-Gorce | NIE | ||
Agnieszka | Wiktor | Czarny Bór | Zdobywczynie Gór | NIE | |
Paweł | Wilas | Bolesławiec | PATORUNNERS | NIE | |
Robert | Włodarski | Będzin | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | NIE | |
Mariola | Wojciewska | Leszno | NIE | ||
Kasia | Wojteczek | Zgorzelec | Team Mountains | NIE | |
Bartosz | Wójcik | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Karolina | Wójcik | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Anna | Wójcik | Głogów | Strong hold gym | NIE | |
Michał | Wójcik | Lubartów | MKS Lubartów | NIE | |
Iwona | Zasada | Zielona Góra | GITT Drużyna | NIE | |
Krzysztof | Zduńczyk | Bystrzyca Dolna | NIE | ||
Agata | Zielińska | Nowe Miasteczko | NIE |
Opłaceni 15
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz | Baranowski | Miejska Górka | NIE | ||
Filip | Bądkowski | Wałbrzych | PoSzlakowane | NIE | |
Krzysztof | Bąk | Wrocław | NIE | ||
MAGDALENA | BELKA | Rydzyna | NIE | ||
SŁAWOMIR | BELKA | Rydzyna | NIE | ||
Marcin | Bielecki | Wiedeń | NIE | ||
Daniel | Bieńko | Legnica | NIE | ||
Dorota | Bobrowska | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Maciej | Bobrowski | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Hubert | Bobrowski | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Magdalena | Brożek | Głogów | OGARnięte dziewczyny | NIE | |
Iwona | Brzozowska | Wrocław | NIE | ||
Martyna | Budny | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę :) | NIE | |
Agnieszka | Chlebowska | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Maria | Chlebowska | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Krzysztof | Chlebowski | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Urszula | Chmielik | Ziemnice | Wyspa marzen | NIE | |
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tropem wilka | NIE | |
Radosław | Chudzik | Jawor | NIE | ||
Paweł | Czeżuch | Wrocław | NIE | ||
Roma | Drągowska | Swiebodzice | NIE | ||
Zbyszek | Drągowski | Swiebodzice | NIE | ||
Marzanna | Drożdżal | Mieroszów | Mieroszów w górach | TAK | |
Agnieszka | Dudus | Świdnica | NIE | ||
Katarzyna | Duplicka | Wałbrzych | Bobry & friends | NIE | |
Zenon | Duplicki | Wałbrzych | Bobry & friends | NIE | |
Łukasz | Fabianowicz | Marcinowice | Bieszczadzkie Anioły | NIE | |
Dagmara | Fedyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Agnieszka | Fieback | Gliwice | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Anna | Grzelik - Fabianowicz | Marcinowice | Bieszczadzkie Anioły | NIE | |
Ludwik | Hickiewicz | Chrząstawa Mała | NIE | ||
Jacek | Jedynczuk | Wałbrzych | jedynki | NIE | |
Ewa | Jedyńczuk | Wałbrzych | Jedynki | NIE | |
Michał | Jędrusiak | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Anna | Jędrusiak | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Paweł | Józefiak | Mysłaków | Sielska Dolina pod Ślężą | NIE | |
Anita | Kaputa | Mieroszów | TAK | ||
Paulina | Karpinska | Grzybiany | Wyspa marzen | NIE | |
Katarzyna | Kaszuba | Sobótka | Wyciory | NIE | |
Sebastian | Klizner | Kowary | SebOla | NIE | |
Anna | Kłos | Świdnica | NIE | ||
Karolina | Knopek | Opole | NIE | ||
Anna | Korsak | Wrocław | NIE | ||
Cezary | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Katarzyna | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Dariusz | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Lilia | Kowalczyk | Świebodzice | NIE | ||
Grzegorz | Kowalczyk | Świebodzice | NIE | ||
Joanna | Kozioł | Legnica | NIE | ||
Renata | Kupczak | Łódź | Zawsze Młodzi NW | NIE | |
Jagoda | Kurek | Wrocław | Chojrak Team Wrocław | NIE | |
Bartosz | Kutarba | Swidnica | Kamila | NIE | |
Kamila | Kutarba | Świdnica | Kamila | NIE | |
Elżbieta | Kutycka Kurek | Wrocław | Chojrak Team Wrocław | NIE | |
Agnieszka | Kwiatowska | Mieroszów | UKS Mieroszów | TAK | |
Katarzyna | Lenart | Pruszkow | Rozbiegany Piastów | NIE | |
Patrycja | Łosowska | Lutynia | NIE | ||
Beata | Makowska | Wałbrzych | Górskie Sapacze | NIE | |
Bartosz | Marszałek | Wrocław | ZlyKoles | NIE | |
Kamila | Masiukiewicz | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Malgorzata | Matejko | Świebodzice | NIE | ||
Aleksandra | Michalczyk | Witoszyce | NIE | ||
Aleksandra | Michalewska | Jelenia Góra | SebOla | NIE | |
Marta | Miśko | Gajków | NIE | ||
ALEKSANDRA | Mizgała | Wrocław | Fajne było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Małgorzata | Modras | Zagrodno | NIE | ||
Piotr | Modras | Zagrodno | NIE | ||
Angela | Mruk | Wojcieszów | NIE | ||
Mateusz | Nowak | Wojcieszów | NIE | ||
Sabina | Oleksy | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Agnieszka | Paleczna | Wrocław | NIE | ||
Maciej | Paleczny | Wrocław | NIE | ||
Michał | Paleczny | Wrocław | NIE | ||
Nela | Pawlik | Głogów | NIE | ||
Anna | Perfikowska | Węgry | Górskie Sapacze | NIE | |
Jadwiga | Piechocka | Gliwice | NIE | ||
Agnieszka | Pietraszewska | Wrocław | NIE | ||
Sylwia | Popiołek | Kąty Wrocławskie | NIE | ||
Rafał | Pośpiech | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Tomasz | Potaczek | Nowa Ruda | NIE | ||
Małgorzata | Potaczek | Nowa Ruda | NIE | ||
Leszek | Półtorak | Pruszków | NIE | ||
Marek | Prosiek | Nowa Ruda | NIE | ||
Kamila | Puchalska | Strzegom | NIE | ||
Joanna | Radojewska | Miejska Górka | NIE | ||
Karol | Radojewski | Miejska Górka | NIE | ||
Jolanta | Ruszkiewicz | Świdnica | NIE | ||
Krzysztof | Samborowicz | Głogów | IPA GŁOGÓW | NIE | |
Izabela | Samborska | Świdnica | NIE | ||
Mariusz | Samborski | Świdnica | NIE | ||
Urszula | Sawińska | Rybnica Leśna | TAK | ||
Robert | Siebert | Legnica | NIE | ||
Wioletta | Sito | Kamieniec Ząbkowicki | Śladem wilka | NIE | |
Sandra | Sobala | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Danuta | Soboryk | Głogów | NIE | ||
Kacper | Soboryk | Głogów | NIE | ||
Aneta | Sokołowska | Łódź | NIE | ||
Krzysztof | Sokołowski | Łódź | NIE | ||
Patrycja | Sokólska | Wojcieszów | Wyciory | NIE | |
Maciej | Sokólski | Opole | Wyciory | NIE | |
Jacek | Stachowiak | Wrocław | NIE | ||
Sławomir | Stawarz | Boguszów Gorce | NIE | ||
Agnieszka | Suchanek | Kraków | ITMBW Kraków / Ultrafun | NIE | |
Joanna | Szczurowska | Głogów | MTS Drużyna Szpiku KGHM | NIE | |
Anna | Szostak | Legnica | NIE | ||
Katarzyna | Szywała | Bolków | NIE | ||
Ewelina | Świerczyńska | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Paulina | Telega | Świdnica | NIE | ||
Tomasz | Telega | Świdnica | NIE | ||
Artur | Tęcza | Wrocław | NIE | ||
Jacek | Twardowski | Wrocław | NIE | ||
Damian | Wadowski | Mysłakowice | NIE | ||
Iwona | Wiśniewska | Kobierzyce | NIE | ||
Marianna | Wojasińska | Hannover | Pol-Pol | NIE | |
Joanna | Wojtowicz | Wysoka | NIE | ||
Joanna | Wrona | Legnica | NIE | ||
Joanna | Zabiegała | Wrocław | NIE | ||
Piotr | Zabiegała | Wrocław | NIE | ||
Michał | Zbroszczyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Blanka | Zbroszczyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Agnieszka | Zdeb | Miedary | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Karolina | Zielewska | Złotoryja | NIE | ||
Agata | Zwolińska | Opole | NIE | ||
Maciej | Żabko | Wałbrzych | NIE |