6. Letnia Wyrypa Gór Suchych, Mieroszów
Lista zapisanych (Limit zawodników 332/300)
Opłaceni 32
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Paweł | Adamski | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Andrzej | Bajor | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Marta | Bednarek | Nowe Żabno | NIE | ||
Kamila | Bednarz | Chocianów | NIE | ||
Łukasz | Bednarz | Chocianów | NIE | ||
Katarzyna | Bieżyńska | Lubin | NIE | ||
Bartosz | Bieżyński | Lubin | NIE | ||
Paweł | Borcoń | Wrocław | NIE | ||
Piotr | Brągiel | Świebodzice | NWOK | NIE | |
Kacper | Bronisz | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
Alan | Bugaj | Szczodre | NIE | ||
Radek | Cal | Bielawa | NIE | ||
Marzena | Cielecka | Zielona Góra | NIE | ||
Robert | Czmyr | Krzeszów | Czmyroland XD | NIE | |
Karolina | Czmyr | Krzeszów | Czmyroland XD | NIE | |
Izabela | Ćwiąkała | Kiełczów | G&M TEAM | NIE | |
Grzegorz | Ćwiąkała | Kiełczów | G&M TEAM | NIE | |
Anna | Ćwioro | Świdnica | NIE | ||
Daniel | Demiańczuk | Chojnów | NIE | ||
Hubert | Domalewski | Lubin | SGP Wilki | NIE | |
Paulina | Dziedzic | Mirsk | Słowiańska Wataha | NIE | |
Leszek | Dziełak | Lubin | NIE | ||
Paweł | Fiałkowski | Legnica | NIE | ||
Natalia | Flis | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
Jacek | Frankowski | Świebodzice | RONAL RUN | NIE | |
Radosław | Guzek | Warszawa | NIE | ||
ANNA | HETMAN | ZAWADA | JAGÓDKI | NIE | |
Izabela | HNATIUK | Chrząstawa Wielka | Kurs | NIE | |
Sylwia | Hnatyszyn | Czerwieńsk | NIE | ||
Paweł | Hrabia | Jedlina-Zdrój | Temmpo Wałbrzych | NIE | |
Kamila | Hrabia | Jedlina-Zdrój | NIE | ||
TOMASZ | JAGODZINSKI | ZAWADA | JAGÓDKI | NIE | |
Aurelia | Jakubowska | Rawicz | NIE | ||
Tomasz | Jakubowski | Rawicz | NIE | ||
Kamila | Jańczak | Zielona Góra | Kozice Górskie | NIE | |
Marta | Jargoła | Świebodzice | NIE | ||
Maciej | Jargoła | Świebodzice | NIE | ||
Arkadiusz | Jaskuła | Kostomłoty | wilcze.OKO | NIE | |
Janina | Jaworska | Wałbrzych | NIE | ||
Katarzyna | Jaworska | Wałbrzych | NIE | ||
Michal | Kaliszewski | Jedlina- Zdroj | Kalisz | NIE | |
Michał | Kapelski | Świdnica | PATORUNNERS | NIE | |
Maciej | Karwacki | Wrocław | NIE | ||
Natalia | Kasprzyk | Czarny Bór | Natalia Kasprzyk | NIE | |
Dawid | Klepaczek | Lubin | Daleko Jeszcze ?!? TEAM | NIE | |
Jarosław | Kołodziej | Rogoźno | NIE | ||
Paulina | Kołodziejska | Świdnica | NIE | ||
KATARZYNA | Kołomyjec | Głogów | NIE | ||
Leszek | Kosiorowski | Jelenia Góra | Kurs | NIE | |
JOANNA | KOSYL | SZKLARY GÓRNE | NIE | ||
Mirosław | Kotwica | Legnica | szyszka team | NIE | |
Aneta | Kotwica | Legnica | szyszka team | NIE | |
Łukasz | Kozłowski | Wrocław | Brak | NIE | |
Wioletta | Kozubowicz | Świdnica | NIE | ||
Renata | Kozyra | Prochowice | NIE | ||
Mariusz | Krasucki | Kamieniec Wrocławski | NIE | ||
Piotr | Kucharzyk | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NIE | |
Izabela | Kuchta | Radomia | Kozice Górskie | NIE | |
Natalia | Kuliberda | Bytom | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Piotr | Kurleto | Mieroszów | TAK | ||
Ilona | Kuźmińska | Świdnica | PATORUNNERS | NIE | |
Patrycja | Leowska | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Paweł | Łoś | Mirsk | Słowiańska wataha | NIE | |
Piotr | Makajew | Wałbrzych | NIE | ||
Elżbieta | Marciniec | Wieliczka | NIE | ||
Piotr | Michalski | Głogów | NIE | ||
Tomasz | Michalski | Legnica | NIE | ||
Iga | Misztal | Kamieniec Wrocławski | NIE | ||
Krystian | Mularczyk | Kopalina | UtytyCzterdziestoLatek | NIE | |
Mariusz | Mync | Mieroszów | Mieroszów w Górach | TAK | |
Daniel | Ogryzek | Jelenia Góra | NIE | ||
Jakub | Ogryzek | Jelenia Góra | NIE | ||
Karolina | Olejarczyk | Lubin | NIE | ||
Paweł | Olszewski | Świdnica | NIE | ||
Kinga | Osadkowska | Legnica | NIE | ||
Piotr | Ossowski | Zgorzelec | KP PSP Zgorzelec | NIE | |
Arkadiusz | Parysek | Brzeg Dolny | NIE | ||
Ewa | Pater | Niemstów | SGP Wilki | NIE | |
Mariola | Pawlik | Wałbrzych | NIE | ||
Marcin | Pawlik | Wałbrzych | NIE | ||
Mariola | Pawlikowska | Świdnica | NIE | ||
Monika | Pedy-Piątkowska | Nowa Ruda | NIE | ||
Sebastian | Piątkowski | Nowa Ruda | NIE | ||
Janusz | Piech | Radków | NIE | ||
Dariusz | Pietrzak | Mieroszów | Mieroszów w Górach | TAK | |
ADAM | POLIWKA | Rudna | Daleko Jeszcze Team ?!? | NIE | |
Rafał | Przędzik | Wieliczka | NIE | ||
Mariusz | Rek | Bełchatów | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | NIE | |
Magdalena | Rezner | Płoty | Kozice górskie | NIE | |
Daniel | Sawiak | Kurza Góra | NIE | ||
Rafał | Sip | Sokołowsko | TAK | ||
Katarzyna | Skorupa | Wilczyce | Słowiańska Wataha | NIE | |
Klaudiusz | Słomczyński | Mieroszów | Mieroszowski Dzik | TAK | |
PIOTR | SŁOWIK | Wisznia Mała | NIE | ||
Tomasz | Smoliński | Piła | Trociniaki | NIE | |
Anna | Smolińskia | Piła | Trociniaki | NIE | |
Marcin | Soberka | Wilczyce | Słowiańska Wataha | NIE | |
Tomasz | Stanisławek | Zielona Góra | NIE | ||
Dominika | Stasiak | Wrocław | Kobieta w Sudetach | NIE | |
Anna | Szalc | Prochowice | A&K P-ce | NIE | |
Kamil | Szalc | Prochowice | A&K P-ce | NIE | |
Andrzej | Szczepaniak | Wałbrzych | NIE | ||
Dominik | Szczepaniak | Wałbrzych | NIE | ||
Edyta | Szymankiewicz | Głogów | NIE | ||
Marta | Tłumak | Sława | NIE | ||
Paweł | Tonder | Jaworzyna Śląska | NIE | ||
Adrian | Tumidański | Ząbkowice Śląskie | #ATdron | NIE | |
Daria | Turczyk | Łomnica | NIE | ||
Magdalena | Wierzbicka | Boguszów-Gorce | NIE | ||
Agnieszka | Wiktor | Czarny Bór | Zdobywczynie Gór | NIE | |
Paweł | Wilas | Bolesławiec | PATORUNNERS | NIE | |
Robert | Włodarski | Będzin | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | NIE | |
Mariola | Wojciewska | Leszno | NIE | ||
Bartosz | Wójcik | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Karolina | Wójcik | Głogów | Strongholdgym Głogów | NIE | |
Anna | Wójcik | Głogów | Strong hold gym | NIE | |
Michał | Wójcik | Lubartów | MKS Lubartów | NIE | |
Iwona | Zasada | Zielona Góra | GITT Drużyna | NIE | |
Krzysztof | Zduńczyk | Bystrzyca Dolna | NIE | ||
Agata | Zielińska | Nowe Miasteczko | NIE |
Opłaceni 15
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz | Baranowski | Miejska Górka | NIE | ||
Filip | Bądkowski | Wałbrzych | PoSzlakowane | NIE | |
Krzysztof | Bąk | Wrocław | NIE | ||
MAGDALENA | BELKA | Rydzyna | NIE | ||
SŁAWOMIR | BELKA | Rydzyna | NIE | ||
Daniel | Bieńko | Legnica | NIE | ||
Dorota | Bobrowska | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Maciej | Bobrowski | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Hubert | Bobrowski | Mieroszów | Bobry & friends | TAK | |
Magdalena | Brożek | Głogów | OGARnięte dziewczyny | NIE | |
Martyna | Budny | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę :) | NIE | |
Agnieszka | Chlebowska | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Maria | Chlebowska | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Krzysztof | Chlebowski | Głuszyca | Bobry & friends | NIE | |
Urszula | Chmielik | Ziemnice | Wyspa marzen | NIE | |
Natalia | Chrobak | Złoty Stok | Tropem wilka | NIE | |
Radosław | Chudzik | Jawor | NIE | ||
Paweł | Czeżuch | Wrocław | NIE | ||
Roma | Drągowska | Swiebodzice | NIE | ||
Zbyszek | Drągowski | Swiebodzice | NIE | ||
Katarzyna | Duplicka | Wałbrzych | Bobry & friends | NIE | |
Zenon | Duplicki | Wałbrzych | Bobry & friends | NIE | |
Dagmara | Fedyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Agnieszka | Fieback | Gliwice | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Ludwik | Hickiewicz | Chrząstawa Mała | NIE | ||
Jacek | Jedynczuk | Wałbrzych | jedynki | NIE | |
Ewa | Jedyńczuk | Wałbrzych | Jedynki | NIE | |
Michał | Jędrusiak | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Anna | Jędrusiak | Jedlina Zdrój | NIE | ||
Paulina | Karpinska | Grzybiany | Wyspa marzen | NIE | |
Katarzyna | Kaszuba | Sobótka | Wyciory | NIE | |
Sebastian | Klizner | Kowary | SebOla | NIE | |
Anna | Kłos | Świdnica | NIE | ||
Karolina | Knopek | Opole | NIE | ||
Anna | Korsak | Wrocław | NIE | ||
Cezary | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Katarzyna | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Dariusz | Korszniak | Morąg | NIE | ||
Lilia | Kowalczyk | Świebodzice | NIE | ||
Grzegorz | Kowalczyk | Świebodzice | NIE | ||
Joanna | Kozioł | Legnica | NIE | ||
Daniel | Kozłowski | Żarów | NIE | ||
Bartosz | Kutarba | Swidnica | Kamila | NIE | |
Kamila | Kutarba | Świdnica | Kamila | NIE | |
Katarzyna | Lenart | Pruszkow | Rozbiegany Piastów | NIE | |
Patrycja | Łosowska | Lutynia | NIE | ||
Beata | Makowska | Wałbrzych | Górskie Sapacze | NIE | |
Kamila | Masiukiewicz | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Aleksandra | Michalczyk | Witoszyce | NIE | ||
Aleksandra | Michalewska | Jelenia Góra | SebOla | NIE | |
Marta | Miśko | Gajków | NIE | ||
ALEKSANDRA | Mizgała | Wrocław | Fajne było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Małgorzata | Modras | Zagrodno | NIE | ||
Piotr | Modras | Zagrodno | NIE | ||
Sabina | Oleksy | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Agnieszka | Paleczna | Wrocław | NIE | ||
Maciej | Paleczny | Wrocław | NIE | ||
Michał | Paleczny | Wrocław | NIE | ||
Nela | Pawlik | Głogów | NIE | ||
Jadwiga | Piechocka | Gliwice | NIE | ||
Agnieszka | Pietraszewska | Wrocław | NIE | ||
Sylwia | Popiołek | Kąty Wrocławskie | NIE | ||
Rafał | Pośpiech | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Tomasz | Potaczek | Nowa Ruda | NIE | ||
Małgorzata | Potaczek | Nowa Ruda | NIE | ||
Leszek | Półtorak | Pruszków | NIE | ||
Marek | Prosiek | Nowa Ruda | NIE | ||
Kamila | Puchalska | Strzegom | NIE | ||
Joanna | Radojewska | Miejska Górka | NIE | ||
Karol | Radojewski | Miejska Górka | NIE | ||
Izabela | Samborska | Świdnica | NIE | ||
Mariusz | Samborski | Świdnica | NIE | ||
Robert | Siebert | Legnica | NIE | ||
Wioletta | Sito | Kamieniec Ząbkowicki | Śladem wilka | NIE | |
Sandra | Sobala | Jedlina-Zdrój | PoSzlakowane | NIE | |
Danuta | Soboryk | Głogów | NIE | ||
Kacper | Soboryk | Głogów | NIE | ||
Patrycja | Sokólska | Wojcieszów | Wyciory | NIE | |
Maciej | Sokólski | Opole | Wyciory | NIE | |
Sławomir | Stawarz | Boguszów Gorce | NIE | ||
Anna | Szostak | Legnica | NIE | ||
Katarzyna | Szywała | Bolków | NIE | ||
Ewelina | Świerczyńska | Wrocław | Fajnie było, ale więcej nie idę:) | NIE | |
Paulina | Telega | Świdnica | NIE | ||
Tomasz | Telega | Świdnica | NIE | ||
Artur | Tęcza | Wrocław | NIE | ||
Iwona | Wiśniewska | Kobierzyce | NIE | ||
Marianna | Wojasińska | Hannover | Pol-Pol | NIE | |
Joanna | Wrona | Legnica | NIE | ||
Michał | Zbroszczyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Blanka | Zbroszczyk | Kłodzko | Rodzinka.pl | NIE | |
Agnieszka | Zdeb | Miedary | Niesprzatamwsobote | NIE | |
Karolina | Zielewska | Złotoryja | NIE | ||
Agata | Zwolińska | Opole | NIE | ||
Maciej | Żabko | Wałbrzych | NIE |