Druzynowa Próba Czasowa Amber Road, Krobia
Zapisz się
Regulamin
Regulamin nie został autoryzowany przez Ultimasport.pl
Lista zapisanych (Limit zawodników 16/30)
Drużyny opłacone
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | Zawodnik 5 | Zawodnik 6 | Zawodnik 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławek | Urbański | Wągrowiec | Tak | FTI Strefa Kolarza R | Arkadiusz Czarnecki | Krzysztof Kammer | Maciej Szmit | Jakub Kędziora | |||
Stanisław | Michalski | Poznań | Tak | FTI Strefa Kolarza X | Mateusz Linkowski | Przemysław Rurek | Dominik Gacioch | Piotr Pogonowski | |||
Piotr | Kustoń | Szamotuły | Tak | FTI Strefa Kolarza Z | Piotr Dądaj | Robert Gacioch | Igor Kollat | Paweł Stawicki | |||
Artur | Kozal | MOSINA | Tak | FTI Strefa Kolarza: A | Wojciech Borkowski | Mateusz Jucki | Arkadiusz Wróblewski | Jakub Średziński | |||
Patrycjusz | Sołenczew | Poznań | Tak | FTI Strefa Kolarza: E | Piotr Napierała | Jacek Błaszczyk | Karolina Ruta | Kuba Wierzejewski | |||
Artur | Baturo | Potasze | Tak | FTI Strefa Kolarza: M | Marek Broniarczyk | Jakub Czwojda | Piotr Linkowski | Jerzy Rachwał | |||
Rafał | Przybyl | Gostyn | Tak | Gkr-Gostyń | Michał Mayer | Maciej Majewski | Mikołaj Juskowiak | Witold Feledziak | Gracjan Górnas | ....... | |
Damian | Sipurzyński | Krobia | Tak | Klinika Błysku x Ronnie Racing | Ronnie Jamroży | Jakub Kosobucki | Rafał Skotarek | Kacper Jabłoński | |||
Jędrzej | Gembiak | Krobia | Tak | Krobia Velo Team | Damian Kloziński | Mateusz Górkowski | Joachim Knapp | Aleksander Woźniak | Mikołaj Nele | Daniel Łuczak | |
Julita | Dorociak-Kowalska | Wilczyn | Tak | LOTR Wrocław | Aleksandra Jankowska | Eliza Elwartowska | Agata Leżuch | Katarzyna Płocieniak | |||
Damian | Wujczak | Oborniki Slaskie | Tak | OŚ Racing Team | Bartosz Paprzycki | Piotr Szyjkowski | Seweryn Makuch | Rafał Wesołowski | |||
Piotr | Przybylski | Trzebnica | Tak | Szerszenie Trzebnica | Marian Przybylski | Gerard Skalski | Rafał Wojewódka | Bartłomiej Zalega | |||
Adam | Adamkiewicz | Piaski | Tak | WALBET Team | Gracjan Szeląg | Marcin Karbowy | Kacper Kistowski | Adrian Mrówka | Adrian Stempniak | Patry Gieracki | |
Arkadiusz | Stefaniak | Miejska Górka | Tak | WALBET Team 2 | Karol Walkowiak | Dariusz Łabiak | Krzysztof Paterka | Zachariasz Wolny | Max Myrnyj | Krajewski Patryk |
Drużyny nieopłacone
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | Zawodnik 5 | Zawodnik 6 | Zawodnik 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz | Zmyślony | Koźmin Wielkopolski | Nie | Amatorska Grupa Kolarska Koźmin Wlkp. | Rafał Dykcik | Janusz Gołąbek | Michał Mielcarek | Leszek Zmyślony | Tobiasz Walczak | Jarosław Kucharski | |
Waldemar | Stachowiak | Piaski | Nie | SM Gostyń Cycling Team | Piotr Kwiatkowski | Krzysztof Biderman | Marcin Tomczak | Bartłomiej Marczewski | Dawid Mendyka | Piotr Ossentowski |