Bieg Górski - Diabelskie Koło Gór Suchych, Sokołowsko
Lista zapisanych (Limit zawodników 32/600)
Diablik
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Druzyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Mariusz | Chwiłka | Wałbrzych | Klub Biegaczy Jysk | NIE | |
Aleksander | Haretski | Świebodzice | NIE | ||
ALIAKSANDR | ISHCHUK | ŚWIEBODZICE | NIE | ||
Jarek | Kmieć | Sokołowsko | TAK | ||
Robert | Stołowski | Wieleń | NIE | ||
Szymon | Sypniewski | Leszno | Run Team Rydzyna | NIE | |
sławomir | wieczorek | Wronki | NIE | ||
Paweł | Żarski | Wrocław | NIE |
Diaboł
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Druzyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Jola | Jakubczyk | Kędzierzyn-Koźle | 100 Marathon Club Poland | NIE | |
aleksandra | niwald | łódź | lekarzebiegaja | NIE | |
Henryk | Stachecki | Nowe Siodło | Grupa biegowa Mieroszów | TAK |
Czort
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Druzyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Piotr | Jakubczyk | Kędzierzyn-Koźle | 100 Marathon Club Poland | NIE | |
Krystian | Włodarczyk | Wałbrzych | Grupa biegowa Tristone Wałbrzych | NIE |