Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym Lubań-Leśna SOBOTA - CZASÓWKA, Lubań
Lista zapisanych (Limit zawodników 293/999)
Żak / Żakini - 2013-2014
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbaniak | Adam | Kalisz | Zak | Nie | KTK Kalisz | ||
FILIP | BERBEĆ | DZIERŻONIÓW | Zak | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
ZUZANNA | BIENIAS | DZIERŻONIÓW | Zakini | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Dominik | Chyżewski | Darłowo | Zak | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Jan | Jędrzejewski | Jelenia Góra | Zak | Nie | JKK Jeleniogórski Klub Kolarski | ||
Pola | Kobylińska | GOLCZEWO | Zakini | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Witold | Kołodziejczyk | Kalisz | Zak | Nie | KTK Kalisz | ||
Filip | Kuchmistrz | Luban | Zak | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Henryk | Lendzion | Szczecin | Zak | Nie | SKK Szczeciński Klub Kolarski | ||
Jerzy | Lendzion | Szczecin | Zak | Nie | SKK Szczeciński Klub Kolarski | ||
Igor | Łączkiewicz | Koźminek | Zak | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Bartosz | Łopiński | Szczecin | Zak | Nie | SKK Szczeciński Klub Kolarski | ||
KRYSTIAN | MUSIAŁ | DZIERŻONIÓW | Zak | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Jeremi | Ochociński | Tarnowo Podgórne | Zak | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Anna | Perek | Koźminek | Zakini | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Oskar | Pertek | Tarnowo Podgórne | Zak | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Dominik | Pociecha | Szczecin | Zak | Nie | SKK Szczeciński Klub Kolarski | ||
MARIA | POTACZEK | DZIERŻONIÓW | Zakini | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Piotr | Przybylski | Tarnowo Podgórne | Zak | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Jakub | Szarycz | Darłowo | Zak | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Emil | Szewczenko | Lubań | Zak | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Iwo | Wądołowski | Jelenia Góra | Zak | Nie | JKK Jeleniogórski Klub Kolarski | ||
FILIP | WĘGRZYN | DZIERŻONIÓW | Zak | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Zofia | Wierzbick | Koźminek | Zakini | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Piotr | Wiśniewski | Biedrusko | Zak | Nie | KS Stomil Poznań | ||
Szymon | Woźniak | Szczecin | Zak | Nie | SKK Szczeciński Klub Kolarski | ||
Jan | Wujczak | Oborniki Śląskie | Zak | Nie | Kuźnia Młodego Kolarza |
Młodzik / Młodziczka 2011-2012
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | BAGROWSKI | RECZ | Mlodzik | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Mikołaj | Bereźnicki | Jelenia Góra | Mlodzik | Nie | JKK Jeleniogórski Klub Kolarski | ||
Wojtek | Bieniek | Luban | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Jędrzej | Biernacki | Gostyń | Mlodzik | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Bartosz | Blokesz | Kobielice | Mlodzik | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Franciszek | Brodawka | Lubań | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Mateusz | Chylak | GOLCZEWO | Mlodzik | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Kamil | Chyżewski | Darłowo | Mlodzik | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Piotr | Cieśla | Strykow | Mlodzik | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Antoni | Czapiewski | Szczecin | Mlodzik | Nie | SKK Team Prime Construction | ||
Karol | czekanski | luban | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Norbert | Czekay | Strzelce Krajeńskie | Mlodzik | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Kacper | Dębski | Strykow | Mlodzik | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Mikołaj | Dragunowicz | Luban | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Marcel | Dul | DZIERŻONIÓW | Mlodzik | Nie | SCOM TEAM Dzierżoniów | ||
Kamil | Durok | Kobielice | Mlodzik | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Kacper | Główka | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Antonina | Ilmer | Tarnowo Podgórne | Mlodziczka | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
ŁUKASZ | IZDEBSKI | DZIERŻONIÓW | Mlodzik | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Jakub | Jagiełka | Strzelce Krajeńskie | Mlodzik | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Jan | Jankowski | Złotoryja | Mlodzik | Nie | UKKS ORIENS CHOJNÓW | ||
Aleksander | Józwa | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Patryk | Karaś | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Lena | Karyś | Darłowo | Mlodziczka | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Igor | Kędziora | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Maja | Klimkiewicz | Kalisz | Mlodziczka | Nie | KTK Kalisz | ||
Antoni | Konarski | Nowa Ruda | Mlodzik | Nie | UKS Centrum Nowa Ruda | ||
Jagoda | Kossowska | luban | Mlodziczka | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Oliver | Kujawa | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Karol | Kupka | Kobielice | Mlodzik | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Jakub | Kusiak | Lubań | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Wiktor | Lamorski | Nowa Ruda | Mlodzik | Nie | UKS Centrum Nowa Ruda | ||
KRZYSZTOF | LEONCZYK | Maszewo | Mlodzik | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
KRZYSZTOF | LEONCZYK | Maszewo | Mlodzik | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Wiktoria | Madejska | Zielęcice | Mlodziczka | Nie | LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG | ||
Michalina | Nowicka | Kórnik | Mlodziczka | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Filip | Olejniczak | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Adam | owczarek | Koźminek | Mlodzik | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Jakub | Pawlaczek | DZIERŻONIÓW | Mlodzik | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Antoni | Proszowski | Złotoryja | Mlodzik | Nie | Ukks Oriens Chojnów | ||
Filip | Przybylski | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Wiktor | Rajewski | Gostyń | Mlodzik | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Maja | Rapior | Kobielice | Mlodziczka | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Tymon | Rzymski | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Osskar | Sakowicz | Lubań | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Marta | Sekta | Kobielice | Mlodziczka | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Weronika | Sieradzka | Koźminek | Mlodziczka | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Aleks | Skowroński | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
szymon | smajda | luban | Mlodzik | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Franciszek | Spiralski | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Kazymyrov | Stanislav | Kalisz | Mlodzik | Nie | KTK Kalisz | ||
Adam | Stapkiewicz | Strykow | Mlodzik | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Łucja | Stelmach | Darłowo | Mlodziczka | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Stanisław | Szewczyk | Zielona Góra | Mlodzik | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Adam | Święch | Szczecin | Mlodzik | Nie | SKK Team Prime Construction | ||
Mikołaj | Toboła | Tarnowo Podgórne | Mlodzik | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Amelia | Tomczak | Strykow | Mlodziczka | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Aleksander | Węgrzyn | Darłowo | Mlodzik | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
GABRIEL | WIDERA | DZIERŻONIÓW | Mlodzik | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
Maciej | Wieczorek | GOLCZEWO | Mlodzik | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Zuzanna | Wierzejewska | Kórnik | Mlodziczka | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Kacper | Zdyb | Koźminek | Mlodzik | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK |
Junior Młodszy 2009-2010
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid | Andrzejewski | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Ksawery | Andrzejewski | Darłowo | Junior Mlodszy | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
MACIEJ | BARTOS | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
SZYMON | BATOR | WIELUŃ | Junior Mlodszy | Nie | MLKS WIELUŃ | ||
Jakub | Bieniek | luban | Junior Mlodszy | Nie | MG LKS Kwisa Lubań | ||
Michał | Bilski | Głogów | Junior Mlodszy | Nie | TC Chrobry Głogów | ||
Hubert | Blokesz | Kobielice | Junior Mlodszy | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Oliwier | Bojnarowicz | Sobótka | Junior Mlodszy | Nie | Deichmann Mat SKSM Sobótka | ||
Wojciech | Borecki | Kalisz | Junior Mlodszy | Nie | KTK Kalisz | ||
ADAM | BUJWID | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
WOJCIECH | CIERPICKI | STARGARD | Junior Mlodszy | Nie | STC STARGARD | ||
Marcin | Czajkowski | GOLCZEWO | Junior Mlodszy | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Mateusz | Czajkowski | GOLCZEWO | Junior Mlodszy | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Fabian | Dereszyński | Konin | Junior Mlodszy | Nie | KLTC Konin | ||
Adam | Drozdowski | Polkowice | Junior Mlodszy | Nie | Miejski Klub Sportowy Polkowice | ||
Mateusz | Gawrysiak | Stryków | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Wiktor | Gembalski | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Michał | Gilicki | Kalisz | Junior Mlodszy | Nie | KTK Kalisz | ||
Igor | Gładosz | Żukowice | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ETB Team w Głogowie | ||
Igor | Gładosz | Głogów | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE | ||
Tomasz | Gorwa | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Igor | Górka | Kobielice | Junior Mlodszy | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Antoni | Grad | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Jakub | Grygiel | Jarocin | Junior Mlodszy | Nie | Niezrzeszony | ||
Jan | Heller | Gliwice | Junior Mlodszy | Nie | GLIWICE | ||
Błażej | Huzarski | Sobótka | Junior Mlodszy | Nie | Deichmann Mat SKSM Sobótka | ||
Bartosz | Idczak | Strykow | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Bartosz | Janas | Skwierzyna | Junior Mlodszy | Nie | UKS Bizon Bieganów | ||
Leon | Janikowski | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Igor | Juszczak | Kalisz | Junior Mlodszy | Nie | KTK Kalisz | ||
Antoni | Kaczmarek | Rozdrazew | Junior Mlodszy | Nie | MLUKS Victoria Jarocin | ||
Marcel | Karyś | Darłowo | Junior Mlodszy | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Tobiasz | Kesling | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
TOMASZ | KESNER | STARGARD | Junior Mlodszy | Nie | STC STARGARD | ||
SZYMON | KĘPA | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
KRYSTIAN | KIEDOS | WIELUŃ | Junior Mlodszy | Nie | MLKS WIELUŃ | ||
Michał | Knapp | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Maciej | Kokociński | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Maciej | Kokocińśki | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Bartosz | Korzyniewski | Strzelce Krajeńskie | Junior Mlodszy | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Michał | Kuś | WIELUŃ | Nie | MLKS WIELUŃ | |||
Adam | Leszcz | Konin | Junior Mlodszy | Nie | KLTC Konin | ||
Błażej | Leszkiewicz | Strzelce Krajeńskie | Junior Mlodszy | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Filip | Maćkowiak - Świerkowski | Strzelce Krajeńskie | Junior Mlodszy | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Jakub | Maroszek | Strzelce Krajeńskie | Junior Mlodszy | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Fabian | Marynka | Darłowo | Junior Mlodszy | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Marcel | Maślanka | Wiśniowa Góra | Junior Mlodszy | Nie | L.U.K.K. Dwójka Stryków | ||
Marcel | Maślanka | Strykow | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Leon | Mazurkiewicz | Kórnik | Junior Mlodszy | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Mateusz | Myszor | Kobielice | Junior Mlodszy | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Sebastian | Nawalany | Jelenia Góra | Junior Mlodszy | Nie | JKK Jeleniogórski Klub Kolarski | ||
Ksawery | Nowicki | Kórnik | Junior Mlodszy | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
JULIAN | OBRUSIEWICZ | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Antoni | Ożóg | Strykow | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Olaf | Pietrzyk | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Jan | Polaszyk | Cielcza | Junior Mlodszy | Nie | MLUKS Victoria Jarocin | ||
MICHAŁ | PRZYBYŁA | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Remigiusz | Puk | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Wojciech | Pukowski | Aleksandrów Łódzki | Junior Mlodszy | Nie | Klub Kolarski Tramwajarz | ||
Antoni | Rożek | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Alan | Sadowski | Głogów | Junior Mlodszy | Nie | TC Chrobry Głogów | ||
Sebastian | Sasin | Strykow | Junior Mlodszy | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Sebastian | Sasin | Nowe Stawy Dolne | Junior Mlodszy | Nie | L.U.K.K. Dwójka Stryków | ||
MARCEL | SEROCKI | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Maciej | Skupin | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Wojciech | Skupin | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Wiktor | Stachowiak | Piaski | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Filip | Stachowiak | Tarnowo Podgórne | Junior Mlodszy | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
FILIP | STAŃCZAK | DZIERŻONIÓW | Junior Mlodszy | Nie | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | ||
kacper | szafraniec | jelcz laskwice | Junior Mlodszy | Nie | moto jelcz laskowice | ||
Marcin | Sznałbel | GOLCZEWO | Junior Mlodszy | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
ALEX | SZUSTER | Maszewo | Junior Mlodszy | Nie | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Filip | Świątkowski | Strzelce Krajeńskie | Junior Mlodszy | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Filip | Trawnik | Koźminek | Junior Mlodszy | Nie | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK | ||
Wojciech | Waleński | Gostyń | Junior Mlodszy | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
Igor | Wieczorek | GOLCZEWO | Junior Mlodszy | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Witold | Wierzbicki | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Mikołaj | Wojciechowski | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Stanisław | Wrona | Sobótka | Junior Mlodszy | Nie | Deichmann Mat SKSM Sobótka | ||
Tymon | Zajączkowski | Zielona Góra | Junior Mlodszy | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Miłosz | Żywica | GOLCZEWO | Junior Mlodszy | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Juniorka Młodsza 2009-2010
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola | Chyżewska | Darłowo | Juniorka Mlodsza | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Magdalena | Ciołek | Konin | Juniorka Mlodsza | Nie | KLTC Konin | ||
Maja | Derdak | GOLCZEWO | Juniorka Mlodsza | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Lena | Domachowska | Piaski | Juniorka Mlodsza | Nie | KKS GOSTYŃ | ||
JULIA` | DUBIENIECKA | LUBAŃ | Juniorka Mlodsza | Nie | STC STARGARD | ||
Natalia | Gacek | Polkowice | Juniorka Mlodsza | Nie | Miejski Klub Sportowy Polkowice | ||
Maja | Garbacz | GOLCZEWO | Juniorka Mlodsza | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Maja | Głazowska | Zielona Góra | Juniorka Mlodsza | Nie | LKS Trasa Zielona Góra | ||
Natalia | Jaros | Strzelce Krajeńskie | Juniorka Mlodsza | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Lena | Joher | Kalisz | Juniorka Mlodsza | Nie | KTK Kalisz | ||
Aleksandra | Kopciuch | GOLCZEWO | Juniorka Mlodsza | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Julia | Kowerko | Sobótka | Juniorka Mlodsza | Nie | Deichmann Mat SKSM Sobótka | ||
Maja | Kubica | Kalisz | Juniorka Mlodsza | Nie | KTK Kalisz | ||
Nicole | Kurek | Kórnik | Juniorka Mlodsza | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Ada | Kwieciak | Kalisz | Juniorka Mlodsza | Nie | KTK Kalisz | ||
Oliwia | Mikołajczak | Tarnowo Podgórne | Juniorka Mlodsza | Nie | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | ||
Dorota | Owadzień | Strykow | Juniorka Mlodsza | Nie | LUKS ,,DWÓJKA " Stryków | ||
Olimpia | Pera | Kalisz | Juniorka Mlodsza | Nie | KTK Kalisz | ||
Natalia | Piróg | Kąty Wrocławskie | Juniorka Mlodsza | Nie | PHO3NIX CYCLING TEAM | ||
Faustyna | Przybyła | Studzionka | Juniorka Mlodsza | Nie | Lkuks Pszczyna | ||
Lena | Ruszkiewicz | Kobielice | Juniorka Mlodsza | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Oliwia | Skapczyk | Studzionka | Juniorka Mlodsza | Nie | Lkuks Pszczyna | ||
Kornelia | Szylko | Polkowice | Juniorka Mlodsza | Nie | Miejski Klub Sportowy Polkowice | ||
Wiktoria | Tatarzyn | Darłowo | Juniorka Mlodsza | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
Juniorka 2007-2008
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aniela | Augustyniak | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Nadia | Hartman | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Zofia | Hibner | Kórnik | Juniorka | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Gabriela | Kaczmarczyk | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Antonina | Kawalec | Strzelce Krajeńskie | Juniorka | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
POLA | KĘDZIOR | LUBAŃ | Juniorka | Nie | STC STARGARD | ||
Gabriela | Kolasińska | GOLCZEWO | Juniorka | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
PAULINA | LIPIETA | WIELUŃ | Juniorka | Nie | MLKS WIELUŃ | ||
Oliwia | Majchrzak | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Julia | Majkowska | Darłowo | Juniorka | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Zuzanna | Merda | Darłowo | Juniorka | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Zuzanna | Michalewicz | Kórnik | Juniorka | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Michalina | Oleszak | Kórnik | Juniorka | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Anna | Samecka | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Agata | Sekta | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Kinga | Słomka | Wrocław | Juniorka | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław - Junior Team | ||
Karolina | Sowa | Dluga Koscielna | Juniorka | Nie | BH Tiger Women Cycling | ||
GLINKA | ZOFIA | WIELUŃ | Juniorka | Nie | MLKS WIELUŃ |
Junior 2007-2008 / OPEN_K
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip | Aspadarec | GOLCZEWO | Junior | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Karol | Bies | Kobielice | Junior | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Mateusz | Błaszak | Kórnik | Junior | Nie | KÓRNIK | ||
Zuzanna | Chylińska | Gdańsk | OPEN_K | Nie | TKK PACIFIC NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | ||
Mateusz | Ciołek | Konin | Junior | Nie | KLTC Konin | ||
ANNA | DŁUGAŚ | Darłowo | OPEN_K | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
ANNA | DŁUGAŚ | Darłowo | OPEN_K | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Konstanty | Dobry | Konin | Junior | Nie | KLTC Konin | ||
Rozalia | Dutczak | Toruń | OPEN_K | Nie | TKK PACIFIC NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | ||
Dawid | Frankowiak | Jarocin | Junior | Nie | MLUKS Victoria Jarocin | ||
Maksymilian | Ginter | Kalisz | Junior | Nie | KTK Kalisz | Masters | |
Diana | Huczkowska | Dluga Koscielna | OPEN_K | Nie | BH Tiger Women Cycling | ||
Radosław | Jakubczak | Kórnik | Junior | Nie | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK | ||
Zofia | Jakubowska | Darłowo | OPEN_K | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Iza | Janusz | Środa Śląska | OPEN_K | Nie | VZW KDM Pack Cycling | ||
Bartłomiej | Jędrysek | Studzionka | Junior | Nie | Lkuks Pszczyna | ||
Stanisław | Kocur | Kobielice | Junior | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Stanisław | Kołosowski | Kórnik | Junior | Nie | KÓRNIK | ||
Franciszek | Korczyński | Kalisz | Junior | Nie | KTK Kalisz | Masters | |
Patrycja | Lorkowska | Toruń | OPEN_K | Nie | TKK PACIFIC NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | ||
Martyna | Łopianiak | Opole | OPEN_K | Nie | |||
Bartosz | Łyżwa | Kobielice | Junior | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Marta | Marek | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Kinga | Marek | Toruń | OPEN_K | Nie | TKK PACIFIC NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | ||
Alicja | Matuła | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Zuzanna | Michalewicz | Kórnik | Nie | UFK TFP JEDYNKA KÓRNIK | |||
Ewelina | Miernik | Dluga Koscielna | OPEN_K | Nie | BH Tiger Women Cycling | ||
Franciszek | Mumot | Kórnik | Junior | Nie | KÓRNIK | ||
Lucjan | Nowicki | Kórnik | Junior | Nie | KÓRNIK | ||
Tomasz | Pankowiak | Pleszew | Junior | Nie | MLUKS Victoria Jarocin | ||
Filip | Pasterski | Konin | Junior | Nie | KLTC Konin | ||
JULIA | PIETRZAK | WIELUŃ | OPEN_K | Nie | MLKS WIELUŃ | ||
Nikol | Płosaj | Toruń | OPEN_K | Nie | TKK PACIFIC NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | ||
Filip | Podgórski | Strzelce Krajeńskie | Junior | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Łukasz | Rutkowski | Kobielice | Junior | Nie | UKS AVATAR SILESIA TEAM | ||
Oliwier | Serafin | Darłowo | Junior | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
Urszula | Sipko | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Antoni | Smoley | Strzelce Krajeńskie | Junior | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Michał | Sołtys | Sobótka | Junior | Nie | Velo Talent Cycling Team | ||
Marcel | Stanik | Strzelce Krajeńskie | Junior | Nie | LKS POM Strzelce Krajeńskie | ||
Aleksandra | Stawiraj | Darłowo | OPEN_K | Nie | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA | ||
jan | stelczyk | jelcz laskowice | Junior | Nie | moto jelcz laskowice | ||
Tamara | Szalińska | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Martyna | Szczęsna | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Bartosz | Sznałbel | GOLCZEWO | Junior | Nie | LKS BASZTA GOLCZEWO | ||
Maja | Tracka | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
Sofia | Ungerova | Wrocław | OPEN_K | Nie | Mat Atom Deweloper Wrocław | ||
