Leśne Kryterium Rowerowe “Reaktywacja”, Trzebania
Regulamin
Regulamin nie został autoryzowany przez Ultimasport.pl
Lista zapisanych (Limit zawodników 142/999)
JUNIOR
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan | Cichowlas | Krzemieniewo | Tak | REAL 64 STO | |
11 | Oliwier | Czarnecki | Paniowice | Junior | Tak | Oś Racing Team |
46 | Oskar | Kowalewski | Trzebnica | Junior | Tak | Elmar Team |
73 | Tomasz | Ratajczak | Goniembice | Junior | Tak | Tora bike |
89 | Mikołaj | Waśkowiak | Jezierzyce Kościelne | Junior | Tak | Kołownik Włoszakowice |
MŁODZIK
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz | Kamiński | Mirków | Nie | Kuźnia Młodego Kolarza | ||
Antoni | Maleszka | Trzebnica | Mlodzik | Nie | Kuźnia Młodego Kolarza | |
Franciszek | Maleszka | Trzebnica | Mlodzik | Nie | Kuźnia Młodego Kolarza |
MINI - opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Arndt | Góra | M3 | Tak | DGR RACING TEAM |
2 | Michał | Bakinowski | Leszno | M3 | Tak | Rebudach Plus Bike Team |
3 | Szymon | Baksalary | Leszno | M1 | Tak | Energika |
4 | Adam | Baksalary | Leszno | M4 | Tak | Rebudach Plus Bike Team |
5 | Laura | Banaszak | Leszno | K2 | Tak | STREFASPORTU.PL MW INVEST TEAM |
7 | Grzegorz | Bryl | Gostyń | M4 | Tak | Alfapanel MTB Team |
8 | Adam | Chmiel | Góra | M5 | Tak | Moro Team 4pplot |
10 | Tomasz | Czarnecki | Paniowice | M4 | Tak | Oś Racing Team |
12 | Leszek | Dorynek | Konin | M5 | Tak | TRITON KONIN |
15 | Marcin | Fabijańczyk | Leszno | M4 | Tak | |
16 | Maurycy | Fiszer | Osieczna | M2 | Tak | STREFASPORTU.PL |
18 | Arkadiusz | Hajost | Wrocław | M4 | Tak | Szarża Wrocław |
19 | Maciej | Hodura | Leszno | M4 | Tak | Rebudach Plus Bike Team |
22 | Robert | Jakubowski | Poznań | M6 | Tak | LS Plus Recycling Team |
23 | Krzysztof | Janas | Skwierzyna | M4 | Tak | PAD RES R-BAJK Team |
24 | Piotr | Janus | Leszno | M5 | Tak | Pozytywnie Zakręceni |
26 | Wojciech | Jurewicz | Góra | M4 | Tak | DGR Racing Team |
27 | Dominik | Kaczmarek | Włoszakowice | M4 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
28 | Mirosław | Kajoch | Leszno | M4 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
31 | Dawid | Kanikowski | Poniec | M3 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
32 | Sławomir | Kasprzyk | Lipno | M4 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
33 | Krzysztof | Kaźmierczak | Radosław | M4 | Tak | DGR Racing Team |
34 | Krzysztof | Kaźmierowski | Leszno | M5 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
35 | Łukasz | Kilarski | Góra | M4 | Tak | DGR RACING TEAM |
37 | Mariusz | Kobus | Gostyń | M4 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ |
39 | Bartosz | Kończal | Leszno | M3 | Tak | |
40 | Witold | Korbanek | Poznań | M5 | Tak | Pozytywnie Zakręceni |
44 | Ewa | Kowalewska | Trzebnica | K4+ | Tak | ELMAR TEAM |
49 | Piotr | Kukla | Leszno | M4 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
51 | Krzysztof | Kurpisz | Leszno | M4 | Tak | Galibier Pro Team FIDENT |
52 | Piotr | Kwiecien | Konin | M6 | Tak | Triton Konin |
56 | Mariusz | Majchrzak | Leszno | M5 | Tak | STREFASPORTU.PL |
57 | Wojciech | Maleszka | Trzebnica | M4 | Tak | OŚ Racing Team |
58 | Mateusz | Matuszewski | Leszno | M3 | Tak | Rebudach Plus Bike Team |
59 | Paweł | Matykiewicz | Leszno | M6 | Tak | |
60 | MICHAŁ | MAYER | Gostyn | M3 | Tak | GKR |
61 | Krzysztof | Michalski | Jezierzyce Kościelne | M4 | Tak | |
62 | Mariusz | Miczek | Jerzmanowa | M5 | Tak | Obudowa Grupa Pościgowa |
63 | Grzegorz | Mikołajczak | Rydzyna | M4 | Tak | 4EVER BIKE |
64 | Marcin | Niżnik | Poznań | M3 | Tak | MAUPKA TEAM |
65 | Jerzy | Nogała | Leszno | M5 | Tak | Rebudach Plus Bike Team |
66 | Anna | Nowaczyk | Grodzisk Wielkopolski | K4+ | Tak | MAUPKA TEAM |
69 | Iwona | Piechowiak | Kleszczewo | K3 | Tak | MAUPKA TEAM |
71 | Kamil | Potyrała | Lipno | M3 | Tak | OSP Lipno |
72 | Mirka | Potyrała | Lipno | K3 | Tak | OSP Lipno |
74 | Weronika | Ratajczak | Wolsztyn | K2 | Tak | MAUPKA TEAM |
75 | Dawid | ROMAĆ | Wilków | M3 | Tak | Obudowa Grupa Pościgowa |
77 | Bronisław | Sikora | Leszno | M6 | Tak | śmigło osieczna |
78 | Bartek | Staryczenko | Gostyń | M4 | Tak | As Bruk Gostyń |
79 | Marek | Swaciński | Konin | M5 | Tak | KTK IMAGE |
80 | Przemysław | Szłapka | Święciechowa | M5 | Tak | R-TEAM RYDZYNA |
81 | Michał | Szydłowski | Krzemieniewo | M4 | Tak | MTB Krzemieniewo |
83 | TOMASZ | TERAKOWSKI | KOŚCIAN | M2 | Tak | |
85 | Dariusz | Walczak | Leszno | M6 | Tak | Pozytywnie Zakręceni |
86 | Arek | Waligóra | Rakoniewice | M2 | Tak | MAUPKA TEAM |
88 | Zdzisław | Wasiołka | Leszno | M6 | Tak | Spinko Leszno |
90 | Maciej | Wawrzyniak | Rydzyna | M5 | Tak | R-Team Rydzyna |
91 | Michał | Wilczewski | Wałbrzych | M2 | Tak | Kołownik Włoszakowice |
93 | Arkadiusz | Wojciechowski | Rydzyna | M4 | Tak | Spinko Leszno |
94 | Przemysław | Wolniewicz | Kobia | M4 | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ |
96 | Krzysztof | Woźniak | Skwierzyna | M6 | Tak | PAD RES R-BAJK Team |
97 | Tobiasz | Woźnica | Piaski | M3 | Tak | R-Team Rydzyna |
98 | Łukasz | Zielony | Niechlów | M2 | Tak | DGR RACING TEAM |
GRAVEL - opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Krzysztof | Binkowski | Wschowa | OPEN_M | Tak | |
17 | Jakub | Golak | Rydzyna | OPEN_M | Tak | R-TEAM Rydzyna |
21 | Beata | Jakubowska | Poznań | OPEN_K | Tak | LS Plus Recycling Team |
25 | Marcin | Jarek | Góra | OPEN_M | Tak | Strefasportu.pl |
30 | Mariusz | Kamiński | Mirków | OPEN_M | Tak | ELMAR TEAM |
41 | Pawel | Kosmowski | Kowanówko | OPEN_M | Tak | Vezuvio Team |
48 | Jakub | Krukowski | Leszno | OPEN_M | Tak | |
50 | Mateusz | Kupczyk | Leszno | OPEN_M | Tak | STREFASPORTU.PL |
53 | Tomasz | Leciejewski | Święciechowa | OPEN_M | Tak | EUROROWER.PL |
54 | Artur | Lisowski | Dobroszyce | OPEN_M | Tak | Klub Kolarski HrMax Oleśnica |
70 | Dawid | Popielas | Leszno | OPEN_M | Tak | STREFASPORTU.PL |
76 | Tomsz | Siejek | Rogalin | OPEN_M | Tak | VELOPOLIS RC |
84 | Szymon | Tomczak | Gostyn | OPEN_M | Tak | JIM TEAM MTB GOSTYŃ |
MEGA - opłaceni
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | DARIUSZ | DROBNIAK | LESZNO | M5 | Tak | MAUPKA TEAM |
14 | Robert | Drozdowski | Jerzmanowa | M5 | Tak | Obudowa Grupa Pościgowa |
20 | Daniel | Huzar | Góra | M4 | Tak | DGR RACING TEAM |
29 | Zdzisław | Kamasz | Boguszów-Gorce | M4 | Tak | |
36 | Paweł | Knop | Włoszakowice | M3 | Tak | Kołownik Włoszakowice |
38 | Krzysztof | Kominek | Szprotawa | M5 | Tak | |
42 | Joanna | Kowalczyk | Lipno | K3 | Tak | MAUPKA TEAM |
43 | Mikołaj | Kowalczyk | Lipno | M4 | Tak | STREFASPORTU.PL |
45 | Zbigniew | Kowalewski | Trzebnica | M4 | Tak | Elmar Team |
47 | Daniel | Kruk | Leszno | M3 | Tak | Jedność Team |
55 | Rafał | Łukawski | Puszczykowo | M5 | Tak | KS Stomil Poznań |
67 | Przemysław | Papież | Leszno | M4 | Tak | STREFASPORTU.PL |
68 | Marek | Pianowski | Wschowa | M3 | Tak | FWS Bike Team |
82 | Daniel | Świątkowski | Głogów | M4 | Tak | Obudowa Grupa Pościgowa |
87 | Paweł | Wasiński | Wilkowice | M3 | Tak | STREFASPORTU.PL |
92 | Mateusz | Wojciechowski | Śmigiel | M3 | Tak | Jedność Team |
95 | Przemysław | Wolski | Rogalinek | M2 | Tak | GReeN BIKE Team |