Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2025, Międzygórze
Lista zapisanych (Limit zawodników 52/500)
Bieg Alpejski
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
aa | bb | warszawa | K60 | Nie | ||
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Nie | Góry,Lasy | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Nie | Biały niedźwiedź | |
Zbigniew | Bressa | Paczków | M60 | Nie | 100 Maraton Klub | |
Tomasz | Engel | Oława | M50 | Tak | Straż Pożarna Oława | |
Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | M40 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | |
Adam | Heller | Opole | M30 | Tak | ||
Mirosław | Józefiak | Plewiska | M30 | Nie | ||
Piotr | Kaniewski | Opole | M30 | Tak | ||
Mateusz | Nowacki | Stronie Śląskie | M30 | Tak | REMA Sport Team | |
Marcin | Nowakowski | Wroclaw | M40 | Tak | ||
Paweł | Pusz | Bystrzyca kłodzka | M40 | Nie | Ulks Bystrzyca kłodzka | |
Michał | Skowron | Jelenia Góra | M20 | Tak | KS AZS AWF Katowice | |
Aleksander | Sobczak | Dzierżoniów | M40 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | |
Tomasz | Swatowski | Kąty Wrocławskie | M40 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | M50 | Nie | RNB TEAM Polanica-Zdrój | |
Ewelina | Świątek | Wrocław | K40 | Tak | Spartanie Dzieciom | |
Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | M50 | Nie | Team Grubego Groszka |
Półmaraton Śnieżnicki
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Anonim | Anonim (P355G14246) | Sosnowiec | M40 | Nie | ||
Damian | Janusz | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Nie | Kudowianka Run | |
Dominika | Leszczyńska-Bogdał | Międzygórze | K40 | Nie | ULKS Bystrzyca Kłodzka | |
Wiesław | Lęga | Świdnica | M50 | Tak | K.S. Tęcza | |
KRZYSZTOF | LITKA | WROCŁAW | M40 | Nie | PZU SPORT TEAM | |
Dariusz | Madeja | Kłodzko | M40 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Krzysztof | Niciński | Bystrzyca Kłodzka | M20 | Nie | ||
Katarzyna | Niepsuj | Czernczyce | K40 | Nie | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | |
ireneusz | nowak | bystrzyca kłodzka | M50 | Nie | ||
Mirosław | Nowak | Wołów | M30 | Tak | Wołów Biega/Grupa Adama | |
Sylwia | Olejniczak | Kłodzko | K20 | Nie | EBIEGI.PL | |
Dawid | Rylli | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Nie | ||
Michał | Szkoła | Sobótka | M30 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Paweł | Tomaszyk | Bardo | M30 | Tak | ||
Magdalena | Wojciechowicz | Błażejewo | K30 | Tak | ||
Kamila | Wyszyńska-Hendzelek | Jelenia Góra | K30 | Tak | ||
Barbara | Zdeb | Opole | K40 | Nie |
Bieg Alpejski + Półmaraton
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Biały | Pierwoszów | M20 | Tak | ||
Paweł | Bogdał | Międzygórze | M20 | Nie | ULKS Bystrzyca Kłodzka | |
Emilia | Boruta | Wrocław | K40 | Nie | GóryLasy | |
Kamil | Dąbek | Lądek Zdrój | M20 | Nie | GóryLasy | |
Marcin | Filipek | Miedzylesie | M20 | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | |
Piotr | Jesionowski | Bystrzyca Kłodzka | M20 | Nie | Rakieta Robaczek | |
Szymon | Kalinowski | Pełcznica | M20 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | M40 | Nie | GóryLasy | |
Mateusz | Kubkowski | Tarnowskie Góry | M20 | Tak | ||
Rafał | Lipiński | Brzeg | M20 | Tak | Brzeskie orły | |
Monika | Matla-Fink | Ośno Lubuskie | K40 | Tak | Turbak Running Team | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | M20 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | K40 | Nie | GóryLasy | |
Paweł | Posłuszny | Wrocław | M20 | Nie | AWF Wrocław | |
Pawel | Szymanski | Poznań | M20 | Tak | Sosw Mosina internat | |
Aleksandra | Trybulec | Złoty Stok | K40 | Nie | GòryLasy | |
Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | K20 | Nie | KURDE BIEGNE |