Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2025, Międzygórze
Lista zapisanych (Limit zawodników 163/500)
Bieg Alpejski
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Natasha | Anolik | Gdansk | K20 | Tak | ||
aa | bb | warszawa | K60 | Nie | ||
Aleksander | Bednarz | Międzylesie | M20 | Tak | ||
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Nie | Góry,Lasy | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | M70 | Nie | Biały niedźwiedź | |
Zbigniew | Bressa | Paczków | M60 | Tak | 100 Maraton Klub | |
Dariusz | Cieślak | Sędziejowice | M30 | Tak | Rajsport Active | |
Justyna | Cieślak | Sędziejowice | K30 | Tak | Rajsport Active | |
Marta | Drzazga | Łomianki | K30 | Tak | ORT Łomianki | |
Monika | Dudek | Ziębice | K40 | Tak | Black Hat pro | |
Leszek | Dyjak | Wrocław | M40 | Tak | ||
Tomasz | Engel | Oława | M50 | Tak | Straż Pożarna Oława | |
Adam | Ewert | Żary | M30 | Nie | ||
Michał | Filipowicz | Jelenia Góra | M30 | Nie | ||
Andrzej | Grabiszewski | Dzierżoniów | M40 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | |
Adam | Heller | Opole | M30 | Tak | ||
Mirosław | Józefiak | Plewiska | M30 | Tak | ||
Piotr | Kaniewski | Opole | M30 | Tak | ||
Krzysztof | Kęśminowicz | Brzeg | M50 | Tak | Polaris Running Team / Stajniak Team | |
Mateusz | Kilian | Kraków | M40 | Tak | ||
Kacper | Koprowski | Międzylesie | M20 | Nie | Wilki Międzylesie | |
AGA | LECH | ŚWIEBODZICE | K40 | Nie | ||
Ilona | Ludwiczuk | Poznań | K30 | Tak | ||
Dawid | Lulis | Wroclaw | M30 | Nie | Sobota to Sobota | |
Zahar | Marchuk | Wrocław | M20 | Tak | ||
Jakub | Mazurkiewicz | Warszawa | M40 | Tak | Latający Słoń im. Egona Bondy | |
Krzysztof | Miroszka | Wrocław | M20 | Nie | Vertical Rytro | |
Dawid | Mońko | Wrocław | M40 | Tak | Dokersi Wrocław | |
Izabella | Moskal | Swarzędz | K50 | Tak | ||
Mateusz | Nowacki | Stronie Śląskie | M30 | Tak | REMA Sport Team | |
Marcin | Nowakowski | Wroclaw | M40 | Tak | ||
Kornelia | Nowicka-Bielecka | Rumia | K50 | Tak | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | M40 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Aleksandra | Pillay | Gdynia | K40 | Tak | ||
Marta | Reszke | Gdańsk | K20 | Tak | k20 | |
Michał | Skowron | Jelenia Góra | M20 | Tak | KS AZS AWF Katowice | |
Aleksander | Sobczak | Dzierżoniów | M40 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | |
Janusz | Švach | Katowice | M40 | Tak | Browar domowy Garaż | |
Tomasz | Swatowski | Kąty Wrocławskie | M40 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Sławomir | Szarafin | Wałbrzych | M60 | Tak | Oldboy65.COM | |
Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | M50 | Tak | RNB TEAM Polanica-Zdrój | |
Ewelina | Świątek | Wrocław | K40 | Tak | Spartanie Dzieciom | |
Paweł | Wajda | Twardogóra | M40 | Nie | Echo twardogora | |
BARTŁOMIEJ | WOJSŁAW | Biała | M40 | Tak | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | |
Józef | Worobiec | Jędrzejów | M60 | Tak | TERVEL Daniel Wosik Team | |
Piotr | Zawiliński | Nowa Ruda | M50 | Tak | Team Grubego Groszka | |
Mariusz | Żyłka | Bielawa | M40 | Tak | Bielawska Akademia Biegania |
Półmaraton Śnieżnicki
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil | Adamek | Wrocław | M30 | Nie | ||
Justyna | Adamus | Przybędza | K40 | Tak | ||
Monika | Anolik | Gdansk | K50 | Tak | ||
Robert | Anolik | Gdansk | M50 | Tak | ||
Tomasz | Bielecki | Jelenia góra | M30 | Nie | ||
Katarzyna | Błędkowska | Opole | K40 | Nie | ||
Marek | Błoński | Kłodzko | M40 | Nie | EBIEGI.PL | |
August | Ciechociński | Opole | M40 | Nie | ||
Adam | Dalecki | Mosty | M40 | Tak | ||
Marcin | Długosz | Września | M40 | Tak | Night Runners Września | |
Daniel | Drzazga | Wrocław | M40 | Nie | ||
Jacek | Dudzik | Kłodzko | M70 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
TOMASZ | DUMA | Bolesławiec | M40 | Nie | ||
Michał | Durajczyk | Wrocław | M40 | Tak | R.K.S HUWDU | |
Maria | Dziekanowska | Wrocław | K30 | Tak | Maryjka i Karton | |
Maria | Dziekanowska | Wrocław | K30 | Nie | Maryjka i Karton | |
Rafał | Figura | Opole | M20 | Nie | ||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | K30 | Nie | GóryLasy | |
Piotr | Fudro | Lądek Zdrój | M30 | Nie | ||
Agnieszka | Gąsior | Wrocław | K40 | Tak | ||
Anonim | Anonim (P355G14246) | Sosnowiec | M40 | Nie | ||
Ludwik | Hickiewicz | Chrząstawa Mała | M40 | Tak | ||
Sandra | Hruszowiec | Bystrzyca Kłodzka | K30 | Tak | ||
Damian | Janusz | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Tak | Kudowianka Run | |
Konrad | Jaworski | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Tak | KS Orły Białe | |
Mariusz | Kaczmarczyk | Kolonowskie | M50 | Tak | REXER | |
Artur | Kamiński | Nowy Świętów | M40 | Tak | Przedwojewski Team | |
Aleksandra | Kinal | Kłodzko | K20 | Tak | GóryLasy | |
Kamila | Konior | Żagań | K40 | Nie | Iron Power | |
Edyta | Kopacka | Wrocław | K40 | Tak | ||
Dorota | KSIĘŻNIK | POKÓJ | K50 | Nie | ||
Dariusz | Kubiak | Legnica | M60 | Tak | KLUB KARATE LEGNICA2000 | |
Dominika | Leszczyńska-Bogdał | Międzygórze | K40 | Nie | ULKS Bystrzyca Kłodzka | |
Wiesław | Lęga | Świdnica | M50 | Tak | K.S. Tęcza | |
KRZYSZTOF | LITKA | WROCŁAW | M40 | Tak | PZU SPORT TEAM | |
Marzena | Łatwińska | Pietrzykowice | K50 | Nie | ||
Dariusz | Madeja | Kłodzko | M40 | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | |
Łukasz | Magda | Guzów | M40 | Tak | ||
Daniel | Malczewski | Łąka Prudnicka | M30 | Tak | Opolska Grupa Biegowa | |
Agnieszka | Malik | Ząbkowice Śląskie | K40 | Tak | RNB POLANICA ZDRÓJ | |
Krzysztof | Niciński | Bystrzyca Kłodzka | M20 | Nie | ||
Katarzyna | Niepsuj | Czernczyce | K40 | Nie | Klub Biegacza Katy Wrocławskie | |
Andrzej | Nikolin | Świerzów | M30 | Nie | Tritogo | |
ireneusz | nowak | bystrzyca kłodzka | M50 | Nie | ||
Mirosław | Nowak | Wołów | M30 | Tak | Wołów Biega/Grupa Adama | |
Kamil | Nowicki | Oborniki Śląskie | M30 | Tak | ||
Piotr | Nykiel | opole | M40 | Nie | ||
Sylwia | Olejniczak | Kłodzko | K20 | Tak | EBIEGI.PL | |
Łukasz | Pawlak | Kłodzko | M40 | Tak | ||
Oskar | Pągowski | Wroclaw | M20 | Nie | Morun | |
Nadine | Pflüger | Wrocław | K20 | Tak | ||
Krzysztof | Pięta | Sosnowiec | M60 | Tak | Sosna Sosnowiec | |
Martyna | Plucińska | Jelenia Góra | K30 | Tak | Grupa Uderzeniowa | |
Bartosz | Pudłowski | Wrocław | M50 | Tak | Maryjka i Karton | |
Dawid | Rylli | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Tak | ||
Marcin | Sałata | Świdnica | M40 | Tak | ||
Kinga | Sosnowska | Krzywa Góra | K40 | Tak | Night Runners Września | |
Grzegorz | Sylwesiuk | Wrocław | M30 | Nie | ||
Dawid | Synowiec | Bystrzyca Kłodzka | M30 | Tak | KS Orły Białe | |
Michał | Szkoła | Sobótka | M30 | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Brygida | Szymańska | Jaroszów | K30 | Nie | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM/ S12 | |
Małgorzata | Terczewska | Kościan | K40 | Nie | Kościan team | |
Natalia | Tkacz-Brodacka | Wrocław | K30 | Nie | ||
Paweł | Tomaszyk | Bardo | M30 | Tak | ||
Aleksandra | Tomecka | Kraków | K30 | Tak | Grupa LukTrans | |
Daria | TROJNIAK | Jarnołtówek | K30 | Tak | Opolska Grupa Biegowa | |
Joanna | Wasielak | Swarzędz | K40 | Tak | ||
Krzysztof | Wdówka | Głuszyca Górna | M40 | Tak | Neo Software | |
Magdalena | Wojciechowicz | Błażejewo | K30 | Tak | ||
Kornel | Wojczuk | Wrocław | M40 | Nie | Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia | |
Grzegorz | Wosiek | Głuszyca | M40 | Tak | ||
JAKUB | WÓJTOWICZ | PRUSZKÓW | M40 | Tak | Wrocław Fashion Outlet | |
Kamila | Wyszyńska-Hendzelek | Jelenia Góra | K30 | Tak | ||
Piotr | Zawojski | Międzylesie | M30 | Nie | WILKI MIĘDZYLESIE | |
Barbara | Zdeb | Opole | K40 | Nie |
Bieg Alpejski + Półmaraton
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Druzyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jolana | Benešová | Bezděkov nad Metují | K20 | Nie | Redpoint Team | |
Adam | Biały | Pierwoszów | M50 | Tak | ||
Tadeusz | Bielecki | Rumia | M50 | Tak | runpassion.pl TEAM | |
SYLWIA | BŁASZCZYK | Wrocław | K30 | Nie | ||
Marcin | Błaszczykowski | Tarnowskie Góry | M40 | Tak | ||
Paweł | Bogdał | Międzygórze | M40 | Nie | ULKS Bystrzyca Kłodzka | |
Emilia | Boruta | Wrocław | K40 | Nie | GóryLasy | |
Kamil | Dąbek | Lądek Zdrój | M20 | Nie | GóryLasy | |
Marcin | Filipek | Miedzylesie | M20 | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | |
Łukasz | Flisiński | Sosnowiec | M20 | Tak | Alpin Sport Team | |
Grzegorz | Grzegorek | Kąty Wrocławskie | M20 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Grzegorz | Jadach | Wrocław | M20 | Tak | Biegacze Stu Mostów | |
Magdalena | Jaroch-Lidzbarska | Chwaszczyno | K30 | Tak | Adidas Runners Tricity | |
Piotr | Jesionowski | Bystrzyca Kłodzka | M20 | Nie | Rakieta Robaczek | |
Szymon | Kalinowski | Pełcznica | M20 | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | |
Anna | Kaźmierczak-Molik | Sieraków | K20 | Tak | ||
Marek | Kępiński | Bystrzyca Kłodzka | M20 | Nie | Samotny wędrowiec | |
Karol | Kinal | Środa Śląska | M20 | Tak | ||
Marcin | Kornaś | Laskówka | M20 | Nie | GóryLasy | |
Magdalena | Krawczyk | Brzezina | K40 | Tak | ||
Mateusz | Kubkowski | Tarnowskie Góry | M30 | Tak | ||
Kamila | Kulik | Wrocław | K40 | Tak | BIEGACZE STU MOSTÓW | |
Janusz | Lidzbarski | Chwaszczyno | M40 | Tak | Ks Chwaszczyno | |
Rafał | Lipiński | Brzeg | M20 | Tak | Brzeskie orły | |
Mokrzyński | Marcin | Ołdrzychowice Kłodzkie | M40 | Nie | Klub Lekkoatletczny Ziemia Kłodzka | |
Monika | Matla-Fink | Ośno Lubuskie | K40 | Tak | Turbak Running Team | |
Grzegorz | Piwowarczyk | Prudnik | M40 | Tak | Stajniak Team | |
Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | K40 | Nie | GóryLasy | |
Piotr | Płoskoński | Strzałków | M60 | Tak | KBKS RADOMSKO | |
Paweł | Posłuszny | Wrocław | M40 | Nie | AWF Wrocław | |
Marta | Pussak | Kalisz | K20 | Nie | RUNNER PIERCER | |
Paweł | Pusz | Bystrzyca kłodzka | M20 | Nie | Ulks Bystrzyca kłodzka | |
Tomasz | Skuratko | Zbicko | M20 | Nie | ||
Marek | Sokołowski | Mysłowice-Wesoła | M20 | Tak | Alpin Sport Team | |
Wojciech | Starzyński | Warszawa | M20 | Tak | ||
Maria | Stępień | Pniewy | K60 | Nie | Opalenicki Klub Biegacza | |
Marcin | Stobiecki | Aleksandrów Łódzki | M20 | Nie | Sportowe Świrki | |
Pawel | Szymanski | Poznań | M40 | Tak | Sosw Mosina internat | |
Aleksandra | Trybulec | Złoty Stok | K40 | Nie | GòryLasy | |
Sławomir | Walczak | Gałązczyce | M20 | Tak | ||
Weronika | Wojnowska | Ząbkowice Śląskie | K20 | Nie | KURDE BIEGNE |