Libiąski Bieg z Uśmiechem, Libiąż
Lista zapisanych (Limit zawodników 89/200)
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolina | Antos | Libiąż | Tak | TAK | ||
Zuzanna | Balska | Oświęcim | Tak | NIE | ||
Justyna | Bębenek | Libiąż | Nie | TAK | ||
Justyna | Bigaj | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK | |
Łukasz | Bochenek | Wrocław | Tak | NIE | ||
Paulina | Bochenek | Wrocław | Tak | NIE | ||
Małgorzata | Bożek | Chrzanow | Tak | NIE | ||
DOMINIK | CEBULA | LIBIĄŻ | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK | |
Krzysztof | Chowaniec | Libiąż | Tak | Run to the hills | TAK | |
Mieczysław | Chwała | Kwaczała | Tak | Nie zrzeszony | NIE | |
Renata | Chwała | Kwaczała | Tak | Brak | NIE | |
Katarzyna | Demczyk-Wicher | Zagórze | Tak | NIE | ||
Łukasz | Domin | Zagórze | Tak | Run Gloria | NIE | |
Szymon | Dyląg | Libiąż | Nie | TAK | ||
Marta | Fedyna-Chmielniak | Chrzanów | Tak | NIE | ||
Paulina | Gaj | Jaworzno | Tak | Krakowska akademia lekkoatletyki | NIE | |
Adam | Gaudyn | Kwaczała | Tak | NIE | ||
Andrzej | Habryn | Trzebinia | Tak | MASTERS OF CHICKEN | NIE | |
Małgorzata | Ignaciuk | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK | |
Anna | Janic | Libiąż | Tak | TAK | ||
Renata | Janus | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK | |
Piotr | Klimczak | Balin | Tak | Dont give up! | NIE | |
Roksana | Kolonko-Wiera | Jankowice | Tak | NIE | ||
Nadia | Kruba | Jerzmanowice | Tak | Masters of chicken | NIE | |
Kamil | Kulka | Libiąż | Nie | TAK | ||
Renata | Kumor | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK | |
Adam | Kwarciak | Chrzanów | Tak | Hydro Zasapani | NIE | |
Kasia | Kwater-Więcek | Górna Wieś | Nie | Helena mam zawał | NIE | |
Paweł | Langer | Chrzanów | Nie | NIE | ||
Mateusz | Likus | Bobrek | Tak | NIE | ||
Damian | Łazarczyk | Libiąż | Nie | TAK | ||
Nina | Matyja | Chełmek | Tak | NIE | ||
Tomasz | Nizioł | OŚWIĘCIM | Tak | NN | NIE | |
Jacek | Nizioł | Oświęcim | Tak | Zadyszka Oświęcim | NIE | |
Krzysztof | Nyrek | Libiąż | Tak | TAK | ||
Mateusz | Ostrowski | Chrzanów | Tak | parkrun Chrzanów | NIE | |
Jan Wojciech | Pęksa | Kraków (Miasto) | Tak | SP ZOZ MSWiA w Krakowie | NIE | |
Thierry | Phimphachanh | Libiaz | Tak | TAK | ||
Artur | Pilzak | Chrzanów | Nie | NIE | ||
Maciej | Poleszczyk | Kraków | Tak | NIE | ||
Daniel | Porebski | Żarki | Nie | NIE | ||
Radosław | Proczko | Libiąż | Tak | TAK | ||
Arkadiusz | Puchała | Katowice | Tak | NIE | ||
Jacek Bogdan | Rosek | Libiąż | Nie | TAK | ||
Katarzyna | Rychłowska | Chrzanów | Tak | NIE | ||
Wojciech | Sarota | Jerzmanowice | Tak | MASTERS OF CHICKEN | NIE | |
Zbigniew | Stefański | Libiąż | Tak | Hebel | TAK | |
Piotr | Świstak | Libiąż | Nie | Run To The Hills | TAK | |
Anna | Świstak | Libiąż | Nie | Run To The Hills Team Libiąż | TAK | |
Marta | Toporek | Libiąż | Tak | TAK | ||
Wiktor | Waligóra | Libiąż | Tak | TAK | ||
Maciej | Wieczorek | Oświęcim | Tak | Zadyszka Oświęcim | NIE | |
Patryk | Wieczorek | Oświęcim | Tak | DeliaRunningTeam | NIE | |
Angelika | Wieczorek | Libiąż | Nie | TAK | ||
Marek | Wrona | Libiąż | Tak | Hydro Zasapani | TAK |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Basza | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK | |
Bartlomiej | Bojdak | Libiąż | Tak | Wyznawcy Bronka | TAK | |
Iwona | Chabior | Jaworzno | Nie | NIE | ||
Katarzyna | Cieślar | Cieszyn | Tak | NIE | ||
TADEUSZ | CZAJKA | KRZYSZTOFORZYCE | Nie | NIE | ||
Magdalena | Dulowska | Żarki | Tak | TAK | ||
Leszek | Dziubiński | Libiąż | Nie | TAK | ||
Marek | Gaczkowski | Libiąż | Tak | TAK | ||
Andrzej | Gozdek | Trzebinia | Tak | NIE | ||
Aleksandra | Jachimczyk-Korbut | Libiąż | Tak | parkrun Chrzanów | TAK | |
Dariusz | Jakubowski | Laskowa | Tak | Trochę się biega | NIE | |
Marta | Jovanovic-Dobrzynska | Libiąż | Tak | TAK | ||
Krzysztof | Kaszuba | Chrzanów | Tak | parkrun Chrzanów | NIE | |
Marcelina | Kocój | Trzebinia | Tak | NIE | ||
Józef | Koscielniak | Libiaż | Tak | Józef | TAK | |
Damian | Kośmider | Chrzanów | Tak | NIE | ||
Michał | Krupa | Libiąż | Tak | TAK | ||
Zbigniew | Latko | libiąż | Tak | TAK | ||
Kamil | Major | Jaworzno | Tak | NIE | ||
Anna | Mularz | Jaworzno | Tak | KB MCKiS Jaworzno | NIE | |
Wiktor | Niszczyk | Gromiec | Nie | TAK | ||
Andrzej | Nowak | Sosnowiec | Tak | Nowak-Team | NIE | |
Dominik | Piwowarczyk | Kraków | Tak | #AdamCzerwińskiTeam, Ericsson RunTime | NIE | |
Miłosz | Piwowarczyk | Libiąż | Tak | Chrzanów Biega | TAK | |
Jakub | Sieprawski | Wola Radziszowska | Tak | KOSTYCZ TEAM | NIE | |
Anita | Sikora | Kraków | Tak | Glamour Krewetki Glamour | NIE | |
Sebastian | Smalec | Libiąż | Tak | TAK | ||
Marlena | Stój | Libiaz | Tak | Trochę się biega | TAK | |
Krzysztof | Topól | Chrzanów | Tak | PARKRUN CHRZANÓW | NIE | |
Magdalena | Walerowska | Kraków | Tak | ITMBW Kraków | NIE | |
Andrzej | Waligóra | LIBIĄŻ | Tak | PARKRUN | TAK | |
Konrad | Zawadzki | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK | |
Elżbieta | Zemlik | Kraków | Tak | Glamour Krewetki Glamour | NIE | |
Dagmara | Żurek | Modlnica | Tak | NIE |