Libiąski Bieg z Uśmiechem, Libiąż
Lista zapisanych (Limit zawodników 114/200)
5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Karolina | Antos | Libiąż | Tak | TAK | |
31 | Zuzanna | Balska | Oświęcim | Tak | NIE | |
Justyna | Bębenek | Libiąż | Nie | TAK | ||
35 | Justyna | Bigaj | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK |
36 | Łukasz | Bochenek | Wrocław | Tak | NIE | |
37 | Paulina | Bochenek | Wrocław | Tak | NIE | |
42 | Małgorzata | Bożek | Chrzanow | Tak | NIE | |
12 | DOMINIK | CEBULA | LIBIĄŻ | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK |
32 | Krzysztof | Chowaniec | Libiąż | Tak | Run to the hills | TAK |
15 | Mieczysław | Chwała | Kwaczała | Tak | Nie zrzeszony | NIE |
16 | Renata | Chwała | Kwaczała | Tak | Brak | NIE |
20 | Katarzyna | Demczyk-Wicher | Zagórze | Tak | NIE | |
22 | Łukasz | Domin | Zagórze | Tak | Run Gloria | NIE |
Szymon | Dyląg | Libiąż | Nie | TAK | ||
43 | Marta | Fedyna-Chmielniak | Chrzanów | Tak | NIE | |
23 | Paulina | Gaj | Jaworzno | Tak | Krakowska akademia lekkoatletyki | NIE |
21 | Adam | Gaudyn | Kwaczała | Tak | NIE | |
29 | Andrzej | Habryn | Trzebinia | Tak | MASTERS OF CHICKEN | NIE |
25 | Małgorzata | Ignaciuk | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK |
33 | Anna | Janic | Libiąż | Tak | TAK | |
6 | Renata | Janus | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK |
56 | Karol | Jarczyk | Libiaz | Tak | Karol | TAK |
50 | Adam | Jarzyna | Polanka | Tak | NIE | |
46 | Katarzyna | Kaput | Chrzanów | Tak | Chrzanów biega/ Parkrun Chrzanów | NIE |
Monika | Karpow | Libiąż | Nie | TAK | ||
38 | Piotr | Klimczak | Balin | Tak | Dont give up! | NIE |
5 | Roksana | Kolonko-Wiera | Jankowice | Tak | NIE | |
26 | Nadia | Kruba | Jerzmanowice | Tak | Masters of chicken | NIE |
Kamil | Kulka | Libiąż | Nie | TAK | ||
24 | Renata | Kumor | Libiąż | Tak | Run Gloria | TAK |
30 | Adam | Kwarciak | Chrzanów | Tak | Hydro Zasapani | NIE |
Kasia | Kwater-Więcek | Górna Wieś | Nie | Helena mam zawał | NIE | |
Paweł | Langer | Chrzanów | Nie | NIE | ||
9 | Mateusz | Likus | Bobrek | Tak | NIE | |
Damian | Łazarczyk | Libiąż | Nie | TAK | ||
18 | Nina | Matyja | Chełmek | Tak | NIE | |
44 | Tomasz | Nizioł | OŚWIĘCIM | Tak | NN | NIE |
45 | Jacek | Nizioł | Oświęcim | Tak | Zadyszka Oświęcim | NIE |
7 | Krzysztof | Nyrek | Libiąż | Tak | TAK | |
13 | Mateusz | Ostrowski | Chrzanów | Tak | parkrun Chrzanów | NIE |
19 | Jan Wojciech | Pęksa | Kraków (Miasto) | Tak | SP ZOZ MSWiA w Krakowie | NIE |
28 | Thierry | Phimphachanh | Libiaz | Tak | TAK | |
Artur | Pilzak | Chrzanów | Nie | NIE | ||
4 | Maciej | Poleszczyk | Kraków | Tak | NIE | |
Daniel | Porebski | Żarki | Nie | NIE | ||
10 | Radosław | Proczko | Libiąż | Tak | TAK | |
17 | Arkadiusz | Puchała | Katowice | Tak | NIE | |
Jacek Bogdan | Rosek | Libiąż | Nie | TAK | ||
41 | Katarzyna | Rychłowska | Chrzanów | Tak | NIE | |
27 | Wojciech | Sarota | Jerzmanowice | Tak | MASTERS OF CHICKEN | NIE |
8 | Zbigniew | Stefański | Libiąż | Tak | Hebel | TAK |
49 | Agnieszka | Szyjka | Libiąż | Tak | TAK | |
Łukasz | Szyjka | Libiąż | Nie | TAK | ||
47 | Sylwia | Ślusarczyk | Chrzanów | Tak | Chrzanów Biega | NIE |
54 | Piotr | Świstak | Libiąż | Tak | Run to the Hills - team Libiąż | TAK |
55 | Anna | Świstak | Libiąż | Tak | Run to the Hills - team Libiąż | TAK |
Szymon | Tabiś | Oświęcim | Nie | NIE | ||
3 | Marta | Toporek | Libiąż | Tak | TAK | |
34 | Wiktor | Waligóra | Libiąż | Tak | TAK | |
Paulina | Waligóra | Libiąż | Nie | TAK | ||
51 | Miłosz | Wawro | Libiąż | Tak | Run to the Hills - team Libiąż | TAK |
39 | Maciej | Wieczorek | Oświęcim | Tak | Zadyszka Oświęcim | NIE |
40 | Patryk | Wieczorek | Oświęcim | Tak | DeliaRunningTeam | NIE |
Angelika | Wieczorek | Libiąż | Nie | TAK | ||
53 | Renata | Wojcieszek | Katowice | Tak | NIE | |
11 | Marek | Wrona | Libiąż | Tak | Hydro Zasapani | TAK |
52 | Martyna | Wyrobek | Brzeszcze | Tak | NIE | |
48 | Bartosz | Zając | Struga | Tak | BZ Training System | NIE |
Michał | Żurek | Oświęcim | Nie | NIE |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Anna | Basza | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK |
120 | Bartlomiej | Bojdak | Libiąż | Tak | Wyznawcy Bronka | TAK |
Iwona | Chabior | Jaworzno | Nie | NIE | ||
123 | Katarzyna | Cieślar | Cieszyn | Tak | NIE | |
TADEUSZ | CZAJKA | KRZYSZTOFORZYCE | Nie | NIE | ||
136 | Iwona | Dudzik | Libiąż | Tak | TAK | |
125 | Magdalena | Dulowska | Żarki | Tak | TAK | |
Leszek | Dziubiński | Libiąż | Nie | TAK | ||
Paulina | Dziurkowska | Wieliczka | Nie | NIE | ||
126 | Marek | Gaczkowski | Libiąż | Tak | TAK | |
134 | Ilona | Gibas | Andrychów | Tak | Gibsy | NIE |
135 | Rafał | Gibas | Andrychów | Tak | Gibsy | NIE |
116 | Andrzej | Gozdek | Trzebinia | Tak | NIE | |
110 | Aleksandra | Jachimczyk-Korbut | Libiąż | Tak | parkrun Chrzanów | TAK |
137 | Robert | Jakubowski | Brzeszcze | Tak | NIE | |
102 | Dariusz | Jakubowski | Laskowa | Tak | Trochę się biega | NIE |
127 | Marta | Jovanovic-Dobrzynska | Libiąż | Tak | TAK | |
112 | Krzysztof | Kaszuba | Chrzanów | Tak | parkrun Chrzanów | NIE |
129 | Marcelina | Kocój | Trzebinia | Tak | NIE | |
Daniel | Korcz | Jaworzno | Nie | Night Runners Jaworzno | NIE | |
119 | Józef | Koscielniak | Libiaż | Tak | Józef | TAK |
118 | Damian | Kośmider | Chrzanów | Tak | NIE | |
131 | Justyna | Kozikowska | Chrzanów | Tak | Zagłębiowski Klub Oyama Karate | NIE |
106 | Michał | Krupa | Libiąż | Tak | TAK | |
128 | Zbigniew | Latko | libiąż | Tak | TAK | |
124 | Kamil | Major | Jaworzno | Tak | NIE | |
132 | Damian | Mamcarczyk | Jaroszowice | Tak | AEPM | NIE |
105 | Anna | Mularz | Jaworzno | Tak | KB MCKiS Jaworzno | NIE |
133 | Michał | Niedowóz | Chrzanów | Tak | Biegotop | NIE |
Wiktor | Niszczyk | Gromiec | Nie | TAK | ||
107 | Andrzej | Nowak | Sosnowiec | Tak | Nowak-Team | NIE |
109 | Dominik | Piwowarczyk | Kraków | Tak | #AdamCzerwińskiTeam, Ericsson RunTime | NIE |
101 | Miłosz | Piwowarczyk | Libiąż | Tak | Chrzanów Biega | TAK |
130 | Jakub | Sieprawski | Wola Radziszowska | Tak | KOSTYCZ TEAM | NIE |
104 | Anita | Sikora | Kraków | Tak | Glamour Krewetki Glamour | NIE |
122 | Sebastian | Smalec | Libiąż | Tak | TAK | |
117 | Marlena | Stój | Libiaz | Tak | Trochę się biega | TAK |
Karolina | Szafrańska | Chełmek | Nie | Karolina | NIE | |
121 | Krzysztof | Topól | Chrzanów | Tak | PARKRUN CHRZANÓW | NIE |
111 | Magdalena | Walerowska | Kraków | Tak | ITMBW Kraków | NIE |
108 | Andrzej | Waligóra | LIBIĄŻ | Tak | PARKRUN | TAK |
113 | Konrad | Zawadzki | Libiąż | Tak | Parkrun Chrzanów | TAK |
115 | Elżbieta | Zemlik | Kraków | Tak | Glamour Krewetki Glamour | NIE |
Roman | Zyguła | Bieruń | Nie | Viking Training Center | NIE | |
114 | Dagmara | Żurek | Modlnica | Tak | NIE |