XIII Bieg Podhalański 01.02.2025, Nowy Targ
Lista zapisanych (Limit zawodników 172/950)
30 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna | umiejętności | O sobie | Kraj | Nowy Targ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborowska | Agnieszka | Łódź | K40 | TEAM 600 ŁÓDŹ | Amator | PL | NIE | ||
Damian | Ciborowski | Jasło | KS SPEED Jasło | Amator | Polska | NIE | |||
Anonim | Anonim (D333H282) | Nowy Targ | M60 | Amatores Totalis | Amator | Ambitny ale pozbawiony talentu | Polska | NIE | |
Krystian | Iżycki | Warszawa | M40 | Chrupiące Bagietki | Amator | Polska | NIE | ||
Łukasz | Jabłoński | Łódź | M40 | TEAM 600 ŁÓDŹ | Amator | Pośpiech poniża | Polska | NIE | |
Jozef | Jagelka | Zubrohlava | M50 | Amator | Slovensko | TAK | |||
Marcin | Kalas | Kraków | M40 | aktywnienaokraglo.pl | Amator | Poland | NIE | ||
Zuzanna | Konik | Stefkowa | K20 | Amator | Polska | NIE | |||
Jacek | Konik | Stefkowa | M50 | Amator | Polska | NIE | |||
Roman | Koselski | Lubliniec | M40 | Amator | Polska | NIE | |||
Rafał | Mirosław | Wojciechów | M40 | KS STRAŻAK WOJCIECHÓW | Amator | Kocham narty biegowe | Polska | NIE | |
Edward | Mucha | Limanowa | M70 | Limanowa forest | Amator | Polska | NIE | ||
MARIAN | MYJAK | WAŁBRZYCH | M70 | Amator | POZDRAWIAM WSZYSTKICH BIEGACZY. | POLSKA | NIE | ||
Paula | Pasterczyk | Jedlicze | K20 | Muks Podkarpacie Jedlicze | Amator | Polska | NIE | ||
Maria | Pasterczyk | Jedlicze | Muks Podkarpacie Jedlicze | Amator | Polska | NIE | |||
Dariusz | Pasterczyk | Jedlicze | Muks Podkarpacie Jedlicze | Amator | Polska | NIE | |||
Magdalena | Peek | Łódź | K30 | TEAM 600 ŁÓDŹ | Amator | Polska | NIE | ||
Ryszard | Różycki | Zagórz | M60 | Aktywni Zagórz | Amator | Polska | NIE | ||
Matúš | Sloboda | Banská Bystrica | M20 | Kuzmina Team | Zawodnik (lic) | Slovakia | TAK | ||
Mirek | Soból | Nowy Targ | M40 | Nowotarski Klub Kolarski | Amator | Polska | TAK | ||
Izabela | Sołtys | Obidowa | K30 | Wyskocz na biegówki | Amator | Polska | NIE | ||
Mateusz | Sporysz | Kozy | M30 | Amator | Polska | NIE | |||
Robert | Stelmach | Kraków | M50 | Amator | Polska | NIE | |||
Stanisław | Trybuła | Spytkowice | M50 | STF Orzeł Team Spytkowice | Amator | Sędzia okręgowy PZN , pasjonat suportu i rekreacji, organizator imprez sportowych. | Polska | NIE | |
Wojciech | Urbaniec | Kraków | M50 | Amator | Kocham ten sport | Polska | NIE | ||
Piotr | Wandzilak | Kraków | M70 | Amator | Polska | NIE |
15 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna | umiejętności | O sobie | Kraj | Nowy Targ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Balún | TVRDOŠÍN | M50 | MK Tvrdošín | Amator | Slovensko | NIE | ||
Bogdan | Banaś | Tarnów | M70 | Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów | Amator | Polska | NIE | ||
Danuta | Behounek | Nowy Targ | K50 | Amator | Polska | TAK | |||
Piotr | Białoński | Nowy Targ | M30 | Amator | Polska | TAK | |||
Stanisław | Bolech | Ołpiny | M60 | wytrwały | Amator | Polska | NIE | ||
Katarzyna | Ciborowska | Jasło | K40 | SPEED JASŁO | Amator | Run for fun | Polska | NIE | |
Tomasz | Czech | Poraż | M40 | Aktywni Sokół Zagórz | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | czubernat | Nowy Targ | M50 | Wesoły Team | Amator | Polska | TAK | ||
Jerzy | Dybaś | Jasło | M60 | Pektyna Jasło | Amator | Polska | NIE | ||
Paweł | Filip | Lublin | M50 | Skipol.pl Team | Amator | Polska | NIE | ||
Viktor | Fonfer | Tvrdošín | M50 | Maratónsky klub Tvrdošín | Amator | Ok | Žilinsky | NIE | |
Rafał | Frączek | Jaworzno | M30 | KB MCKiS Jaworzno | Amator | Polska | NIE | ||
Branislav | Gardoň | Seniakovce | M40 | Amator | Slovensko | NIE | |||
Miroslava | Gardoňová | Seniakovce | K40 | Amator | Slovensko | NIE | |||
Witold | Gątarski | Kraków | M60 | Amator | Polska | NIE | |||
MARCIN | GIERCZAK | PRZEMYŚL | M30 | Amator | POLSKA | NIE | |||
Michał | Godlewski | Łódź | M40 | KS Alaska | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | Grabowicz | Kraków | M60 | WKS Wawel BnO | Amator | Polska | NIE | ||
Kazimierz | Grządziel | Poraż | M50 | ZKN "Sokół" Zagórz | Amator | Polska | NIE | ||
Diana | Herbetko | Mchawa | K18 | Aktywni Zagórz | Amator | Polska | NIE | ||
Marian | Jajesnica | Jedlicze | M70 | Muks jedlicze | Amator | Amator | Polska | NIE | |
Bogdan | Janik | Nowy Targ | M50 | Amator | 14 | TAK | |||
Marian | Jarosz | Mysłowice | M70 | Truchtacz Mysłowice | Amator | Polska | NIE | ||
Anna | Karaś | Szczecin | K50 | Amator | Polska | NIE | |||
Adrian | Kiełbasa | Ptaszkowa | M20 | LKS Erion Ptaszkowa/GOSIR Ptaszkowa | Amator | Polska | NIE | ||
Damian | Knapczyk | Olkusz | M30 | MRT | Amator | Polska | NIE | ||
Marian | Kret | Złotoryja | M70 | Amator | Biegałem już w Biegu im. JP II w Nowym Targu oraz wiele razy w Jakuszycach na 25 km | Polska | NIE | ||
Franciszek | Krupa | Szaflary | M70 | Amator | Polska | NIE | |||
Pawel | Krupa | Morawczyna | M50 | Amator | Polska | NIE | |||
Stanisław | Krzystyniak | Nowy Targ | M60 | amator | Amator | Polska | TAK | ||
agnieszka | kubacka | jedlicze | K40 | Muks Jedlicze | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | Kubacki | Jedlicze | M50 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Amator | Polska | NIE | ||
Kazimierz | Kubica | Bielsko-Biała | M70 | Sąsiedzi | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | Kukułka | Tarnów | M70 | Sokół Tarnów | Amator | Senior | Polska | NIE | |
Marcin | Kuruc | Haluszowa | M40 | marcin_kuruc | Amator | Polska | NIE | ||
Zdzisław | Kwieciński | Kobiernice | M70 | Amator | polska | NIE | |||
Tomasz | Kwilosz | Jasło | M40 | KS SPEED Jasło | Amator | Poland | NIE | ||
Jarosław | Lula | Dobrucowa | M50 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Amator | Polska | NIE | ||
Marek | Luty | Lubień | M70 | Luty Team Lubień 100 MTB | Amator | Długoletni ratownik i przewodnik górski,uczestnik Biegu Piastów oraz 10 Tour de Pologne Amatorów | Polska | NIE | |
Maciej | Łapiński | Gdańsk | M60 | Skike | Amator | Dziękuję, że mogę z Wami być! | Polska | NIE | |
Mateusz | Mandziuk | Tomaszów Lubelski | M30 | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski | Amator | Polska | NIE | ||
Piotr | MANIA | Szczecin | M70 | bema5/2 | Amator | spragniony śniegu i po nim biegu ! | Polska | NIE | |
Ladislav | Maras | Prešov | M60 | MARAS team | Amator | Slovakia | NIE | ||
Ewa | Marszałek | Rzeszów | K40 | KrosSki RemSport | Amator | Polska | NIE | ||
Vladimír | Matúš | Veľká Lomnica | M60 | SAG Lomnica | Amator | Prešovský, SR | NIE | ||
Michał | Micherdziński | Nowy Targ | M40 | Lawina Team | Amator | Oby śniegu nie zabrakło :) | Polska | TAK | |
Marcin | Mikołajczyk | Nowy Targ | M40 | brak | Amator | pan w średnim wieku | Polska | TAK | |
Mariusz | Miller | Kraków | M40 | ROLL2SKI KRAKÓW | Amator | Polska | NIE | ||
Jacek | Noworyta | Warszawa | M80 | Amator | Polska | NIE | |||
Justyna | Noworyta-Głowacka | Warszawa | K50 | skike | Amator | uprawianie sportu, turystyki rekreacyjnej i przyrodniczej to jest mój sposób na dobrą formę psychiczną i fizyczną, to niejako terapia i działanie profilaktyczne przeciwdepresyjne, to bezwzględna radość z życia i siła do pokonywania trudności, to głębia myśli...... | Polska | NIE | |
Edyta | Olcoń | Białka Tatrzańska | K40 | Skipol.pl Polish Masters XC | Amator | Polska | NIE | ||
Dariusz | Opaliński | Mogielnica | M50 | Gramnakole | Amator | Polska | NIE | ||
PIOTR | PARYŚ | ZARZECZE | M50 | SPEED Jasło | Amator | biegam bo chcę | Polska | NIE | |
Andrzej | Piontek | Bytom | M60 | Cidry Lotajom | Amator | Polska | NIE | ||
Bożena | Piontek | Bytom | K50 | Cidry Lotajom | Amator | Polska | NIE | ||
Piotr | Porębski | Rybnik | M60 | TEAM Beskidy | Amator | Polska | NIE | ||
Barbara | Prymakowska | Tarnów | K80 | Amator | Najszybsza Babcia Świata | Polska | NIE | ||
Sandra | Rochr | Opole | K30 | Amator | Wielbicielka sportów zimowych i aktywności górskich :) | Polska | NIE | ||
Jose Leonidas | Romero Irias | Kraków | M40 | Skipol.pl Team | Amator | Honduras | TAK | ||
Elżbieta | Różycka | Zagórz | K50 | Aktywni Zagórz | Amator | Polska | NIE | ||
Ewa | Rząsa | Ustrobna | K50 | Amator | Polska | NIE | |||
Gejza | Sabanoš | Prešov | M60 | MARAS team | Amator | Slovensko | NIE | ||
Roman | Siemiński | Cybinka | M60 | Amator | Polska | NIE | |||
Andrzej | Słowakiewicz | Nowy Targ | M60 | AMIKO TEAM | Amator | Polska | TAK | ||
Wiesław | Sondej | Rzeszów | M60 | sdey yoga | Amator | Polska | NIE | ||
Tadeusz | Stopka | Kościelisko | M30 | Amator | Byle do przodu | Polska | NIE | ||
Pawel | Szadkowski | Raba wyżna | M40 | Amator | Amator | Polska | NIE | ||
Mirosław | Szaniewski | Jelenia Góra | M50 | Biegamdlazdrowia.pl | Amator | PL | NIE | ||
Adam | Szewczyk | Klikuszowa | M50 | CNB Klikuszowa | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | Szlachtowski | NOWY TARG | M50 | Nowotarski Klub Kolarski | Amator | Polska | TAK | ||
Joanna | Szwedowska Mielczarek | Podkowa leśna | K50 | Jakuszycka Akademia Biegowa | Amator | Polska | NIE | ||
Franciszek | Śmieszek | Limanowa | M20 | KS Limanowa Forrest | Amator | Polska | NIE | ||
Przemysław | Świda | Brzozówka | M40 | Amator | Poland | NIE | |||
Paulina | Terebus | Nowy Targ | K30 | Amator | Początkująca biegaczka, ale też pływaczka, rowerzystka, wspinacz i alpinistka. Nic co sportowe nie jest mi obce :) | Poland | TAK | ||
Jozef | Tomečko | Prešov | M70 | MARAS team | Amator | - | Slovensko | NIE | |
Witold | Trojak | Tarnów | M60 | Sokół Tarnów | Amator | Polska | NIE | ||
ANDRZEJ | TRZOP | SPYTKOWICE | M70 | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | Amator | POLSKA | NIE | ||
Krzysztof | Voit | Kłaj | M70 | Amator | Polska | NIE | |||
Małgorzata | Wandzilak | Kraków | K30 | Amator | Polska | NIE | |||
Stanisław | Wilkus | Długopole | M20 | Wyskocz na biegówki | Amator | Polska | NIE | ||
Dariusz | Władyka | Jasło | M40 | KS SPEED JASŁO | Amator | Polska | NIE |
6 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna | umiejętności | O sobie | Kraj | Nowy Targ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Balúnová | Tvrdošín | K50 | MK Tvrdošín | Amator | Slovakia | NIE | ||
Veronika | Balúnová | Tvrdošín | K18 | MK Tvrdošín | Amator | Slovensko | NIE | ||
Maria | Bańka | Gronków | K18 | CX TURBACZ | Zawodnik (lic) | Polska | NIE | ||
barbara | bartkowska | szaflary | K60 | BB fitnes | Amator | Polska | NIE | ||
marek | bartkowski | szaflary | M60 | BB fitnes | Amator | Polska | NIE | ||
Leszek | Bernacki | Jaworzno | M60 | Leon | Amator | Emeryt-amator -sportowiec | Polska | NIE | |
Jozef | Bohunčák | Veľká Lomnica | M30 | Amator | Prešovský | NIE | |||
Agnieszka | Borsuk | Węglówka | K50 | KrosSki Remsport | Amator | Polska | NIE | ||
Karolina | Cyrek | Kraków | K20 | Amator | PL | NIE | |||
Jakub | Czubernat | Nowy Targ | M18 | Wesoły Team | Amator | Polska | TAK | ||
Janusz | Czyż | Tarnów | M60 | Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów | Amator | Polska | NIE | ||
Andrzej | Duda | Zakopane | M70 | Amator | Polska | NIE | |||
Dagmara | Dudzik | Zakopane | K30 | Amator | Polska | NIE | |||
Stanisława | Gałdyn | Szaflary | K60 | Amator | Polska | NIE | |||
Maria | Gąsienica- Wielkiewicz | NOWY TARG | K70 | Zona | Amator | Polska | TAK | ||
Tomasz | Gąsienica-Daniel | Nowy Targ | M40 | Blastomowiec | Amator | Polska | TAK | ||
Anna | Gąsienica-Daniel | Nowy Targ | K40 | Ruczaj | Amator | Polska | TAK | ||
Jan | Godowski | Kraków | M40 | Wyskocz na Biegówki | Amator | Polska | NIE | ||
Krzysztof | Górny | Łodygowice | M30 | Amator | Górski Włóczykij | Polska | NIE | ||
Jakub | Guzik | Nowy Targ | M30 | Amator | Polska | TAK | |||
Kazimierz | Jagocha | zaskale | M50 | Amator | Polska | NIE | |||
Aleksandra | Konik | Stefkowa | K50 | Amator | Polska | NIE | |||
Mikolaj | Konik | Stefkowa | M20 | Amator | Polska | NIE | |||
Zofia | Konik | Nowy Targ | K80 | Amator | Polska | TAK | |||
Grazyna | Koperska | Kroscienko nad Dunajcem | K40 | Amator | Polska | NIE | |||
Marcin | Kosiorowski | Rzeszów | M30 | Amator | Polska | NIE | |||
Andrzej | Krupa | Morawczyna | M30 | Amator | Polska | NIE | |||
Katarzyna | Krupa | Szaflary | K70 | Amator | Polska | NIE | |||
Elżbieta | Krzyminska | Nowy Targ | Amator | Polska | TAK | ||||
Bartosz | Krzymiński | Nowy Targ | M40 | Amator | Polska | TAK | |||
Bartosz | Krzymiński | Nowy Targ | Amator | Polska | TAK | ||||
Tytus | Krzymiński | Nowy Targ | Amator | Polska | TAK | ||||
Leon | Krzymiński | Nowy Targ | Amator | Polska | TAK | ||||
Mateusz | Kudasik | Rzeszów | M50 | RZESZOWIACY I GÓRALE | Amator | Nie mam się czasu zestarzeć :) | Polska | NIE | |
Natalia | Kursa | Nowy Targ | K20 | Śnieżne Kotki | Amator | To będzie mój drugi raz na biegówkach | Polska | TAK | |
TOMASZ | LISIKIEWICZ | ZIELONA GÓRA | M50 | PTGPARTNER SJ SF VIESSMANN ZIELONA GORA | Amator | Biegam Dokładnie ! | POLSKA | NIE | |
Jolanta | Lisowska-Leja | Nowy Targ | K50 | amator | Amator | Polska | TAK | ||
Damian | Listwan | Maków Podhalański | M30 | amator | Amator | Mam.na imię Damian Listwan i pochodzę z Makowa Podhalańskiego, jestem pasujonatem narciarstwa biegowego i alpejskiego | PL | NIE | |
Barbara | Luty | Lubień | K70 | Luty Team Lubień 100 MTB | Amator | Polska | NIE | ||
Bogusława | Łazarska | Spytkowice | K50 | Solistka | Amator | Polska | NIE | ||
wojciech | maciukiewicz | wroclaw | M70 | sportima-wrocław | Amator | polska | NIE | ||
Sylwester | Malec | Nowe Rybie | M20 | #AdamCzerwińskiTeam | Amator | Polska | NIE | ||
Urszula | Małota-Olesek | Myślenice | K50 | Olesek Team | Amator | Lubię biegówki | Polska | NIE | |
Paul | Neuwelt | Nowy Targ | M60 | Amator | Polska | TAK | |||
Jadwiga | Orzechowska | Kraków | K50 | Drużyna 6km | Amator | Lubię tańczyć salsę, lubię przyrodę, zwierzęta | Polska | NIE | |
Marcin | Podkanowicz | Nowy Targ | M40 | Amator | Amator, pasjonat | Polska | TAK | ||
Katarzyna | Podkanowicz | Nowy Targ | K40 | Ruczaj | Amator | PL | TAK | ||
Bartek | Przędzik | Nowy Targ | M40 | Sam. | Amator | Polska | TAK | ||
Maja | Raczyńska-Ścigaj | Kraków | K40 | Amator | Polska | NIE | |||
Aleksandra | Regiec | Sromowce Niżne | K30 | Amator | Polska | NIE | |||
Marta | Sadowa-Chorąży | Nowy Targ | K40 | Amator | Polska | TAK | |||
Norbert | Sielski | Rybnik | M80 | TEAM JP II | Amator | Polska | NIE | ||
Katarzyna | Słowik | Nowy Targ | Śnieżne kotki | Amator | Mam nadzieję że dożyję do końca tego biegu | Polska | TAK | ||
Paulina | Soja | Kraków | K40 | Amator | Polska | NIE | |||
Dagmara | Szczęsna | Mikołów | K50 | Amator | Polska | NIE | |||
Dariusz | Ślaga | Zakopane | M60 | Team Skipol.pl | Amator | Polska | NIE | ||
Gabriela | Świerczewska | Kraków | K30 | Amator | Górska Włóczykijka | PL | NIE | ||
Kamil | Trojak | Tarnów | M30 | Sokół Tarnów | Amator | Polska | NIE | ||
Dorota | Trześniewska | Nowy Targ | K40 | Amator | Polska | TAK | |||
Joanna | Warywoda | Kraków | K40 | Amator | Polska | NIE | |||
Renata | Władyka | Jasło | K40 | Amator | Polska | NIE | |||
Wojciech | Władyka | Jasło | M18 | KS SPEED Jasło | Amator | Polska | NIE | ||
Jan | Wojtkowski-Paczóski | Wańtuchy | M70 | Amator | Polska | NIE | |||
Ludwik | Wolski | Nowy Targ | M60 | Amator | Polska | TAK | |||
Marcin | Ziarko | Bytom | M40 | P@NELTECH | Amator | Polska | NIE |