II Bieg z Kozą, Wrocław
Lista zapisanych (Limit zawodników 204/600)
Bieg 5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorota | Anaszewska | Wrocław | Nie | |||
Filip | Anaszewski | Wrocław | Nie | |||
Wojciech | Barański | Wrocław | Tak | Modra | ||
Małgorzata | Błońska | Wrocław | Tak | |||
Anna | Bona | Wrocław | Tak | |||
Martyna | Borowska | Poniatowice | Tak | |||
Anna | Brol | Wrocław | Tak | |||
Anna | Chęć | Wrocław | Tak | |||
Rafał | Ciesielski | Wrocław | Tak | #FLY&RUN | ||
Dagmara | Czajka | Wrocław | Tak | Nutty Runners | ||
Katarzyna | Dończyk-Karsznia | Wrocław | Tak | Kobiety w biegu | ||
Radosław | Fąfara | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | ||
Małgorzata | Garbaciak | Wrocław | Tak | |||
Natalia | Góra | Wrocław | Nie | |||
Wojciech | Górecki | Wrocław | Tak | |||
Maksymilian | Grzywacz | Polkowice | Tak | |||
Martyna | Grzywniak | Wrocław | Nie | |||
Monika | Hankiewicz | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Herod | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | ||
Gabriela | Huta | Wysoka | Tak | |||
Kręciołek | Iwona | Nowa sol | Nie | |||
Joanna | Jabłońska | Wrocław | Tak | |||
Olga | Janiak | Wrocław | Tak | Halinki | ||
Krzysztof | Jasek | Żmigród | Nie | MARKUS SAJEWICZ Team | ||
Wiktor | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Joanna | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Katarzyna | Jerszyńska | Polkowice | Tak | |||
Joanna | Jędraś-Świderska | Rawicz | Nie | |||
Bartłomiej | Juszczak | Wrocław | Nie | |||
Anna | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Tanasis | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Zoja | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Mariusz | Kania | Psary | Tak | |||
Magda | Karpińska | Zębice | Tak | |||
Dawid | Kaźmierczak | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Monika | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | ||
Tadeusz | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | ||
Weronika | Kisiel | Wrocław | Tak | Mamka Tymka | ||
Błażej | Kobiałko | Wrocław | Nie | |||
Wojciech | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Agnieszka | Kowalczyk | Wrocław | Tak | |||
Piotr | Kozlowski | Bielawa | Nie | |||
Krzysztof | Kręciołek | Nowa sól | Nie | |||
Vadzim | Kuzmich | Wrocław | Nie | Biegacze stu mostów | ||
Virginia | Macholl | Gdańsk | Tak | |||
Bartosz | Majka | Oława | Nie | Krasnale | ||
Patrycja | Małysko | Siechnice | Tak | |||
Agnieszka | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | ||
Piotr | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | ||
Agnieszka | Michalak | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | |||
Weronika | Nawrocka | Wrocław | Nie | |||
Anna | Nowacka | Wrocław | Tak | |||
Aleksandra | Pluta | Wrocław | Nie | Halinki | ||
Aleksandra | Pluta | Wrocław | Tak | Halinki | ||
Katarzyna | Potoczek | Wrocław | Tak | Pikatchu | ||
Monika | Przeworska | Wrocław | Tak | |||
Adam | Radzikowski | Wrocław | Tak | |||
Łukasz | Rojek | Wrocław | Tak | |||
Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | |||
Robert | Różański | Wrocław | Tak | |||
Artur | Skoczylas | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Anna | Skoracka | Wrocław | Tak | |||
Grzegorz | Skwarek | Wrocław | Tak | |||
Anna | Smajda | Wrocław | Nie | PSG Wrocław-Strachowice | ||
Leszek | Smajda | Wrocław | Nie | |||
Monika | Sowa | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Monika | Spikowska | Wrocław | Tak | |||
Joanna | Stefanienko | Wrocław | Nie | |||
Agnieszka | Stępień | Wrocław | Tak | |||
Julia | Stołowska | Wrocław | Nie | |||
Alan | Stołowski | Wrocław | Nie | |||
Joanna | Szylar | Brzesko | Tak | |||
Agnieszka | Świątek | Ostrowite | Nie | Endorfina | ||
Jakub | Świst | Wrocław | Tak | EraProjekt | ||
Tomasz | Walasek | Wrocław | Nie | |||
Franciszek | Walasek | Wroclaw | Nie | Parasol Wrocław | ||
Marcin | Wojnas | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Oliwia | Woźniak | Wrocław | Tak | |||
Elżbieta | Wróbel | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Elżbieta | Wróbel | Wrocław | Nie | Chude Grubasy | ||
Anna | WRÓBLEWSKA | Wrocław | Tak | Dziupla | ||
TSIMAFEI | YAKIMOVICH | WROCLAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza |
Bieg 10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Anaszewski | Wrocław | Nie | |||
Katarzyna | Bartoń | Siechnice | Tak | MikeBB | ||
Rafał | BARTOŃ | Siechnice | Tak | MikeBB | ||
Natalia | Bogdańska | Wrocław | Tak | Księżniczki z Korpo | ||
Katarzyna | Botkowska | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | ||
Bartosz | Brykarz | Wrocław | Tak | |||
Kalina | Ciszewska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Łukasz | Cychner | Wrocław | Tak | |||
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | Nie | |||
Robert | Czapiga | Wrocław | Nie | Zawsze z głową... | ||
Dariusz | Dąbrowski | Wrocław | Tak | Max Progress Run Team | ||
Monika | Dobrzańska | Wrocław | Nie | |||
Dariusz | Duczemiński | WROCŁAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Nie | GóryLasy | ||
Damian | Grocki | Wrocław | Nie | |||
Michał | Gułowski | Ligota | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Ewa | Haber-Czerska | Lubań | Nie | |||
Łukasz | Homa | Wrocław | Nie | |||
Jadwiga | Jaszek | Żmigród | Nie | |||
Adam | Jędrosek | Wysoka | Tak | Jedroski Team | ||
Dorota | Kaczorowska | Kiełczów | Tak | |||
Łukasz | Kopczyński | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Bartosz | Kot | Wrocław | Tak | |||
Julia | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | ||
Regina | Kulig-Posłuszny | Wrocław | Tak | |||
Mateusz | Lara | Wrocław | Tak | |||
Tomasz | Łąk | Wrocław | Nie | MarcinSwiercTeam | ||
Paweł | Łyszczak | WROCLAW | Tak | |||
Dariusz | Madeja | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | ||
Maciej | MANIECKI | Wrocław | Tak | |||
Barbara | Margasińska | Częstochowa | Nie | |||
Sniazhana | Matskevich | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | ||
Milena | Murawska | Wrocław | Tak | |||
Monika | Nowak | Wroclaw | Tak | Misiaczki | ||
Paweł | Olejnik | Wrocław | Nie | |||
Hleb | Papshau | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | ||
Błażej | Pawlik | Wrocław | Nie | |||
Ewelina | Pikor | Wrocław | Tak | |||
Kamila | Przewoźnik | Wrocław | Nie | |||
Adrianna | Przybylska | Wrocław | Nie | |||
Michał | Ralski | Poniatowice | Tak | |||
Daria | Rybarczyk | Wrocław | Tak | Kózki | ||
Arkadiusz | Sienkiewicz | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Konrad | Sieradzki | Iwiny | Nie | 2 Wojskowy Szpital Polowy | ||
Magdalena | Sierakowska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Katarzyna | Studzińska | ROGOŻ | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Iga | Szczyglewska Mielczarek | Wrocław | Tak | Familiada | ||
Justyna | Szewczyk | Wrocław | Tak | Gepardy | ||
Tomasz | Szkudlarski | Wrocław | Nie | SZKODNIK TEAM | ||
Mirosław | Tworek | Wrocław | Nie | |||
Kinga | Walter | Wrocław | Nie | |||
Michał | Wróblewski | Wrocław | Nie | |||
Agnieszka | Wysocka | Wrocław | Tak | |||
Kanstantsin | Yakimovich | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Volha | Yakimovich | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Kanstantsin | Yakimovich | Wroclaw | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Zuzanna | Zagrobska | Wrocław | Nie | |||
Marcin | Zając | Wroclaw | Tak | |||
Emil | Zakowany | Wroclaw | Tak | |||
Agata | Żebrowska | Wrocław | Nie |
Bieg 2,5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz | Cichowlas | Łódź | Nie | Deaf running poland Łódź | ||
Michał | Januszewski | Wrocław | Tak | Michu | ||
Andrzej | Pawlik | Wrocław | Tak |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Bodnar | Wrocław | Tak | |||
Ewa | Kasperowicz | Wrocław | Tak | |||
Malwina | Knuth | Wrocław | Tak | |||
Aleksandra | Konopka | Wrocław | Nie | |||
Stanisława | Mularczyk | Wrocław | Tak | Włóczykijki CAL Kozanów Wrocław | ||
Teresa | Żak | Wrocław | Nie | |||
Maria | Żuchniewicz | Wrocław | Nie | Włóczykijki CAL Kozanów Wroclaw |
Biegi dla dzieci
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jagoda | Anaszewska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Nie | ||
Nela | Armada | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Zuzanna | Armada | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Janusz | Bogner | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Bracia | |
Kuba | BOGNER | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Bracia | |
Łucja | Bona | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Natalia | Dąbrowska | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Max Progress RUN Team | |
Malwina | Dąbrowska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Max Progress RUN Team | |
Nicola | Derkacz | Wrocław | Tak | |||
Dmytro | Domin | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Ada | Golińska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Wojciech | Gołdyn | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Szymon | Górecki | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Adam | Jakubowiak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Antoni | Janiak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Barca | |
Maja | Kisielewicz | Bogusławice | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Maja | |
KAROL | KNAP | WROCŁAW | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | |
Alicja | Kołbuc | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Michał | Korczyński | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Braciaki | |
Radosław | Korczyński | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Braciaki | |
Robert | Kuśnierz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | CelticTeam | |
Maksymilian | Kuśnierz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | CelticTeam | |
Emilia | Ladaczek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Familiada | |
Kornelia | Łabinowiwcz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Hanna | Marczewska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Maksymilian | Marczewski | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Siłaczki | |
Oliwia | Masztalerz | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | Oliwia | |
Lena | Matusiak | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | GangMatusiaków | |
Kosma | Mielczarek | wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Familiada | |
Amelia | Mularczyk | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Leon | Mycak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Gepardy | |
Mateusz | Nowakowski | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Leon | Pluta | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Barca | |
Maja | Potoczek | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Pikatchu | |
Hubert | Potoczek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Pikatchu | |
Kinga | Stępniewska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | ||
Szymon | Stępniewski | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Patrycja | SZEWCZYK | Wałbrzych | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Wiktoria | SZEWCZYK | Wałbrzych | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Katarzyna | Turajska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | UKS OLIMPIJCZYJK 46 WROCŁAW | |
Karol | Tworek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Michał | Tworek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Laura | Walczak | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | :-) | |
Lena | Walczak | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | :-) | |
Julita | Walczak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | :-) | |
Hanna | Whittingham | Wroclaw | ok. 200 m do 7 lat - K | Nie | ||
Anna | Wydmuch | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Hanna | Yakimovich | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Jakub | Zając | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Szymon | Zając | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak |