II Bieg z Kozą, Wrocław
Lista zapisanych (Limit zawodników 727/1000)
Bieg 5 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | Ala | Wrocław | Nie | |||
| 201 | Dorota | Anaszewska | Wrocław | Tak | ||
| 202 | Andrzej | Anaszewski | Wrocław | Tak | ||
| 203 | Filip | Anaszewski | Wrocław | Tak | ||
| 204 | Ewa | Augustyn | Wrocław | Tak | ||
| 205 | Wojciech | Barański | Wrocław | Tak | Modra | |
| 206 | Ewelina | Barska | Wrocław | Tak | ||
| 207 | JOANNA | BARTOSZEWSKA | WROCŁAW | Tak | AŚKA RZEŹNIK | |
| Nadia | Biela | Wrocław | Nie | Zadyszka team | ||
| 208 | Marta | Bieńkowska | Kłodzko | Tak | ||
| 209 | Ewelina | Biniek | Gorzów wlkp | Tak | Korsaczki | |
| Aleksandra | Birnbaum | Wrocław | Nie | |||
| Maryla Raisa | Blizowska | Dzierżoniów | Nie | Raisa | ||
| Hanna | Błauciak | Tarnów | Nie | |||
| 210 | Małgorzata | Błońska | Wrocław | Tak | ||
| 211 | Marta | Bogacka | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 212 | Anna | Bona | Wrocław | Tak | ||
| 213 | Martyna | Borowska | Poniatowice | Tak | ||
| 214 | Anna | Brol | Wrocław | Tak | ||
| 215 | Bartosz | Brykarz | Wrocław | Tak | ||
| Piotr | Bukowski | Brzeg | Nie | Jelenie | ||
| 216 | Tomasz | Burkat | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
| 217 | Anna | Chęć | Wrocław | Tak | ||
| 218 | Urszula | Chudy | Wrocław | Tak | ||
| 219 | Sylwia | Chwist | Wrocław | Tak | Niezłe kozy | |
| Paweł | Ciepliński | Brzezina | Nie | |||
| 220 | Rafał | Ciesielski | Wrocław | Tak | #FLY&RUN | |
| 221 | Dagmara | Czajka | Wrocław | Tak | Nutty Runners | |
| 222 | Michał | Dębski | Wrocław | Tak | ||
| 223 | Paweł | Dmytrów | Ziębice | Tak | ||
| Monika | Dobrzanska | Wrocław | Nie | |||
| 224 | Monika | Dobrzańska | Wrocław | Tak | ||
| 225 | Natalia | Dokładańska | Wrocław | Tak | ||
| 226 | EDYTA | DOLIŃSKA | Wrocław | Tak | ||
| 227 | BARTŁOMIEJ | DOLIŃSKI | Wrocław | Tak | ||
| 228 | Katarzyna | Dończyk-Karsznia | Wrocław | Tak | Kobiety w biegu | |
| 229 | Tomasz | Dutkowiak | Wrocław | Tak | ||
| 230 | Grzegorz | Dworczyk | Wrocław | Tak | ||
| 231 | Julia | Dworczyk | Wrocław | Tak | ||
| 232 | Marta | Dworczyk | Wrocław | Tak | ||
| 233 | Dominik | Dymek | Wrocław | Tak | Dymki | |
| 234 | Danuta | Dzierżanowska | Wrocław | Tak | Danuta | |
| 235 | Radosław | Fąfara | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | |
| 236 | Wojciech | Fijałkowski | Wrocław | Tak | MONAR-GRACZE | |
| 237 | Karolina | Florek | Wrocław | Tak | ||
| 238 | Krzys | Florek | Wrocław | Tak | ||
| 239 | Dominik | Forszt | Wrocław | Tak | 4szt | |
| 240 | Anna | GALICKA | WROCŁAW | Tak | Łaciate | |
| 241 | Małgorzata | Garbaciak | Wrocław | Tak | ||
| 242 | Krzysztof | Garstka | Wrocław | Tak | ||
| Monika | Goj | Wrocław | Nie | |||
| 243 | Aneta | Golor | Wrocław | Tak | Zadyszka Squad | |
| 244 | Natalia | Góra | Wrocław | Tak | ||
| Emilia | Góral | Wrocław | Nie | Góralki | ||
| 245 | Wojciech | Górecki | Wrocław | Tak | ||
| 246 | Aleksandra | Górska | Szczodre | Tak | Kozice GÓRSKIE | |
| 247 | Mateusz | Górski | Szczodre | Tak | Kozice GÓRSKIE | |
| 248 | Agnieszka | Gradus | Wrocław | Tak | ||
| 249 | Piotr | Gradus | Wrocław | Tak | ||
| 250 | Wioleta | Gregorkiewicz | Oleśncia | Tak | ||
| 251 | Konrad | Grodecki | Wrocław | Tak | Grodecki Team | |
| 252 | Maksymilian | Grzywacz | Polkowice | Tak | ||
| 253 | Martyna | Grzywniak | Wrocław | Tak | ||
| Małgorzata | Halka | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
| 254 | Grzegorz | Halla | Siechnice | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| Jan | Hałka | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
| 255 | Monika | Hankiewicz | Wrocław | Tak | ||
| 256 | Eryk | Helak | Wrocław | Tak | Eryk | |
| 257 | Agnieszka | Herod | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | |
| 258 | Gabriela | Huta | Wysoka | Tak | ||
| Kręciołek | Iwona | Nowa sol | Nie | |||
| 259 | Joanna | Jabłońska | Wrocław | Tak | ||
| 260 | Dorota | Jagodzińska | Wrocław | Tak | ||
| Edyta | Jakubowska | Wroclaw | Nie | |||
| 261 | Agata | Janiaczyk | Wroclaw | Tak | ||
| 262 | Olga | Janiak | Wrocław | Tak | Halinki | |
| Krzysztof | Jasek | Żmigród | Nie | MARKUS SAJEWICZ Team | ||
| 263 | Wiktor | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | |
| 264 | Joanna | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | |
| Joanna | Jędraś-Świderska | Rawicz | Nie | |||
| 265 | Kaja | Jędrychowska | Wrocław | Tak | ||
| 266 | maria | jodłowska | wrocław | Tak | ||
| 267 | Bartłomiej | Juszczak | Wrocław | Tak | ||
| 268 | Konrad | Kaczmarek | Wrocław | Tak | STARNERD | |
| 269 | Klaudia | Kalinowska | Wrocław | Tak | ||
| Anna | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
| Tanasis | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
| Zoja | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
| 270 | Mariusz | Kania | Psary | Tak | ||
| Agnieszka | Karpińska | Wrocław | Nie | Karpie | ||
| 271 | Agnieszka | Karpińska | Wrocław | Tak | Karpie | |
| 272 | Magda | Karpińska | Zębice | Tak | ||
| 273 | Bartłomiej | Karpiński | Wrocław | Tak | Karpie | |
| 274 | Dawid | Kaźmierczak | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 275 | Marcin | Kęska | Wrocław | Tak | ||
| 276 | Monika | Kiedrowicz | Oława | Tak | Krasnale | |
| 277 | Tadeusz | Kiedrowicz | Oława | Tak | Krasnale | |
| 278 | Magda | Kier | Wroclaw | Tak | Katastrofa | |
| 279 | Krzysztof | Kier | Wroclaw | Tak | Katastrofa | |
| 280 | Weronika | Kisiel | Wrocław | Tak | Mamka Tymka | |
| 281 | Agata | Klibisz | Wrocław | Tak | ||
| 282 | Jakub | Klibisz | Wrocław | Tak | ||
| 283 | Błażej | Kobiałko | Wrocław | Tak | ||
| 284 | Żaneta | Kobiołka | Wrocław | Tak | ||
| 285 | Łukasz | Kolbusz | Wrocław | Tak | ||
| 286 | Waldemar | Korbecki | Wroclaw | Tak | Valdi | |
| 287 | Hania | Kość | Wrocław | Tak | ||
| 288 | Małgorzata | KOŚĆ | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 289 | Wojciech | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | |
| 290 | Agnieszka | Kowalczyk | Wrocław | Tak | ||
| 291 | Justyna | KOWALCZYK | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 292 | Marcel | Kowolik | Wrocław | Tak | ||
| 293 | Joanna | Kozak | Wrocław | Tak | ||
| 294 | Lena | Kozioł | Bystrzyca Górna | Tak | ||
| 295 | Aleksandra | Kozioł | Żerniki Wrocławskie | Tak | ||
| Piotr | Kozlowski | Bielawa | Nie | |||
| Marcin | Kozłowski | Wrocław | Nie | |||
| Krzysztof | Kręciołek | Nowa sól | Nie | |||
| 296 | Franciszek | Krystofiak | Wrocław | Tak | ||
| 297 | Julia | Księżuk | Wrocław | Tak | ||
| 298 | Martyna | Kulig | Bardo | Tak | Zadyszka team | |
| 299 | Mateusz | Kupczyk | Wrocław | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 300 | Vadzim | Kuzmich | Wrocław | Tak | Biegacze stu mostów | |
| Irena | Laskowska | WROCŁAW | Nie | |||
| 301 | Dominik | Leder | Wrocław | Tak | KINIMO | |
| 302 | Adam | Lewiński | Wrocław | Tak | ||
| 303 | Katarzyna | Łochowska | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 304 | Lena | Łuczak | Ząbkowice Śląskie | Tak | ||
| 305 | Michał | Mac | Wrocław | Tak | Macki | |
| 306 | Kacper | Mach | Wrocław | Tak | ||
| 307 | Virginia | Macholl | Gdańsk | Tak | ||
| 308 | Bartosz | Majka | Oława | Tak | Krasnale | |
| Katarzyna | Makowska | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
| 309 | Anna | Małek | Wrocław | Tak | Niezłe kozy | |
| 310 | Patrycja | Małysko | Siechnice | Tak | ||
| Sylwia | Mater | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
| 311 | Agnieszka | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | |
| 312 | Piotr | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | |
| 313 | Maciej | Matys | Wrocław | Tak | ||
| 314 | Damian | Mazur | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
| Sylwia | Mazurczak | Wrocław | Nie | |||
| Ewa | Mąkosz | Wrocław | Nie | Avocado | ||
| 315 | Agnieszka | Michalak | Wrocław | Tak | ||
| Karolina | Michalik | Dzierżoniów | Nie | |||
| 316 | Aleksandra | Mielczarek | Ząbkowice Śląskie | Tak | ||
| Joanna | Mieszkała | Długołęka | Nie | |||
| Wiktoria | Młynarczyk | Wrocław | Nie | Zaburzone Kozy | ||
| 317 | Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 318 | Katarzyna | Mochola-Sosnowska | Wroclaw | Tak | ||
| 319 | Dawid | Mońko | Wrocław | Tak | Dokersi Wrocław | |
| Aneta | Mrozek | Wrocław | Nie | |||
| 320 | Dorota | Multańska | Wrocław | Tak | ||
| 321 | Tomasz | Multański | Wrocław | Tak | ||
| 322 | Oskar | Muzyka | Wrocław | Tak | ||
| 323 | Weronika | Nawrocka | Wrocław | Tak | ||
| 324 | Anna | Nowacka | Wrocław | Tak | ||
| 325 | Adam | Nowak | Wrocław | Tak | ||
| 326 | Konrad | Okoń | Wrocław | Tak | Rycerski Klub Sportowy Silesia | |
| Tomasz | Paczka | Oleśnica | Nie | |||
| 327 | Wadim | Paderewski-Hurny | Wrocław | Tak | ||
| 328 | Anna | Paisert | WROCŁAW | Tak | ||
| 329 | Józef | Palciak | WROCŁAW | Tak | ||
| Antonio | Palla | Wroclaw | Nie | Berego | ||
| Aneta | Papierz | Mirków | Nie | |||
| 330 | Łukasz | Pasternak | Twardogóra | Tak | Echo Twardogóra | |
| 331 | Emilia | Pawlik | Wrocław | Tak | Zadyszka team | |
| Elżbieta | Pawlik - Joachimiak | Wrocław | Nie | |||
| 332 | Maja | Pawlina | Wrocław | Tak | ||
| 333 | Dawid | Pelc | Wrocław | Tak | ||
| Blanka | Piotrowska | Bojanowo | Nie | |||
| 334 | Jakub | Piotrowski | Wrocław | Tak | ||
| 335 | Aleksandra | Pluta | Wrocław | Tak | Halinki | |
| 336 | Katarzyna | Potoczek | Wrocław | Tak | Pikatchu | |
| 337 | Paweł | Przeworski | Wrocław | Tak | ||
| 338 | Adam | Radzikowski | Wrocław | Tak | ||
| 339 | Małgorzata | Rawska | Doboszowice | Tak | ||
| 340 | Dariusz | Respondek | Wrocław | Tak | ||
| 341 | Łukasz | Rojek | Wrocław | Tak | ||
| 342 | Bartłomiej | Rozmus | Łosice | Tak | ||
| 343 | Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | ||
| 344 | Robert | Różański | Wrocław | Tak | ||
| Michał | Ruda | Wrocław | Nie | Pilczycki Klub Biegacza | ||
| 345 | Rafał | Rudnicki | Wrocław | Tak | Zadyszka Squad | |
| 346 | Sonia | Rybak | Borowno | Tak | . | |
| 347 | Paulina | Rychlicka | Wrocław | Tak | ||
| 348 | Szymon | Ryglowski | Wrocław | Tak | ||
| 349 | Małgorzata | Rymarczyk | Wrocław | Tak | Garmin Wrocław | |
| Aneta | Rzeszotarska | Wrocław | Nie | |||
| 350 | Marta | Saltarska | Wrocław | Tak | ||
| 351 | Marcin | Saltarski | Wrocław | Tak | ||
| 352 | Marta | Sawko | Wrocław | Tak | ||
| Łukasz | Serwata | Wrocław | Nie | |||
| 353 | Anna | SIEJKA | Wrocław | Tak | ||
| 354 | Konrad | Sieradzki | Iwiny | Tak | 2 Wojskowy Szpital Polowy | |
| 355 | Irena | Sikorska | Wrocław | Tak | ||
| 356 | Zbigniew | Sikorski | Wrocław | Tak | Wrocławskie morsy | |
| 357 | Aleksandra | Skalińska | Wrocław | Tak | ||
| 358 | Artur | Skoczylas | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | |
| 359 | Anna | Skoracka | Wrocław | Tak | ||
| 360 | Grzegorz | Skwarek | Wrocław | Tak | ||
| 361 | Anna | Smajda | Wrocław | Tak | PSG Wrocław-Strachowice | |
| 362 | Leszek | Smajda | Wrocław | Tak | ||
| 363 | Paulina | Soluch | Wrocław | Tak | Weekend | |
| 364 | Oliwier | Sołtys | Wrocław | Tak | Oliwier | |
| 365 | Diana | Sołtysiak | Wrocław | Tak | Diana | |
| 366 | Monika | Sowa | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 367 | Małgorzata | Sowińska | Mirków | Tak | ||
| 368 | Monika | Spikowska | Wrocław | Tak | ||
| 369 | Agnieszka | Spychaj | Wrocław | Tak | ||
| 370 | Sylwia | Spychalska-Dymek | Wroclaw | Tak | Dymki | |
| 371 | Izabela | Stankiewicz | Wrocław | Tak | ||
| 372 | Kornel | Stawicki | WROCŁAW | Tak | ||
| 373 | Joanna | Stefanienko | Wrocław | Tak | ||
| 374 | Łukasz | Stępień | Wrocław | Tak | ||
| 375 | Sabina | Stępień | Wrocław | Tak | KOL | |
| 376 | Agnieszka | Stępień | Wrocław | Tak | ||
| 377 | Julia | Stołowska | Wrocław | Tak | ||
| 378 | Alan | Stołowski | Wrocław | Tak | ||
| 379 | Oleksandr | Storozhuk | Wrocław | Tak | ||
| 380 | Piotr | Straszewski | Wałbrzych | Tak | ||
| 381 | Katarzyna | Studzińska | ROGOŻ | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 382 | Anna | Susdorf | Psary | Tak | SUSY | |
| 383 | Krzysztof | Susdorf | Psary | Tak | Susy | |
| 384 | Anna | Sydor | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | Tak | Sydorszczaki | |
| 385 | Sebastian | Sydor | Wrocław | Tak | ||
| 386 | Katarzyna | Szatkowska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 387 | Agnieszka | Szczepanek | Wrocław | Tak | Szczepanki | |
| 388 | Emilia | Szcześniak | Wrocław | Tak | EMI | |
| 389 | Seweryn | Szcześniak | Wrocław | Tak | SEWO DRZEWO | |
| 390 | Julia | Szostek | Wrocław | Tak | ||
| 391 | Joanna | Szylar | Brzesko | Tak | ||
| 392 | Fabian | Szylar | Wrocław | Tak | ||
| 393 | Justyna | Szymiczek | Wrocław | Tak | ||
| Agnieszka | Świątek | Ostrowite | Nie | Endorfina | ||
| 394 | Radosław | Świrski | Wrocław | Tak | ||
| 395 | Jakub | Świst | Wrocław | Tak | EraProjekt | |
| 396 | Eliana | Tabiszewska | Wrocław | Tak | ||
| 397 | Magdalena | Taracińska-Cifuentes | Wrocław | Tak | WKS Piast | |
| Aneta | Tronina | Kiełczów | Nie | |||
| 398 | Maciej | Trzciński | Wrocław | Tak | Asy | |
| Tomasz | Walasek | Wrocław | Nie | |||
| Franciszek | Walasek | Wroclaw | Nie | Parasol Wrocław | ||
| 399 | Bartłomiej | Walerych | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
| 400 | Marcin | Waliszewski | Wrocław | Tak | ||
| 401 | Paweł | Walkowiak | Wrocław | Tak | ||
| 402 | Agnieszka | Waszczuk | Wrocław | Tak | ||
| Izabela | Wawrzecka | Wrocław | Nie | |||
| 403 | Małgorzata | Wąchała | wrocław | Tak | ||
| Liliana | Wilczyńska | Wrocław | Nie | Lila | ||
| 404 | Liliana | Wilczyńska | Wrocław (Wrocław-Krzyki) | Tak | ||
| Kinga | Wiśnicka | Wroclaw | Nie | |||
| 405 | Marcin | Wojnas | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 406 | Monika | Wojnas | Wrocław | Tak | Team Wojnas | |
| 407 | Jakub | Wojnas | Wrocław | Tak | Team Wojnas | |
| 408 | Piotr | Wojnas | Wrocław | Tak | Team Wojnas | |
| Norbert | Wolski | Wrocław | Nie | |||
| 409 | Zofia | Wołyniec-Kuzia | Wrocław | Tak | ||
| 410 | Oliwia | Woźniak | Wrocław | Tak | ||
| 411 | Elżbieta | Wróbel | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | |
| 412 | Anna | WRÓBLEWSKA | Wrocław | Tak | Dziupla | |
| 413 | Alina | Wrześniewska | Wrocław | Tak | Zaburzone Kozy | |
| 414 | Agnieszka | Wysocka | Wrocław | Tak | ||
| 415 | TSIMAFEI | YAKIMOVICH | WROCLAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 416 | Paulina | Zagrocka | Wrocław | Tak | ||
| 417 | Joanna | Zielonka | Wrocław | Tak | Zielonki | |
| 418 | Miłosz | Zielonka | Wrocław | Tak | Zielonki | |
| Anna | Ziemiak | Wrocław | Nie | MAKannzet | ||
| Łucja | Zub | Wrocław | Nie | |||
| 419 | Iwona | Zuzel | Wrocław | Tak | ||
| Agata | Żebrowska | Wrocław | Nie | |||
| 420 | Kamil | Żok | Krapkowice | Tak | Team Wojnas | |
| 421 | Anna | Żuchowicz | Wrocław | Tak |
Bieg 10 km
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta | Adamczak | PAWŁOWICE | Tak | Przyjaciele team | |
| 2 | Alona | Babych | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 3 | Hania | Baran | Wrocław | Tak | Barany | |
| 4 | Katarzyna | Bartoń | Siechnice | Tak | MikeBB | |
| 5 | Rafał | BARTOŃ | Siechnice | Tak | MikeBB | |
| 6 | Piotr | Basta | Łosice | Tak | ||
| 7 | Katarzyna | Berezicka | Wrocław | Tak | ||
| 8 | Sandra | Będlin | Wrocław | Tak | ||
| 9 | Patryk | Białas | Wrocław | Tak | Białasteam | |
| 10 | Adam | Bodziony | Wrocław | Tak | ||
| 11 | Natalia | Bogdańska | Wrocław | Tak | Księżniczki z Korpo | |
| 12 | Katarzyna | Botkowska | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | |
| 13 | Krzysztof | Buczak | Wrocław | Tak | ||
| 14 | Krzysztof | Buzar | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 15 | Anonim | Anonim (K331C45344) | Wrocław | Tak | ||
| 16 | Marcin | Chrząstek | Wrocław | Tak | ||
| Zuzanna | Cierniak | Wrocław | Nie | |||
| 17 | Kalina | Ciszewska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 18 | Łukasz | Cychner | Wrocław | Tak | ||
| Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | Nie | |||
| 19 | Robert | Czapiga | Wrocław | Tak | Zawsze z głową... | |
| 20 | Maja | Czarnecka | Wrocław | Tak | ||
| 21 | Marcin | Czyszczoń | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 22 | Piotr | Ćwiek | Kowale | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | |
| 23 | Dariusz | Dąbrowski | Wrocław | Tak | Max Progress Run Team | |
| 24 | Patryk | Dieu | Wrocław | Tak | ||
| 25 | Dariusz | Duczemiński | WROCŁAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 26 | Konrad | Dzierżanowski | Wrocław | Tak | ||
| 27 | Robert | Felchner | Wrocław | Tak | ||
| 28 | Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Tak | GóryLasy | |
| Damian | Grocki | Wrocław | Nie | |||
| 29 | Szymon | Grybś | Wrocław | Tak | ||
| 30 | Michał | Gułowski | Ligota | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| Ewa | Haber-Czerska | Lubań | Nie | |||
| 31 | Piotr | Hanusiak | Wrocław | Tak | ||
| 32 | Piotr | Harakop | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 33 | Sebastian Michał | Harmazy | Wrocław | Tak | Vilgoc | |
| 34 | Łukasz | Homa | Wrocław | Tak | ||
| 35 | Grzegorz | Jastrzębski | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| Jadwiga | Jaszek | Żmigród | Nie | |||
| 36 | Adam | Jędrosek | Wysoka | Tak | Jedroski Team | |
| 37 | Michał | Kaczmarz | Wrocław | Tak | Skibidi | |
| 38 | Dorota | Kaczorowska | Kiełczów | Tak | ||
| 39 | Tomasz | Karczewski | Wrocław | Tak | Twòjpetsitter. | |
| 40 | Marcin | Kawecki | Wierzbno | Tak | ||
| 41 | Radosław | Kida | Wrocław | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 42 | Damian | Kielan | Gracze | Tak | Monar Gracze | |
| 43 | Paweł | Kierys | Wrocław | Tak | ||
| 44 | Tomasz | Knoski | Leszno | Tak | ||
| Dionysios | Kokkoris | London | Nie | |||
| 45 | Mariusz | Kołodziej | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 46 | Wiktor | Konopka | Wrocław | Tak | ||
| 47 | Łukasz | Kopczyński | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 48 | Wiktor | Kosiek | Wrocław | Tak | SP 75 | |
| 49 | Bartosz | Kot | Wrocław | Tak | ||
| 50 | Julia | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | |
| Elżbieta | Kowalewska | Zgorzelec | Nie | EDI Team Zgorzelec | ||
| 51 | SŁAWOMIR | KRZEMIEŃ | Trzebnica | Tak | SŁAWEK TEAM | |
| 52 | Marek | Książek | Wrocław | Tak | Obiboki | |
| 53 | Agnieszka | Książek | Środa Śląska | Tak | The Bombels | |
| 54 | Maciej | Kubica | Ostrzeszów | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 55 | Regina | Kulig-Posłuszny | Wrocław | Tak | ||
| 56 | Joanna | Kuprowska -Cebula | Wrocław | Tak | ||
| Grzegorz | Kwiryn | Wrocław | Nie | Biegacze Stu Mostów | ||
| 57 | Mateusz | Lara | Wrocław | Tak | ||
| 58 | Monika | Lipień | Trzebnica | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | |
| 59 | Tomasz | Łąk | Wrocław | Tak | MarcinSwiercTeam | |
| 60 | Paweł | Łyszczak | WROCLAW | Tak | ||
| Dariusz | Madeja | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | ||
| 61 | Maciej | MANIECKI | Wrocław | Tak | ||
| Barbara | Margasińska | Częstochowa | Nie | |||
| Aron | Marosi | Wroclaw | Nie | |||
| 62 | Sniazhana | Matskevich | Wrocław | Tak | ||
| 63 | Adam | Misiak | Wroclaw | Tak | ||
| 64 | Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | |
| 65 | Daniel | Moneta | Smolec | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 66 | Katarzyna | Mucha | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 67 | Milena | Murawska | Wrocław | Tak | ||
| Karolina | Muskus | wroclaw | Nie | Kółko Wzajemnej Adoracji Biegowej | ||
| 68 | Karolina | Muskus | Wrocław | Tak | Kółko Wzajemnej Adoracji Biegowej | |
| Oskar | Muzyka | Wrocław | Nie | |||
| Aliaksandr | Novik | Wrocław | Nie | |||
| 69 | Monika | Nowak | Wroclaw | Tak | Misiaczki | |
| 70 | Robert | Nowakowski | Legnica | Tak | Tymek | |
| 71 | Mateusz | Nowicki | Wrocław | Tak | ||
| 72 | Adam | Olech | Wrocław | Tak | ||
| 73 | Paweł | Olejnik | Wrocław | Tak | ||
| 74 | Yurii | Onyshchenko | Wrocław | Tak | Pilczycki klub biegacza | |
| 75 | Hleb | Papshau | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | |
| 76 | Roman | Pasternak | Środa Śląska | Tak | The Bombels | |
| Agnieszka | Pastuszek-Botor | Iwiny | Nie | |||
| Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | ||
| Błażej | Pawlik | Wrocław | Nie | |||
| 77 | Natalia | Piasta-Grybś | Wrocław | Tak | ||
| 78 | Ewelina | Pikor | Wrocław | Tak | ||
| 79 | Bartosz | Pospieszalski | Wrocław | Tak | Żuczki | |
| Kamila | Przewoźnik | Wrocław | Nie | |||
| Adrianna | Przybylska | Wrocław | Nie | |||
| 80 | Marta | Pulka | Wrocław | Tak | ||
| 81 | Michał | Ralski | Poniatowice | Tak | ||
| 82 | Michał | Rogóż | Wrocław | Tak | ||
| 83 | Szymon | Rosiński | Nysa | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 84 | Aleksandra | Ruszkiewicz | Wrocław | Tak | ||
| 85 | Daria | Rybarczyk | Wrocław | Tak | Kózki | |
| 86 | Karol | Rzeczkowski | Łomnica | Tak | ||
| 87 | Julia | Sakovich | Wrocław | Tak | ||
| 88 | Dominik | Sarniak | Wrocław | Tak | ||
| 89 | Michał | Sarniak | Wrocław | Tak | ||
| Dariusz | Sekunda | Wrocław | Nie | |||
| 90 | Kamil | Sieciński | Wrocław | Tak | ||
| 91 | Arkadiusz | Sienkiewicz | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 92 | Magdalena | Sierakowska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| Barbara | Sikora | Wroclaw | Nie | |||
| 93 | Wojciech | Siuba | Wrocław | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 94 | Monika | Siuba | Wroclaw | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 95 | Andrzej | Siwczyński | Wrocław | Tak | ||
| 96 | Anna | Słomka | Wrocław | Tak | ||
| 97 | Paweł | Słomka | Wrocław | Tak | ||
| 98 | Kasia | Smektała | WROCŁAW | Tak | Pilczycki Klub Biegacza | |
| 99 | Marcin | Spurtacz | Rogoż | Tak | Sokół Rogoż | |
| 100 | Maciej | stachnik | wrocław | Tak | Śląsk Wrocław | |
| 101 | Błażej | Stopka | Wrocław | Tak | Aktywne Pilczyce | |
| 102 | Izabela | Stróż-Konopka | Wrocław | Tak | ||
| 103 | Szymon | Sycz | Wrocław | Tak | ||
| 104 | Daniel | Sydor | Świeradów-Zdrój | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | |
| Magdalena | Szczuka | Rawicz | Nie | ANANASY | ||
| 105 | Iga | Szczyglewska Mielczarek | Wrocław | Tak | Familiada | |
| Ewa | Szemirej | Wrocław | Tak | |||
| Sebastian | Szerejko | Legnica | Nie | NTW | ||
| 107 | Justyna | Szewczyk | Wrocław | Tak | Gepardy | |
| Tomasz | Szkudlarski | Wrocław | Nie | MOCNA GRUPA CEZARA | ||
| Dariusz | Szpinda | Wrocław | Nie | |||
| 108 | Sylwia | Tadla | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| 109 | Dominik | Trojan | Wrocław | Tak | ||
| 110 | Piotr | Tronina | Wrocław | Tak | ||
| 111 | Sebastian | Tryk | Wrocław | Tak | automatyka.tech | |
| 112 | Mirosław | Tworek | Wrocław | Tak | ||
| 113 | Jakub | Tymejczyk | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
| Kinga | Walter | Wrocław | Nie | |||
| 114 | Kamil | Wereszczyński | Wrocław | Tak | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | |
| 115 | Daniel | Whittingham | Gałów | Tak | ||
| 116 | Barbara | Wira | Wrocław | Tak | ||
| Kamil | Wlazło | Wrocław | Nie | Leśniczanie | ||
