II Bieg z Kozą, Wrocław
Lista zapisanych (Limit zawodników 257/600)
Bieg 5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorota | Anaszewska | Wrocław | Tak | |||
Filip | Anaszewski | Wrocław | Tak | |||
Wojciech | Barański | Wrocław | Tak | Modra | ||
Ewelina | Barska | Wrocław | Tak | |||
Małgorzata | Błońska | Wrocław | Tak | |||
Anna | Bona | Wrocław | Tak | |||
Martyna | Borowska | Poniatowice | Tak | |||
Anna | Brol | Wrocław | Tak | |||
Anna | Chęć | Wrocław | Tak | |||
Urszula | Chudy | Wrocław | Nie | |||
Rafał | Ciesielski | Wrocław | Tak | #FLY&RUN | ||
Dagmara | Czajka | Wrocław | Tak | Nutty Runners | ||
Katarzyna | Dończyk-Karsznia | Wrocław | Tak | Kobiety w biegu | ||
Radosław | Fąfara | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | ||
Małgorzata | Garbaciak | Wrocław | Tak | |||
Natalia | Góra | Wrocław | Tak | |||
Wojciech | Górecki | Wrocław | Tak | |||
Maksymilian | Grzywacz | Polkowice | Tak | |||
Martyna | Grzywniak | Wrocław | Nie | |||
Małgorzata | Halka | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
Jan | Hałka | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
Monika | Hankiewicz | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Herod | Wrocław | Tak | Leniwe Kozy | ||
Gabriela | Huta | Wysoka | Tak | |||
Kręciołek | Iwona | Nowa sol | Nie | |||
Joanna | Jabłońska | Wrocław | Tak | |||
Dorota | Jagodzińska | Wrocław | Tak | |||
Olga | Janiak | Wrocław | Tak | Halinki | ||
Krzysztof | Jasek | Żmigród | Nie | MARKUS SAJEWICZ Team | ||
Wiktor | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Joanna | Jasik | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Katarzyna | Jerszyńska | Polkowice | Tak | |||
Joanna | Jędraś-Świderska | Rawicz | Nie | |||
Bartłomiej | Juszczak | Wrocław | Tak | |||
Anna | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Tanasis | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Zoja | Kanculis | Wrocław | Nie | Skrzaty | ||
Mariusz | Kania | Psary | Tak | |||
Magda | Karpińska | Zębice | Tak | |||
Dawid | Kaźmierczak | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Monika | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | ||
Tadeusz | Kiedrowicz | Oława | Nie | Krasnale | ||
Weronika | Kisiel | Wrocław | Tak | Mamka Tymka | ||
Błażej | Kobiałko | Wrocław | Nie | |||
Wojciech | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Agnieszka | Kowalczyk | Wrocław | Tak | |||
Lena | Kozioł | Bystrzyca Górna | Tak | |||
Piotr | Kozlowski | Bielawa | Nie | |||
Krzysztof | Kręciołek | Nowa sól | Nie | |||
Vadzim | Kuzmich | Wrocław | Nie | Biegacze stu mostów | ||
Virginia | Macholl | Gdańsk | Tak | |||
Bartosz | Majka | Oława | Nie | Krasnale | ||
Katarzyna | Makowska | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
Patrycja | Małysko | Siechnice | Tak | |||
Sylwia | Mater | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
Agnieszka | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | ||
Piotr | Matusiak | Wrocław | Tak | GangMatusiaków | ||
Agnieszka | Michalak | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | |||
Weronika | Nawrocka | Wrocław | Nie | |||
Anna | Nowacka | Wrocław | Tak | |||
Aleksandra | Pluta | Wrocław | Nie | Halinki | ||
Aleksandra | Pluta | Wrocław | Tak | Halinki | ||
Katarzyna | Potoczek | Wrocław | Tak | Pikatchu | ||
Monika | Przeworska | Wrocław | Tak | |||
Adam | Radzikowski | Wrocław | Tak | |||
Łukasz | Rojek | Wrocław | Tak | |||
Bartłomiej | Rozmus | Łosice | Tak | |||
Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | |||
Robert | Różański | Wrocław | Tak | |||
Artur | Skoczylas | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Anna | Skoracka | Wrocław | Tak | |||
Grzegorz | Skwarek | Wrocław | Tak | |||
Anna | Smajda | Wrocław | Nie | PSG Wrocław-Strachowice | ||
Leszek | Smajda | Wrocław | Nie | |||
Monika | Sowa | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Monika | Spikowska | Wrocław | Tak | |||
Joanna | Stefanienko | Wrocław | Nie | |||
Agnieszka | Stępień | Wrocław | Tak | |||
Julia | Stołowska | Wrocław | Nie | |||
Alan | Stołowski | Wrocław | Nie | |||
Joanna | Szylar | Brzesko | Tak | |||
Fabian | Szylar | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Świątek | Ostrowite | Nie | Endorfina | ||
Jakub | Świst | Wrocław | Tak | EraProjekt | ||
Tomasz | Walasek | Wrocław | Nie | |||
Franciszek | Walasek | Wroclaw | Nie | Parasol Wrocław | ||
Marcin | Wojnas | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Oliwia | Woźniak | Wrocław | Tak | |||
Elżbieta | Wróbel | Wrocław | Tak | Chude Grubasy | ||
Elżbieta | Wróbel | Wrocław | Nie | Chude Grubasy | ||
Anna | WRÓBLEWSKA | Wrocław | Tak | Dziupla | ||
TSIMAFEI | YAKIMOVICH | WROCLAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Anna | Ziemiak | Wrocław | Nie | MAKannzet | ||
Iwona | Zuzel | Wrocław | Tak |
Bieg 10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Anaszewski | Wrocław | Tak | |||
Katarzyna | Bartoń | Siechnice | Tak | MikeBB | ||
Rafał | BARTOŃ | Siechnice | Tak | MikeBB | ||
Piotr | Basta | Łosice | Tak | |||
Natalia | Bogdańska | Wrocław | Tak | Księżniczki z Korpo | ||
Katarzyna | Botkowska | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | ||
Bartosz | Brykarz | Wrocław | Tak | |||
Krzysztof | Buczak | Wrocław | Tak | |||
Anonim | Anonim (K331C45344) | Wrocław | Tak | |||
Kalina | Ciszewska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Łukasz | Cychner | Wrocław | Tak | |||
Daria | Czadankiewicz | Kąty wrocławskie | Nie | |||
Robert | Czapiga | Wrocław | Nie | Zawsze z głową... | ||
Maja | Czarnecka | Wrocław | Tak | |||
Dariusz | Dąbrowski | Wrocław | Tak | Max Progress Run Team | ||
Monika | Dobrzańska | Wrocław | Nie | |||
Dariusz | Duczemiński | WROCŁAW | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Agnieszka | Fletcher | Pawłowice | Tak | GóryLasy | ||
Damian | Grocki | Wrocław | Nie | |||
Michał | Gułowski | Ligota | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Ewa | Haber-Czerska | Lubań | Nie | |||
Łukasz | Homa | Wrocław | Nie | |||
Agata | Janiaczyk | Wroclaw | Tak | |||
Jadwiga | Jaszek | Żmigród | Nie | |||
Adam | Jędrosek | Wysoka | Tak | Jedroski Team | ||
Dorota | Kaczorowska | Kiełczów | Tak | |||
Łukasz | Kopczyński | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Bartosz | Kot | Wrocław | Tak | |||
Julia | Kowalczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | ||
Elżbieta | Kowalewska | Zgorzelec | Nie | EDI Team Zgorzelec | ||
SŁAWOMIR | KRZEMIEŃ | Trzebnica | Tak | SŁAWEK TEAM | ||
Regina | Kulig-Posłuszny | Wrocław | Tak | |||
Mateusz | Lara | Wrocław | Tak | |||
Tomasz | Łąk | Wrocław | Nie | MarcinSwiercTeam | ||
Paweł | Łyszczak | WROCLAW | Tak | |||
Dariusz | Madeja | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | ||
Maciej | MANIECKI | Wrocław | Tak | |||
Barbara | Margasińska | Częstochowa | Nie | |||
Sniazhana | Matskevich | Wrocław | Tak | |||
Agnieszka | Młynarczyk | Wrocław | Tak | Księżniczki z korpo | ||
Katarzyna | Mucha | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Milena | Murawska | Wrocław | Tak | |||
Monika | Nowak | Wroclaw | Tak | Misiaczki | ||
Paweł | Olejnik | Wrocław | Tak | |||
Hleb | Papshau | Wrocław | Tak | Kozanowski klub biegacza | ||
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | ||
Błażej | Pawlik | Wrocław | Nie | |||
Ewelina | Pikor | Wrocław | Tak | |||
Kamila | Przewoźnik | Wrocław | Nie | |||
Adrianna | Przybylska | Wrocław | Nie | |||
Michał | Ralski | Poniatowice | Tak | |||
Daria | Rybarczyk | Wrocław | Tak | Kózki | ||
Dominik | Sarniak | Wrocław | Tak | |||
Michał | Sarniak | Wrocław | Tak | |||
Arkadiusz | Sienkiewicz | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Konrad | Sieradzki | Iwiny | Nie | 2 Wojskowy Szpital Polowy | ||
Magdalena | Sierakowska | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Marcin | Spurtacz | Rogoż | Tak | Sokół Rogoż | ||
Błażej | Stopka | Wrocław | Tak | Aktywne Pilczyce | ||
Katarzyna | Studzińska | ROGOŻ | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Iga | Szczyglewska Mielczarek | Wrocław | Tak | Familiada | ||
Sebastian | Szerejko | Legnica | Nie | NTW | ||
Justyna | Szewczyk | Wrocław | Tak | Gepardy | ||
Tomasz | Szkudlarski | Wrocław | Nie | SZKODNIK TEAM | ||
Mirosław | Tworek | Wrocław | Tak | |||
Kinga | Walter | Wrocław | Nie | |||
Kamil | Wereszczyński | Wrocław | Nie | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | ||
Natalia | Woźniak | Wrocław | Nie | PILCZYCKI KLUB BIEGACZA | ||
Michał | Wróblewski | Wrocław | Nie | |||
Agnieszka | Wysocka | Wrocław | Tak | |||
Kanstantsin | Yakimovich | Wrocław | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Volha | Yakimovich | Wrocław | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Kanstantsin | Yakimovich | Wroclaw | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | ||
Zuzanna | Zagrobska | Wrocław | Nie | |||
Marcin | Zając | Wroclaw | Tak | |||
Emil | Zakowany | Wroclaw | Tak | |||
Agata | Żebrowska | Wrocław | Nie | |||
Michał | Żelichowski | Wrocław | Tak |
Bieg 2,5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz | Cichowlas | Łódź | Nie | Deaf running poland Łódź | ||
Andrzej | Pawlik | Wrocław | Tak |
Nordic Walking
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Krystyna | Andrzejewska | Godzikowice | Tak | Księżańskie Nordiki | ||
ALICJA | BLEJA | WROCŁAW | Tak | GÓRĄ MY | ||
Anna | Bodnar | Wrocław | Tak | |||
Jerzy | Bonczek | Wrocław | Nie | Acteam | ||
Grażyna | Gardyza | Wrocław | Nie | Starszaki z kozanowa | ||
Jolanta | Górecka | Wrocław | Nie | Kilometry pomocy | ||
MICHAŁ | JANKOWIAK | Czempiń | Nie | STĘSZEW TEAM | ||
Ewa | Kasperowicz | Wrocław | Tak | |||
Stanisław | Kiernicki | Wrocław | Tak | Księżańskie Nordiki | ||
Malwina | Knuth | Wrocław | Tak | |||
Leszek | Konarski | Leśna | Nie | SRW Smolnik | ||
Aleksandra | Konopka | Wrocław | Nie | |||
Dorota | Królikowska | Strzegom | Tak | |||
Ludwika | Majkowska | Wysoka | Tak | |||
ELŻBIETA | MOSKA | WROCŁAW | Tak | GÓRĄ MY | ||
Stanisława | Mularczyk | Wrocław | Tak | Włóczykijki CAL Kozanów Wrocław | ||
Andrzej | Wlodarczyk | Wroclaw | Nie | |||
Teresa | Żak | Wrocław | Nie | |||
Maria | Żuchniewicz | Wrocław | Nie | Włóczykijki CAL Kozanów Wroclaw |
Biegi dla dzieci
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jagoda | Anaszewska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | ||
Nela | Armada | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Zuzanna | Armada | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Alina | Barska | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Emilia | Barska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Franciszek | Barszczewski | WROCŁAW | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | Drużyna braci | |
Antoni | Barszczewski | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | Drużyna braci | |
Janusz | Bogner | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Bracia | |
Kuba | BOGNER | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Bracia | |
Łucja | Bona | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Natalia | Dąbrowska | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Max Progress RUN Team | |
Malwina | Dąbrowska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Max Progress RUN Team | |
Nicola | Derkacz | Wrocław | Tak | |||
Dmytro | Domin | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Ada | Golińska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Wojciech | Gołdyn | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Szymon | Górecki | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Kornelia | Jagodzińska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Adam | Jakubowiak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Antoni | Janiak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Barca | |
Michał | Januszewski | Wrocław | Tak | Michu | ||
Maja | Kisielewicz | Bogusławice | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Maja | |
KAROL | KNAP | WROCŁAW | ok. 400 m 8-11 lat - M | Nie | Kozanowski Klub Biegacza | |
Alicja | Kołbuc | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Michał | Korczyński | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Braciaki | |
Radosław | Korczyński | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Braciaki | |
Robert | Kuśnierz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | CelticTeam | |
Maksymilian | Kuśnierz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | CelticTeam | |
Emilia | Ladaczek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Familiada | |
Kornelia | Łabinowiwcz | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Hanna | Marczewska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Maksymilian | Marczewski | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Siłaczki | |
Oliwia | Masztalerz | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | Oliwia | |
Lena | Matusiak | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | GangMatusiaków | |
Michał | Miazga | Sadowice | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Kosma | Mielczarek | wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Familiada | |
Amelia | Mularczyk | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Leon | Mycak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Gepardy | |
Mateusz | Nowakowski | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Leon | Pluta | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Barca | |
Maja | Potoczek | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Pikatchu | |
Hubert | Potoczek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | Pikatchu | |
Karolina | Sobantka | Wołów | Tak | |||
Kinga | Stępniewska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | ||
Szymon | Stępniewski | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Agata | Strzelczyk | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Nie | Aga | |
Dorota | Szczygieł | Wrocław | Nie | |||
Patrycja | SZEWCZYK | Wałbrzych | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Wiktoria | SZEWCZYK | Wałbrzych | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | ||
Dorota | Taczyńska | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | ||
Katarzyna | Turajska | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | UKS OLIMPIJCZYJK 46 WROCŁAW | |
Jan | Turów | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Karol | Tworek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Michał | Tworek | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak | ||
Laura | Walczak | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | :-) | |
Lena | Walczak | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | :-) | |
Julita | Walczak | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - K | Tak | :-) | |
Alicja | Wasieńko | Wrocław | ok. 800 m 12-15 lat - K | Tak | MKS PARASOL WROCŁAW | |
Hanna | Whittingham | Wroclaw | ok. 200 m do 7 lat - K | Nie | ||
Anna | Wydmuch | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Siłaczki | |
Hanna | Yakimovich | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - K | Tak | Kozanowski Klub Biegacza | |
Jakub | Zając | Wrocław | ok. 400 m 8-11 lat - M | Tak | ||
Szymon | Zając | Wrocław | ok. 200 m do 7 lat - M | Tak |