XII Bieg Konstytucji 3 Maja, Brańszczyk
Lista zapisanych (Limit zawodników 76/999)
1 KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
KACPER | GRZYWACZ | WYSZKÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WYSZKOWIE | |
JAKUB | GRZYWACZ | WYSZKÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WYSZKOWIE | |
Lena | Kraszewska | Drogoszewo | SP3 Rybienko Leśne | |
Nikola | Kulasińska | Niemiry | ||
Łukasz | Kurowski | Turzyn | ||
Julia | Mościcka | Brańszczyk | ||
Julia | Mościcka | Nowy Brańszczyk | ||
Emilia | Piórkowska | Poręba Średnia | ||
Oliwia | Rogalska | Wyszków | ||
Maya | Romanovska | Poręba | ||
Ryszard | Sadlik | Mostówka | Sadliczki | |
Bartosz | Suchcicki | Jasienica | ROCH Jasienica | |
Julian | Swatowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega | |
Marcin | Szczygielski | Brańszczyk | Rodzina | |
Miłosz | Szymański | Wyszków | Doritosy | |
Patrycja | Trendak | Poręba Średnia | ||
Wiktoria | Wardakowska | Radzymin | SP1 Radzymin | |
Bartłomiej | Wiśniewski | Brańszczyk | Jedno osobowa | |
Aleksandra | Żelazek | Budykierz |
5
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
Marta | Baranowska | Wyszkow | Pawko Runner Team | |
Łukasz | Błoński | Brańszczyk | OSP Brańszczyk | |
Julia | Bodęga | Pruszków | Shiny | |
PIOTR | CHOLEWSKI | WYSZKÓW | KB Wyszków | |
URSZULA | DEPTA-ŻELAZEK | Budykierz | ||
Damian | Jechna | Brańszczyk | OSP Trzcianka | |
Paulina | Jurczak | WARSZAWA | ||
Kinga | Kaczyńska | Lucynów | Zielone Bieganie | |
Adam | Kaczyński | Wyszków | Zielone Bieganie | |
Dominik | Kowalski | Branszczyk | OSP Brańszczyk | |
Hubert | Krasnodębski | Lucynów | PONAD NORME CREW | |
Dawid | Kraszewski | DROGOSZEWO | III Liceum Ogólnokształcące - Wyszków | |
Marek | Krupiński | Warszawa | TeamZabieganeDni | |
Łukasz | Łopiński | Łochów | Nadleśnictwo Wyszków | |
Paweł | Marcinkowski | Brańszczyk | PONAD NORME CREW | |
Katarzyna | Matusik | Ostrówek | ||
Artur | Mikulak | Zabrodzie | Zielone bieganie | |
Dorota | Perło | Białystok | ||
Kamil | Rafalik | Kalinowo | ROCH JASIENICA | |
Łukasz | Sarnacki | Wyszków | KB Wyszków | |
Tomasz | Stelmach | Ceranów | ||
Wojciech | Szwed | Wyszków | ||
Weronika | Szymańska | Wyszków | Doritosy | |
Ewa | Tyszkiewicz | Wyszków | ||
Anna | Wardakowska | Radzymin | Radzymin Run Team | |
Teresa | Węgrzyn | Łochów | Łochowska Grupa Biegowa | |
Karol | Wilczek | Poręba | ||
JAKUB | Wiśniewski | Wyszków | ||
Anna | Witak | Brańszczyk | ||
Filip | Zawistowski | Brańszczyk | ||
Marcin | Żach | Kalinowo | ROCH JASIENICA |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
Bartosz | Balinski | Wyszków | ||
Jan | Bieńko | Warszawa | ||
Paweł | Bloch | Duczki | Zabiegany Wołomin | |
Konrad | Bujalski | Jakubiki | Team ZabieganeDni | |
Arkadiusz | Cholewski | Stare Bosewo | ||
Krzysztof | Dzikowski | Ostrów Mazowiecka | ||
Krzysztof | Gajewski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega | |
Artur | Gawkowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega | |
Katarzyna | Karasiewicz | Kuligów | ||
Paulina | Korzeniewska | Radzymin | Radzymin Run Team | |
Karol | Lewicki | Warszawa | ||
Aneta | Młodzianowska | Warszawa | ||
Olga | Nowak | Podborze | Roch Jasienica | |
Paweł | Nowak | Podborze | Roch Jasienica | |
Dariusz | Perło | Białystok | ||
Dariusz | Pieńkos | Brańszczyk | Darmanista | |
Sebastian | Przygoda | Rybienko Nowe | KB Wyszków | |
Agnieszka | Rosa | Tłuszcz | ||
Henryk | Skłodowski | Andrzejewo | Roch Jasienica | |
Krzysztof | Sobieraj | Chmielewo | Roch Jasienica | |
Urszula | Sokołowska | Ostrów Mazowiecka | ROCH JASIENICA | |
Marek | Suchcicki | Jasienica | ROCH Jasienica | |
Michalina | Swatowska | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega | |
Katarzyna | Szulc | Ząbki | ||
Adrian | Traczyk | Ostrów mazowiecka | Ostrów Biega | |
Paweł | Wyszyński | Brańszczyk |