XII Bieg Konstytucji 3 Maja, Brańszczyk
Lista zapisanych (Limit zawodników 84/999)
1 KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
206 | Nela | Bralewska | Brańszczyk | |
215 | KACPER | GRZYWACZ | WYSZKÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WYSZKOWIE |
216 | JAKUB | GRZYWACZ | WYSZKÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WYSZKOWIE |
228 | Lena | Kraszewska | Drogoszewo | SP3 Rybienko Leśne |
232 | Nikola | Kulasińska | Niemiry | |
233 | Łukasz | Kurowski | Turzyn | |
240 | Julia | Mościcka | Brańszczyk | |
241 | Julia | Mościcka | Nowy Brańszczyk | |
247 | Emilia | Piórkowska | Poręba Średnia | |
250 | Oliwia | Rogalska | Wyszków | |
251 | Maya | Romanovska | Poręba | |
253 | Ryszard | Sadlik | Mostówka | Sadliczki |
261 | Bartosz | Suchcicki | Jasienica | ROCH Jasienica |
263 | Julian | Swatowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega |
264 | Marcin | Szczygielski | Brańszczyk | Rodzina |
268 | Miłosz | Szymański | Wyszków | Doritosy |
270 | Patrycja | Trendak | Poręba Średnia | |
273 | Wiktoria | Wardakowska | Radzymin | SP1 Radzymin |
276 | Bartłomiej | Wiśniewski | Brańszczyk | Jedno osobowa |
283 | Aleksandra | Żelazek | Budykierz |
5
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
201 | Marta | Baranowska | Wyszkow | Pawko Runner Team |
204 | Łukasz | Błoński | Brańszczyk | OSP Brańszczyk |
205 | Julia | Bodęga | Pruszków | Shiny |
207 | Paweł | Bralewski | Poręba | Porębska Kropelka |
210 | PIOTR | CHOLEWSKI | WYSZKÓW | KB Wyszków |
211 | URSZULA | DEPTA-ŻELAZEK | Budykierz | |
217 | Dominika | Janowska | Wyszków | Zielone Bieganie |
218 | Damian | Jechna | Brańszczyk | OSP Trzcianka |
219 | Paulina | Jurczak | WARSZAWA | |
220 | Kinga | Kaczyńska | Lucynów | Zielone Bieganie |
221 | Adam | Kaczyński | Wyszków | Zielone Bieganie |
225 | Dominik | Kowalski | Branszczyk | OSP Brańszczyk |
226 | Hubert | Krasnodębski | Lucynów | PONAD NORME CREW |
227 | Sylwia | Kraszewska | Drogoszewo | KB Wyszków |
229 | Paweł | Kraszewski | Drogoszewo | KB WYSZKÓW |
230 | Dawid | Kraszewski | DROGOSZEWO | III Liceum Ogólnokształcące - Wyszków |
231 | Marek | Krupiński | Warszawa | TeamZabieganeDni |
235 | Łukasz | Łopiński | Łochów | Nadleśnictwo Wyszków |
236 | Paweł | Marcinkowski | Brańszczyk | PONAD NORME CREW |
237 | Katarzyna | Matusik | Ostrówek | |
238 | Artur | Mikulak | Zabrodzie | Zielone bieganie |
245 | Dorota | Perło | Białystok | |
249 | Kamil | Rafalik | Kalinowo | ROCH JASIENICA |
254 | Łukasz | Sarnacki | Wyszków | KB Wyszków |
256 | Daniel | Sobczak | Wyszków | Z Biegiem Dwóch Rzek / Zielone Bieganie |
259 | Tomasz | Stelmach | Ceranów | |
266 | Wojciech | Szwed | Wyszków | |
267 | Weronika | Szymańska | Wyszków | Doritosy |
271 | Ewa | Tyszkiewicz | Wyszków | |
272 | Anna | Wardakowska | Radzymin | Radzymin Run Team |
274 | Teresa | Węgrzyn | Łochów | Łochowska Grupa Biegowa |
275 | Karol | Wilczek | Poręba | |
277 | JAKUB | Wiśniewski | Wyszków | |
278 | Anna | Witak | Brańszczyk | |
281 | Filip | Zawistowski | Brańszczyk | |
282 | Marcin | Żach | Kalinowo | ROCH JASIENICA |
10 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Drużyna |
---|---|---|---|---|
200 | Bartosz | Balinski | Wyszków | |
202 | Jan | Bieńko | Warszawa | |
203 | Paweł | Bloch | Duczki | Zabiegany Wołomin |
208 | Konrad | Bujalski | Jakubiki | Team ZabieganeDni |
209 | Arkadiusz | Cholewski | Stare Bosewo | |
212 | Krzysztof | Dzikowski | Ostrów Mazowiecka | |
213 | Krzysztof | Gajewski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega |
214 | Artur | Gawkowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega |
222 | Katarzyna | Karasiewicz | Kuligów | |
223 | Arkadiusz | Kłębek | Wyszków | KB Wyszkow |
224 | Paulina | Korzeniewska | Radzymin | Radzymin Run Team |
234 | Karol | Lewicki | Warszawa | |
239 | Aneta | Młodzianowska | Warszawa | |
242 | Olga | Nowak | Podborze | Roch Jasienica |
243 | Paweł | Nowak | Podborze | Roch Jasienica |
244 | Dariusz | Perło | Białystok | |
246 | Dariusz | Pieńkos | Brańszczyk | Darmanista |
248 | Sebastian | Przygoda | Rybienko Nowe | KB Wyszków |
252 | Agnieszka | Rosa | Tłuszcz | |
255 | Henryk | Skłodowski | Andrzejewo | Roch Jasienica |
257 | Krzysztof | Sobieraj | Chmielewo | Roch Jasienica |
258 | Urszula | Sokołowska | Ostrów Mazowiecka | ROCH JASIENICA |
260 | Marek | Suchcicki | Jasienica | ROCH Jasienica |
262 | Michalina | Swatowska | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega |
265 | Katarzyna | Szulc | Ząbki | |
269 | Adrian | Traczyk | Ostrów mazowiecka | Ostrów Biega |
279 | Janusz | Wojtas | Warszawa | Simply Run |
280 | Paweł | Wyszyński | Brańszczyk |