XC KUDOWA, Kudowa Zdrój
Lista zapisanych (Limit zawodników 51/999)
Dzieci 2-6
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
101 | Martyna | Bohatczuk | Kudowa-Zdrój | K_5-6 LAT | Skye |
112 | Tymoteusz | Furman | Kudowa Zdrój | Furman team | |
114 | Wojciech | Grzelak | Kudowa-Zdrój | Kudowianka Wemeco | |
117 | Jan | Hnídek | Jaroměř | M_5-6 LAT | |
121 | Šimon | Kráčmar | Velke Porici | M_5-6 LAT | Wikov TOTR Cycling Team |
124 | Julian | Lichtarski | Biestrzyków | M_5-6 LAT | Lichtar Brothers |
125 | Antoni | Lubowicki | Dzierżoniów | M_5-6 LAT | |
129 | Michalina | Mielec | Lewin Kłodzki | K_2-4 LAT | |
130 | Jaroslava | Morávková | Dobruška | K_5-6 LAT | Okna, dveře, stínící technika Morávek |
135 | Ernest | Pyto | Kudowa Zdrój | Snake Active Team | |
136 | Fabiam | Pyto | Kudowa Zdrój | Snake Active Team | |
137 | Jana | Rokicka | Bielawa | K_2-4 LAT | |
138 | Aleksander | Rokicki | BIELAWA | M_5-6 LAT | |
140 | Milena | Sawicz | Długopole-Zdrój | K_2-4 LAT | Milenka Sawicz |
141 | Jakub | Skrodzki | Kudowa-Zdrój | M_5-6 LAT | Snake Active |
143 | David | Sofka | Vodochody Hoštice | M_5-6 LAT | ADASTRA Cycling Team |
Dzieci 7-10
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
102 | Jan | Bohatczuk | Kudowa-Zdrój | M_7-8 LAT | Snake Active Team |
103 | Wiktoria | Borecka | Kudowa Zdrój | K_7-8 LAT | |
111 | Dobrosława | Furman | Kudowa Zdrój | Furman team | |
115 | Piotr | Grzelak | Kudowa-Zdrój | Kudowianka Wemeco | |
116 | Franciszek | Hara | Jerzykowice Wielkie | M_9-10 LAT | Franek |
118 | Bartłomiej | Jarczewski | Kudowa- Zdrój | M_7-8 LAT | Bartix |
139 | Patryk | Sawicz | Długopole-Zdrój | M_7-8 LAT | PatrykSawicz |
144 | Michał | Spelak | Kudowa Zdrój | M_7-8 LAT | |
146 | Lucas | Sulzbacher | Náchod | M_9-10 LAT | Pítrs bikes team |
Żaki
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
122 | Michaela | Kráčmarová | Velke Porici | ZAKINI | Cykloklub Jičín |
147 | Hubert | Turoń | Kudowa Zdrój | ZAK |
Młodziki
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
107 | Kacper | Cembala | Jelcz-Laskowice | MLODZIK | |
109 | Jakub | Czajda | Lewin Kłodzki | MLODZIK | |
120 | Miłosz | Koziński | Lądek Zdrój | MLODZIK | |
123 | Tymon | Lichtarski | Biestrzyków | MLODZIK | Lichtar Brothers |
Juniorzy Mlodsi
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
131 | Wiktor | Niewójt | Duszniki-Zdrój | Junior ML |
Retro MTB
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|
Dystans 12KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
104 | Tomáš | Čada | Police nad Metují | M4 | Redpoint eleven team |
105 | Lukáš | Čáp | Police nad Metují | M4 | HSK cycling team |
106 | Pawel | Cembala | Jelcz-Laskowice | M4 | |
108 | Piotr | Cieśla | Strzelin | M4 | Osadkowski Bike Team |
110 | Piotr | Frydryk | Kudowa Zdrój | M4 | Cyklon Proal Team |
113 | Damian | Grzech | Piekary | M3 | Klub Kolarski HRmax Oleśnica |
119 | Zbigniew | Kiszka | Jastrzębie-Zdrój | M4 | Pressing RIBOX, Schody i Drzwi Gromotka Team |
126 | Miłosz | Łojko | Wrocław | M3 | WISHBIKE SKLEP I SERWIS ROWEROWY WROCŁAW |
127 | Mateusz | Masłyk | Kłodzko | M2 | Akademia Sprawności Kłodzko |
128 | Andrea | Maťhová | Poděbrady | K2 | GHOST Team |
132 | Krzysztof | Paluszek | WAŁBRZYCH | M4 | Sklep Rowerowy Bike Finger |
133 | Paweł | Piekarski | Kudowa Zdrój | ||
134 | Andrzej | Pyto | Kudowa zdrój | M4 | |
142 | Marcin | Smoliński | Kraków | M3 | |
145 | Tomáš | Sulzbacher | Náchod | M4 | POKE Dilusso team |
148 | Tomek | Tyl | Kłodzko | M4 | ELMAR TEAM |
149 | Rafał | Urbanek | Bierutów | M4 | Klub Kolarski HRmax Oleśnica |
150 | Tomasz | Zając | Bardo | M3 | ultimasport.pl |
151 | Sebastian | Zimny | Polanica | M2 |