X Silver Run, Srebrna Góra
Lista zapisanych (Limit zawodników 852/999)
42KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka | Gmina Stoszowice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Adamski | Bierutów | Tak | TAK | NIE | |
2 | Michał | Andrzejewski | Łódź | Nie | NIE | NIE | |
3 | Beata | Bielawska-Stopeń | Zielona Góra | Tak | NIE | NIE | |
4 | Monika | Bigoś | Kraków | Tak | NIE | NIE | |
5 | Łukasz | Błaszczyk | Poznań | Tak | CLAN BŁASZCZYK | NIE | NIE |
6 | Jakub | Błaszczyk | Warszawa | Tak | NIE | NIE | |
7 | Dawid | Bohun | Kraków | Tak | Pepitka Team | TAK | NIE |
8 | Jacek | Bordych | Kożuchów | Nie | Borel Marathon Team | NIE | NIE |
9 | Lukasz | Borowiak | Szczecin | Tak | Morświny | TAK | NIE |
10 | Patryk | Borucinski | Wrocław | Nie | TAK | NIE | |
11 | TOMASZ | BRONCZAK | Zbąszyń | Tak | Lubię pod górkę | NIE | NIE |
12 | David | Červený | Stárkov | Tak | Erika Copy Shop | NIE | NIE |
13 | Krzysztof | Chmielowski | Jelcz Laskowice | Tak | Klub Biegacza Harcowonik | NIE | NIE |
14 | Małgorzata | Chocimska | Tąpkowice | Tak | TAK | NIE | |
15 | Anna | Chrzuszcz | Gorzów wlkp | Tak | #6idzida | NIE | NIE |
16 | izabella | Cieniuszek | Pruszków | Nie | Mila | NIE | NIE |
17 | Maciej | Ciszewski | Mirków | Tak | SAINT-GOBAIN SQUAD | TAK | NIE |
18 | Jakub | Cupak | Legnica | Nie | NIE | NIE | |
19 | Olga | Czoszyk-Kawala | Poznań | Tak | Świerczewo Run | TAK | NIE |
20 | Marcin | Czyżykowski | Gliwice | Tak | NIE | NIE | |
21 | Alan | Dobrowolski | Boguszów-Gorce | Tak | Niepokonani | NIE | NIE |
22 | Jakub | Drzazga | Myślęcinek | Tak | TAK | NIE | |
23 | PRZEMEK | DRZEWIECKI | PRZEMKÓW | Nie | TAK | NIE | |
24 | Michał | Dudek | Warszawa | Tak | NIE | NIE | |
25 | Piotr | Dziuba | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
26 | Tomasz | Fijołek | Wrocław | Tak | FizjoTrail HD | TAK | NIE |
27 | Damian | Forenc | Paniowice | Tak | Oborygeni | NIE | NIE |
28 | Andrzej | Frankowski | Radwanice | Tak | Franek Extreme Team | TAK | NIE |
29 | Łukasz | Frański | Nowy Tomyśl | Tak | NKB Chyży Nowy Tomyśl | NIE | NIE |
30 | Zbigniew | Frydlewicz | Jelenia Góra | Tak | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | NIE | NIE |
31 | Anna | Gaca | Dopiewiec | Tak | BMP | NIE | NIE |
32 | Dominik | Gaca | Dopiewiec | Tak | BMP | NIE | NIE |
33 | TOMASZ | GAŁECKI | Dzierżoniów | Tak | Szalone Leśne Węże | NIE | NIE |
34 | Stefan | Głowacki | Warsaw | Tak | NIE | NIE | |
35 | Przemysław | Głuszcz | Zielona Góra | Nie | FeMoFM | NIE | NIE |
36 | Piotr | Gołka | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
37 | Łukasz | Gontko | Jelenia Góra | Tak | Run Your Trial | NIE | NIE |
38 | Wojciech | Gotkowski | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
39 | Piotr | Grabowski | Świdnica | Nie | Zarzecze Mountain Crew | TAK | NIE |
40 | Krzysztof | Grams | Łódź | Nie | RYSIOTEAM / AKG Łódź | NIE | NIE |
41 | Michał | Grela | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
42 | Justyna | Grzelak | Leszno | Nie | Marton Leszno | NIE | NIE |
43 | Józef | Gwozda | Olbrachcice Wielkie | Nie | NIE | NIE | |
44 | Grzegorz | Hałaburda | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
45 | Adam | Harasiuk | Kiełczów | Nie | AH-RUNNER-YOUTH-EDUCATOR-AW-SZYBCIEJ-TEAM | NIE | NIE |
46 | Marta | Ignaszewska | Radzyny | Nie | Kamil Leśniak Team | TAK | NIE |
47 | Borys | Imbryczkowski | Poznań | Tak | Świerczewo Run | NIE | NIE |
48 | Bartłomiej | Iwański | Polanica-Zdrój | Nie | naletniej.eu | NIE | NIE |
49 | Tomasz | Izdebski | Warszawa | Tak | SPORT GENERATION | NIE | NIE |
50 | Grzegorz | Jadach | Wrocław | Tak | Biegacze Stu Mostów | NIE | NIE |
51 | Zbigniew | Jadrych | Stargard | Tak | No Names | NIE | NIE |
52 | Monika | Janiak | Leszno | Tak | NIE | NIE | |
53 | Krzysztof | Janiszewski | Oława | Tak | TAK | NIE | |
54 | Paulina | Jankowska | Wrocław | Nie | EY Run4Fun | NIE | NIE |
55 | Dawid | Jarosz | Łódź | Tak | #happyrunners | TAK | NIE |
56 | Katarzyna | Jarzyńska | Piła | Nie | TAK | NIE | |
57 | Paweł | Jasiński | Wrocław | Tak | Apteneo Running Team | TAK | NIE |
58 | Mariusz | Jaskot | LEGNICA | Tak | W Dredach Przez Świat | NIE | NIE |
59 | Marek | Jaworski | Warszawa | Tak | NIE | NIE | |
60 | Damian | Jerzyński | Środa wlkp | Tak | Polonia środa | NIE | NIE |
61 | Przemysław | Jeziorski | Rąbień AB | Tak | NIE | NIE | |
62 | Marcin | Jurga | Sierakowo | Tak | Speed Feet | TAK | NIE |
63 | Anna | Jurga | Sierakowo | Tak | Speed Feet | TAK | NIE |
64 | Szymon | Kalinowski | Pełcznica | Tak | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | NIE | NIE |
65 | Łukasz | Kamerduła | Bobrowice | Nie | NIE | NIE | |
66 | Piotr | Kamiński | Jelenia Góra | Tak | Run Your Trail | NIE | NIE |
67 | Paweł | Kamoda | Płoty | Tak | Po prostu biegnij | NIE | NIE |
68 | Jarosław | Karbowski | Syców | Tak | K S LENIWIEC | TAK | NIE |
69 | Artur | Kasperski | - | Tak | NIE | NIE | |
70 | Mateusz | Kasza | Piekary Śląskie | Tak | Biegi w Rogoźniku | NIE | NIE |
71 | Grzegorz | Kawala | Poznań | Tak | Świerczewo Run | NIE | NIE |
72 | MARIUSZ | KIMMEL | Komorniki | Tak | KTTK KOMORZANKA | NIE | NIE |
73 | Dariusz | Kłoda | Radzewo | Tak | Sport Generation | TAK | NIE |
74 | Marek | Kłonowski | Środa Wlkp. | Tak | Polonia Środa | TAK | NIE |
75 | Marcin | Kłopotek | Bartkowo | Tak | Extreme Family | NIE | NIE |
76 | Monika | Kłosowicz | Ząbkowice Śl. | Tak | NIE | NIE | |
77 | Marcin | Knurowski | Przedmoście | Nie | NIE | NIE | |
78 | Joanna | Kobylska | Choszczno | Nie | NIE | NIE | |
79 | Marta | Kochmańska | Bożków | Tak | NIE | NIE | |
80 | Rafał | Kołbuc | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
81 | Krystian | Kołodziej | Krzemieniewo | Nie | Piękne i Bestie | TAK | NIE |
82 | DOMINIK | KOMENDACKI | Głogów | Tak | KGHM ZG RUN | NIE | NIE |
83 | Konrad | Konieczny | Czermno | Nie | Biegacze Stu Mostów | TAK | NIE |
84 | Anna | Korybut_Barska | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
85 | Anna | Kowalczuk | Zielona Góra | Tak | NIE | NIE | |
86 | Iwona | Kowalska | Kosakowo | Nie | Kundy Portowe | TAK | NIE |
87 | TOMASZ | KOZAK | Kotórz Wielki | Nie | NIE | NIE | |
88 | Przemysław | Kozanecki | Słubice | Tak | Wybiegać Marzenia Team | NIE | NIE |
89 | Michał | Kozieł | Siedlęcin | Tak | TAK | NIE | |
90 | Katarzyna | Kozioł | Sobótka | Tak | KORFF ACTIVE | NIE | NIE |
91 | Tomasz | Krajewski | Mościenica | Tak | NIE | NIE | |
92 | Wioletta | Kratiuk | Ząbkowice Śląskie | Tak | NIE | NIE | |
93 | Jarosław | Kruk | Malerzów | Tak | NIE | NIE | |
94 | Agnieszka | Kruk | Malerzów | Tak | NIE | NIE | |
95 | Katarzyna | Krym | Smolec | Tak | Good Move | NIE | NIE |
96 | Agnieszka | Krzyżyk | Zielona Góra | Nie | NIE | NIE | |
97 | Bartosz | Kubasiewicz | Sosnowiec | Nie | KalinowaTeam | TAK | NIE |
98 | Ireneusz | Kudelski | Chojnów | Tak | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy | TAK | NIE |
99 | piotr | kulikowski | Środa Wielkopolska | Tak | TAK | NIE | |
100 | Jan | Kulikowski | Środa Wielkopolska | Tak | TAK | NIE | |
101 | Marcin | Kumiszczo | Wrocław | Tak | Trimp | NIE | NIE |
102 | Iwona | Kuśmirek | Kamionki | Tak | Banici Ultra | NIE | NIE |
103 | Michał | Kuśmirek | Kamionki | Tak | Banici Ultra | NIE | NIE |
104 | Bożena | Kuzak | Poznań | Tak | NIE | NIE | |
105 | Anna | Lichacz | Smolec | Tak | Trimp | NIE | NIE |
106 | Bartosz | Lisiakiewicz | Opole | Tak | TAK | NIE | |
107 | Marcin | Ławicki | SZKLARSKA PORĘBA | Tak | Wkurw Team | NIE | NIE |
108 | Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | Tak | FC Ząbkowice Śląskie ACAB | NIE | NIE |
109 | Alicja | Maćkowiak | Poznań | Nie | TAK | NIE | |
110 | Przemysław | Magiera | Głogów | Tak | Nowosolska Grupa Biegowa | NIE | NIE |
111 | Adrian | Malinowski | Będzin | Nie | Biegi w Rogoźniku | NIE | NIE |
112 | Rafał | Malitowski | Miłoszyce | Tak | NIE | NIE | |
113 | Andrzej | Małczyński | Warszawa | Tak | TAK | NIE | |
114 | Tomasz | Małek | Gostyń | Tak | Gorzelas Running Club | NIE | NIE |
115 | Adam | Marciniak | Wisznia Mała | Nie | Kre2 | NIE | NIE |
116 | Maciej | Marciniak | Poznań | Nie | NIE | NIE | |
117 | Dariusz | Mastalerski | Grodzisk Mazowiecki | Tak | DKWS Sport | NIE | NIE |
118 | Michal | Matusiak | Ceradz Kościelny | Tak | Rowery Małgośka | NIE | NIE |
119 | Katarzyna | May-Adamek | Rakownia | Nie | Cityzen | NIE | NIE |
120 | Agnieszka | Mazur | Polkowice | Tak | Running Team Brose Sitech | TAK | NIE |
121 | Paweł | Mendelski | Poznań | Tak | NIE | NIE | |
122 | Krzysztof | Michalski | Ostrów Wielkopolski | Tak | NIE | NIE | |
123 | Anna | Mielcarek | Poznań | Tak | No Excuses Team | NIE | NIE |
124 | Radosław | Mijał | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
125 | Tymoteusz | Mijał | Oława | Tak | TAK | NIE | |
126 | Piotr | Mijał | Oława | Tak | TAK | NIE | |
127 | Ewa | Mrzygłód | Oświęcim | Nie | Zadyszka Oświęcim | TAK | NIE |
128 | Ewa | Narkun | Iłowa | Nie | NIE | NIE | |
129 | Kamil | Nędzusiak | Jelenia Góra | Tak | TAK | NIE | |
130 | Michał | Nowak | Poznań | Tak | Banici Ultra | NIE | NIE |
131 | Kamil | Nowicki | Oborniki Śląskie | Nie | TAK | NIE | |
132 | Rafał | Nykiel | Nowa Wioska | Nie | Ultra Diabły Team Lubrza | TAK | NIE |
133 | Magda | Olechnowicz | Gorzów Wielkopolski | Tak | #6idzida | NIE | NIE |
134 | Agnieszka | Oracka | Grodzisk Mazowiecki | Nie | DKWS Sport | NIE | NIE |
135 | Agnieszka | Oracka | Grodzisk Mazowiecki | Tak | DKWS Sport | NIE | NIE |
136 | Kacper | Orłowski | Wrocław | Nie | Sekcja Boksu WKS | NIE | NIE |
137 | SEBASTIAN | OSMOLAK-ROGALUK | MYSŁAKOWICE | Nie | NIE | NIE | |
138 | Weronika | Ostaszewska | Warszawa | Tak | NIE | NIE | |
139 | Kamil | Pahuta | Lubin | Tak | TAK | NIE | |
140 | Grzegorz | Pakuła | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
141 | Daniel | Paluch | Wrocław | Nie | NIE | NIE | |
142 | Kamila | Pankiewicz-Krawiec | Ząbkowice śląskie | Tak | TAK | NIE | |
143 | Przemysław | Para | Dąbcze | Tak | LeszNo limits runners | NIE | NIE |
144 | Paweł | Parzonka | Kępno | Tak | KS LENIWIEC | NIE | NIE |
145 | Arkadiusz | Pawłowski | Piława Górna | Tak | RockAndRun.pl | NIE | NIE |
146 | Andrzej | Pągowski | Warszawa | Nie | TAK | NIE | |
147 | Jadwiga | Piasecka | Sobótka | Tak | korff active | NIE | NIE |
148 | Marta | Piorun | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
149 | Michał | Piotrowski | Wrocław | Nie | #żeberkateam | NIE | NIE |
150 | Mateusz | Pluta | Żary | Tak | TAK | NIE | |
151 | Joanna | Poźniak | Oława | Tak | Biegnij Oławo | TAK | NIE |
152 | Norbert | Promirski | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
153 | Dominika | Przybyszewska | Poznań | Tak | Świerczewo Run | NIE | NIE |
154 | Łukasz | Przybyszewski | Bielawa | Nie | TAK | NIE | |
155 | Joanna | Pyrek | Wysoka | Tak | NIE | NIE | |
156 | Wojciech | Radomski | Międzygórze | Tak | GOPR Sudety | TAK | NIE |
157 | Bartosz | Rak | Głogów | Nie | TAK | NIE | |
158 | Tomasz | Ratajczak | Poznań | Tak | TAK | NIE | |
159 | Konrad | Ratajczak | Poznań | Tak | Trochę już biegam;) | TAK | NIE |
160 | Zbigniew | Rodak | Strzegom | Tak | RODAKI TEAM | TAK | NIE |
161 | Karolina | Rosłoniec | Warszawa | Tak | TAK | NIE | |
162 | Eryk | Różański | Kamionki | Tak | Maratończyk Poznań | NIE | NIE |
163 | Paweł | Rupik | Woźniki | Tak | NIE | NIE | |
164 | Zbigniew | Rymkiewicz | Ząbki | Nie | TAK | NIE | |
165 | Krzysztof | Ryżewski | Mirków | Tak | RAWLPLUG BLUE TEAM | TAK | NIE |
166 | Anna | Rzeczyńska | Gorzów Wielkopolski | Tak | #6idzida | NIE | NIE |
167 | Daniel | Rzymański | Warszawa | Tak | NIE | NIE | |
168 | Krzysztof | Sikorski | Międzyrzecz | Nie | Międzyrzeckie Gazele | TAK | NIE |
169 | Ewa | Siwoń | Warszawa | Tak | uformowane.fit | NIE | NIE |
170 | Anna | Skiba | Miłoszyce | Tak | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | NIE | NIE |
171 | Aldona | Skibińska | Czarnków | Tak | TAK | NIE | |
172 | Dariusz | Skowronek | Zawiercie | Tak | #byledomety | NIE | NIE |
173 | Paweł | Słowikowski | Kraków | Tak | ITMBW Kraków | NIE | NIE |
174 | Dariusz | Sobolewski | Kożuchów | Nie | Borel Marathon Team | NIE | NIE |
175 | Arkadiusz | Sowin | Stargard | Tak | Biegam, żeby zgubić kałdun XD | NIE | NIE |
176 | Tomasz | Starzyński | Stargard | Tak | NIE | NIE | |
177 | Jarosław | Staszczuk | Brzeg | Tak | NIE | NIE | |
178 | Emilia | Sterniuk | Kobierzyce | Tak | whynot | NIE | NIE |
179 | Jarek | Suduł | Gorzów Wielkopol | Nie | Fundacja T M Dogonić Marzenia | TAK | NIE |
180 | Michał | Suszczyński | Chludowo | Tak | NIE | NIE | |
181 | Roman | Sworski | Łódź | Nie | Vegan Runners / trenujSkutecznie.com | NIE | NIE |
182 | Maciej | Szadach | Pępowo | Tak | X | TAK | NIE |
183 | Bartosz | Szatkowski | Ceradz Dolny | Tak | NSNP | NIE | NIE |
184 | Wanda | Szczepaniak | Murowana Goślina | Nie | TAK | NIE | |
185 | Marta | Szczepaniak | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
186 | Piotr | Szczerbinski | Święta Katarzyna | Tak | NIE | NIE | |
187 | Eryk | Szerment | Gorzów Wielkopolski | Tak | #6iDzida | NIE | NIE |
188 | Magdalena | Szerment | Gorzów Wielkopolski | Tak | #6iDzida | NIE | NIE |
189 | Teofil | Szuba | Szczecin | Nie | NIE | NIE | |
190 | Kazimierz | Szubart | Dzierżoniów | Nie | Grupa Sportowa Wielka Sowa | NIE | NIE |
191 | Jan | Ślężak | Poznań | Tak | NIE | NIE | |
192 | Sylwia | Śliż | Siechnice | Nie | NIE | NIE | |
193 | Adrian | Świerczyński | Dobroszyce | Tak | NIE | NIE | |
194 | Dorota | Teretyka | Kamionki | Tak | Banici Ultra | NIE | NIE |
195 | Arkadiusz | Tołłoczko | Chwałowice | Tak | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | NIE | NIE |
196 | Bogusław | Tomaka | Ząbkowice Śląskie | Tak | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | NIE | NIE |
197 | Michał | Tomasiewicz | Marki | Tak | NIE | NIE | |
198 | DOROTA | TRZEPACZ | OLEŚNICA | Tak | NIE | NIE | |
199 | Sławomir | Tyczyński | Leszno | Tak | NIE | NIE | |
200 | Radek | Tyś | Nowa Ruda | Tak | Nowa Ruda Biega | NIE | NIE |
201 | Klaudia | Wakan | Lubnów | Nie | NIE | NIE | |
202 | Krzysztof | Walas | Kraków | Tak | NIE | NIE | |
203 | Dominika | Walkowiak | Leszno | Tak | #BiegajLeszno | NIE | NIE |
204 | Anna | Wasielewska | Pełczyce | Tak | WHYNOT | NIE | NIE |
205 | Agata | Wawryszewicz | Lubiel | Tak | ultraway.pl - Wojtek Kotarba | NIE | NIE |
206 | Andrzej | Więcek | Boguszow Gorce | Nie | Biegam dla siebie | NIE | NIE |
207 | Marcin | Wijas | Jaroszów | Tak | TEMMPO Wałbrzych | NIE | NIE |
208 | Paulina | Wiśniewska | Wrocław | Nie | Anatomia Biegania | NIE | NIE |
209 | Anna | Wiśniewska | Krosno | Tak | NIE | NIE | |
210 | Agnieszka | Woch | Zielona Góra | Tak | EKM Morsy Lubuske | TAK | NIE |
211 | Aleksandra | Wojciechowska | Olbrachtów | Nie | TAK | NIE | |
212 | Tomasz | Wojcieszyński | Baczyna | Nie | BBL Gorzów | NIE | NIE |
213 | Damian | Woźniak | Leszno | Tak | Chomiki z kopytem | NIE | NIE |
214 | Michał | Woźny | Opole | Nie | Grozne Spojrzenie | NIE | NIE |
215 | Jakub | Wrzeszcz | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
216 | Rafał | Wysmoliński | Biernatki | Tak | NIE | NIE | |
217 | ADRIAN | WYSOCZAŃSKI | Pietrzykowice | Tak | Pietrzykowice | NIE | NIE |
218 | Błażej | Zachariasz | Wałbrzych | Tak | TAK | NIE | |
219 | Piotr | Załuski | Pecna | Tak | WLKP Mountains Ultra | NIE | NIE |
220 | Dominik | Załuski | Pecna | Tak | NIE | NIE | |
221 | Michał | Zboralski | Lusówko | Tak | NIE | NIE | |
222 | Jarosław | Ziółkowski | Koniecpol | Tak | Ziółkowscy | TAK | NIE |
223 | Karol | Zok | Tarnowskie Góry | Tak | NIE | NIE | |
224 | Andrzej | Zyzanski | Wroclaw | Tak | Anatomia Biegania | NIE | NIE |
21KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Koszulka | Gmina Stoszowice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Darya | Adamovich | Wrocław | Tak | Team po 4:15 | NIE | NIE |
226 | Jan | Aniszewski-Stańczuk | Warszawa | Tak | Tajfun Tarczyn | TAK | NIE |
227 | Wiesław | Bałtowski | Łagów | Tak | TAK | NIE | |
228 | Marcin | Banasiak | Wrocław | Tak | OŚ Racing Team | TAK | NIE |
229 | Magdalena | Baniak | Głogów | Nie | TAK | NIE | |
230 | Oleksii | Barbilat | Wrocław | Tak | Wrocławski Park Wodny S.A. | TAK | NIE |
231 | Tomasz | Bartecki | Wrocław | Tak | #sobasteam | NIE | NIE |
232 | Iwona | Bartkowiak | Leszno | Tak | Leśne Dziki PGB | TAK | NIE |
233 | Jarosław | Barwinski | Jelcz-Laskowice | Tak | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | NIE | NIE |
234 | Łukasz | Bąkała | Ząbkowice Śląskie | Nie | TAK | TAK | |
235 | Paweł | Bębas | Wrocław | Tak | Daniel Wosik Tervel Mountain Runner | TAK | NIE |
236 | Paweł | Białowąs | Oława | Tak | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | NIE | NIE |
237 | Tomasz | Bielecki | Jelenia góra | Nie | NIE | NIE | |
238 | Dominik | Binkowski | Wschowa | Tak | TAK | NIE | |
239 | Robert | Biskupski | Bydgoszcz | Nie | TAK | NIE | |
240 | Robert | Biskupski | Bydgoszcz | Tak | łazegi | TAK | NIE |
241 | Michał | Błaszczyk | Toruń | Tak | MJB Toruń | TAK | NIE |
242 | Bogusz | Błaszkiewicz | Lusowo | Tak | Dzikie Bobry | NIE | NIE |
243 | Paweł | Boharewicz | Zielona Góra | Tak | STARSZA DZIKA MŁODZIEŻ | NIE | NIE |
244 | Beata | Bojek | Rydzyna | Tak | Leśne Dziki PGB | NIE | NIE |
245 | Grzegorz | Bożek | Chocianów | Tak | KB Zdyszaaani Chocianów | NIE | NIE |
246 | Sebastian | Burakowski | Chrząstawa Mała | Tak | KB HARCOWNIK Jelcz-Laskowice | NIE | NIE |
247 | Sylwester | Burchacki | Bydgoszcz | Tak | OrthoMasters | TAK | NIE |
248 | Rafał | Bury | Radomia | Tak | TAK | NIE | |
249 | Marta | Chodorowska | Jakubów | Nie | Chodoruny_w_biegu | NIE | NIE |
250 | Małgorzata | Chołuj | Szczodre | Tak | Stowarzyszenie Wrocławskich Morsów | NIE | NIE |
251 | Maja | Chorostin | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
252 | Paulina | Cieloszyk | Ustrzyki Dolne | Tak | NIE | NIE | |
253 | Marcelina | Cież | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
254 | Maciej | Cipora | Wrocław | Tak | K&M TEAM | NIE | NIE |
255 | Katarzyna | Cipora | Wrocław | Tak | K&M TEAM | NIE | NIE |
256 | Mikołaj | Czajka | Wrocław | Nie | Buddies | TAK | NIE |
257 | Rafał | Czarnecki | Kraków | Tak | NIE | NIE | |
258 | Patrycja | Czerwik | Katowice | Tak | TAK | NIE | |
259 | Dominik | Czerwinski | Komorniki | Nie | Alvo Racing Team | NIE | NIE |
260 | Piotr | Czyszpak | Wrocław | Tak | Podróże Pana Szpaka | NIE | TAK |
261 | Dariusz | Dargiewicz | Domaszowice | Nie | VELUX | NIE | NIE |
262 | Marek | Demczuk | Jelenia Góra | Tak | Biegiem po medal | NIE | NIE |
263 | Marta | Detnerska | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
264 | Marcin | Detnerski | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
265 | Agnieszka | Domagała | Ząbkowice Śląskie | Tak | Góry Lasy | NIE | NIE |
266 | Grazyna | Domagała | Kamieniec Wrocławski | Tak | NIE | NIE | |
267 | Marcin | Dominik | Będzin | Tak | GrindTeam | NIE | NIE |
268 | Marta | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicki, DOLNOŚLĄSKIE | Tak | GóryLasy | NIE | NIE |
269 | Artur | Drabik | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | GóryLasy | NIE | NIE |
270 | Agnieszka | Dudek | Warszawa | Tak | TAK | NIE | |
271 | Szymon | Durkalec | Tychy | Tak | DuRun | TAK | NIE |
272 | Adam | Durkalec | Tychy | Nie | DuRun | TAK | NIE |
273 | Borys | Dyczko | Wrocław | Tak | gruby team | TAK | NIE |
274 | Maria | Dziekanowska | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
275 | Marcin | Ekiert | Złoty Stok | Tak | NIE | NIE | |
276 | Jan | Fecek | Przeźmierowo | Tak | NIE | NIE | |
277 | Zbigniew | Fic | Zbiersk | Tak | TAK | NIE | |
278 | Joanna | Ficińska | Sosnowiec | Nie | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | NIE | NIE |
279 | Aldona | Flaczyńska | Śrem | Tak | Żółwice w biegu | NIE | NIE |
280 | Edyta | Florysiak | Szreniawa | Tak | Banici Ultra | NIE | NIE |
281 | Anna | Frąckowiak | Grędzina | Tak | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | NIE | NIE |
282 | Wojciech | Fryc | Świdnica | Nie | FitnessRoad_Run | NIE | NIE |
283 | Paweł | Gambal | Legnica | Tak | TAK | NIE | |
284 | Piotr | Gancarz | Szczecin | Tak | Drużyna G | NIE | NIE |
285 | Tomasz | Garbowski | Jelcz-Laskowice | Tak | KB Harcownik | NIE | NIE |
286 | Jolanta | Gidaszewska | Leszno | Tak | Gidaś Team | NIE | NIE |
287 | Ania | Gidelska | Łódź | Tak | NIE | NIE | |
288 | Wojciech | Gierak | Jelcz-Laskowice | Tak | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | NIE | NIE |
289 | Krzysztof | Gładysz | Lisowice | Tak | TAK | NIE | |
290 | Krystian | Goc | Kamieniec Wrocławski | Nie | NIE | NIE | |
291 | Sławomir | Gołębiowski | Śrem | Tak | OSP Śrem | NIE | NIE |
292 | Arkadiusz | Gołuch | łagiewniki | Tak | Wybiegani Łagiewniki | NIE | NIE |
293 | Kazimierz | GONERA | Miłoszyce | Tak | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | NIE | NIE |
294 | Anna | Gontarz | Dobrzykowice | Tak | TAK | NIE | |
295 | Michał | Górski | Zielona Góra | Tak | Akademia biegu Seby Pietryczko | TAK | NIE |
296 | Tymotesz | Grabarczyk | Łódź | Tak | Grabki team | TAK | NIE |
297 | Marta | Grabowiecka | Zielona Góra | Nie | Nie | TAK | NIE |
298 | PAWEŁ | GRAF | PELIKAN | Tak | Koscian Team | NIE | NIE |
299 | Agnieszka | Grochowska | Piła | Tak | TAK | NIE | |
300 | Tomasz | Hacuś | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
301 | Daniel | Halko | Wrocław | Tak | Wódka I Szlaki | NIE | NIE |
302 | Klaudia | Haor-Szymańska | Wrocław | Tak | BUDDIES | NIE | NIE |
303 | Mateusz | Herkt | Gołanice | Tak | Run Team Rydzyna | NIE | NIE |
304 | Patrycja | HOŁOWNIA | Czaple | Tak | Biegusy Czaple | NIE | NIE |
305 | Weronika | Hruszowiec | Wrocław | Nie | Para (Nie)Olimpijska | NIE | NIE |
306 | Jerzy | Hubka | Zabrze | Tak | Zabrzańskie Parkowe Bieganie | NIE | NIE |
307 | Agata | Jabłko | Wrocław | Tak | TAK | NIE | |
308 | MAGDALENA | JACHIM-SZUBA | SZCZECIN | Nie | SZUBA TEAM | NIE | NIE |
309 | Hubert | Jakrzewski | Kamionki | Nie | NIE | NIE | |
310 | Rafał | Jakubowski | Gostyń | Tak | Leśne Dziki PGB | NIE | NIE |
311 | Paulina | Jankowiak | Włoszakowice | Tak | Sokół Włoszakowice | NIE | NIE |
312 | Małgorzata | Jankowska | Zalasewo | Tak | ultraway.pl - Wojtek Kotarba | NIE | NIE |
313 | Adam | Jankowski | Zalasewo | Tak | ultraway.pl - Wojtek Kotarba | NIE | NIE |
314 | MATEUSZ | JANKOWSKI | Ramiszów | Tak | NIE | NIE | |
315 | Paweł | Janosz | Wrocław | Tak | TupTupTup | NIE | NIE |
316 | Justyna | Jarmuda | Poznań | Tak | Bestie | NIE | NIE |
317 | Marcin | Jarmuda | Poznań | Tak | Bestie | NIE | NIE |
318 | Iwona | Jarzymowska | Oleśnica | Tak | NIE | NIE | |
319 | Joanna | Jędracha | Busko-Zdrój | Tak | TAK | NIE | |
320 | Maja | Józefczyk | Kraków | Nie | NIE | NIE | |
321 | Łukasz | Kaczmarczyk | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
322 | Mariusz | Kaczmarczyk | Kolonowskie | Tak | REXER | NIE | NIE |
323 | Wojciech | Kaczmarek | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
324 | Dorota | Kaczorowska | Kiełczów | Nie | NIE | NIE | |
325 | Aleksandra | Kafel | Laski | Tak | Góry Lasy | NIE | NIE |
326 | Monika | Kaliczak- Szwaja | Małomice | Tak | NIE | NIE | |
327 | Jarosław | Kaptur | Katowice | Tak | Żórawski Team | NIE | NIE |
328 | Anna | Karczowska | Trzebnica | Tak | TAK | NIE | |
329 | Danuta | Karlicka | Kożuchów | Tak | TeamKotlarek | NIE | NIE |
330 | Konrad | Karolczak | Kalno | Tak | TAK | NIE | |
331 | Jacek | Kaszuba | Wrocław | Tak | NIE | NIE | |
