SOWA ICE CHALLENGE, Bielawa
Zapisz się
Regulamin
Regulamin nie został autoryzowany przez Ultimasport.pl
Lista zapisanych (Limit zawodników 101/9999)
50M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystian | Bełtowski | Dzierżoniów | Tak | H2O Ząbkowice Śląskie | ||||
| Grzegorz | Bialic | Brzezinka Średzka | Tak | noa | ||||
| Robert | Brożyna | Dzierżoniów | Tak | |||||
| Paulina | Brzęczek | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | H2O Ząbkowice Śląskie | ||||
| Marek | Grys | Brzezina | Tak | GST TEAM | ||||
| Elżbieta | Madej | Bielany Wrocławskie | Tak | |||||
| Arkadiusz | Marczak | Kutno | Tak | 039 Białe Morsy Gostynin-Kutno | ||||
| Rafał | Miśko | Nowy Świat | Tak | |||||
| Krzysztof | Pawlica | Tarnowskie Góry | Tak | |||||
| Patryk | Poliwoczak | Mrowiny | Tak | |||||
| Wojciech | ZIENIEWICZ | DZIERŻONIÓW | Tak |
100M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Filipowski | Wrocław | Tak | |||||
| Marcin | Haesthikke | Iława | Tak | Jantar Dziwnów | ||||
| Kateřina | Hlušková | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Petra | Hvězdová | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Piotr | Janiak | Kąty Wrocławskie | Tak | GST TEAM | ||||
| Eva | Jobová | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Ewa | Kądziołka | Wałbrzych | Tak | Ice Swim Team | ||||
| Alice | Kociánová | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Maciej | Kołodziejczyk | głogów | Tak | W2M | ||||
| Mateusz | Kupaj | Szlichtyngowa | Tak | W2M | ||||
| Katarzyna | Macewicz | Zwoleń | Tak | Wareckie Morsy | ||||
| Grzegorz | Ogierman | Ruda Slaska | Tak | 001 Klub Sportowy Silesia Winter Swimming | ||||
| Emilia | Olszewska | Walbrzych | Tak | Ice Swim Team | ||||
| Anna | Szlachetka | Dzierżoniów | Tak | H2O Ząbkowice Śląskie | ||||
| Damian | Śmieszek | Uciechów | Tak | |||||
| Daniel | Wiewiórka | Pieszyce | Tak | H2O Ząbkowice Śląskie |
250M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Antkowiak | Kalisz | Tak | Supermaratończyk Kalisz | ||||
| Marta | Baczewska | Tychy | Tak | 049 Tyskie Sinice | ||||
| Martin | Bárta | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Krzysztof | Dudek | Udanin | Tak | Strzegomska dwunastka | ||||
| Robert | Gleich | Wroclaw | Tak | |||||
| Dobromir | Herzog | Pietrzykowice | Tak | Gajewski Swimming Team | ||||
| Bohuslav | Hrabčuk | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Adam | Kozanecki | Kalisz | Tak | Supermaratończyk Kalisz | ||||
| Viktor | Link | Nová Paka | Tak | Karavana otužilců Nová Paka | ||||
| Eva | MATOUŠKOVÁ | . | Tak | SABR | ||||
| Helena | Nešvarová | Nová Paka | Tak | Karavana otužilců Nová Paka | ||||
| Brygida | Salomon | Katowice | Tak | Termoklina Świętochłowice | ||||
| Wojtek | Sałdan | Wyszatyce | Tak | |||||
| Radosław | Sydor | Opole | Tak | TP Masters Opole | ||||
| Rafal | Szklarzewski | Głogów | Tak | Fundacja No Pain Ice Swimmers | ||||
| Michał | Szlachetka | Kamieniec Ząbkowicki | Tak | H2O Ząbkowice Śląskie | ||||
| Agnieszka | Zarzeczna | Wrocław | Tak | ŚWO | ||||
| Patrik | Žmolil | Nová Paka | Tak | Karavana otužilců Nová Paka |
500M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktoria | Adamiec | Chorzów | Tak | Termoklina Świętochłowice | ||||
| Oskar | Buczkowski | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Miroslaw-Krzysztof | Gabrys | Ostroleka | Tak | USMS | ||||
| Jaroslav | Hlávka | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Karla | Jakoubková | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Tomasz | Kargul | Wrocław | Tak | ŚWO | ||||
| Tomasz | Kądziołka | Wałbrzych | Tak | Ice Swim Team | ||||
| Petr | Kocián | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| Michał | Kosik | Wrocław | Tak | COLIAN LOGISTIC | ||||
| Jan | KUNA | Praha | Tak | 1. PKO Praha | ||||
| Lukáš | Matoušek | . | Tak | SABR | ||||
| Ania | Ogierman | Ruda Śląska | Tak | Silesia Winter Swimming | ||||
| Sławek | Ossowski | Lubin | Tak | |||||
| Monika | Romańczuk-Dziuba | Wałbrzych | Tak | Ice Swim Team | ||||
| Michał | Serdeń | Zgierz | Tak | Zgierskie Morsy Zgierzoludy | ||||
| Tadeusz | Trocha | Katowice | Tak | 001 Silesia Winter Swimming | ||||
| Vladimir | Vokhminov | Poznań | Tak | K.P. Żaglica Poznań | ||||
| Paweł | Wasilewski | Poznań | Tak | KP Żaglica Poznań | ||||
| Leszek | Zawadzki | Gliwice | Tak | Fundacja No Pain Ice Swimmers |
750M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz | Czekalski | Zgierz | Tak | Zgierskie Morsy Zgierzoludy | ||||
| Jerzy | Didyk | Gliwice | Tak | 01 Silesia winter swimming | ||||
| Dariusz | Goławski | Świętochłowice | Tak | Termoklina | ||||
| Borys | Kania | Gorzów Wielkopolski | Tak | 046 Waterlife Gorzów Wlkp | ||||
| Mateusz | Kędzior | Poznań | Tak | 019 K.P. Żaglica Poznań | ||||
| Anna | Kotecka | Poznań | Tak | 019 K.P. Żaglica Poznań | ||||
| Marlena | Krakowiak | Kędzierzyn-Koźle | Tak | WKS Aqua active Kędzierzyn-Koźle | ||||
| Josef | Krsek | Náchod | Tak | Výtahy Náchod Metujští Tygři | ||||
| wieslaw | orlikowski | tuchola | Tak | 021 stowarzyszenie morsy z borów tucholskich | ||||
| Tomek | Popiół | Bytom | Tak | Termoklina | ||||
| Paweł | Stroczyński | Tychy | Tak | 049 Tyskie Sinice | ||||
| Daniel | Śliwa | Lubin | Tak | |||||
| Pavel | Vilím | Praha | Tak | 1.PKO Praha | ||||
| Andrzej | Wolniak | Kalisz | Tak | Supermaratończyk Kalisz |
1000M
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izabela | Babica | Rokietnica | Tak | 019 K.P. Żaglica Poznań | ||||
| Michał | Gos | Józefosław | Tak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | ||||
| Rafał | Hanuszek | Bielawa | Tak | |||||
| Sabina | Koj | Piekary Śląskie | Tak | Termoklina Świętochłowice | ||||
| Przemysław | Konieczniak | Będzin | Tak | Termoklina Świętochłowice | ||||
| Tatiana | Korona | Warszawa | Tak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | ||||
| Tomek | Lutkowski | Rokietnica | Tak | Żaglica Poznań | ||||
| Daniel | Mikołajczyk | Kutno | Tak | 039 Białe Morsy Gostynin-Kutno | ||||
| Mateusz | Pawlica | Tarnowskie Góry | Tak | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | ||||
| Dorota | Pogoda | Chorzów | Tak | 003 | ||||
| Piotr | Reiman | Bytom | Tak | Termoklina Świętochłowice | ||||
| Marek | Rother | Wrocław | Tak | Rothersi nadal w formie | ||||
| Marcin | Schabowski | Chorzów | Tak | 003 Termoklina Świętochłowice | ||||
| Paweł | Sosna | Knurów | Tak | 033 Fundacja No Pain Ice Swimmers | ||||
| Wojciech | Stochmiałek | Większyce | Tak | Zdrowe Morsy Dębowa | ||||
| Tomasz | Stuczynski | Pszczyna | Tak | KS Silesia Winter Swimming | ||||
| Jan | Szczepaniak | Tychy | Tak | 049 Tyskie Sinice | ||||
| Łukasz | Tkacz | Katowice | Tak | Klub Sportowy Silesia Winter Swimming | ||||
| Grzegorz | Truchan | Świętochłowice | Tak | TERMOKLINA | ||||
| Jacek | Winiarczyk | Warka | Tak | Wareckie Morsy 014 | ||||
| Patryk | Woźniak | Grodzisk Mazowiecki | Tak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | ||||
| Mirosław | Wróż | Nowe Skalmierzyce | Tak | Supermaratończyk Kalisz |
SZTAFETA
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadia | Kuczowicz | Tychy | Nie | Tychy | Dystans 50m | start indywidualny | dopuszczony warunkowo |