IV Polanicki Bieg Zespołowy, Polanica Zdrój
Lista zapisanych (Limit zawodników 15/999)
PARY MĘSKIE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | TAK | Ryszard | Nesterewicz | Kłodzko | |
Joachim | Tokarski | Kudowa Zdroj | Tak | DJ Kudowianka Run | NIE | NIE | Dawid | Łaźniowski | Kudowa-Zdrój | |
Filip | Hetmanski | Kudowa- Zdrój | Nie | OLD TEAM | NIE | NIE | Mariusz | Pawelec | Kudowa-Zdrój | |
Paweł | Jabłoński | Kudowa-Zdrój | Tak | Kudowianka Run | NIE | TAK | Ryszard | Janusz | Szczytna | |
Piotr | Gawart | Świdnica | Nie | RARAMURI | NIE | NIE | Michał | Dominiak | Świdnica |
PARY ŻEŃSKIE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabina | Boos | Polanica-zdrój | Tak | Sosw Polanica-Zdrój | TAK | NIE | Amelia | Boos | Polanica-Zdrój | |
Joanna | Bzowy | Międzylesie | Tak | Wilki Międzylesie | TAK | NIE | Anna | Zoszczak | Międzylesie | |
Renata | Dutkiewicz-Gajos | Nysa | Tak | Lubimy biegać | NIE | TAK | Krystka Wiktoria | Lewko | Nowa Ruda Słupiec | |
Justyna | Leśniewska | Radków | Nie | Aktywna Nowa Ruda | NIE | NIE | Marlena | Biecuszek | Nowa Ruda |
PARY MIESZANE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz | Kurzawiak | Karłów | Nie | Kudowianka Run | NIE | NIE | Roma | Kmiecik | Łężyce | |
Dariusz | Madeja | Kłodzko | Nie | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | NIE | Edyta | Nowożycka | Kłodzko | |
Aleksandra | Madzia | Polanica Zdrój | Nie | RNB Team Polanica Zdrój +Kudowa Zdroj | NIE | NIE | Roman | Majcher | Kudowa Zdroj | |
Roman | Majcher | Kudowa-Zdrój | Tak | RNB Team Polanica Zdrój+Kudowa-Zdrój | NIE | NIE | Aleksandra | Madzia | Polanica Zdrój | |
Agnieszka | Szymańska | Polanica-Zdrój | Nie | RNB TEAM Polanica Zdrój | TAK | TAK | Grzegorz | Szymański | Polanica Zdrój | |
Tomasz | Zając | Bardo | Nie | Zające | TAK | NIE | Justyna | Zając | Bardo |