IV Polanicki Bieg Zespołowy, Polanica Zdrój
Lista zapisanych (Limit zawodników 71/999)
PARY MĘSKIE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | Sadzik | Bardo | Tak | GóryLasy | NIE | NIE | Maciej | Błauciak | Tarnów | |
Przemysław | Winny | Bielawa | Tak | Bielawska akademia biegania | NIE | TAK | Boleslaw | Mizeracki | Bielawa | |
Adam | Przybytkowski | Bystrzyca Kłodzka | Tak | RNB TEAM POLANICA ZDRÓJ | NIE | NIE | Bartłomiej | Kozłowski | Polanica Zdrój | |
Grzegorz | Szczepański | Czarny Bór | Tak | Czarne Konie Mad Runners | NIE | NIE | Dominik | Dargacz | Wałbrzych | |
Wojciech | BASISTA | Domaszków | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | NIE | Rafał | Majewski | Międzylesie | |
Bartosz | Dyko | Goczałków | Tak | Czarne Konie Mad Runners | NIE | NIE | Krystian | Soboń | Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody | |
Robert | Czerwiak | Grodziszcze | Tak | Raramuri | NIE | NIE | Dawid | Sroga | Pszenno | |
Dariusz | Madeja | Kłodzko | Tak | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | NIE | Łukasz | Kadys | Międzylesie | |
Adam | Chorzępa | Kłodzko | Tak | Old Run | NIE | TAK | Tomasz | Kozieł | Kudowa Zdrój | |
Piotr | Barnaś | Kłodzko | Nie | Barnasie | TAK | NIE | Maciej | Barnaś | Kłodzko | |
Marcel | Kanik | Kłodzko | Tak | SOSW Polanica - Zdrój | NIE | NIE | Kacper | Kiełbasa | Ratno Górne | |
Daniel | Pawlak | Kłodzko | Tak | LKS ISKRA JASZKOWA | NIE | TAK | Ryszard | Nesterewicz | Kłodzko | |
Joachim | Tokarski | Kudowa Zdroj | Tak | DJ Kudowianka Run | NIE | NIE | Dawid | Łaźniowski | Kudowa-Zdrój | |
Filip | Hetmanski | Kudowa- Zdrój | Tak | OLD TEAM | NIE | NIE | Mariusz | Pawelec | Kudowa-Zdrój | |
Paweł | Jabłoński | Kudowa-Zdrój | Tak | Kudowianka Run | NIE | TAK | Ryszard | Janusz | Szczytna | |
Marcin | Kornaś | Laskówka | Tak | GóryLasy | NIE | TAK | Zbigniew | Marzec | Ząbkowice Śląskie | |
Paweł Pantak | Wojczuk | Lądek Zdrój | Tak | Pantak i Kola | TAK | NIE | Kornel | Wojczuk | Wrocław | |
Bartłomiej | Szpargała | Mieroszów | Tak | Mad Runners | NIE | NIE | Adam | Sikora | Mieroszów | |
Marcin | Sąsiadek | Międzylesie | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | NIE | Paweł | Zamośny | Międzylesie | |
Tomasz | Grzyb | Międzylesie | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | NIE | Sławomir | Kiełbasa | Międzylesie | |
MARCIN | KRUPA | NOWA RUDA | Tak | AKTYWNA NOWA RUDA | NIE | TAK | Henryk | Strzelczak | NOWA RUDA | |
Tomasz | Biecuszek | Nowa Ruda | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | NIE | Marcin | Pałys | Nowa Ruda | |
Zbigniew | Figura | Nysa | Nie | Don Zibi Team | NIE | TAK | Piotr | Borzykowski | Nysa | |
Marcin | Bednarz | Ołdrzychowice Kłodzkie | Nie | OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE | NIE | NIE | Jacek | Jagniątkowski | Ołdrzychowice Kłodzkie | |
Dawid | Zaremba | Polanica-Zdroj | Tak | Zwycięzcy z wyboru | NIE | NIE | Kamil | Gabryszuk | Polanica-Zdroj | |
Grzegorz | Szymański | Polanica-Zdrój | Tak | RNB TEAM Polanica Zdrój | NIE | NIE | Piotr | Bula | Zgierz | |
Mariusz | Winiarz | Polanica-Zdrój | Tak | OPS Polanica | TAK | TAK | Robert | Pilny | Jaszkowa Dolna | |
Robert | Maślanka | Radków | Nie | Futerek Team | NIE | NIE | Jakub | Futoma | Radków | |
Wojciech | Wojtkowski | Struga | Tak | Czarne Konie Mad Runners | NIE | NIE | Tomasz | Wiśniewski | Bolesławiec | |
Krzysztof | Kadłubicki | Szczytna | Tak | TNB Team Polanica-Zdrój | NIE | NIE | Kamil | Szarota | Ścinawka Dolna | |
Paweł | Świat | Szczytna | Tak | RNB TEAM POLANICA ZDRÓJ | NIE | NIE | Mariusz | Stojanowski | Duszniki Zdrój | |
Daniel | Traczyński | Świdnica | Tak | Mad Runners | NIE | NIE | Andrzej | Cendrowski | Wrocław | |
Sławomir | Ordyniec | Świdnica | Tak | Mad Runners | NIE | NIE | Paweł | Pachelski | Wałbrzych | |
Piotr | Gawart | Świdnica | Tak | RARAMURI | NIE | NIE | Michał | Dominiak | Świdnica | |
Jacek | Wieczorek | Wrocław | Tak | VELICANTE SPORT TEAM | TAK | NIE | Adam | Wieczorek | Wrocław | |
Marcin | Łyseń | Ząbkowice Śląskie | Tak | FC Ząbkowice Śląskie ACAB | NIE | NIE | Dariusz | Piotrowski | Ząbkowice Śląskie | |
Zygmunt | Bomba | Złoty Stok | Tak | Biały Niedżwiedż | TAK | TAK | Zygmunt, Andrzej | Bomba, Pawlik | Złoty Stok |
PARY ŻEŃSKIE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabina | Boos | Polanica-zdrój | Tak | Sosw Polanica-Zdrój | TAK | NIE | Amelia | Boos | Polanica-Zdrój | |
Joanna | Bzowy | Międzylesie | Tak | Wilki Międzylesie | TAK | NIE | Anna | Zoszczak | Międzylesie | |
Agata | Dereń | Stara Łomnica | Tak | Ultrasiostry - LKS Iskra Jaszkowa | TAK | NIE | Beata | Błachuta | Stara Łomnica | |
Renata | Dutkiewicz-Gajos | Nysa | Tak | Lubimy biegać | NIE | TAK | Krystka Wiktoria | Lewko | Nowa Ruda Słupiec | |
Sara | Dwojak | Czarny Bór | Tak | Mad Runners | NIE | NIE | Agnieszka | Kwiatowska | Mieroszów | |
Beata | Kozłewska | Ząbkowice Śl | Nie | GóryLasy | NIE | TAK | Magdalena | Mrzygłód | Wrocław | |
Justyna | Krupa | Radków | Tak | Aktywna Nowa Ruda | NIE | NIE | Marlena | Biecuszek | Nowa Ruda | |
Katarzyna | Pacześna | Ołdrzychowice Kłodzkie | Nie | Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka | NIE | NIE | Patrycja | Tomaka | Ołdrzychowice Kłodzkie | |
Joanna | Ressel | Polanica Zdrój | Tak | RNB TEAM POLANICA ZDRÓJ | NIE | NIE | Magdalena | Dyja | Polanica Zdrój | |
Patrycja | Smolak | Stara Łomnica | Tak | Dream Team | NIE | NIE | Małgorzata | Dragan | Polanicki Zdrój |
PARY MIESZANE
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Klub | Rodzina | 100+ | Imię 2 | Nazwisko 2 | Miasto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewa | Bugdoł | Kłodzko | Tak | Ewa Bugdoł triathlon Team | TAK | NIE | Jeff | Thompson | Denver | |
Maciej | Cieciuch | Polanica-Zdroj | Tak | RNB Team Polanica Zdrój | NIE | NIE | Agnieszka | Malik | Sytuacja jest dynamiczna | |
Małgorzata | Góźdź | Polanica Zdrój | Tak | Mąż & Żona | TAK | NIE | Artur | Góźdź | Polanica-Zdrój | |
Dariusz | Herman | Ciepłowody | Nie | GóryLasy | TAK | NIE | Ewelina | Herman | Ciepłowody | |
Ewelina | Herman | Ciepłowody | Tak | GóryLasy | TAK | NIE | Dariusz | Herman | Ciepłowody | |
Joanna | Jaz | Polanica Zdrój | Tak | Rnb Polanica - Zdrój | NIE | NIE | Mariusz | Stojanowski | Duszniki - Zdrój | |
Mirosław | Kapłan | Bardo | Tak | Nie | NIE | TAK | Irena | Zalega | Bardo | |
Stanisław | Kapłon | Kłodzko | Tak | LKS Iskra Jaszkowa | NIE | NIE | Agnieszka | Zajączkowska | Kłodzko | |
Piotr | Klimczak | Duszniki Zdrój | Tak | Jarosz/Klimczak | NIE | TAK | Elżbieta | Jarosz | Wrocław | |
MARIUSZ | KUBIAK | Międzylesie | Tak | WILKI MIĘDZYLESIE | NIE | NIE | MARZENA | PONDEL | WILKANÓW | |
Paweł | Kubica | SIECHNICE | Tak | GóryLasy | NIE | NIE | Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | |
Iwona | Kulik-Gawęda | Kudowa-Zdrój | Nie | Kudowianka Run | NIE | NIE | Wojciech | Kryczka | Kudowa-Zdrój | |
Mariusz | Kupiec | Nowa Ruda | Tak | EBIEGI.PL | TAK | NIE | Aneta | Kupiec | Nowa Ruda | |
Grzegorz | Kurzawiak | Karłów | Tak | Kudowianka Run | NIE | NIE | Roma | Kmiecik | Łężyce | |
Marta | Łyko | Wałbrzych | Tak | Mad Runners | TAK | NIE | Mariusz | Łyko | Wałbrzych | |
Aleksandra | Madzia | Polanica Zdrój | Nie | RNB Team Polanica Zdrój +Kudowa Zdroj | NIE | NIE | Roman | Majcher | Kudowa Zdroj | |
Roman | Majcher | Kudowa-Zdrój | Tak | RNB Team Polanica Zdrój+Kudowa-Zdrój | NIE | NIE | Aleksandra | Madzia | Polanica Zdrój | |
Agnieszka | Malinowska | Wałbrzych | Tak | Czarne konie Mad Runners | NIE | NIE | Łukasz | Kowalczyk | Wałbrzych | |
Jakub | Mydłowski | Polanica-Zdrój | Nie | MJM | TAK | NIE | Marta | Mydłowska | Polanica-Zdrój | |
Bogumiła | Nastawska | Wałbrzych | Nie | Poniatów biega! | TAK | TAK | Piotr | Nastawski | Wałbrzych | |
Artur | Szabłowski | Kowary | Nie | Szpido Team | TAK | NIE | Anna | Chomcz-Szabłowska | Kowary | |
Agnieszka | Szymańska | Polanica-Zdrój | Tak | RNB TEAM Polanica Zdrój | TAK | TAK | Grzegorz | Szymański | Polanica Zdrój | |
Tomasz | Zając | Bardo | Nie | Zające | TAK | NIE | Justyna | Zając | Bardo | |
Agnieszka | Zajączkowska | Kłodzko | Nie | LKS Iskra Jaszkowa | NIE | NIE | Stanisław | Kapłon | Kłodzko |